Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1996
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Portada ]  [ Elecciones 1996 ]

Precinto Pedro
Rosselló
(PNP)
Héctor
Luis
Acevedo
(PPD)
David
Noriega
Rodríguez
(PIP)
Otros Blanco Nulo Total
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 22,404 55.9 15,625 39.0 1,829 4.6 26 0.1 80 0.2 133 0.3 40,097
002 San Juan 19,814 48.7 18,752 46.1 1,875 4.6 32 0.1 82 0.2 117 0.3 40,672
003 San Juan 21,137 51.7 17,473 42.8 2,056 5.0 27 0.1 77 0.2 102 0.2 40,872
004 San Juan 21,153 51.1 17,724 42.8 2,355 5.7 25 0.1 63 0.2 68 0.2 41,388
005 San Juan 22,594 47.8 21,539 45.6 2,907 6.2 44 0.1 69 0.1 90 0.2 47,243
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
107,102 50.9 91,113 43.3 11,022 5.2 154 0.1 371 0.2 510 0.2 210,272
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 26,156 55.6 18,458 39.2 2,256 4.8 30 0.1 85 0.2 74 0.2 47,059
007 Bayamón 24,481 52.9 19,623 42.4 1,990 4.3 14 0.0 89 0.2 68 0.1 46,265
008 Bayamón 25,686 54.2 19,289 40.7 2,222 4.7 18 0.0 94 0.2 69 0.1 47,378
009 Bayamón 11,821 54.6 8,674 40.1 1,054 4.9 13 0.1 39 0.2 35 0.2 21,636
010 Guaynabo 1,511 57.5 1,000 38.0 101 3.8 0 0.0 8 0.3 10 0.4 2,630
011 Cataño 8,748 54.3 6,664 41.3 606 3.8 8 0.0 42 0.3 53 0.3 16,121
012 Toa Baja 23,756 52.7 19,118 42.4 1,966 4.4 9 0.0 96 0.2 96 0.2 45,041
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
122,159 54.0 92,826 41.0 10,195 4.5 92 0.0 453 0.2 405 0.2 226,130
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
013 Toa Alta 13,568 53.1 10,777 42.2 1,091 4.3 3 0.0 51 0.2 52 0.2 25,542
014 Dorado 8,021 43.9 9,351 51.2 814 4.5 6 0.0 39 0.2 39 0.2 18,270
015 Vega Alta 3,592 50.3 3,213 45.0 318 4.5 3 0.0 10 0.1 9 0.1 7,145
016 Vega Alta 6,410 49.8 6,021 46.8 377 2.9 4 0.0 25 0.2 26 0.2 12,863
017 Vega Baja 15,346 48.6 14,991 47.4 1,101 3.5 14 0.0 82 0.3 65 0.2 31,599
018 Manatí 2,882 55.9 2,046 39.7 189 3.7 1 0.0 25 0.5 13 0.3 5,156
019 Manatí 10,595 55.3 7,816 40.8 635 3.3 1 0.0 48 0.3 54 0.3 19,149
020 Ciales 6,292 54.4 4,969 43.0 268 2.3 0 0.0 25 0.2 9 0.1 11,563
021 Florida 3,051 52.3 2,527 43.3 226 3.9 1 0.0 15 0.3 11 0.2 5,831
022 Barceloneta 6,804 49.8 6,464 47.4 333 2.4 5 0.0 21 0.2 22 0.2 13,649
023 Arecibo 2,084 50.0 1,950 46.8 116 2.8 0 0.0 11 0.3 8 0.2 4,169
024 Arecibo 28,146 53.9 22,255 42.6 1,560 3.0 13 0.0 127 0.2 115 0.2 52,216
025 Hatillo 10,766 51.0 9,747 46.2 501 2.4 2 0.0 53 0.3 43 0.2 21,112
026 Camuy 10,497 52.6 8,974 44.9 408 2.0 5 0.0 48 0.2 36 0.2 19,968
027 Quebradillas 7,506 52.7 6,191 43.5 453 3.2 7 0.0 42 0.3 36 0.3 14,235
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
135,560 51.6 117,292 44.7 8,390 3.2 65 0.0 622 0.2 538 0.2 262,467
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
028 Isabela 12,736 50.3 11,765 46.4 691 2.7 19 0.1 82 0.3 49 0.2 25,342
029 San Sebastián 12,600 49.3 11,617 45.5 1,141 4.5 6 0.0 96 0.4 85 0.3 25,545
030 Las Marías 2,935 48.2 2,995 49.2 130 2.1 1 0.0 15 0.2 14 0.2 6,090
031 Aguadilla 17,595 54.5 13,594 42.1 945 2.9 10 0.0 81 0.3 75 0.2 32,300
032 Moca 10,118 55.2 7,738 42.2 374 2.0 6 0.0 49 0.3 31 0.2 18,316
033 Moca 1,604 64.9 818 33.1 33 1.3 2 0.1 7 0.3 8 0.3 2,472
034 Aguada 11,928 54.1 9,276 42.1 727 3.3 8 0.0 71 0.3 37 0.2 22,047
035 Rincón 4,167 48.7 4,118 48.2 200 2.3 6 0.1 37 0.4 20 0.2 8,548
036 Añasco 8,397 52.3 7,302 45.5 299 1.9 1 0.0 39 0.2 27 0.2 16,065
037 Mayagüez 3,065 47.3 3,133 48.3 230 3.5 3 0.0 21 0.3 30 0.5 6,482
038 Mayagüez 21,503 45.8 23,017 49.0 2,130 4.5 27 0.1 117 0.2 133 0.3 46,927
039 Hormigueros 4,490 45.0 4,954 49.7 448 4.5 9 0.1 42 0.4 26 0.3 9,969
040 San Germán 10,447 49.6 9,768 46.4 702 3.3 9 0.0 81 0.4 55 0.3 21,062
041 Cabo Rojo 11,158 47.3 10,773 45.6 1,509 6.4 14 0.1 86 0.4 64 0.3 23,604
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
132,743 50.1 120,868 45.7 9,559 3.6 121 0.0 824 0.3 654 0.2 264,769
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
042 Lajas 6,792 47.4 6,847 47.8 445 3.1 52 0.4 127 0.9 65 0.5 14,328
043 Guánica 5,727 50.2 5,273 46.2 369 3.2 3 0.0 25 0.2 19 0.2 11,416
044 Sabana Grande 5,963 41.4 7,952 55.2 411 2.9 4 0.0 37 0.3 50 0.3 14,417
045 Maricao 2,271 56.8 1,661 41.5 48 1.2 1 0.0 15 0.4 4 0.1 4,000
046 Yauco 4,553 49.6 4,182 45.6 400 4.4 4 0.0 20 0.2 16 0.2 9,175
047 Yauco 7,377 49.0 7,067 46.9 529 3.5 5 0.0 42 0.3 48 0.3 15,068
048 Lares 9,240 50.5 8,361 45.7 623 3.4 3 0.0 32 0.2 49 0.3 18,308
049 Utuado 11,329 53.6 9,206 43.6 474 2.2 6 0.0 54 0.3 50 0.2 21,119
050 Adjuntas 6,028 51.6 5,382 46.1 199 1.7 0 0.0 43 0.4 26 0.2 11,678
051 Jayuya 2,359 51.8 2,049 45.0 117 2.6 1 0.0 10 0.2 19 0.4 4,555
052 Jayuya 2,660 49.1 2,561 47.3 171 3.2 1 0.0 11 0.2 12 0.2 5,416
053 Guayanilla 5,921 46.7 6,127 48.3 568 4.5 0 0.0 32 0.3 35 0.3 12,683
054 Peñuelas 6,844 49.6 6,267 45.4 616 4.5 4 0.0 44 0.3 35 0.3 13,810
055 Ponce 4,185 48.3 4,057 46.9 365 4.2 4 0.0 20 0.2 26 0.3 8,657
056 Ponce 21,518 48.0 21,050 47.0 1,956 4.4 23 0.1 130 0.3 112 0.3 44,789
057 Ponce 18,406 47.3 18,590 47.8 1,675 4.3 13 0.0 101 0.3 113 0.3 38,898
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
121,173 48.8 116,632 47.0 8,966 3.6 124 0.0 743 0.3 679 0.3 248,317
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
058 Juana Díaz 13,000 51.5 11,546 45.8 549 2.2 4 0.0 78 0.3 49 0.2 25,226
059 Villalba 7,985 55.8 5,990 41.9 250 1.7 3 0.0 46 0.3 29 0.2 14,303
060 Orocovis 7,338 51.9 6,492 45.9 244 1.7 4 0.0 45 0.3 21 0.1 14,144
061 Coamo 10,288 51.2 9,350 46.5 381 1.9 2 0.0 58 0.3 33 0.2 20,112
062 Aibonito 6,456 41.9 8,058 52.3 773 5.0 23 0.1 56 0.4 42 0.3 15,408
063 Barranquitas 8,162 51.0 7,280 45.5 512 3.2 2 0.0 21 0.1 28 0.2 16,005
064 Corozal 1,740 42.7 2,239 54.9 83 2.0 3 0.1 5 0.1 9 0.2 4,079
065 Corozal 9,325 56.0 6,852 41.1 414 2.5 2 0.0 28 0.2 32 0.2 16,653
066 Morovis 7,986 49.6 7,765 48.2 275 1.7 5 0.0 34 0.2 29 0.2 16,094
067 Naranjito 7,381 42.3 9,478 54.3 524 3.0 3 0.0 32 0.2 24 0.1 17,442
068 Comerío 3,216 50.2 2,913 45.5 243 3.8 1 0.0 15 0.2 16 0.2 6,404
069 Comerío 2,960 50.1 2,755 46.6 159 2.7 2 0.0 20 0.3 13 0.2 5,909
070 Cidra 11,346 54.5 8,260 39.7 1,092 5.2 4 0.0 72 0.3 55 0.3 20,829
071 Cayey 12,772 49.0 11,923 45.8 1,162 4.5 19 0.1 82 0.3 92 0.4 26,050
072 Santa Isabel 5,457 48.2 5,570 49.2 249 2.2 1 0.0 21 0.2 19 0.2 11,317
073 Salinas 7,369 47.7 7,581 49.0 418 2.7 1 0.0 50 0.3 38 0.2 15,457
074 Guayama 10,832 50.7 9,609 44.9 802 3.8 6 0.0 69 0.3 66 0.3 21,384
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
133,613 50.1 123,661 46.3 8,130 3.0 85 0.0 732 0.3 595 0.2 266,816
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
075 Aguas Buenas 8,617 53.5 6,624 41.2 783 4.9 4 0.0 43 0.3 24 0.1 16,095
076 Caguas 10,306 46.7 10,469 47.5 1,172 5.3 8 0.0 50 0.2 52 0.2 22,057
077 Caguas 25,386 49.4 23,211 45.1 2,598 5.1 19 0.0 95 0.2 116 0.2 51,425
078 Gurabo 6,842 50.3 6,162 45.3 522 3.8 3 0.0 37 0.3 36 0.3 13,602
079 Gurabo 2,403 57.6 1,650 39.5 98 2.3 1 0.0 7 0.2 13 0.3 4,172
080 San Lorenzo 11,983 55.1 9,117 41.9 570 2.6 4 0.0 59 0.3 34 0.2 21,767
081 Juncos 9,658 53.5 7,817 43.3 468 2.6 7 0.0 47 0.3 48 0.3 18,045
082 Las Piedras 6,365 61.5 3,714 35.9 229 2.2 2 0.0 22 0.2 19 0.2 10,351
083 Las Piedras 3,619 47.8 3,734 49.3 192 2.5 0 0.0 16 0.2 13 0.2 7,574
084 Patillas 6,313 52.2 5,306 43.9 398 3.3 3 0.0 42 0.3 28 0.2 12,090
085 Arroyo 5,714 52.3 4,762 43.6 404 3.7 4 0.0 32 0.3 16 0.1 10,932
086 Maunabo 3,952 52.6 3,171 42.2 338 4.5 2 0.0 26 0.3 28 0.4 7,517
087 Yabucoa 11,283 50.1 10,502 46.7 581 2.6 5 0.0 61 0.3 71 0.3 22,503
088 Humacao 13,979 46.5 14,911 49.6 1,039 3.5 10 0.0 57 0.2 64 0.2 30,060
089 Naguabo 7,067 53.3 5,853 44.2 276 2.1 4 0.0 25 0.2 27 0.2 13,252
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
133,487 51.1 117,003 44.8 9,668 3.7 76 0.0 619 0.2 589 0.2 261,442
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
090 Ceiba 3,906 54.4 3,051 42.5 176 2.5 3 0.0 18 0.3 20 0.3 7,174
091 Vieques 2,713 49.2 2,512 45.6 241 4.4 2 0.0 24 0.4 17 0.3 5,509
092 Culebra 490 45.5 534 49.6 50 4.6 1 0.1 0 0.0 2 0.2 1,077
093 Fajardo 10,594 55.7 7,604 40.0 701 3.7 12 0.1 51 0.3 45 0.2 19,007
094 Luquillo 5,555 53.4 4,469 43.0 316 3.0 4 0.0 27 0.3 23 0.2 10,394
095 Río Grande 835 51.9 699 43.4 65 4.0 0 0.0 7 0.4 4 0.2 1,610
096 Río Grande 12,721 56.3 9,020 39.9 725 3.2 4 0.0 64 0.3 48 0.2 22,582
097 Loíza 8,810 64.9 4,321 31.8 354 2.6 1 0.0 48 0.4 45 0.3 13,579
098 Canóvanas 3,301 46.7 3,518 49.8 209 3.0 0 0.0 19 0.3 22 0.3 7,069
099 Canóvanas 7,672 53.8 5,943 41.7 565 4.0 6 0.0 27 0.2 42 0.3 14,255
100 Carolina 23,438 52.9 18,528 41.8 2,125 4.8 25 0.1 76 0.2 100 0.2 44,292
101 Carolina 15,733 50.3 14,051 44.9 1,362 4.4 10 0.0 63 0.2 72 0.2 31,291
102 Carolina 7,953 50.9 7,061 45.2 534 3.4 4 0.0 39 0.2 47 0.3 15,638
103 Trujillo Alto 10,327 49.0 9,499 45.1 1,127 5.4 12 0.1 48 0.2 48 0.2 21,061
104 Trujillo Alto 6,446 49.8 5,647 43.6 825 6.4 7 0.1 12 0.1 17 0.1 12,954
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
120,494 53.0 96,457 42.4 9,375 4.1 91 0.0 523 0.2 552 0.2 227,492
Total,
Puerto Rico
1,006,331 51.1 875,852 44.5 75,305 3.8 808 0.0 4,887 0.2 4,522 0.2 1,967,705