Elecciones en Puerto Rico:
Plebiscito del 13 de diciembre de 1998
Estadísticas por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de Ponce

Portada ]  [ Plebiscito 1998 ]  [ Estadísticas por Edad y Sexo ]

  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Precinto Lajas 42

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 269 345 614
20-24 913 874 1,787
25-29 754 789 1,543
30-34 622 709 1,331
35-39 614 676 1,290
40-44 638 756 1,394
45-49 649 768 1,417
50-54 724 771 1,495
55-59 586 682 1,268
60-64 479 545 1,024
65-69 418 463 881
70-74 309 347 656
75-79 243 289 532
80-84 159 132 291
85-89 74 60 134
90-94 24 17 41
95 ó más 11 10 21
Totales 7,486 8,233 15,719
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 15,719

Precinto Guánica 43


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 349 334 683
20-24 785 801 1,586
25-29 677 691 1,368
30-34 558 573 1,131
35-39 438 557 995
40-44 521 536 1,057
45-49 570 660 1,230
50-54 549 633 1,182
55-59 459 526 985
60-64 344 417 761
65-69 294 368 662
70-74 246 288 534
75-79 211 196 407
80-84 112 119 231
85-89 67 53 120
90-94 15 15 30
95 ó más 4 5 9
Totales 6,199 6,772 12,971
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 12,971

Precinto Sabana Grande 44


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 358 358 716
20-24 918 900 1,818
25-29 788 837 1,625
30-34 650 620 1,270
35-39 564 769 1,333
40-44 634 791 1,425
45-49 675 714 1,389
50-54 642 794 1,436
55-59 547 633 1,180
60-64 493 522 1,015
65-69 341 411 752
70-74 316 385 701
75-79 233 293 526
80-84 179 200 379
85-89 117 84 201
90-94 40 47 87
95 ó más 21 26 47
Totales 7,516 8,384 15,900
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 15,900

Precinto Maricao 45


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 108 139 247
20-24 301 282 583
25-29 243 223 466
30-34 210 195 405
35-39 214 229 443
40-44 200 202 402
45-49 203 213 416
50-54 184 169 353
55-59 116 133 249
60-64 108 122 230
65-69 87 91 178
70-74 59 58 117
75-79 61 43 104
80-84 47 37 84
85-89 24 32 56
90-94 14 6 20
95 ó más 2 3 5
Totales 2,181 2,177 4,358
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 4,358

Precinto Yauco 46


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 242 252 494
20-24 699 670 1,369
25-29 544 590 1,134
30-34 472 525 997
35-39 437 488 925
40-44 448 567 1,015
45-49 400 486 886
50-54 372 485 857
55-59 299 377 676
60-64 262 356 618
65-69 237 230 467
70-74 163 206 369
75-79 124 128 252
80-84 69 73 142
85-89 41 31 72
90-94 8 10 18
95 ó más 1 8 9
Totales 4,818 5,482 10,300
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 10,301

Precinto Yauco 47


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 365 429 794
20-24 989 993 1,982
25-29 839 860 1,699
30-34 804 942 1,746
35-39 849 893 1,742
40-44 797 819 1,616
45-49 724 755 1,479
50-54 650 749 1,399
55-59 529 551 1,080
60-64 400 494 894
65-69 370 354 724
70-74 299 323 622
75-79 202 270 472
80-84 168 136 304
85-89 89 81 170
90-94 24 22 46
95 ó más 12 21 33
Totales 8,110 8,692 16,802
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 16,805

Precinto Lares 48


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 460 476 936
20-24 1,335 1,244 2,579
25-29 1,085 1,062 2,147
30-34 1,018 1,072 2,090
35-39 958 1,004 1,962
40-44 906 964 1,870
45-49 777 838 1,615
50-54 793 867 1,660
55-59 624 670 1,294
60-64 524 567 1,091
65-69 454 440 894
70-74 380 376 756
75-79 279 237 516
80-84 186 154 340
85-89 80 103 183
90-94 26 26 52
95 ó más 15 11 26
Totales 9,900 10,111 20,011
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 20,011

Precinto Utuado 49


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 495 518 1,013
20-24 1,381 1,383 2,764
25-29 1,209 1,213 2,422
30-34 1,085 1,162 2,247
35-39 1,044 1,054 2,098
40-44 1,020 1,160 2,180
45-49 957 991 1,948
50-54 998 1,000 1,998
55-59 696 732 1,428
60-64 641 655 1,296
65-69 539 578 1,117
70-74 497 518 1,015
75-79 334 348 682
80-84 256 229 485
85-89 120 122 242
90-94 56 33 89
95 ó más 25 31 56
Totales 11,353 11,727 23,080
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 23,085

Precinto Adjuntas 50


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 303 318 621
20-24 791 823 1,614
25-29 690 723 1,413
30-34 640 679 1,319
35-39 623 637 1,260
40-44 601 622 1,223
45-49 495 536 1,031
50-54 488 525 1,013
55-59 378 412 790
60-64 306 342 648
65-69 285 280 565
70-74 234 226 460
75-79 174 174 348
80-84 129 125 254
85-89 74 66 140
90-94 27 21 48
95 ó más 10 19 29
Totales 6,248 6,528 12,776
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 12,777

Precinto Jayuya 51


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 139 137 276
20-24 362 313 675
25-29 284 293 577
30-34 272 257 529
35-39 243 259 502
40-44 241 254 495
45-49 222 219 441
50-54 205 183 388
55-59 135 135 270
60-64 112 113 225
65-69 97 103 200
70-74 81 84 165
75-79 61 51 112
80-84 37 47 84
85-89 20 27 47
90-94 11 5 16
95 ó más 6 7 13
Totales 2,528 2,487 5,015
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 5,016

Precinto Jayuya 52


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 161 169 330
20-24 411 429 840
25-29 331 320 651
30-34 281 321 602
35-39 282 318 600
40-44 306 285 591
45-49 244 283 527
50-54 223 234 457
55-59 175 176 351
60-64 121 128 249
65-69 111 113 224
70-74 94 86 180
75-79 76 59 135
80-84 50 41 91
85-89 28 24 52
90-94 6 6 12
95 ó más 8 6 14
Totales 2,908 2,998 5,906
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 5,906

Precinto Guayanilla 53


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 346 350 696
20-24 932 878 1,810
25-29 737 762 1,499
30-34 651 741 1,392
35-39 588 654 1,242
40-44 632 667 1,299
45-49 583 652 1,235
50-54 581 671 1,252
55-59 453 501 954
60-64 386 399 785
65-69 292 355 647
70-74 220 290 510
75-79 196 192 388
80-84 149 125 274
85-89 80 82 162
90-94 18 26 44
95 ó más 6 10 16
Totales 6,850 7,355 14,205
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 14,206

Precinto Peñuelas 54


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 429 461 890
20-24 1,003 1,015 2,018
25-29 890 868 1,758
30-34 771 856 1,627
35-39 768 842 1,610
40-44 718 805 1,523
45-49 627 670 1,297
50-54 597 620 1,217
55-59 427 464 891
60-64 405 384 789
65-69 293 280 573
70-74 225 229 454
75-79 160 190 350
80-84 118 148 266
85-89 67 63 130
90-94 18 24 42
95 ó más 8 5 13
Totales 7,524 7,924 15,448
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 15,448

Precinto Ponce 55


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 290 312 602
20-24 738 791 1,529
25-29 567 634 1,201
30-34 504 582 1,086
35-39 474 567 1,041
40-44 472 573 1,045
45-49 437 501 938
50-54 409 480 889
55-59 305 350 655
60-64 259 264 523
65-69 188 182 370
70-74 133 112 245
75-79 85 79 164
80-84 42 36 78
85-89 20 32 52
90-94 7 12 19
95 ó más 2 4 6
Totales 4,932 5,511 10,443
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 10,443

Precinto Ponce 56


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 1,014 1,200 2,214
20-24 2,842 2,989 5,831
25-29 2,534 2,710 5,244
30-34 2,163 2,421 4,584
35-39 2,070 2,487 4,557
40-44 2,063 2,457 4,520
45-49 1,890 2,346 4,236
50-54 1,910 2,403 4,313
55-59 1,534 1,923 3,457
60-64 1,357 1,727 3,084
65-69 1,121 1,498 2,619
70-74 1,027 1,391 2,418
75-79 725 969 1,694
80-84 496 687 1,183
85-89 293 341 634
90-94 70 104 174
95 ó más 29 58 87
Totales 23,138 27,711 50,849
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 50,852

Precinto Ponce 57


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 969 1,062 2,031
20-24 2,698 2,949 5,647
25-29 2,284 2,414 4,698
30-34 2,024 2,247 4,271
35-39 1,774 2,155 3,929
40-44 1,817 2,256 4,073
45-49 1,655 2,097 3,752
50-54 1,641 2,008 3,649
55-59 1,264 1,696 2,960
60-64 1,207 1,489 2,696
65-69 961 1,106 2,067
70-74 789 899 1,688
75-79 561 610 1,171
80-84 313 409 722
85-89 177 192 369
90-94 49 58 107
95 ó más 29 37 66
Totales 20,212 23,684 43,896
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 43,899