Elecciones en Puerto Rico:
Plebiscito del 13 de diciembre de 1998
Estadísticas por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de Humacao

Portada ]  [ Plebiscito 1998 ]  [ Estadísticas por Edad y Sexo ]

  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Precinto Aguas Buenas 75

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 401 445 846
20-24 1,155 1,165 2,320
25-29 919 980 1,899
30-34 897 942 1,839
35-39 912 958 1,870
40-44 851 920 1,771
45-49 729 765 1,494
50-54 715 731 1,446
55-59 550 587 1,137
60-64 466 504 970
65-69 369 360 729
70-74 295 290 585
75-79 198 210 408
80-84 145 133 278
85-89 92 92 184
90-94 29 32 61
95 ó más 32 29 61
Totales 8,755 9,143 17,898
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 17,900

Precinto Caguas 76


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 594 662 1,256
20-24 1,527 1,641 3,168
25-29 1,283 1,349 2,632
30-34 1,119 1,274 2,393
35-39 1,168 1,404 2,572
40-44 1,109 1,356 2,465
45-49 1,058 1,325 2,383
50-54 1,064 1,174 2,238
55-59 799 931 1,730
60-64 696 744 1,440
65-69 490 502 992
70-74 380 370 750
75-79 230 281 511
80-84 169 152 321
85-89 72 77 149
90-94 31 27 58
95 ó más 17 16 33
Totales 11,806 13,285 25,091
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 25,094

Precinto Caguas 77


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 1,122 1,237 2,359
20-24 2,939 3,240 6,179
25-29 2,944 3,157 6,101
30-34 2,726 3,082 5,808
35-39 2,396 2,871 5,267
40-44 2,161 2,577 4,738
45-49 1,973 2,604 4,577
50-54 2,136 2,755 4,891
55-59 1,830 2,473 4,303
60-64 1,682 2,197 3,879
65-69 1,476 1,732 3,208
70-74 1,128 1,484 2,612
75-79 836 986 1,822
80-84 483 605 1,088
85-89 240 347 587
90-94 88 122 210
95 ó más 40 54 94
Totales 26,200 31,523 57,723
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 57,728

Precinto Gurabo 78


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 296 344 640
20-24 810 864 1,674
25-29 769 761 1,530
30-34 771 857 1,628
35-39 748 828 1,576
40-44 668 784 1,452
45-49 640 724 1,364
50-54 641 728 1,369
55-59 563 573 1,136
60-64 450 459 909
65-69 325 305 630
70-74 237 259 496
75-79 213 191 404
80-84 121 107 228
85-89 72 44 116
90-94 21 23 44
95 ó más 15 8 23
Totales 7,360 7,859 15,219
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 15,219

Precinto Gurabo 79


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 136 146 282
20-24 293 301 594
25-29 202 259 461
30-34 239 253 492
35-39 215 247 462
40-44 231 266 497
45-49 196 218 414
50-54 181 198 379
55-59 162 175 337
60-64 132 127 259
65-69 99 115 214
70-74 86 98 184
75-79 74 70 144
80-84 37 36 73
85-89 28 25 53
90-94 7 8 15
95 ó más 8 5 13
Totales 2,326 2,547 4,873
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 4,873

Precinto San Lorenzo 80


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 489 550 1,039
20-24 1,293 1,333 2,626
25-29 1,194 1,172 2,366
30-34 1,220 1,380 2,600
35-39 1,220 1,339 2,559
40-44 1,162 1,245 2,407
45-49 979 1,113 2,092
50-54 925 967 1,892
55-59 774 789 1,563
60-64 612 689 1,301
65-69 510 573 1,083
70-74 447 465 912
75-79 319 354 673
80-84 241 219 460
85-89 134 128 262
90-94 47 44 91
95 ó más 9 16 25
Totales 11,575 12,376 23,951
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
7
Gran Total 23,958

Precinto Juncos 81


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 414 457 871
20-24 1,218 1,214 2,432
25-29 1,069 1,079 2,148
30-34 876 961 1,837
35-39 843 949 1,792
40-44 847 1,002 1,849
45-49 842 991 1,833
50-54 817 929 1,746
55-59 691 777 1,468
60-64 557 568 1,125
65-69 433 489 922
70-74 397 413 810
75-79 283 304 587
80-84 182 233 415
85-89 130 121 251
90-94 56 68 124
95 ó más 46 49 95
Totales 9,701 10,604 20,305
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 20,305

Precinto Las Piedras 82


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 250 266 516
20-24 746 718 1,464
25-29 600 681 1,281
30-34 553 638 1,191
35-39 531 585 1,116
40-44 541 632 1,173
45-49 493 592 1,085
50-54 497 542 1,039
55-59 403 395 798
60-64 291 311 602
65-69 221 215 436
70-74 159 156 315
75-79 132 105 237
80-84 77 86 163
85-89 52 29 81
90-94 15 8 23
95 ó más 12 8 20
Totales 5,573 5,967 11,540
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 11,540

Precinto Las Piedras 83


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 179 184 363
20-24 457 494 951
25-29 425 432 857
30-34 398 448 846
35-39 383 393 776
40-44 364 451 815
45-49 349 414 763
50-54 352 385 737
55-59 298 315 613
60-64 218 257 475
65-69 200 192 392
70-74 159 149 308
75-79 94 102 196
80-84 71 73 144
85-89 50 50 100
90-94 19 12 31
95 ó más 11 17 28
Totales 4,027 4,368 8,395
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 8,395

Precinto Patillas 84


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 286 285 571
20-24 834 799 1,633
25-29 711 740 1,451
30-34 678 719 1,397
35-39 644 689 1,333
40-44 569 642 1,211
45-49 577 573 1,150
50-54 525 558 1,083
55-59 415 437 852
60-64 371 372 743
65-69 258 287 545
70-74 224 230 454
75-79 176 204 380
80-84 134 109 243
85-89 81 84 165
90-94 20 16 36
95 ó más 20 27 47
Totales 6,523 6,771 13,294
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
11
Gran Total 13,305

Precinto Arroyo 85


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 285 283 568
20-24 780 808 1,588
25-29 654 766 1,420
30-34 547 662 1,209
35-39 526 607 1,133
40-44 507 587 1,094
45-49 525 603 1,128
50-54 486 611 1,097
55-59 413 437 850
60-64 321 360 681
65-69 222 248 470
70-74 162 202 364
75-79 169 191 360
80-84 87 119 206
85-89 62 67 129
90-94 15 24 39
95 ó más 18 22 40
Totales 5,779 6,597 12,376
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 12,381

Precinto Maunabo 86


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 208 181 389
20-24 539 492 1,031
25-29 434 483 917
30-34 441 424 865
35-39 389 390 779
40-44 349 408 757
45-49 315 356 671
50-54 335 367 702
55-59 276 272 548
60-64 229 222 451
65-69 179 150 329
70-74 117 168 285
75-79 128 111 239
80-84 74 113 187
85-89 66 42 108
90-94 19 23 42
95 ó más 9 18 27
Totales 4,107 4,220 8,327
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 8,328

Precinto Yabucoa 87


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 545 604 1,149
20-24 1,605 1,618 3,223
25-29 1,327 1,382 2,709
30-34 1,236 1,297 2,533
35-39 1,244 1,320 2,564
40-44 1,131 1,230 2,361
45-49 1,053 1,158 2,211
50-54 992 1,028 2,020
55-59 782 767 1,549
60-64 651 609 1,260
65-69 448 494 942
70-74 406 433 839
75-79 301 381 682
80-84 239 251 490
85-89 128 128 256
90-94 39 37 76
95 ó más 41 65 106
Totales 12,168 12,802 24,970
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
10
Gran Total 24,980

Precinto Humacao 88


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 686 777 1,463
20-24 1,955 2,145 4,100
25-29 1,695 1,845 3,540
30-34 1,550 1,712 3,262
35-39 1,343 1,681 3,024
40-44 1,409 1,748 3,157
45-49 1,472 1,755 3,227
50-54 1,389 1,658 3,047
55-59 1,131 1,232 2,363
60-64 870 1,083 1,953
65-69 711 832 1,543
70-74 564 683 1,247
75-79 430 505 935
80-84 271 302 573
85-89 156 137 293
90-94 54 48 102
95 ó más 15 31 46
Totales 15,701 18,174 33,875
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 33,876

Precinto Naguabo 89


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 295 328 623
20-24 840 915 1,755
25-29 780 842 1,622
30-34 652 690 1,342
35-39 583 704 1,287
40-44 652 699 1,351
45-49 602 673 1,275
50-54 643 665 1,308
55-59 524 569 1,093
60-64 411 439 850
65-69 332 355 687
70-74 273 283 556
75-79 213 233 446
80-84 156 166 322
85-89 85 78 163
90-94 41 28 69
95 ó más 18 13 31
Totales 7,100 7,680 14,780
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 14,781