Elecciones en Puerto Rico:
Plebiscito del 13 de diciembre de 1998
Estadísticas por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de Carolina

Portada ]  [ Plebiscito 1998 ]  [ Estadísticas por Edad y Sexo ]

  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Precinto Ceiba 90

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 157 157 314
20-24 423 491 914
25-29 366 428 794
30-34 387 391 778
35-39 306 360 666
40-44 280 343 623
45-49 266 384 650
50-54 359 430 789
55-59 305 333 638
60-64 260 275 535
65-69 181 206 387
70-74 166 183 349
75-79 115 128 243
80-84 79 85 164
85-89 41 29 70
90-94 7 14 21
95 ó más 5 6 11
Totales 3,703 4,243 7,946
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 7,946

Precinto Vieques 91


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 137 137 274
20-24 315 359 674
25-29 272 275 547
30-34 290 277 567
35-39 243 272 515
40-44 269 282 551
45-49 226 238 464
50-54 261 246 507
55-59 217 264 481
60-64 224 196 420
65-69 145 180 325
70-74 137 147 284
75-79 113 109 222
80-84 63 68 131
85-89 37 36 73
90-94 12 11 23
95 ó más 4 3 7
Totales 2,965 3,100 6,065
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 6,065

Precinto Culebra 92


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 15 16 31
20-24 54 62 116
25-29 59 55 114
30-34 51 52 103
35-39 56 63 119
40-44 61 55 116
45-49 51 53 104
50-54 55 52 107
55-59 46 37 83
60-64 39 26 65
65-69 30 34 64
70-74 25 25 50
75-79 22 14 36
80-84 13 10 23
85-89 9 8 17
90-94 1 2 3
95 ó más 2 1 3
Totales 589 565 1,154
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 1,154

Precinto Fajardo 93


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 420 462 882
20-24 1,111 1,235 2,346
25-29 1,086 1,250 2,336
30-34 985 1,087 2,072
35-39 799 982 1,781
40-44 708 879 1,587
45-49 684 880 1,564
50-54 902 1,091 1,993
55-59 774 938 1,712
60-64 736 894 1,630
65-69 521 635 1,156
70-74 477 586 1,063
75-79 335 364 699
80-84 194 219 413
85-89 80 125 205
90-94 37 39 76
95 ó más 8 12 20
Totales 9,857 11,678 21,535
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 21,536

Precinto Luquillo 94


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 260 280 540
20-24 676 727 1,403
25-29 669 624 1,293
30-34 581 619 1,200
35-39 526 513 1,039
40-44 470 571 1,041
45-49 470 573 1,043
50-54 523 558 1,081
55-59 423 459 882
60-64 351 393 744
65-69 284 282 566
70-74 232 216 448
75-79 158 172 330
80-84 95 95 190
85-89 44 43 87
90-94 20 18 38
95 ó más 7 5 12
Totales 5,789 6,148 11,937
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 11,937

Precinto Río Grande 95


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 17 32 49
20-24 84 94 178
25-29 92 67 159
30-34 72 92 164
35-39 73 58 131
40-44 54 65 119
45-49 52 85 137
50-54 94 96 190
55-59 74 79 153
60-64 59 69 128
65-69 56 67 123
70-74 40 39 79
75-79 38 33 71
80-84 23 19 42
85-89 15 7 22
90-94 3 4 7
95 ó más 3 1 4
Totales 849 907 1,756
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 1,756

Precinto Río Grande 96


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 571 643 1,214
20-24 1,471 1,593 3,064
25-29 1,365 1,500 2,865
30-34 1,276 1,325 2,601
35-39 1,029 1,238 2,267
40-44 1,004 1,164 2,168
45-49 992 1,265 2,257
50-54 1,131 1,297 2,428
55-59 946 1,076 2,022
60-64 799 794 1,593
65-69 591 605 1,196
70-74 426 449 875
75-79 296 327 623
80-84 153 190 343
85-89 91 90 181
90-94 40 29 69
95 ó más 22 17 39
Totales 12,203 13,602 25,805
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 25,807

Precinto Loíza 97


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 433 505 938
20-24 935 1,088 2,023
25-29 767 847 1,614
30-34 804 912 1,716
35-39 818 997 1,815
40-44 804 935 1,739
45-49 702 798 1,500
50-54 578 653 1,231
55-59 439 481 920
60-64 359 390 749
65-69 253 299 552
70-74 201 232 433
75-79 167 169 336
80-84 90 94 184
85-89 48 52 100
90-94 28 12 40
95 ó más 5 27 32
Totales 7,431 8,491 15,922
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 15,923

Precinto Canóvanas 98


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 152 148 300
20-24 456 495 951
25-29 394 409 803
30-34 399 428 827
35-39 365 445 810
40-44 366 397 763
45-49 306 336 642
50-54 346 336 682
55-59 265 256 521
60-64 261 220 481
65-69 171 155 326
70-74 167 124 291
75-79 94 84 178
80-84 61 51 112
85-89 32 16 48
90-94 15 5 20
95 ó más 11 14 25
Totales 3,861 3,919 7,780
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 7,782

Precinto Canóvanas 99


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 403 386 789
20-24 971 1,011 1,982
25-29 899 1,008 1,907
30-34 830 968 1,798
35-39 746 884 1,630
40-44 601 736 1,337
45-49 603 775 1,378
50-54 636 772 1,408
55-59 575 687 1,262
60-64 481 490 971
65-69 331 382 713
70-74 245 310 555
75-79 182 194 376
80-84 109 112 221
85-89 50 62 112
90-94 17 24 41
95 ó más 7 29 36
Totales 7,686 8,830 16,516
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 16,520

Precinto Carolina 100


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 877 893 1,770
20-24 2,178 2,554 4,732
25-29 2,222 2,582 4,804
30-34 2,170 2,501 4,671
35-39 1,866 2,308 4,174
40-44 1,571 2,126 3,697
45-49 1,651 2,378 4,029
50-54 1,784 2,610 4,394
55-59 1,798 2,535 4,333
60-64 1,706 2,210 3,916
65-69 1,430 1,780 3,210
70-74 1,122 1,445 2,567
75-79 695 940 1,635
80-84 391 509 900
85-89 197 250 447
90-94 52 70 122
95 ó más 25 26 51
Totales 21,735 27,717 49,452
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 49,453

Precinto Carolina 101


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 760 904 1,664
20-24 1,992 2,332 4,324
25-29 1,914 2,168 4,082
30-34 1,633 1,857 3,490
35-39 1,344 1,742 3,086
40-44 1,242 1,682 2,924
45-49 1,249 1,790 3,039
50-54 1,429 1,972 3,401
55-59 1,300 1,747 3,047
60-64 1,028 1,255 2,283
65-69 766 927 1,693
70-74 568 676 1,244
75-79 368 416 784
80-84 202 264 466
85-89 89 112 201
90-94 29 38 67
95 ó más 13 16 29
Totales 15,926 19,898 35,824
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 35,825

Precinto Carolina 102


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 383 436 819
20-24 1,079 1,152 2,231
25-29 867 954 1,821
30-34 784 920 1,704
35-39 792 881 1,673
40-44 716 881 1,597
45-49 787 915 1,702
50-54 833 890 1,723
55-59 642 637 1,279
60-64 483 495 978
65-69 393 377 770
70-74 285 285 570
75-79 182 184 366
80-84 118 122 240
85-89 60 42 102
90-94 27 22 49
95 ó más 19 18 37
Totales 8,450 9,211 17,661
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 17,662

Precinto Trujillo Alto 103


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 523 579 1,102
20-24 1,327 1,415 2,742
25-29 1,113 1,158 2,271
30-34 1,079 1,263 2,342
35-39 1,114 1,299 2,413
40-44 1,131 1,322 2,453
45-49 1,120 1,336 2,456
50-54 1,030 1,135 2,165
55-59 796 853 1,649
60-64 621 674 1,295
65-69 479 529 1,008
70-74 368 391 759
75-79 237 265 502
80-84 150 135 285
85-89 66 62 128
90-94 25 22 47
95 ó más 18 28 46
Totales 11,197 12,466 23,663
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 23,665

Precinto Trujillo Alto 104


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 307 326 633
20-24 748 857 1,605
25-29 746 854 1,600
30-34 674 862 1,536
35-39 627 744 1,371
40-44 541 742 1,283
45-49 504 676 1,180
50-54 586 844 1,430
55-59 499 594 1,093
60-64 404 540 944
65-69 302 360 662
70-74 219 304 523
75-79 179 211 390
80-84 121 133 254
85-89 51 66 117
90-94 16 24 40
95 ó más 10 10 20
Totales 6,534 8,147 14,681
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 14,682