Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de Elecciones Generales del 4 de noviembre de 2008
Resultados para Candidatos a Comisionado Residente
Actualizados al 15-07-2009

Portada ]  [ Elecciones 2008 ]

Precinto Alfredo
Salazar
(PPD)
Pedro
Pierluisi
(PNP)
Jessica
Martínez
Birriel
(PIP)
Carlos
Alberto
Velázquez
(PPR)
Otros Blanco Nulo Total Colegios Reportados
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 14,187 38.2 20,647 55.6 916 2.5 1,092 2.9 121 0.3 48 0.1 99 0.3 37,110 158 158
002 San Juan 18,876 47.1 18,753 46.8 1,015 2.5 1,160 2.9 123 0.3 53 0.1 96 0.2 40,076 158 158
003 San Juan 16,647 42.3 20,168 51.2 1,025 2.6 1,226 3.1 161 0.4 36 0.1 96 0.2 39,359 163 163
004 San Juan 18,307 44.4 20,370 49.4 1,167 2.8 1,174 2.8 138 0.3 32 0.1 59 0.1 41,247 159 159
005 San Juan 12,827 45.6 13,708 48.7 710 2.5 762 2.7 53 0.2 29 0.1 63 0.2 28,152 104 104
006 Guaynabo 7,894 39.4 11,205 55.9 352 1.8 494 2.5 33 0.2 29 0.1 45 0.2 20,052 76 76
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
88,738 43.1 104,851 50.9 5,185 2.5 5,908 2.9 629 0.3 227 0.1 458 0.2 205,996 818 818
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 11,008 36.9 17,148 57.5 666 2.2 852 2.9 67 0.2 31 0.1 50 0.2 29,822 112 112
008 Cataño 6,441 39.9 8,897 55.2 246 1.5 428 2.7 41 0.3 26 0.2 49 0.3 16,128 70 70
009 Bayamón 969 45.0 1,047 48.6 42 1.9 84 3.9 5 0.2 3 0.1 5 0.2 2,155 14 14
010 Bayamón 17,874 40.5 24,036 54.4 909 2.1 1,096 2.5 121 0.3 47 0.1 69 0.2 44,152 166 166
011 Bayamón 17,718 39.9 24,227 54.5 963 2.2 1,258 2.8 123 0.3 35 0.1 119 0.3 44,443 167 167
012 Bayamón 6,661 43.1 8,217 53.2 204 1.3 287 1.9 31 0.2 29 0.2 23 0.1 15,452 59 59
013 Toa Alta 13,190 41.2 17,243 53.8 603 1.9 863 2.7 55 0.2 41 0.1 51 0.2 32,046 116 116
014 Toa Baja 17,821 40.4 23,799 54.0 961 2.2 1,195 2.7 112 0.3 66 0.1 113 0.3 44,067 167 167
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
91,682 40.2 124,614 54.6 4,594 2.0 6,063 2.7 555 0.2 278 0.1 479 0.2 228,265 871 871
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 9,625 48.3 9,159 46.0 409 2.1 599 3.0 56 0.3 34 0.2 43 0.2 19,925 78 78
016 Vega Alta 6,171 42.4 7,667 52.7 271 1.9 334 2.3 37 0.3 17 0.1 44 0.3 14,541 56 56
017 Vega Alta 2,355 50.1 2,126 45.2 78 1.7 104 2.2 9 0.2 12 0.3 18 0.4 4,702 23 23
018 Vega Baja 6,826 44.9 7,719 50.8 239 1.6 316 2.1 40 0.3 22 0.1 37 0.2 15,199 58 58
019 Vega Baja 7,392 43.8 8,642 51.3 324 1.9 412 2.4 28 0.2 20 0.1 41 0.2 16,859 63 63
020 Morovis 8,379 45.8 9,451 51.7 196 1.1 201 1.1 14 0.1 25 0.1 31 0.2 18,297 71 71
021 Manatí 3,502 34.9 5,992 59.8 197 2.0 260 2.6 27 0.3 13 0.1 34 0.3 10,025 41 41
022 Manatí 4,932 37.3 7,733 58.5 175 1.3 285 2.2 24 0.2 25 0.2 35 0.3 13,209 55 55
023 Ciales 4,994 41.5 6,660 55.4 142 1.2 180 1.5 9 0.1 21 0.2 21 0.2 12,027 47 47
024 Florida 2,711 37.2 4,258 58.4 158 2.2 117 1.6 8 0.1 20 0.3 18 0.2 7,290 30 30
025 Barceloneta 5,992 45.6 6,547 49.8 184 1.4 325 2.5 19 0.1 29 0.2 47 0.4 13,143 51 51
026 Arecibo 2,736 38.5 4,027 56.6 148 2.1 159 2.2 13 0.2 14 0.2 17 0.2 7,114 33 33
027 Arecibo 16,843 38.5 25,100 57.4 758 1.7 764 1.7 93 0.2 79 0.2 83 0.2 43,720 166 166
028 Hatillo 1,391 39.6 2,023 57.7 30 0.9 44 1.3 1 0.0 8 0.2 12 0.3 3,509 17 17
029 Hatillo 8,155 43.1 10,081 53.3 282 1.5 286 1.5 30 0.2 47 0.2 46 0.2 18,927 66 66
030 Camuy 7,838 39.0 11,570 57.6 283 1.4 265 1.3 25 0.1 44 0.2 49 0.2 20,074 75 75
031 Quebradillas 6,586 42.8 8,165 53.1 271 1.8 264 1.7 7 0.0 30 0.2 52 0.3 15,375 56 56
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
106,428 41.9 136,920 53.9 4,145 1.6 4,915 1.9 440 0.2 460 0.2 628 0.2 253,936 986 986
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 10,733 43.8 12,789 52.2 362 1.5 480 2.0 18 0.1 45 0.2 61 0.2 24,488 94 94
033 San Sebastián 10,524 41.4 13,608 53.5 670 2.6 491 1.9 15 0.1 59 0.2 74 0.3 25,441 94 94
034 Las Marías 2,430 37.7 3,783 58.7 105 1.6 63 1.0 3 0.0 21 0.3 36 0.6 6,441 31 31
035 Aguadilla 10,359 36.0 17,073 59.4 485 1.7 628 2.2 65 0.2 56 0.2 74 0.3 28,740 109 109
036 Moca 7,008 37.4 11,054 59.0 273 1.5 286 1.5 19 0.1 31 0.2 56 0.3 18,727 68 68
037 Moca 842 30.7 1,825 66.5 19 0.7 48 1.7 1 0.0 4 0.1 7 0.3 2,746 14 14
038 Aguada 8,685 37.7 13,306 57.7 382 1.7 541 2.3 26 0.1 41 0.2 62 0.3 23,043 83 83
039 Rincón 4,125 45.8 4,472 49.7 116 1.3 235 2.6 6 0.1 31 0.3 21 0.2 9,006 39 39
040 Añasco 7,095 42.0 9,174 54.3 212 1.3 311 1.8 15 0.1 39 0.2 40 0.2 16,886 67 67
041 Mayagüez 2,340 49.8 2,132 45.3 100 2.1 92 2.0 12 0.3 10 0.2 16 0.3 4,702 22 22
042 Mayagüez 18,315 46.7 18,513 47.2 1,224 3.1 869 2.2 63 0.2 82 0.2 117 0.3 39,183 152 152
043 San Germán 1,063 43.1 1,284 52.1 38 1.5 57 2.3 0 0.0 11 0.4 12 0.5 2,465 14 14
044 San Germán 7,296 43.2 8,639 51.2 370 2.2 454 2.7 26 0.2 35 0.2 57 0.3 16,877 69 69
045 Hormigueros 4,809 47.1 4,850 47.5 266 2.6 213 2.1 14 0.1 24 0.2 25 0.2 10,201 41 41
046 Cabo Rojo 9,809 41.1 12,384 51.9 833 3.5 675 2.8 43 0.2 46 0.2 89 0.4 23,879 90 90
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
105,433 41.7 134,886 53.4 5,455 2.2 5,443 2.2 326 0.1 535 0.2 747 0.3 252,825 987 987
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 5,535 41.2 7,288 54.2 222 1.7 310 2.3 10 0.1 27 0.2 44 0.3 13,436 58 58
048 Guánica 4,982 45.6 5,459 50.0 195 1.8 229 2.1 12 0.1 20 0.2 22 0.2 10,919 49 49
049 Sabana Grande 7,164 50.4 6,426 45.2 221 1.6 306 2.2 16 0.1 33 0.2 43 0.3 14,209 55 55
050 Maricao 1,476 36.6 2,459 61.0 26 0.6 40 1.0 2 0.0 10 0.2 15 0.4 4,028 19 19
051 Yauco 2,378 37.9 3,612 57.5 128 2.0 128 2.0 2 0.0 14 0.2 17 0.3 6,279 32 32
052 Yauco 6,841 39.6 9,605 55.6 369 2.1 365 2.1 24 0.1 20 0.1 47 0.3 17,271 71 71
053 Lares 7,598 40.8 10,327 55.4 372 2.0 229 1.2 14 0.1 34 0.2 59 0.3 18,633 68 68
054 Utuado 8,034 40.6 11,151 56.4 272 1.4 240 1.2 12 0.1 26 0.1 46 0.2 19,781 79 79
055 Adjuntas 4,716 39.5 6,901 57.8 125 1.0 122 1.0 5 0.0 33 0.3 32 0.3 11,934 52 52
056 Jayuya 2,056 44.1 2,453 52.6 66 1.4 54 1.2 1 0.0 10 0.2 21 0.5 4,661 20 20
057 Jayuya 2,480 45.6 2,753 50.6 93 1.7 69 1.3 1 0.0 15 0.3 26 0.5 5,437 26 26
058 Guayanilla 5,842 46.0 6,144 48.4 390 3.1 241 1.9 8 0.1 24 0.2 40 0.3 12,689 54 54
059 Peñuelas 5,723 42.5 6,948 51.6 429 3.2 249 1.9 16 0.1 38 0.3 54 0.4 13,457 59 59
060 Ponce 1,513 39.4 2,108 55.0 67 1.7 120 3.1 3 0.1 12 0.3 13 0.3 3,836 21 21
061 Ponce 17,557 42.4 21,272 51.4 1,017 2.5 1,226 3.0 122 0.3 66 0.2 109 0.3 41,369 169 169
062 Ponce 16,149 42.5 19,778 52.1 850 2.2 971 2.6 79 0.2 68 0.2 88 0.2 37,983 160 160
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
100,044 42.4 124,684 52.8 4,842 2.1 4,899 2.1 327 0.1 450 0.2 676 0.3 235,922 992 992
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
063 Juana Díaz 9,403 42.0 12,167 54.3 336 1.5 393 1.8 29 0.1 34 0.2 52 0.2 22,414 89 89
064 Juana Díaz 1,320 53.5 1,024 41.5 45 1.8 57 2.3 3 0.1 10 0.4 7 0.3 2,466 15 15
065 Villalba 6,630 41.5 8,903 55.7 205 1.3 180 1.1 5 0.0 30 0.2 35 0.2 15,988 64 64
066 Orocovis 5,878 40.0 8,452 57.6 121 0.8 143 1.0 11 0.1 35 0.2 37 0.3 14,677 59 59
067 Santa Isabel 5,157 42.0 6,646 54.1 191 1.6 220 1.8 20 0.2 26 0.2 28 0.2 12,288 49 49
068 Coamo 9,333 45.6 10,395 50.8 269 1.3 372 1.8 18 0.1 41 0.2 49 0.2 20,477 80 80
069 Aibonito 7,781 48.7 7,376 46.2 391 2.4 349 2.2 12 0.1 32 0.2 40 0.3 15,981 58 58
070 Barranquitas 2,053 44.6 2,417 52.6 58 1.3 57 1.2 2 0.0 4 0.1 7 0.2 4,598 20 20
071 Barranquitas 5,021 40.0 7,152 57.0 219 1.7 114 0.9 6 0.0 14 0.1 16 0.1 12,542 49 49
072 Corozal 8,898 41.6 11,875 55.5 249 1.2 304 1.4 7 0.0 28 0.1 48 0.2 21,409 79 79
073 Naranjito 9,137 48.9 8,942 47.8 316 1.7 219 1.2 25 0.1 28 0.1 28 0.1 18,695 65 65
074 Comerío 3,086 46.7 3,268 49.5 157 2.4 74 1.1 2 0.0 10 0.2 6 0.1 6,603 29 29
075 Comerío 2,561 45.3 2,903 51.3 86 1.5 79 1.4 5 0.1 9 0.2 15 0.3 5,658 25 25
076 Cidra 8,380 37.5 12,622 56.5 654 2.9 601 2.7 22 0.1 37 0.2 40 0.2 22,356 87 87
077 Cayey 12,120 48.2 11,465 45.6 590 2.3 812 3.2 39 0.2 56 0.2 73 0.3 25,155 99 99
078 Salinas 6,988 43.2 8,514 52.6 234 1.4 362 2.2 16 0.1 17 0.1 57 0.4 16,188 68 68
079 Guayama 9,034 42.1 11,381 53.0 480 2.2 452 2.1 27 0.1 33 0.2 68 0.3 21,475 91 91
080 Arroyo 4,162 40.4 5,653 54.9 258 2.5 162 1.6 7 0.1 28 0.3 28 0.3 10,298 44 44
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
116,942 43.4 141,155 52.4 4,859 1.8 4,950 1.8 256 0.1 472 0.2 634 0.2 269,268 1,070 1,070
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
081 Aguas Buenas 6,727 42.8 8,088 51.5 450 2.9 376 2.4 16 0.1 20 0.1 30 0.2 15,707 61 61
082 Caguas 11,156 47.8 10,636 45.5 613 2.6 810 3.5 55 0.2 37 0.2 53 0.2 23,360 92 92
083 Caguas 21,178 44.6 23,266 49.0 1,087 2.3 1,579 3.3 128 0.3 64 0.1 139 0.3 47,441 184 184
084 Gurabo 5,199 43.3 6,064 50.5 257 2.1 405 3.4 36 0.3 21 0.2 28 0.2 12,010 45 45
085 Gurabo 3,529 38.8 5,188 57.0 131 1.4 184 2.0 17 0.2 19 0.2 27 0.3 9,095 37 37
086 San Lorenzo 4,595 42.8 5,612 52.3 162 1.5 308 2.9 16 0.1 19 0.2 27 0.3 10,739 45 45
087 San Lorenzo 5,036 41.5 6,586 54.3 148 1.2 295 2.4 6 0.0 30 0.2 37 0.3 12,138 47 47
088 Juncos 8,551 44.4 9,813 51.0 268 1.4 492 2.6 25 0.1 53 0.3 56 0.3 19,258 77 77
089 Las Piedras 4,699 34.9 8,200 61.0 169 1.3 328 2.4 16 0.1 15 0.1 26 0.2 13,453 51 51
090 Las Piedras 2,953 48.5 2,887 47.5 66 1.1 140 2.3 8 0.1 17 0.3 13 0.2 6,084 28 28
091 Patillas 4,237 38.1 6,347 57.1 231 2.1 230 2.1 8 0.1 41 0.4 28 0.3 11,122 50 50
092 Maunabo 3,490 44.1 4,034 51.0 205 2.6 132 1.7 11 0.1 28 0.4 17 0.2 7,917 34 34
093 Yabucoa 8,633 40.4 11,910 55.7 310 1.4 395 1.8 37 0.2 41 0.2 55 0.3 21,381 82 82
094 Humacao 14,200 48.9 13,299 45.8 481 1.7 852 2.9 59 0.2 41 0.1 83 0.3 29,015 112 112
095 Naguabo 5,506 41.1 7,147 53.4 127 0.9 532 4.0 16 0.1 24 0.2 38 0.3 13,390 52 52
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
109,689 43.5 129,077 51.2 4,705 1.9 7,058 2.8 454 0.2 470 0.2 657 0.3 252,110 997 997
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 2,291 42.6 2,682 49.9 161 3.0 195 3.6 8 0.1 22 0.4 20 0.4 5,379 25 25
097 Culebra 517 40.2 669 52.0 42 3.3 38 3.0 2 0.2 13 1.0 6 0.5 1,287 9 9
098 Ceiba 2,438 35.3 3,876 56.1 95 1.4 462 6.7 9 0.1 15 0.2 16 0.2 6,911 32 32
099 Fajardo 5,785 35.4 9,527 58.3 275 1.7 611 3.7 69 0.4 27 0.2 53 0.3 16,347 75 75
100 Luquillo 3,779 40.0 5,085 53.8 157 1.7 341 3.6 43 0.5 15 0.2 36 0.4 9,456 44 44
101 Río Grande 861 42.3 1,043 51.3 53 2.6 58 2.9 11 0.5 3 0.1 6 0.3 2,035 12 12
102 Río Grande 9,122 41.7 11,547 52.7 367 1.7 546 2.5 184 0.8 59 0.3 68 0.3 21,893 89 89
103 Loíza 3,841 30.2 8,243 64.7 201 1.6 347 2.7 21 0.2 35 0.3 50 0.4 12,738 54 54
104 Canóvanas 4,033 43.1 4,861 51.9 123 1.3 282 3.0 19 0.2 22 0.2 25 0.3 9,365 39 39
105 Canóvanas 4,543 39.2 6,435 55.6 195 1.7 303 2.6 41 0.4 23 0.2 35 0.3 11,575 52 52
106 Carolina 7,541 44.2 8,717 51.1 281 1.6 420 2.5 39 0.2 27 0.2 44 0.3 17,069 67 67
107 Carolina 12,284 46.5 12,683 48.0 479 1.8 808 3.1 46 0.2 30 0.1 69 0.3 26,399 101 101
108 Carolina 18,322 43.3 21,485 50.8 772 1.8 1,401 3.3 161 0.4 56 0.1 81 0.2 42,278 159 159
109 Trujillo Alto 7,397 44.7 8,130 49.2 435 2.6 481 2.9 34 0.2 16 0.1 47 0.3 16,540 62 62
110 Trujillo Alto 8,401 44.9 9,134 48.8 444 2.4 597 3.2 45 0.2 27 0.1 53 0.3 18,701 74 74
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
91,155 41.8 114,117 52.4 4,080 1.9 6,890 3.2 732 0.3 390 0.2 609 0.3 217,973 894 894
Total,
Puerto Rico
810,111 42.3 1,010,304 52.7 37,865 2.0 46,126 2.4 3,719 0.2 3,282 0.2 4,888 0.3 1,916,295 7,615 7,615