Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de Elecciones Generales del 6 de noviembre de 2012
Resultados para Candidatos a Comisionado Residente
Actualizados al 30-12-2012

Portada ]  [ Elecciones 2012 ]

Precinto Pedro
Pierluisi
(PNP)
Rafael
Cox
Alomar
(PPD)
Juan
Manuel
Mercado
(PIP)
María
de Lourdes
Guzmán
(MUS)
Sadiasept
Guillont
(PPR)
Félix
Córdova
Iturregui
(PPT)
Otros Blanco Nulo Total Colegios Reportados
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 19,244 50.0 17,072 44.4 868 2.3 371 1.0 153 0.4 552 1.4 12 0.0 80 0.2 138 0.4 38,490 165 165
002 San Juan 16,720 42.0 20,464 51.5 1,040 2.6 445 1.1 160 0.4 711 1.8 10 0.0 66 0.2 150 0.4 39,766 161 161
003 San Juan 18,144 46.5 18,545 47.5 973 2.5 434 1.1 182 0.5 522 1.3 18 0.0 53 0.1 153 0.4 39,024 167 167
004 San Juan 21,648 46.4 22,007 47.2 1,315 2.8 563 1.2 129 0.3 710 1.5 21 0.0 68 0.1 148 0.3 46,609 181 181
005 San Juan 5,727 44.1 6,638 51.1 267 2.1 117 0.9 41 0.3 127 1.0 8 0.1 20 0.2 49 0.4 12,994 53 53
006 Guaynabo 9,982 52.4 8,140 42.7 394 2.1 150 0.8 60 0.3 198 1.0 8 0.0 45 0.2 80 0.4 19,057 74 74
081 Aguas Buenas 7,773 50.1 6,942 44.7 476 3.1 94 0.6 41 0.3 94 0.6 5 0.0 35 0.2 55 0.4 15,515 65 65
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
99,238 46.9 99,808 47.2 5,333 2.5 2,174 1.0 766 0.4 2,914 1.4 82 0.0 367 0.2 773 0.4 211,455 866 866
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 15,860 55.1 11,356 39.5 703 2.4 280 1.0 83 0.3 341 1.2 15 0.1 43 0.1 91 0.3 28,772 115 115
008 Cataño 8,369 52.3 6,985 43.6 299 1.9 110 0.7 55 0.3 106 0.7 2 0.0 30 0.2 50 0.3 16,006 71 71
009 Bayamón 933 46.6 958 47.8 49 2.4 14 0.7 7 0.3 36 1.8 1 0.0 2 0.1 3 0.1 2,003 11 11
010 Bayamón 23,548 51.5 20,023 43.8 1,033 2.3 321 0.7 114 0.2 437 1.0 13 0.0 92 0.2 148 0.3 45,729 187 187
011 Bayamón 22,418 51.3 19,082 43.7 1,019 2.3 331 0.8 147 0.3 467 1.1 17 0.0 74 0.2 145 0.3 43,700 174 174
012 Bayamón 4,572 49.8 4,325 47.1 117 1.3 46 0.5 19 0.2 45 0.5 0 0.0 25 0.3 39 0.4 9,188 39 39
013 Toa Alta 15,778 49.6 14,558 45.8 718 2.3 232 0.7 105 0.3 285 0.9 11 0.0 32 0.1 100 0.3 31,819 127 127
014 Toa Baja 21,342 50.9 18,489 44.1 1,024 2.4 320 0.8 164 0.4 345 0.8 11 0.0 99 0.2 161 0.4 41,955 172 172
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
112,820 51.5 95,776 43.7 4,962 2.3 1,654 0.8 694 0.3 2,062 0.9 70 0.0 397 0.2 737 0.3 219,172 896 896
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 8,851 44.9 9,940 50.5 448 2.3 134 0.7 62 0.3 142 0.7 7 0.0 33 0.2 74 0.4 19,691 80 80
016 Vega Alta 7,187 51.1 6,355 45.2 260 1.8 68 0.5 44 0.3 67 0.5 3 0.0 34 0.2 54 0.4 14,072 59 59
017 Vega Alta 1,903 43.8 2,269 52.2 80 1.8 25 0.6 18 0.4 19 0.4 1 0.0 10 0.2 21 0.5 4,346 20 20
018 Vega Baja 6,805 47.5 6,935 48.4 267 1.9 74 0.5 55 0.4 92 0.6 2 0.0 42 0.3 51 0.4 14,323 61 61
019 Vega Baja 7,656 47.2 7,893 48.7 347 2.1 83 0.5 33 0.2 113 0.7 1 0.0 33 0.2 54 0.3 16,213 67 67
020 Morovis 9,437 49.8 9,021 47.6 211 1.1 48 0.3 32 0.2 68 0.4 10 0.1 35 0.2 70 0.4 18,932 74 74
021 Manatí 5,726 57.5 3,806 38.2 199 2.0 47 0.5 32 0.3 66 0.7 2 0.0 37 0.4 49 0.5 9,964 42 42
022 Manatí 6,955 55.7 5,056 40.5 218 1.7 71 0.6 29 0.2 60 0.5 5 0.0 38 0.3 54 0.4 12,486 55 55
023 Ciales 6,165 50.7 5,630 46.3 151 1.2 37 0.3 18 0.1 63 0.5 6 0.0 39 0.3 44 0.4 12,153 50 50
024 Florida 4,056 54.8 2,998 40.5 174 2.3 38 0.5 22 0.3 24 0.3 1 0.0 48 0.6 46 0.6 7,407 30 30
025 Barceloneta 6,245 45.9 6,794 49.9 272 2.0 65 0.5 47 0.3 62 0.5 1 0.0 52 0.4 65 0.5 13,603 55 55
026 Arecibo 3,734 52.3 3,112 43.6 144 2.0 36 0.5 18 0.3 43 0.6 3 0.0 16 0.2 32 0.4 7,138 31 31
027 Arecibo 22,946 54.0 17,973 42.3 778 1.8 210 0.5 91 0.2 161 0.4 14 0.0 105 0.2 184 0.4 42,462 173 173
028 Hatillo 2,995 50.7 2,740 46.4 64 1.1 21 0.4 10 0.2 20 0.3 2 0.0 25 0.4 27 0.5 5,904 25 25
029 Hatillo 7,846 48.6 7,685 47.6 317 2.0 103 0.6 33 0.2 49 0.3 2 0.0 41 0.3 61 0.4 16,137 63 63
030 Camuy 10,625 53.3 8,666 43.4 310 1.6 82 0.4 39 0.2 80 0.4 5 0.0 70 0.4 70 0.4 19,947 79 79
031 Quebradillas 7,149 48.5 7,032 47.7 301 2.0 65 0.4 35 0.2 70 0.5 4 0.0 47 0.3 47 0.3 14,750 59 59
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
126,281 50.6 113,905 45.6 4,541 1.8 1,207 0.5 618 0.2 1,199 0.5 69 0.0 705 0.3 1,003 0.4 249,528 1,023 1,023
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 11,680 47.7 11,914 48.7 384 1.6 119 0.5 82 0.3 116 0.5 9 0.0 57 0.2 120 0.5 24,481 98 98
033 San Sebastián 11,376 46.4 12,023 49.0 594 2.4 130 0.5 52 0.2 112 0.5 4 0.0 97 0.4 143 0.6 24,531 93 93
034 Las Marías 3,256 48.8 3,243 48.6 76 1.1 20 0.3 15 0.2 10 0.1 0 0.0 11 0.2 38 0.6 6,669 28 28
035 Aguadilla 13,921 50.6 12,558 45.6 453 1.6 146 0.5 72 0.3 142 0.5 17 0.1 89 0.3 115 0.4 27,513 110 110
036 Moca 9,771 51.7 8,537 45.2 265 1.4 63 0.3 33 0.2 81 0.4 6 0.0 68 0.4 74 0.4 18,898 70 70
037 Moca 1,731 60.0 1,081 37.5 23 0.8 8 0.3 6 0.2 10 0.3 1 0.0 6 0.2 20 0.7 2,886 13 13
038 Aguada 12,065 50.6 10,787 45.3 405 1.7 152 0.6 65 0.3 120 0.5 7 0.0 96 0.4 138 0.6 23,835 93 93
039 Rincón 3,747 42.8 4,679 53.5 111 1.3 62 0.7 38 0.4 45 0.5 0 0.0 24 0.3 39 0.4 8,745 37 37
040 Añasco 8,209 49.0 8,047 48.1 211 1.3 67 0.4 32 0.2 76 0.5 3 0.0 37 0.2 58 0.3 16,740 68 68
041 Mayagüez 699 38.9 1,038 57.8 23 1.3 8 0.4 0 0.0 8 0.4 0 0.0 7 0.4 13 0.7 1,796 11 11
042 Mayagüez 16,504 42.5 20,408 52.5 1,001 2.6 297 0.8 108 0.3 226 0.6 21 0.1 108 0.3 203 0.5 38,876 166 166
043 San Germán 2,317 48.7 2,250 47.2 88 1.8 35 0.7 12 0.3 13 0.3 1 0.0 13 0.3 33 0.7 4,762 23 23
044 San Germán 6,132 44.8 6,930 50.7 330 2.4 84 0.6 46 0.3 52 0.4 9 0.1 30 0.2 63 0.5 13,676 55 55
045 Hormigueros 4,235 43.0 5,173 52.6 231 2.3 70 0.7 21 0.2 46 0.5 2 0.0 22 0.2 40 0.4 9,840 41 41
046 Cabo Rojo 11,128 44.9 12,160 49.0 817 3.3 191 0.8 95 0.4 171 0.7 10 0.0 83 0.3 139 0.6 24,794 98 98
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
116,771 47.1 120,828 48.7 5,012 2.0 1,452 0.6 677 0.3 1,228 0.5 90 0.0 748 0.3 1,236 0.5 248,042 1,004 1,004
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 6,129 45.3 6,886 50.9 225 1.7 93 0.7 36 0.3 43 0.3 3 0.0 52 0.4 67 0.5 13,534 57 57
048 Guánica 5,742 50.0 5,363 46.7 206 1.8 44 0.4 31 0.3 42 0.4 2 0.0 25 0.2 24 0.2 11,479 51 51
049 Sabana Grande 5,676 41.1 7,668 55.5 258 1.9 59 0.4 37 0.3 32 0.2 4 0.0 31 0.2 56 0.4 13,821 55 55
050 Maricao 2,225 56.0 1,672 42.1 30 0.8 13 0.3 5 0.1 5 0.1 0 0.0 11 0.3 12 0.3 3,973 19 19
051 Yauco 4,498 52.2 3,758 43.6 194 2.3 50 0.6 19 0.2 35 0.4 4 0.0 26 0.3 37 0.4 8,621 42 42
052 Yauco 7,038 49.8 6,437 45.6 380 2.7 71 0.5 29 0.2 86 0.6 2 0.0 34 0.2 53 0.4 14,130 61 61
053 Lares 9,367 50.2 8,637 46.3 323 1.7 85 0.5 26 0.1 51 0.3 6 0.0 50 0.3 97 0.5 18,642 72 72
054 Utuado 9,650 49.5 9,219 47.3 254 1.3 113 0.6 24 0.1 68 0.3 3 0.0 64 0.3 82 0.4 19,477 80 80
055 Adjuntas 6,299 52.1 5,480 45.3 151 1.2 32 0.3 19 0.2 29 0.2 2 0.0 35 0.3 44 0.4 12,091 51 51
056 Jayuya 2,215 48.9 2,185 48.3 64 1.4 11 0.2 4 0.1 13 0.3 0 0.0 19 0.4 17 0.4 4,528 19 19
057 Jayuya 2,519 46.7 2,690 49.9 85 1.6 23 0.4 4 0.1 20 0.4 0 0.0 18 0.3 30 0.6 5,389 26 26
058 Guayanilla 5,410 44.0 6,270 51.0 392 3.2 42 0.3 31 0.3 51 0.4 1 0.0 31 0.3 55 0.4 12,283 53 53
059 Peñuelas 6,141 46.7 6,373 48.5 398 3.0 48 0.4 36 0.3 50 0.4 4 0.0 49 0.4 49 0.4 13,148 58 58
060 Ponce 4,210 48.9 3,974 46.2 220 2.6 57 0.7 34 0.4 64 0.7 1 0.0 24 0.3 23 0.3 8,607 37 37
061 Ponce 22,100 49.2 20,634 46.0 1,133 2.5 256 0.6 162 0.4 264 0.6 17 0.0 105 0.2 208 0.5 44,879 199 199
062 Ponce 11,668 48.9 11,053 46.4 594 2.5 146 0.6 71 0.3 158 0.7 9 0.0 61 0.3 80 0.3 23,840 104 104
063 Juana Díaz 7,940 49.6 7,613 47.6 259 1.6 34 0.2 24 0.1 45 0.3 3 0.0 40 0.2 48 0.3 16,006 71 71
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
118,827 48.6 115,912 47.4 5,166 2.1 1,177 0.5 592 0.2 1,056 0.4 61 0.0 675 0.3 982 0.4 244,448 1,055 1,055
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
064 Juana Díaz 3,934 46.9 4,169 49.6 161 1.9 28 0.3 28 0.3 32 0.4 2 0.0 20 0.2 23 0.3 8,397 34 34
065 Villalba 8,827 51.9 7,786 45.8 200 1.2 41 0.2 18 0.1 43 0.3 3 0.0 31 0.2 49 0.3 16,998 69 69
066 Orocovis 8,354 53.6 6,939 44.5 142 0.9 33 0.2 12 0.1 34 0.2 5 0.0 34 0.2 34 0.2 15,587 62 62
067 Santa Isabel 6,329 51.6 5,551 45.3 179 1.5 55 0.4 30 0.2 35 0.3 10 0.1 39 0.3 33 0.3 12,261 55 55
068 Coamo 4,530 48.0 4,732 50.1 87 0.9 22 0.2 12 0.1 20 0.2 1 0.0 16 0.2 26 0.3 9,446 40 40
069 Aibonito 7,154 44.6 8,129 50.7 429 2.7 88 0.5 29 0.2 104 0.6 5 0.0 40 0.2 63 0.4 16,041 64 64
070 Barranquitas 7,043 50.6 6,518 46.9 219 1.6 30 0.2 15 0.1 45 0.3 1 0.0 18 0.1 18 0.1 13,907 55 55
071 Barranquitas 1,966 61.4 1,128 35.2 66 2.1 12 0.4 4 0.1 17 0.5 0 0.0 6 0.2 5 0.2 3,204 13 13
072 Corozal 10,785 50.9 9,883 46.6 275 1.3 60 0.3 32 0.2 72 0.3 1 0.0 31 0.1 56 0.3 21,195 82 82
073 Naranjito 8,770 45.7 9,828 51.2 300 1.6 100 0.5 38 0.2 79 0.4 3 0.0 29 0.2 50 0.3 19,197 71 71
074 Comerío 5,790 47.6 5,966 49.0 215 1.8 28 0.2 16 0.1 95 0.8 0 0.0 25 0.2 41 0.3 12,176 50 50
075 Coamo 4,450 39.2 6,637 58.5 124 1.1 30 0.3 16 0.1 35 0.3 2 0.0 19 0.2 33 0.3 11,346 45 45
076 Cidra 11,875 52.5 9,433 41.7 753 3.3 147 0.7 55 0.2 202 0.9 6 0.0 53 0.2 80 0.4 22,604 93 93
077 Cayey 9,784 40.5 13,095 54.2 618 2.6 183 0.8 88 0.4 207 0.9 6 0.0 58 0.2 104 0.4 24,143 100 100
078 Salinas 6,388 46.3 6,941 50.3 221 1.6 65 0.5 28 0.2 54 0.4 5 0.0 40 0.3 57 0.4 13,799 62 62
079 Guayama 10,374 48.5 10,158 47.5 447 2.1 113 0.5 57 0.3 83 0.4 3 0.0 60 0.3 92 0.4 21,387 96 96
080 Arroyo 5,032 49.2 4,817 47.1 255 2.5 21 0.2 14 0.1 30 0.3 1 0.0 23 0.2 36 0.4 10,229 44 44
085 Salinas 928 49.6 871 46.6 31 1.7 11 0.6 5 0.3 14 0.7 0 0.0 4 0.2 7 0.4 1,871 11 11
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
122,313 48.2 122,581 48.3 4,722 1.9 1,067 0.4 497 0.2 1,201 0.5 54 0.0 546 0.2 807 0.3 253,788 1,046 1,046
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
082 Caguas 9,883 41.5 12,369 52.0 706 3.0 224 0.9 100 0.4 290 1.2 96 0.4 30 0.1 98 0.4 23,796 97 97
083 Caguas 20,637 45.0 22,721 49.5 1,237 2.7 395 0.9 163 0.4 430 0.9 11 0.0 115 0.3 177 0.4 45,886 189 189
084 Gurabo 10,604 50.0 9,511 44.8 535 2.5 167 0.8 59 0.3 202 1.0 8 0.0 36 0.2 87 0.4 21,209 84 84
086 San Lorenzo 5,446 49.5 5,079 46.2 210 1.9 75 0.7 54 0.5 71 0.6 2 0.0 20 0.2 46 0.4 11,003 43 43
087 San Lorenzo 6,321 51.0 5,657 45.6 170 1.4 55 0.4 43 0.3 67 0.5 9 0.1 33 0.3 51 0.4 12,406 51 51
088 Juncos 8,762 47.4 8,977 48.5 357 1.9 82 0.4 69 0.4 108 0.6 4 0.0 49 0.3 92 0.5 18,500 74 74
089 Las Piedras 8,735 56.6 6,093 39.5 266 1.7 81 0.5 62 0.4 96 0.6 1 0.0 36 0.2 52 0.3 15,422 63 63
090 Las Piedras 1,382 39.8 1,971 56.8 34 1.0 20 0.6 18 0.5 17 0.5 1 0.0 13 0.4 14 0.4 3,470 19 19
091 Patillas 5,864 51.5 5,071 44.5 239 2.1 47 0.4 23 0.2 50 0.4 2 0.0 40 0.4 56 0.5 11,392 51 51
092 Maunabo 3,522 46.1 3,801 49.8 207 2.7 23 0.3 11 0.1 12 0.2 0 0.0 33 0.4 31 0.4 7,640 34 34
093 Yabucoa 10,660 49.2 10,393 47.9 299 1.4 75 0.3 50 0.2 75 0.3 5 0.0 52 0.2 79 0.4 21,688 86 86
094 Humacao 11,517 42.2 14,636 53.6 490 1.8 174 0.6 122 0.4 156 0.6 7 0.0 54 0.2 136 0.5 27,292 114 114
095 Naguabo 6,443 49.6 6,117 47.1 157 1.2 54 0.4 84 0.6 59 0.5 2 0.0 30 0.2 40 0.3 12,986 55 55
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
109,776 47.2 112,396 48.3 4,907 2.1 1,472 0.6 858 0.4 1,633 0.7 148 0.1 541 0.2 959 0.4 232,690 960 960
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 1,834 39.0 2,603 55.3 109 2.3 29 0.6 18 0.4 44 0.9 1 0.0 30 0.6 38 0.8 4,706 24 24
097 Culebra 643 43.5 751 50.8 29 2.0 6 0.4 15 1.0 10 0.7 0 0.0 22 1.5 3 0.2 1,479 8 8
098 Ceiba 3,643 53.4 2,811 41.2 104 1.5 42 0.6 106 1.6 52 0.8 1 0.0 31 0.5 37 0.5 6,827 33 33
099 Fajardo 8,001 52.7 6,509 42.9 288 1.9 84 0.6 105 0.7 82 0.5 2 0.0 38 0.3 69 0.5 15,178 71 71
100 Luquillo 4,739 49.4 4,443 46.3 167 1.7 62 0.6 47 0.5 62 0.6 1 0.0 30 0.3 44 0.5 9,595 46 46
101 Río Grande 1,922 46.9 1,997 48.7 81 2.0 27 0.7 18 0.4 25 0.6 0 0.0 12 0.3 19 0.5 4,101 21 21
102 Río Grande 9,365 49.2 8,879 46.6 368 1.9 104 0.5 72 0.4 110 0.6 5 0.0 48 0.3 93 0.5 19,044 83 83
103 Loíza 6,974 57.1 4,759 38.9 183 1.5 60 0.5 48 0.4 55 0.5 3 0.0 55 0.5 84 0.7 12,221 57 57
104 Canóvanas 4,404 47.1 4,517 48.3 206 2.2 53 0.6 33 0.4 73 0.8 4 0.0 14 0.1 47 0.5 9,351 40 40
105 Canóvanas 5,389 50.4 4,842 45.2 218 2.0 59 0.6 39 0.4 62 0.6 0 0.0 32 0.3 61 0.6 10,702 48 48
106 Carolina 8,068 46.6 8,477 49.0 293 1.7 123 0.7 63 0.4 150 0.9 5 0.0 51 0.3 73 0.4 17,303 70 70
107 Carolina 10,431 42.5 12,946 52.7 517 2.1 190 0.8 87 0.4 209 0.9 8 0.0 50 0.2 108 0.4 24,546 103 103
108 Carolina 18,140 45.9 19,319 48.9 849 2.2 322 0.8 181 0.5 455 1.2 7 0.0 66 0.2 148 0.4 39,487 160 160
109 Trujillo Alto 7,512 45.0 8,156 48.9 465 2.8 196 1.2 42 0.3 196 1.2 9 0.1 26 0.2 82 0.5 16,684 68 68
110 Trujillo Alto 7,975 44.3 8,966 49.8 421 2.3 204 1.1 71 0.4 242 1.3 6 0.0 39 0.2 85 0.5 18,009 73 73
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
99,040 47.3 99,975 47.8 4,298 2.1 1,561 0.7 945 0.5 1,827 0.9 52 0.0 544 0.3 991 0.5 209,233 905 905
Total,
Puerto Rico
905,066 48.4 881,181 47.2 38,941 2.1 11,764 0.6 5,647 0.3 13,120 0.7 626 0.0 4,523 0.2 7,488 0.4 1,868,356 7,755 7,755