El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 2 de noviembre de 1920
Resultados para Candidaturas a Comisionado Residente

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Partido
Unión
de Puerto Rico
Partido
Republicano
Puertorriqueño
Partido
Socialista
Total
Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan 1 2,977 41.3 2,799 38.9 1,426 19.8 7,202
San Juan 2 2,478 39.4 2,557 40.7 1,250 19.9 6,285
Trujillo Alto 1,089 88.0 71 5.7 77 6.2 1,237
Carolina 1,188 39.8 25 0.8 1,771 59.3 2,984
Río Piedras 2,086 51.4 221 5.4 1,749 43.1 4,056
Bayamón 1,638 25.9 2,594 41.0 2,093 33.1 6,325
Guaynabo 868 49.0 202 11.4 702 39.6 1,772
Toa Alta 1,013 55.1 444 24.2 381 20.7 1,838
Naranjito 1,439 73.3 432 22.0 92 4.7 1,963
Corozal 1,687 70.6 632 26.4 72 3.0 2,391
Toa Baja 828 46.5 866 48.6 87 4.9 1,781
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
17,291 45.7 10,843 28.7 9,700 25.6 37,834
Distrito Senatorial Número 2 - Arecibo
Vega Baja 1,758 50.1 84 2.4 1,665 47.5 3,507
Vega Alta 1,202 61.4 96 4.9 660 33.7 1,958
Dorado 167 12.6 971 73.2 189 14.2 1,327
Barceloneta 1,470 48.6 324 10.7 1,232 40.7 3,026
Manatí 1,957 44.7 2,070 47.3 351 8.0 4,378
Ciales 2,010 50.0 1,978 49.2 29 0.7 4,017
Morovis 1,375 47.0 1,529 52.3 20 0.7 2,924
Arecibo 5,982 59.6 181 1.8 3,874 38.6 10,037
Utuado 1 3,489 51.0 123 1.8 3,227 47.2 6,839
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
19,410 51.1 7,356 19.4 11,247 29.6 38,013
Distrito Senatorial Número 3 - Aguadilla
Camuy 1,584 53.6 1,359 46.0 12 0.4 2,955
Hatillo 1,795 68.8 529 20.3 284 10.9 2,608
Quebradillas 1,008 58.9 664 38.8 40 2.3 1,712
Aguadilla 1,424 34.1 2,401 57.5 348 8.3 4,173
Isabela 1,650 44.9 1,969 53.6 53 1.4 3,672
Moca 941 34.9 1,482 54.9 274 10.2 2,697
San Sebastián 1,971 67.8 440 15.1 496 17.1 2,907
Las Marías 1,174 72.4 386 23.8 61 3.8 1,621
Lares 3,494 72.2 1,033 21.4 309 6.4 4,836
Maricao 1,146 99.9 1 0.1   0.0 1,147
Rincón 952 76.0 109 8.7 191 15.3 1,252
Añasco 1,748 64.3 41 1.5 928 34.2 2,717
Aguada 1,280 52.4 743 30.4 422 17.3 2,445
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
20,167 58.0 11,157 32.1 3,418 9.8 34,742
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
Mayagüez 4,992 53.6 3,867 41.6 446 4.8 9,305
Cabo Rojo 2,470 57.8 1,137 26.6 670 15.7 4,277
Lajas 676 30.2 1,180 52.7 384 17.1 2,240
Hormigueros 204 21.5 444 46.8 300 31.6 948
San Germán 1,950 38.7 2,795 55.4 296 5.9 5,041
Sabana Grande 1,315 50.6 1,050 40.4 236 9.1 2,601
Guánica 141 8.8 765 47.8 694 43.4 1,600
Yauco 1,982 38.3 1,945 37.6 1,250 24.1 5,177
Guayanilla 1,280 51.4 812 32.6 400 16.1 2,492
Peñuelas 822 29.3 1,407 50.1 577 20.6 2,806
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
15,832 43.4 15,402 42.2 5,253 14.4 36,487
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
Ponce 1 2,541 40.4 1,891 30.0 1,863 29.6 6,295
Ponce 2 3,261 48.5 1,944 28.9 1,512 22.5 6,717
Adjuntas 1,663 47.5 1,811 51.7 28 0.8 3,502
Utuado 2 64 53.8 5 4.2 50 42.0 119
Jayuya 1,328 58.1 933 40.8 23 1.0 2,284
Juana Díaz 1,411 34.4 1,283 31.3 1,405 34.3 4,099
Villalba 1,196 48.0 1,158 46.5 138 5.5 2,492
Santa Isabel 650 34.7 815 43.5 409 21.8 1,874
Coamo 994 30.1 1,889 57.2 422 12.8 3,305
Barros 640 24.2 1,956 73.9 52 2.0 2,648
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
13,748 41.2 13,685 41.1 5,902 17.7 33,335
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
Aibonito 1,157 46.9 1,091 44.2 218 8.8 2,466
Barranquitas 1,814 93.2 59 3.0 74 3.8 1,947
Comerío 2,249 91.3 35 1.4 178 7.2 2,462
Cidra 2,006 74.9 541 20.2 130 4.9 2,677
Cayey 2,887 55.6 951 18.3 1,353 26.1 5,191
Caguas 5,030 76.3 353 5.4 1,206 18.3 6,589
Aguas Buenas 1,375 76.3 310 17.2 118 6.5 1,803
Guayama 1,673 41.8 123 3.1 2,204 55.1 4,000
Salinas 1,340 48.9 186 6.8 1,215 44.3 2,741
Arroyo 635 45.8 30 2.2 720 52.0 1,385
Maunabo 771 52.4 28 1.9 671 45.6 1,470
Patillas 1,279 51.2 48 1.9 1,172 46.9 2,499
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
22,216 63.1 3,755 10.7 9,259 26.3 35,230
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
Humacao 2,088 52.7 105 2.7 1,769 44.6 3,962
Yabucoa 1,844 48.0 71 1.8 1,928 50.2 3,843
Juncos 1,523 57.2 74 2.8 1,066 40.0 2,663
Gurabo 1,201 52.0 38 1.6 1,069 46.3 2,308
San Lorenzo 1,978 60.9 613 18.9 658 20.3 3,249
Naguabo 1,667 56.0 156 5.2 1,154 38.8 2,977
Ceiba 388 35.3 35 3.2 677 61.5 1,100
Las Piedras 941 51.2 96 5.2 800 43.5 1,837
Fajardo 1,264 46.6 119 4.4 1,332 49.1 2,715
Culebra 48 47.5 5 5.0 48 47.5 101
Vieques 1,587 68.5 75 3.2 655 28.3 2,317
Luquillo 396 30.1 34 2.6 885 67.3 1,315
Río Grande 1,160 46.8 128 5.2 1,193 48.1 2,481
Loíza 1,697 58.1 98 3.4 1,127 38.6 2,922
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
17,782 52.6 1,647 4.9 14,361 42.5 33,790
Total,
Puerto Rico
126,446 50.7 63,845 25.6 59,140 23.7 249,431