El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 8 de noviembre de 1932
Resultados para Candidatos a Senador por Acumulación

Portada ]  [ Archivo ]  [ Elecciones Generales 1932 ]

Precinto Unión
Republicana
Partido
Socialista
Partido
Liberal
Puertorriqueño
Partido
Nacionalista
de
Puerto Rico
Candidaturas
Independientes
Total
Rafael
Martínez
Nadal
Francisco M.
Zeno
Luis
Sánchez
Morales
Bolívar
Pagán
Antonio R.
Barceló
Luis
Muñoz
Marín
Mario
Mercado Jr.
Pedro
Albizu
Campos
San Juan 1 354 61 4,056 1,462 4,805 270 12 658   11,678
San Juan 2 658 166 7,586 3,187 663 8,278 87 1,128 1 21,754
Carolina 68 75 619 1,733 1,687 28 5 94   4,309
Río Piedras 308 60 2,258 1,808 4,571 149 13 561   9,728
Trujillo Alto 17 3 463 31 1,015 8 0 40   1,577
Bayamón 143 57 2,115 1,306 2,049 66 19 446   6,201
Cataño 64 15 882 428 710 15 4 44   2,162
Guaynabo 46 71 957 311 917 93 7 30   2,432
Corozal 55 14 1,413 123 1,738 10 5 27   3,385
Naranjito 16 8 803 209 1,262 17 2 118   2,435
Toa Alta 31 26 864 511 971 13 13 16   2,445
Toa Baja 80 24 1,185 357 662 19 1 68   2,396
Dorado 8 5 1,034 286 21 274 3 124   1,755
Vega Alta 7 4 89 1,186 28 1,345 19 42   2,720
Vega Baja 31 11 350 2,036 42 2,472 35 74   5,051
Barceloneta 21 6 271 1,410 32 1,757 23 76   3,596
Manatí 27 13 1,919 920 44 3,015 37 110 1 6,086
Ciales 16 32 1,760 557 36 1,779 22 25   4,227
Morovis 10 27 1,797 171 54 1,771 29 13   3,872
Arecibo 92 17 358 6,286 256 6,901 70 480 4 14,464
Utuado 1 74 25 908 2,302 67 2,806 58 583   6,823
Camuy 1,124 24 15 556 1,515 27 8 8   3,277
Hatillo 374 9 23 1,057 1,675 47 5 27   3,217
Quebradillas 891 11 4 22 1,283 9 3 53   2,276
Aguadilla 3,876 63 31 858 2,231 32 8 87   7,186
Isabela 2,217 58 26 336 1,660 46 4 212   4,559
Moca 1,144 49 28 804 805 17 3 17   2,867
San Sebastián 618 25 24 1,220 59 2,607 58 31   4,642
Lares 2,233 75 54 1,341 38 25 2,477 143   6,386
Maricao 476 10 5 257 3 3 317 21   1,092
Las Marías 360 27 17 510 14 23 352 12   1,315
Aguada 607 15 12 1,144 18 8 1,370 18   3,192
Añasco 432 24 13 1,406 26 23 1,286 45   3,255
Rincón 117 4 15 346 16 5 536 102   1,141
Mayagüez 9,128 109 45 1,183 86 123 6,660 499   17,833
Cabo Rojo 1,870 41 21 1,615 38 10 2,350 144   6,089
Hormigueros 70 4 6 640 4 4 538 9   1,275
Lajas 979 10 12 998 20 7 825 48   2,899
Sabana Grande 1,303 25 6 455 27 5 1,130 28   2,979
San Germán 2,513 58 62 1,023 39 22 2,357 133 2 6,209
Guánica 1,789 20 4 468 4 5 191 104   2,585
Yauco 3,298 57 17 1,151 20 16 2,663 92   7,314
Guayanilla 1,200 15 10 682 12 13 1,848 32   3,812
Peñuelas 1,550 43 8 425 8 10 927 30   3,001
Ponce 1 190 3,743 71 2,267 54 60 5,553 844   12,782
Ponce 2 193 2,806 95 2,142 72 257 4,040 247   9,852
Adjuntas 80 1,155 39 995 33 14 1,635 63   4,014
Jayuya 26 321 20 926 14 6 1,158 92   2,563
Utuado 2 0 9 5 27 0 1 25 5   72
Juana Díaz 45 1,199 27 1,382 80 8 1,336 38   4,115
Santa Isabel 54 549 13 694 19 12 973 27   2,341
Villalba 74 813 17 240 9 14 744 40   1,951
Orocovis 73 2,293 16 148 11 4 489 18   3,052
Coamo 68 2,558 14 644 13 8 957 30   4,292
Aibonito 28 1,292 26 380 24 1,334 12 118   3,214
Barranquitas 13 289 3 117 10 2,135 23 109   2,699
Comerío 14 480 12 505 13 2,008 36 105   3,173
Cayey 87 1,883 40 1,759 48 2,850 39 118 1 6,825
Cidra 25 543 14 229 109 1,507 26 25   2,478
Aguas Buenas 20 630 6 215 7 877 10 137   1,902
Caguas 191 1,706 43 3,099 127 5,536 45 1,028   11,775
Guayama 58 1,058 49 3,159 59 2,640 25 261   7,309
Salinas 47 481 19 1,822 29 1,585 11 29   4,023
Arroyo 8 75 13 925 18 13 993 87   2,132
Maunabo 5 162 11 613 24 12 702 144   1,673
Patillas 12 146 16 1,262 26 11 1,134 49   2,656
Humacao 34 406 37 2,866 2,870 42 5 211   6,471
Yabucoa 14 204 39 2,048 1,816 22 2 309   4,454
Gurabo 28 280 14 1,408 1,478 13 0 21   3,242
Juncos 231 11 18 1,462 2,424 22 6 49   4,223
San Lorenzo 16 695 31 1,228 2,151 31 5 81   4,238
Ceiba 32 19 16 922 483 6 0 8   1,486
Las Piedras 14 336 9 833 736 15 1 27   1,971
Naguabo 38 285 36 1,944 1,050 23 5 387   3,768
Culebra 4 0 1 65 142 1 0 0   213
Fajardo 169 5 29 2,291 1,790 17 5 154   4,460
Vieques 136 6 15 898 1,218 19 2 48   2,342
Loíza 159 15 33 1,616 1,870 50 2 185   3,930
Luquillo 67 1 13 652 635 11 0 58   1,437
Río Grande 151 3 22 1,608 1,144 109 1 78   3,116
Total,
Puerto Rico
42,699 27,953 33,027 88,508 51,837 55,446 46,380 11,882 9 357,741