El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio del Referéndum del 1ro de noviembre de 1970
Derecho al Voto a los 18 Años

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto No Papeletas
Nulas
Total
Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan (1) 2,998 43.4 3,904 56.6 35 6,937
San Juan (2) 2,854 36.4 4,988 63.6 26 7,868
San Juan (3) 2,376 46.5 2,734 53.5 49 5,159
San Juan (4) 4,544 46.9 5,139 53.1 32 9,715
San Juan (5) 4,054 42.5 5,482 57.5 38 9,574
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
16,826 43.1 22,247 56.9 180 39,253
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
San Juan (6) 4,843 41.6 6,792 58.4 49 11,684
San Juan (7) 4,950 43.4 6,443 56.6 50 11,443
San Juan (8) 2,240 44.6 2,782 55.4 12 5,034
Guaynabo (8) 3,871 45.8 4,579 54.2 23 8,473
Bayamón (9) 8,198 52.4 7,447 47.6 31 15,676
Bayamón (10) -
Hato Tejas
1,192 47.4 1,324 52.6 13 2,529
Cataño (10) 1,041 47.6 1,144 52.4 22 2,207
Toa Baja (10) 2,066 49.3 2,127 50.7 28 4,221
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
28,401 46.5 32,638 53.5 228 61,267
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
Dorado 994 45.2 1,207 54.8 11 2,212
Vega Alta 2,437 75.7 784 24.3 37 3,258
Vega Baja 3,404 62.8 2,016 37.2 44 5,464
Corozal 2,304 60.5 1,505 39.5 17 3,826
Morovis 3,223 88.9 403 11.1 11 3,637
Toa Alta 1,199 57.5 885 42.5 34 2,118
Barceloneta 2,565 68.4 1,183 31.6 22 3,770
Ciales 1,965 81.7 439 18.3 11 2,415
Manatí 3,826 73.2 1,404 26.8 30 5,260
Arecibo 9,706 75.5 3,144 24.5 61 12,911
Jayuya 1,757 82.6 370 17.4 10 2,137
Utuado 3,491 73.7 1,244 26.3 25 4,760
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
36,871 71.7 14,584 28.3 313 51,768
Distrito Senatorial Número 4 - Aguadilla
Camuy 4,425 89.0 547 11.0 11 4,983
Hatillo 4,054 86.4 638 13.6 22 4,714
Quebradillas 1,790 80.3 439 19.7 5 2,234
Isabela 5,555 88.3 739 11.7 20 6,314
Moca 3,518 84.7 634 15.3 17 4,169
Lares 2,676 78.6 728 21.4 15 3,419
San Sebastián 5,014 84.7 908 15.3 29 5,951
Aguadilla 2,649 63.1 1,547 36.9 21 4,217
Aguada 2,621 73.9 925 26.1 23 3,569
Añasco 2,314 74.6 786 25.4 20 3,120
Las Marías 1,288 85.9 212 14.1 9 1,509
Rincón 1,465 77.7 420 22.3 4 1,889
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
37,369 81.4 8,523 18.6 196 46,088
Distrito Senatorial Número 5 - Mayagüez
Mayagüez (21) 3,472 51.5 3,274 48.5 46 6,792
Mayagüez (22) 2,517 60.8 1,621 39.2 34 4,172
Cabo Rojo (22) 2,138 59.8 1,439 40.2 25 3,602
Hormigueros (22) 1,101 67.7 525 32.3 8 1,634
Lajas 1,399 57.4 1,038 42.6 2 2,439
Sabana Grande 2,210 68.2 1,032 31.8 12 3,254
San Germán 2,146 52.4 1,950 47.6 31 4,127
Guánica 1,293 57.3 965 42.7 12 2,270
Maricao 867 77.0 259 23.0 9 1,135
Yauco 2,989 58.1 2,158 41.9 25 5,172
Adjuntas 1,842 72.5 697 27.5 15 2,554
Guayanilla 1,616 53.4 1,413 46.6 19 3,048
Peñuelas 1,479 60.4 971 39.6 11 2,461
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
25,069 59.1 17,342 40.9 249 42,660
Distrito Senatorial Número 6 - Ponce
Ponce (26) 2,684 39.6 4,091 60.4 14 6,789
Ponce (27) 2,343 41.8 3,256 58.2 28 5,627
Ponce (28) 1,378 45.1 1,676 54.9 29 3,083
Juana Díaz (28) 1,646 54.7 1,365 45.3 9 3,020
Barranquitas 1,906 76.5 587 23.5 14 2,507
Orocovis 1,838 81.3 422 18.7 12 2,272
Villalba 1,213 66.6 607 33.4 7 1,827
Aibonito 1,532 68.1 717 31.9 11 2,260
Coamo 1,534 58.3 1,099 41.7 18 2,651
Santa Isabel 608 32.7 1,254 67.3 7 1,869
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
16,682 52.5 15,074 47.5 149 31,905
Distrito Senatorial Número 7 - Guayama
Aguas Buenas 1,537 66.5 776 33.5 15 2,328
Comerío 1,528 71.8 600 28.2 9 2,137
Naranjito 3,084 82.4 657 17.6 11 3,752
Cayey 2,859 61.7 1,773 38.3 12 4,644
Cidra 1,291 66.1 661 33.9 13 1,965
Guayama 2,030 46.7 2,317 53.3 33 4,380
Salinas 1,796 58.8 1,259 41.2 29 3,084
Caguas 4,338 46.5 4,994 53.5 59 9,391
Arroyo 873 57.4 649 42.6 8 1,530
Maunabo 954 56.3 739 43.7 7 1,700
Patillas 1,532 59.6 1,038 40.4 27 2,597
San Lorenzo 2,656 67.5 1,277 32.5 31 3,964
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
24,478 59.4 16,740 40.6 254 41,472
Distrito Senatorial Número 8 - Humacao
Gurabo 1,909 66.9 943 33.1 11 2,863
Juncos 1,834 62.2 1,116 37.8 13 2,963
Las Piedras 1,944 66.8 968 33.2 12 2,924
Humacao 3,576 62.8 2,118 37.2 32 5,726
Yabucoa 3,458 72.9 1,283 27.1 51 4,792
Ceiba 843 65.5 444 34.5 13 1,300
Culebra 181 85.8 30 14.2 0 211
Fajardo 1,939 61.9 1,194 38.1 35 3,168
Naguabo 1,773 65.2 946 34.8 20 2,739
Vieques 995 81.7 223 18.3 10 1,228
Loíza 1,874 53.6 1,621 46.4 16 3,511
Luquillo 930 60.8 599 39.2 11 1,540
Río Grande 1,008 45.6 1,203 54.4 8 2,219
Carolina 4,533 43.8 5,806 56.2 64 10,403
Trujillo Alto 1,251 47.5 1,383 52.5 12 2,646
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
28,048 58.5 19,877 41.5 308 48,233
Votos Ausentes 18 60.0 12 40.0   30
Total,
Puerto Rico
213,762* 59.2 147,037 40.8 1,877 362,676

* Este total corresponde a la suma de los votos adjudicados al Sí en los precintos, tal y como fueran desglosados en el informe oficial de la votación emitido por la Junta Estatal de Elecciones; sin embargo, en el mismo se le adjudican al Sí un total de 213,750 votos a nivel Isla. Por otra parte, el informe oficial de las Elecciones Generales de 1976 - que también da cuenta de los resultados del referéndum de 1970 - indica que el Sí obtuvo 213,782 votos a nivel Isla, para un total de 362,696 votos emitidos. De acuerdo con este informe, un total de 1,043,733 electores estaban inscritos para votar en la consulta.