Elecciones en Puerto Rico:
Elecciones Generales del 8 de noviembre de 1988 - Alcaldes

Portada ]   [ Consulta de Resultados ]   [ English ]

Los resultados para el cargo de alcalde en las elecciones generales de 1988 se presentan a continuación. Los mismos no se habían publicado anteriormente en esta web debido a una inexplicable omisión en el informe estadístico de las elecciones generales de 1988 emitido por la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, el cual no incluyó el voto por nominación directa (write-in) en el municipio de Guayanilla; la cifra omitida proviene de Historia de las Elecciones y los Partidos Políticos de Puerto Rico por Fernando Bayrón Toro. Sin embargo, se desconoce si dicha cifra - la cual le fuera suministrada al Dr. Bayrón por el propio candidato write-in, a saber el entonces alcalde de Guayanilla, Don José (Siquilín) Rodríguez - se afectó a raíz de una posterior revisión por parte de la Comisión de los resultados de las elecciones de 1988, previo a la publicación del informe estadístico oficial.

Municipio PPD PNP PIP Independiente Write-in Total
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Adjuntas 5,152 46.5 5,777 52.2 147 1.3         11,076
Aguada 7,697 42.0 10,215 55.7 414 2.3         18,326
Aguadilla 14,098 48.0 14,636 49.8 657 2.2         29,391
Aguas Buenas 6,615 47.1 6,831 48.6 607 4.3         14,053
Aibonito 6,771 52.2 4,915 37.9 1,289 9.9         12,975
Añasco 6,873 47.1 7,539 51.7 167 1.1         14,579
Arecibo 26,996 51.9 23,837 45.9 1,143 2.2         51,976
Arroyo 5,066 51.3 4,451 45.1 356 3.6         9,873
Barceloneta 6,251 52.2 5,550 46.3 174 1.5         11,975
Barranquitas 7,001 50.0 6,444 46.1 545 3.9         13,990
Bayamón 40,150 36.0 68,306 61.2 3,109 2.8         111,565
Cabo Rojo 5,872 27.8 4,924 23.3 476 2.3 9,833 46.6     21,105
Caguas 34,777 52.8 28,014 42.5 3,054 4.6         65,845
Camuy 8,078 49.0 8,134 49.3 285 1.7         16,497
Canóvanas 10,465 58.8 6,798 38.2 537 3.0         17,800
Carolina 42,769 49.7 40,545 47.1 2,681 3.1         85,995
Cataño 6,232 41.4 8,307 55.2 523 3.5         15,062
Cayey 14,185 60.9 8,311 35.7 790 3.4         23,286
Ceiba 3,478 52.0 3,093 46.3 113 1.7         6,684
Ciales 5,140 50.0 5,009 48.7 129 1.3         10,278
Cidra 8,319 46.3 8,930 49.7 726 4.0         17,975
Coamo 10,315 55.4 8,017 43.0 300 1.6         18,632
Comerío 5,945 52.5 5,097 45.0 275 2.4         11,317
Corozal 8,629 45.7 9,962 52.8 287 1.5         18,878
Culebra 563 67.6 172 20.6 36 4.3 62 7.4     833
Dorado 7,983 51.4 7,146 46.0 403 2.6         15,532
Fajardo 8,200 45.3 9,429 52.1 465 2.6         18,094
Florida 2,486 51.2 2,216 45.7 152 3.1         4,854
Guánica 5,436 54.6 4,179 42.0 337 3.4         9,952
Guayama 11,106 55.9 8,111 40.9 634 3.2         19,851
Guayanilla 4,580 40.9 5,108 45.6 331 3.0     1,173 10.5 11,192
Guaynabo 17,783 39.6 25,794 57.4 1,359 3.0         44,936
Gurabo 7,310 49.5 7,119 48.2 332 2.2         14,761
Hatillo 8,936 49.9 8,632 48.2 353 2.0         17,921
Hormigueros 5,156 62.4 2,755 33.3 358 4.3         8,269
Humacao 15,448 58.7 10,071 38.3 785 3.0         26,304
Isabela 10,450 48.8 10,502 49.1 448 2.1         21,400
Jayuya 4,417 49.9 4,317 48.7 124 1.4         8,858
Juana Díaz 11,265 50.7 10,643 47.9 326 1.5         22,234
Juncos 8,002 50.0 7,727 48.3 276 1.7         16,005
Lajas 7,152 58.6 4,515 37.0 547 4.5         12,214
Lares 7,017 45.3 8,004 51.7 460 3.0         15,481
Las Marías 2,681 54.0 2,107 42.4 179 3.6         4,967
Las Piedras 7,659 49.1 7,721 49.5 219 1.4         15,599
Loíza 5,786 45.1 6,751 52.6 298 2.3         12,835
Luquillo 4,291 44.6 5,071 52.7 253 2.6         9,615
Manatí 10,239 44.6 12,303 53.6 408 1.8         22,950
Maricao 1,997 54.7 1,641 44.9 16 0.4         3,654
Maunabo 2,968 42.1 3,798 53.9 282 4.0         7,048
Mayagüez 25,135 51.1 22,037 44.8 1,987 4.0         49,159
Moca 7,544 44.1 9,290 54.3 287 1.7         17,121
Morovis 6,800 50.2 6,250 46.2 483 3.6         13,533
Naguabo 5,142 42.0 6,944 56.7 167 1.4         12,253
Naranjito 7,767 50.9 6,766 44.4 719 4.7         15,252
Orocovis 5,863 47.1 6,438 51.7 142 1.1         12,443
Patillas 4,965 45.9 5,510 50.9 349 3.2         10,824
Peñuelas 5,294 47.3 5,286 47.2 623 5.6         11,203
Ponce 42,602 49.2 41,074 47.5 2,873 3.3         86,549
Quebradillas 5,682 49.1 5,590 48.3 302 2.6         11,574
Rincón 3,900 53.5 3,311 45.4 82 1.1         7,293
Río Grande 10,588 51.4 9,523 46.2 494 2.4         20,605
Sabana Grande 6,825 56.8 2,159 18.0 216 1.8     2,823 23.5 12,023
Salinas 6,874 49.1 6,905 49.3 218 1.6         13,997
San Germán 11,834 65.2 5,627 31.0 683 3.8         18,144
San Juan 100,557 48.0 100,508 48.0 8,336 4.0         209,401
San Lorenzo 9,692 47.5 10,228 50.2 465 2.3         20,385
San Sebastián 12,414 59.9 7,483 36.1 838 4.0         20,735
Santa Isabel 5,867 58.7 3,854 38.6 269 2.7         9,990
Toa Alta 8,356 43.8 10,201 53.4 538 2.8         19,095
Toa Baja 19,495 47.6 19,688 48.1 1,732 4.2         40,915
Trujillo Alto 15,648 56.1 11,108 39.8 1,120 4.0         27,876
Utuado 9,950 49.8 9,764 48.8 274 1.4         19,988
Vega Alta 8,247 48.8 8,069 47.7 594 3.5         16,910
Vega Baja 14,337 51.4 12,754 45.7 809 2.9         27,900
Vieques 2,283 43.1 2,887 54.5 125 2.4         5,295
Villalba 6,015 47.7 6,503 51.5 97 0.8         12,615
Yabucoa 9,700 49.8 9,436 48.5 323 1.7         19,459
Yauco 12,323 57.5 8,410 39.2 710 3.3         21,443
Total,
Puerto Rico
867,484 48.8 843,077 47.4 54,020 3.0 9,895 0.6 3,996 0.2 1,778,472