Elecciones en Puerto Rico:
Censo 2010
Población de Puerto Rico por Municipios, 2000 y 2010

Portada ]

La comparación a nivel de municipio de los totales de población al 1ro de abril de 2010 frente a las estadísticas del Censo 2000 se presenta a continuación. Las cifras de población en 2010 proceden de ficheros de datos publicados por el Negociado del Censo de los E.E.U.U.

Para consultar los totales de población de Puerto Rico por distrito senatorial según el Censo 2010, visite Distribución de Distritos Senatoriales y Representativos.

Municipio Población Diferencia
2010-2000
2010 2000 Cantidad %
Adjuntas 19,483 19,143 +340 1.8
Aguada 41,959 42,042 -83 -0.2
Aguadilla 60,949 64,685 -3,736 -5.8
Aguas Buenas 28,659 29,032 -373 -1.3
Aibonito 25,900 26,493 -593 -2.2
Añasco 29,261 28,348 +913 3.2
Arecibo 96,440 100,131 -3,691 -3.7
Arroyo 19,575 19,117 +458 2.4
Barceloneta 24,816 22,322 +2,494 11.2
Barranquitas 30,318 28,909 +1,409 4.9
Bayamón 208,116 224,044 -15,928 -7.1
Cabo Rojo 50,917 46,911 +4,006 8.5
Caguas 142,893 140,502 +2,391 1.7
Camuy 35,159 35,244 -85 -0.2
Canóvanas 47,648 43,335 +4,313 10.0
Carolina 176,762 186,076 -9,314 -5.0
Cataño 28,140 30,071 -1,931 -6.4
Cayey 48,119 47,370 +749 1.6
Ceiba 13,631 18,004 -4,373 -24.3
Ciales 18,782 19,811 -1,029 -5.2
Cidra 43,480 42,753 +727 1.7
Coamo 40,512 37,597 +2,915 7.8
Comerío 20,778 20,002 +776 3.9
Corozal 37,142 36,867 +275 0.7
Culebra 1,818 1,868 -50 -2.7
Dorado 38,165 34,017 +4,148 12.2
Fajardo 36,993 40,712 -3,719 -9.1
Florida 12,680 12,367 +313 2.5
Guánica 19,427 21,888 -2,461 -11.2
Guayama 45,362 44,301 +1,061 2.4
Guayanilla 21,581 23,072 -1,491 -6.5
Guaynabo 97,924 100,053 -2,129 -2.1
Gurabo 45,369 36,743 +8,626 23.5
Hatillo 41,953 38,925 +3,028 7.8
Hormigueros 17,250 16,614 +636 3.8
Humacao 58,466 59,035 -569 -1.0
Isabela 45,631 44,444 +1,187 2.7
Jayuya 16,642 17,318 -676 -3.9
Juana Díaz 50,747 50,531 +216 0.4
Juncos 40,290 36,452 +3,838 10.5
Lajas 25,753 26,261 -508 -1.9
Lares 30,753 34,415 -3,662 -10.6
Las Marías 9,881 11,061 -1,180 -10.7
Las Piedras 38,675 34,485 +4,190 12.2
Loíza 30,060 32,537 -2,477 -7.6
Luquillo 20,068 19,817 +251 1.3
Manatí 44,113 45,409 -1,296 -2.9
Maricao 6,276 6,449 -173 -2.7
Maunabo 12,225 12,741 -516 -4.0
Mayagüez 89,080 98,434 -9,354 -9.5
Moca 40,109 39,697 +412 1.0
Morovis 32,610 29,965 +2,645 8.8
Naguabo 26,720 23,753 +2,967 12.5
Naranjito 30,402 29,709 +693 2.3
Orocovis 23,423 23,844 -421 -1.8
Patillas 19,277 20,152 -875 -4.3
Peñuelas 24,282 26,719 -2,437 -9.1
Ponce 166,327 186,475 -20,148 -10.8
Quebradillas 25,919 25,450 +469 1.8
Rincón 15,200 14,767 +433 2.9
Río Grande 54,304 52,362 +1,942 3.7
Sabana Grande 25,265 25,935 -670 -2.6
Salinas 31,078 31,113 -35 -0.1
San Germán 35,527 37,105 -1,578 -4.3
San Juan 395,326 434,374 -39,048 -9.0
San Lorenzo 41,058 40,997 +61 0.1
San Sebastián 42,430 44,204 -1,774 -4.0
Santa Isabel 23,274 21,665 +1,609 7.4
Toa Alta 74,066 63,929 +10,137 15.9
Toa Baja 89,609 94,085 -4,476 -4.8
Trujillo Alto 74,842 75,728 -886 -1.2
Utuado 33,149 35,336 -2,187 -6.2
Vega Alta 39,951 37,910 +2,041 5.4
Vega Baja 59,662 61,929 -2,267 -3.7
Vieques 9,301 9,106 +195 2.1
Villalba 26,073 27,913 -1,840 -6.6
Yabucoa 37,941 39,246 -1,305 -3.3
Yauco 42,043 46,384 -4,341 -9.4
Total,
Puerto Rico
3,725,789 3,808,610 -82,821 -2.2


Documento actualizado al 24 de marzo de 2011.