Elecciones en Puerto Rico:
Comparación de Estadísticas de Electores Inscritos, 2000-2012

Portada ]

Tras la decisión del lunes, 5 de noviembre de 2012 de la Corte del Primer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, que nuevamente le ha cerrado la puerta a la participación de 330,902 electores cualificados pero inactivos tras la depuración de listas posterior a las elecciones generales de 2008 (es decir, que estaban inscritos para las elecciones de 2008 pero que se abstuvieron de participar y no se reactivaron para votar este año), las elecciones generales de 2012 en Puerto Rico se llevarán a cabo con 44,089 electores inscritos menos que en 2000, y 55,093 menos que en 2008. Según las estadísticas de inscripciones emitidas por la Comisión Estatal de Elecciones, al cierre definitivo del registro electoral el 17 de septiembre de 2012 había un total de 2,402,943 electores hábiles para votar el día 6 de noviembre, mientras que para las elecciones generales de 2000 los inscritos al 18 de septiembre del mismo año alcanzaban la cifra de 2,447,032 electores.

La merma de electores activos en el registro electoral se debió principalmente a que las nuevas inscripciones volvieron a quedar sustancialmente por debajo de la cifra alcanzada en el año 2000, según se detalla a continuación:

Código Status Hábiles
17-Sep-2012
Hábiles
15-Sep-2008
Hábiles
13-Sep-2004
Hábiles
18-Sep-2000
Diferencia
2012-2000
A1 Votó en las Elecciones Generales Anteriores 1,903,392 1,949,344 1,973,200 1,932,850 -29,458
A3 Ingreso por Medio de Nueva Inscripción 233,497 243,575 251,847 295,931 -62,434
A4 Ingreso por Medio de Inscripción Especial 263,829 264,121 213,770 216,806 +47,023
A5 Ingreso por Medio de Inclusión 327 742 831 1,409 -1,082
A6 Ingreso por Reclamación Voto 1,898 254 483 36 +1,862
Gran Total 2,402,943 2,458,036 2,440,131 2,447,032 -44,089

A nivel de municipios, la comparación de los totales de electores inscritos al 17 de septiembre de 2012 frente a las estadísticas al 15 de septiembre de 2008, al 13 de septiembre de 2004 y al 18 de septiembre de 2000 queda de la siguiente manera:

Municipio Hábiles
17-Sep-2012
Hábiles
15-Sep-2008
Hábiles
13-Sep-2004
Hábiles
18-Sep-2000
Diferencia
2012-2000
Adjuntas 14,198 14,338 14,171 14,055 +143
Aguada 28,613 28,826 28,625 27,607 +1,006
Aguadilla 35,498 38,133 38,518 39,862 -4,364
Aguas Buenas 19,381 19,532 19,381 19,472 -91
Aibonito 19,603 19,519 19,198 18,940 +663
Añasco 20,085 20,345 19,722 19,436 +649
Arecibo 63,981 65,362 65,834 67,092 -3,111
Arroyo 13,393 13,928 13,800 13,257 +136
Barceloneta 17,390 16,866 15,886 15,636 +1,754
Barranquitas 20,521 20,467 19,672 19,127 +1,394
Bayamón 132,012 135,694 136,386 139,369 -7,357
Cabo Rojo 30,733 30,113 30,051 29,760 +973
Caguas 92,149 92,842 92,942 92,557 -408
Camuy 24,217 24,464 24,076 23,616 +601
Canóvanas 27,403 28,856 27,762 27,609 -206
Carolina 108,125 110,301 111,549 113,756 -5,631
Cataño 21,301 21,927 21,874 21,374 -73
Cayey 31,890 32,859 32,721 32,818 -928
Ceiba 9,270 9,295 9,053 8,965 +305
Ciales 14,540 14,690 14,369 14,025 +515
Cidra 28,553 28,245 27,322 26,509 +2,044
Coamo 25,595 25,942 25,226 24,907 +688
Comerío 15,079 14,482 14,228 14,307 +772
Corozal 25,831 25,938 25,137 25,109 +722
Culebra 1,770 1,550 1,429 1,314 +456
Dorado 25,095 24,924 23,486 23,041 +2,054
Fajardo 22,245 23,540 23,471 24,360 -2,115
Florida 9,111 8,949 8,692 8,244 +867
Guánica 14,222 14,350 14,311 14,721 -499
Guayama 28,142 29,312 28,398 28,331 -189
Guayanilla 15,585 16,231 16,060 15,499 +86
Guaynabo 59,727 61,736 61,293 60,591 -864
Gurabo 26,412 26,035 23,659 22,758 +3,654
Hatillo 27,520 27,550 26,468 25,801 +1,719
Hormigueros 12,171 12,494 12,442 12,036 +135
Humacao 36,931 38,643 38,531 38,080 -1,149
Isabela 30,587 31,006 30,914 30,975 -388
Jayuya 11,989 12,345 12,081 11,647 +342
Juana Díaz 32,246 32,918 32,135 32,079 +167
Juncos 24,428 24,576 23,860 23,328 +1,100
Lajas 17,001 17,055 17,264 17,272 -271
Lares 22,465 22,782 21,930 21,762 +703
Las Marías 7,680 7,679 7,442 7,320 +360
Las Piedras 24,337 24,781 23,372 22,444 +1,893
Loíza 18,033 18,942 18,905 18,403 -370
Luquillo 13,198 13,286 13,401 13,400 -202
Manatí 29,535 30,075 29,909 30,061 -526
Maricao 4,660 4,826 4,450 4,634 +26
Maunabo 9,456 9,600 9,359 9,345 +111
Mayagüez 53,515 57,681 60,713 63,907 -10,392
Moca 26,007 26,382 26,595 26,284 -277
Morovis 22,400 21,460 20,348 19,514 +2,886
Naguabo 16,990 17,255 16,670 16,668 +322
Naranjito 22,256 21,767 21,066 20,759 +1,497
Orocovis 17,972 17,593 17,067 17,094 +878
Patillas 14,001 14,564 14,540 14,507 -506
Peñuelas 16,732 17,206 16,841 17,083 -351
Ponce 106,853 113,164 112,562 117,141 -10,288
Quebradillas 18,488 18,773 18,220 17,874 +614
Rincón 10,702 10,935 10,807 10,653 +49
Río Grande 31,409 32,557 31,413 31,439 -30
Sabana Grande 16,882 17,636 17,503 17,603 -721
Salinas 21,150 21,664 20,888 20,558 +592
San Germán 23,466 24,603 24,923 25,346 -1,880
San Juan 233,870 244,191 255,050 265,351 -31,481
San Lorenzo 28,846 28,595 27,787 26,867 +1,979
San Sebastián 30,380 31,825 31,375 31,041 -661
Santa Isabel 15,517 15,765 14,867 14,549 +968
Toa Alta 40,424 39,845 36,277 33,805 +6,619
Toa Baja 55,685 57,215 56,380 56,012 -327
Trujillo Alto 44,743 45,096 44,647 44,185 +558
Utuado 24,011 24,714 24,790 25,257 -1,246
Vega Alta 24,387 24,729 24,882 24,897 -510
Vega Baja 39,820 40,666 39,993 39,696 +124
Vieques 6,665 7,160 7,102 6,844 -179
Villalba 19,916 19,391 18,542 17,935 +1,981
Yabucoa 26,883 27,041 27,108 27,378 -495
Yauco 29,066 30,414 30,410 30,174 -1,108
Total,
Puerto Rico
2,402,943 2,458,036 2,440,131 2,447,032 -44,089


Documento actualizado al 6 de noviembre de 2012.