Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 3 de noviembre de 1992
Resultados para Candidatos a Comisionado Residente

Portada ]  [ Elecciones 1992 ]

Precinto Antonio J.
(Tito)
Colorado
(PPD)
Carlos
Romero
Barceló
(PNP)
Víctor
García
San Inocencio
(PIP)
Otros Total
Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 16,863 41.4 22,330 54.9 1,469 3.6 22 0.1 40,684
002 San Juan 19,798 48.8 19,080 47.1 1,641 4.0 25 0.1 40,544
003 San Juan 19,598 47.1 20,197 48.6 1,777 4.3 19 0.0 41,591
004 San Juan 19,000 46.1 20,297 49.2 1,895 4.6 36 0.1 41,228
005 San Juan 22,292 50.5 19,904 45.1 1,910 4.3 33 0.1 44,139
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
97,551 46.9 101,808 48.9 8,692 4.2 135 0.1 208,186
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 19,773 44.0 23,565 52.4 1,618 3.6 32 0.1 44,988
007 Bayamón 20,669 45.3 23,205 50.9 1,683 3.7 33 0.1 45,590
008 Bayamón 21,348 44.6 24,505 51.2 1,950 4.1 26 0.1 47,829
009 Bayamón 9,540 44.5 11,014 51.3 877 4.1 22 0.1 21,453
010 Guaynabo 1,118 40.9 1,514 55.4 98 3.6 2 0.1 2,732
011 Cataño 6,669 43.9 7,964 52.5 535 3.5 7 0.0 15,175
012 Toa Baja 19,873 46.7 20,867 49.0 1,759 4.1 52 0.1 42,551
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
98,990 44.9 112,634 51.1 8,520 3.9 174 0.1 220,318
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
013 Toa Alta 9,848 45.2 11,140 51.1 799 3.7 21 0.1 21,808
014 Dorado 9,053 53.2 7,303 42.9 638 3.8 10 0.1 17,004
015 Vega Alta 3,122 48.6 3,076 47.8 225 3.5 6 0.1 6,429
016 Vega Alta 5,854 49.1 5,750 48.2 312 2.6 3 0.0 11,919
017 Vega Baja 14,970 50.2 13,972 46.8 873 2.9 10 0.0 29,825
018 Manatí 2,194 43.6 2,666 53.0 167 3.3 1 0.0 5,028
019 Manatí 8,165 44.1 9,890 53.4 474 2.6 2 0.0 18,531
020 Ciales 4,880 45.9 5,558 52.2 199 1.9 6 0.1 10,643
021 Florida 2,445 46.1 2,630 49.6 225 4.2     5,300
022 Barceloneta 5,922 47.3 6,312 50.4 287 2.3 7 0.1 12,528
023 Arecibo 1,692 48.3 1,719 49.1 90 2.6 3 0.1 3,504
024 Arecibo 22,694 45.4 25,814 51.6 1,374 2.7 148 0.3 50,030
025 Hatillo 9,600 49.3 9,490 48.7 393 2.0 1 0.0 19,484
026 Camuy 8,735 48.3 8,995 49.8 333 1.8 10 0.1 18,073
027 Quebradillas 6,433 49.9 6,036 46.9 407 3.2 5 0.0 12,881
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
115,607 47.6 120,351 49.5 6,796 2.8 233 0.1 242,987
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
028 Isabela 11,413 50.1 10,725 47.1 634 2.8 17 0.1 22,789
029 San Sebastián 11,557 50.3 10,393 45.3 992 4.3 23 0.1 22,965
030 Las Marías 2,829 51.8 2,475 45.3 142 2.6 17 0.3 5,463
031 Aguadilla 13,728 45.6 15,575 51.7 726 2.4 68 0.2 30,097
032 Moca 7,153 44.6 8,504 53.1 328 2.0 44 0.3 16,029
033 Moca 725 34.4 1,358 64.5 22 1.0 1 0.0 2,106
034 Aguada 8,925 44.8 10,348 52.0 576 2.9 68 0.3 19,917
035 Rincón 3,907 51.4 3,525 46.3 150 2.0 25 0.3 7,607
036 Añasco 7,290 47.8 7,672 50.3 251 1.6 30 0.2 15,243
037 Mayagüez 3,136 52.0 2,675 44.4 194 3.2 21 0.3 6,026
038 Mayagüez 24,357 52.9 19,659 42.7 1,903 4.1 104 0.2 46,023
039 Hormigueros 4,924 54.4 3,731 41.2 352 3.9 42 0.5 9,049
040 San Germán 10,190 51.7 8,884 45.0 602 3.1 46 0.2 19,722
041 Cabo Rojo 11,196 51.8 9,021 41.8 1,318 6.1 72 0.3 21,607
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
121,330 49.6 114,545 46.8 8,190 3.3 578 0.2 244,643
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
042 Lajas 6,846 53.1 5,630 43.7 390 3.0 24 0.2 12,890
043 Guánica 5,008 48.1 5,017 48.2 379 3.6 6 0.1 10,410
044 Sabana Grande 7,889 59.6 5,057 38.2 279 2.1 9 0.1 13,234
045 Maricao 1,629 44.4 1,966 53.6 67 1.8 8 0.2 3,670
046 Yauco 4,134 50.7 3,687 45.2 330 4.0 7 0.1 8,158
047 Yauco 7,223 50.3 6,646 46.3 490 3.4 8 0.1 14,367
048 Lares 7,734 47.1 8,114 49.4 572 3.5 8 0.0 16,428
049 Utuado 9,088 44.6 10,846 53.2 448 2.2 1 0.0 20,383
050 Adjuntas 5,238 47.2 5,654 51.0 199 1.8 2 0.0 11,093
051 Jayuya 1,817 43.5 2,249 53.8 112 2.7 3 0.1 4,181
052 Jayuya 2,406 48.5 2,413 48.6 141 2.8     4,960
053 Guayanilla 5,942 50.5 5,242 44.5 580 4.9 6 0.1 11,770
054 Peñuelas 5,923 46.8 6,134 48.5 589 4.7 3 0.0 12,649
055 Ponce 3,544 49.9 3,325 46.8 236 3.3 1 0.0 7,106
056 Ponce 22,130 50.1 20,395 46.2 1,587 3.6 17 0.0 44,129
057 Ponce 18,977 51.4 16,569 44.9 1,366 3.7 13 0.0 36,925
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
115,528 49.7 108,944 46.9 7,765 3.3 116 0.0 232,353
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
058 Juana Díaz 11,301 48.0 11,712 49.8 501 2.1 14 0.1 23,528
059 Villalba 6,001 45.5 6,969 52.9 210 1.6 2 0.0 13,182
060 Orocovis 5,792 44.4 6,994 53.7 248 1.9 2 0.0 13,036
061 Coamo 9,604 50.5 9,023 47.4 384 2.0 8 0.0 19,019
062 Aibonito 8,175 57.8 5,299 37.5 665 4.7 4 0.0 14,143
063 Barranquitas 7,217 47.1 7,661 50.0 432 2.8 3 0.0 15,313
064 Corozal 2,251 58.2 1,546 40.0 69 1.8 2 0.1 3,868
065 Corozal 6,823 43.1 8,629 54.5 369 2.3 2 0.0 15,823
066 Morovis 7,417 50.2 7,074 47.9 271 1.8 6 0.0 14,768
067 Naranjito 9,428 56.5 6,773 40.6 477 2.9 19 0.1 16,697
068 Comerío 2,903 47.9 2,949 48.7 202 3.3 3 0.0 6,057
069 Comerío 2,763 48.1 2,821 49.1 155 2.7 1 0.0 5,740
070 Cidra 8,659 45.0 9,667 50.2 919 4.8 6 0.0 19,251
071 Cayey 12,763 53.5 9,972 41.8 1,104 4.6 16 0.1 23,855
072 Santa Isabel 5,467 51.2 4,931 46.2 272 2.5 4 0.0 10,674
073 Salinas 7,681 52.9 6,478 44.6 356 2.5 5 0.0 14,520
074 Guayama 10,318 51.3 9,091 45.2 674 3.4 14 0.1 20,097
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
124,563 49.9 117,589 47.1 7,308 2.9 111 0.0 249,571
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
075 Aguas Buenas 6,737 44.6 7,681 50.9 680 4.5 3 0.0 15,101
076 Caguas 10,013 51.1 8,683 44.3 869 4.4 14 0.1 19,579
077 Caguas 23,937 48.1 23,615 47.5 2,185 4.4 27 0.1 49,764
078 Gurabo 6,143 49.6 5,868 47.4 366 3.0 3 0.0 12,380
079 Gurabo 1,549 40.8 2,169 57.1 80 2.1 1 0.0 3,799
080 San Lorenzo 9,168 44.4 10,947 53.0 527 2.6 5 0.0 20,647
081 Juncos 7,677 45.2 8,875 52.2 443 2.6 7 0.0 17,002
082 Las Piedras 3,637 39.6 5,396 58.7 155 1.7     9,188
083 Las Piedras 3,821 52.2 3,348 45.7 151 2.1 2 0.0 7,322
084 Patillas 5,426 47.2 5,670 49.3 406 3.5 2 0.0 11,504
085 Arroyo 4,891 46.5 5,201 49.4 436 4.1 1 0.0 10,529
086 Maunabo 3,267 45.1 3,646 50.3 329 4.5     7,242
087 Yabucoa 10,221 48.3 10,407 49.1 544 2.6 2 0.0 21,174
088 Humacao 14,799 53.1 12,170 43.6 899 3.2 15 0.1 27,883
089 Naguabo 6,003 47.3 6,416 50.6 261 2.1 2 0.0 12,682
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
117,289 47.7 120,092 48.9 8,331 3.4 84 0.0 245,796
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
090 Ceiba 3,195 46.3 3,548 51.5 150 2.2 2 0.0 6,895
091 Vieques 2,281 42.5 2,831 52.7 261 4.9     5,373
092 Culebra 542 54.7 400 40.4 47 4.7 1 0.1 990
093 Fajardo 8,311 44.9 9,569 51.7 629 3.4 6 0.0 18,515
094 Luquillo 4,768 47.9 4,910 49.3 284 2.9     9,962
095 Río Grande 727 46.5 784 50.1 54 3.5     1,565
096 Río Grande 9,238 43.9 11,150 53.0 630 3.0 16 0.1 21,034
097 Loíza 4,661 35.9 7,981 61.4 348 2.7 3 0.0 12,993
098 Canóvanas 3,494 54.2 2,797 43.4 147 2.3 3 0.0 6,441
099 Canóvanas 6,022 47.1 6,298 49.2 472 3.7 6 0.0 12,798
100 Carolina 20,115 46.2 21,570 49.6 1,791 4.1 30 0.1 43,506
101 Carolina 15,054 48.6 14,718 47.5 1,181 3.8 17 0.1 30,970
102 Carolina 7,052 49.0 6,947 48.3 372 2.6 11 0.1 14,382
103 Trujillo Alto 8,917 48.0 8,801 47.4 858 4.6 9 0.0 18,585
104 Trujillo Alto 5,941 47.9 5,800 46.8 646 5.2 13 0.1 12,400
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
100,318 46.4 108,104 50.0 7,870 3.6 117 0.1 216,409
Total,
Puerto Rico
891,176 47.9 904,067 48.6 63,472 3.4 1,548 0.1 1,860,263