Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 3 de noviembre de 1992
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Portada ]  [ Elecciones 1992 ]

Precinto Victoria
Muñoz
Mendoza
(PPD)
Pedro
Rosselló
(PNP)
Fernando
Martín
(PIP)
Otros Total
Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 15,834 38.9 22,997 56.5 1,891 4.6 8 0.0 40,730
002 San Juan 19,054 46.6 19,737 48.3 2,057 5.0 12 0.0 40,860
003 San Juan 18,798 44.8 20,906 49.8 2,241 5.3 8 0.0 41,953
004 San Juan 17,954 43.1 21,155 50.8 2,537 6.1 19 0.0 41,665
005 San Juan 20,778 46.8 21,015 47.3 2,614 5.9 17 0.0 44,424
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
92,418 44.1 105,810 50.5 11,340 5.4 64 0.0 209,632
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 18,275 40.3 24,837 54.8 2,177 4.8 12 0.0 45,301
007 Bayamón 19,755 43.1 23,970 52.3 2,093 4.6 4 0.0 45,822
008 Bayamón 20,378 42.3 25,362 52.6 2,445 5.1 10 0.0 48,195
009 Bayamón 9,025 41.7 11,488 53.1 1,104 5.1 3 0.0 21,620
010 Guaynabo 1,087 39.3 1,567 56.7 112 4.0     2,766
011 Cataño 6,396 41.5 8,303 53.9 702 4.6 3 0.0 15,404
012 Toa Baja 19,004 44.1 21,867 50.7 2,199 5.1 20 0.0 43,090
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
93,920 42.3 117,394 52.8 10,832 4.9 52 0.0 222,198
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
013 Toa Alta 9,511 43.2 11,522 52.4 960 4.4 5 0.0 21,998
014 Dorado 8,868 51.2 7,667 44.2 787 4.5 6 0.0 17,328
015 Vega Alta 3,046 46.9 3,155 48.6 289 4.5 2 0.0 6,492
016 Vega Alta 5,797 47.9 5,910 48.9 382 3.2 2 0.0 12,091
017 Vega Baja 14,574 48.4 14,454 48.0 1,099 3.6 6 0.0 30,133
018 Manatí 2,106 41.6 2,762 54.5 200 3.9     5,068
019 Manatí 7,953 42.5 10,139 54.2 607 3.2 4 0.0 18,703
020 Ciales 4,787 44.0 5,823 53.6 262 2.4     10,872
021 Florida 2,395 44.7 2,698 50.3 265 4.9 1 0.0 5,359
022 Barceloneta 5,797 45.8 6,513 51.4 355 2.8 1 0.0 12,666
023 Arecibo 1,634 46.3 1,786 50.6 107 3.0 1 0.0 3,528
024 Arecibo 22,100 43.9 26,530 52.7 1,664 3.3 17 0.0 50,311
025 Hatillo 9,404 47.9 9,756 49.7 469 2.4 4 0.0 19,633
026 Camuy 8,550 47.0 9,263 50.9 368 2.0 2 0.0 18,183
027 Quebradillas 6,266 48.1 6,285 48.2 485 3.7     13,036
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
112,788 46.0 124,263 50.6 8,299 3.4 51 0.0 245,401
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
028 Isabela 11,131 48.3 11,121 48.3 776 3.4 4 0.0 23,032
029 San Sebastián 11,175 48.0 10,890 46.7 1,224 5.3 8 0.0 23,297
030 Las Marías 2,755 49.7 2,615 47.2 172 3.1 4 0.1 5,546
031 Aguadilla 13,213 43.3 16,234 53.2 988 3.2 96 0.3 30,531
032 Moca 6,974 43.1 8,796 54.4 398 2.5 15 0.1 16,183
033 Moca 693 32.7 1,400 66.1 23 1.1 2 0.1 2,118
034 Aguada 8,480 42.0 10,940 54.1 783 3.9 5 0.0 20,208
035 Rincón 3,822 49.3 3,679 47.5 212 2.7 38 0.5 7,751
036 Añasco 7,297 47.1 7,890 50.9 312 2.0 5 0.0 15,504
037 Mayagüez 2,999 49.0 2,872 46.9 254 4.1 1 0.0 6,126
038 Mayagüez 23,460 50.1 20,917 44.7 2,424 5.2 15 0.0 46,816
039 Hormigueros 4,786 52.0 3,951 42.9 460 5.0 5 0.1 9,202
040 San Germán 9,868 49.1 9,445 47.0 792 3.9 7 0.0 20,112
041 Cabo Rojo 10,756 48.5 9,769 44.1 1,624 7.3 12 0.1 22,161
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
117,409 47.2 120,519 48.5 10,442 4.2 217 0.1 248,587
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
042 Lajas 6,685 50.6 6,004 45.5 489 3.7 26 0.2 13,204
043 Guánica 4,922 46.4 5,239 49.4 447 4.2 6 0.1 10,614
044 Sabana Grande 7,805 57.5 5,417 39.9 354 2.6 8 0.1 13,584
045 Maricao 1,616 43.5 2,019 54.3 81 2.2 3 0.1 3,719
046 Yauco 4,017 48.5 3,870 46.7 390 4.7 6 0.1 8,283
047 Yauco 7,143 48.8 6,900 47.1 590 4.0 5 0.0 14,638
048 Lares 7,602 45.7 8,364 50.3 653 3.9 2 0.0 16,621
049 Utuado 8,993 43.6 11,087 53.7 555 2.7 3 0.0 20,638
050 Adjuntas 5,160 46.1 5,782 51.6 257 2.3 2 0.0 11,201
051 Jayuya 1,786 42.4 2,276 54.0 147 3.5 4 0.1 4,213
052 Jayuya 2,374 47.4 2,451 48.9 188 3.8     5,013
053 Guayanilla 5,840 49.0 5,458 45.8 609 5.1 9 0.1 11,916
054 Peñuelas 5,817 45.4 6,333 49.4 666 5.2 1 0.0 12,817
055 Ponce 3,435 47.5 3,481 48.1 313 4.3 2 0.0 7,231
056 Ponce 21,427 47.8 21,344 47.6 2,062 4.6 13 0.0 44,846
057 Ponce 18,340 48.9 17,326 46.2 1,809 4.8 10 0.0 37,485
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
112,962 47.9 113,351 48.0 9,610 4.1 100 0.0 236,023
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
058 Juana Díaz 11,194 46.9 12,038 50.4 622 2.6 15 0.1 23,869
059 Villalba 5,911 44.5 7,118 53.6 262 2.0 1 0.0 13,292
060 Orocovis 5,747 43.8 7,076 53.9 291 2.2 3 0.0 13,117
061 Coamo 9,455 49.2 9,256 48.2 496 2.6 13 0.1 19,220
062 Aibonito 8,066 56.1 5,533 38.5 780 5.4 3 0.0 14,382
063 Barranquitas 7,126 46.2 7,763 50.3 532 3.4 2 0.0 15,423
064 Corozal 2,216 56.9 1,587 40.7 92 2.4     3,895
065 Corozal 6,690 42.0 8,797 55.2 439 2.8 2 0.0 15,928
066 Morovis 7,370 49.4 7,239 48.6 296 2.0 3 0.0 14,908
067 Naranjito 9,310 55.3 6,952 41.3 547 3.3 19 0.1 16,828
068 Comerío 2,876 47.3 2,998 49.3 208 3.4 1 0.0 6,083
069 Comerío 2,747 47.4 2,860 49.4 184 3.2 1 0.0 5,792
070 Cidra 8,455 43.4 9,975 51.2 1,055 5.4 2 0.0 19,487
071 Cayey 12,411 51.1 10,520 43.3 1,356 5.6 7 0.0 24,294
072 Santa Isabel 5,380 50.3 4,993 46.7 328 3.1 2 0.0 10,703
073 Salinas 7,597 51.4 6,733 45.5 448 3.0 5 0.0 14,783
074 Guayama 10,191 49.7 9,493 46.3 829 4.0 8 0.0 20,521
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
122,742 48.6 120,931 47.9 8,765 3.5 87 0.0 252,525
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
075 Aguas Buenas 6,536 42.9 7,893 51.8 793 5.2 2 0.0 15,224
076 Caguas 9,587 48.5 9,063 45.9 1,098 5.6 3 0.0 19,751
077 Caguas 23,059 45.9 24,469 48.7 2,668 5.3 15 0.0 50,211
078 Gurabo 5,949 47.5 6,088 48.6 479 3.8 2 0.0 12,518
079 Gurabo 1,530 39.8 2,205 57.4 105 2.7     3,840
080 San Lorenzo 9,018 43.2 11,261 53.9 613 2.9 2 0.0 20,894
081 Juncos 7,487 43.7 9,115 53.2 522 3.0 4 0.0 17,128
082 Las Piedras 3,538 38.2 5,547 59.8 187 2.0     9,272
083 Las Piedras 3,744 50.7 3,461 46.9 175 2.4     7,380
084 Patillas 5,385 46.3 5,798 49.9 446 3.8 1 0.0 11,630
085 Arroyo 4,842 45.6 5,304 49.9 477 4.5 2 0.0 10,625
086 Maunabo 3,234 44.2 3,715 50.8 363 5.0 1 0.0 7,313
087 Yabucoa 10,055 47.0 10,688 50.0 646 3.0 6 0.0 21,395
088 Humacao 14,430 51.0 12,695 44.9 1,147 4.1 11 0.0 28,283
089 Naguabo 5,911 46.0 6,619 51.5 304 2.4 6 0.0 12,840
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
114,305 46.0 123,921 49.9 10,023 4.0 55 0.0 248,304
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
090 Ceiba 3,115 44.5 3,689 52.7 199 2.8 1 0.0 7,004
091 Vieques 2,265 41.4 2,910 53.2 296 5.4 1 0.0 5,472
092 Culebra 520 51.2 444 43.7 51 5.0     1,015
093 Fajardo 8,019 42.6 10,008 53.2 771 4.1 6 0.0 18,804
094 Luquillo 4,685 46.3 5,082 50.2 353 3.5 2 0.0 10,122
095 Río Grande 711 44.7 813 51.1 67 4.2     1,591
096 Río Grande 9,001 42.1 11,571 54.2 775 3.6 9 0.0 21,356
097 Loíza 4,560 34.5 8,240 62.4 412 3.1 1 0.0 13,213
098 Canóvanas 3,408 52.0 2,943 44.9 202 3.1 2 0.0 6,555
099 Canóvanas 5,832 44.9 6,570 50.6 569 4.4 4 0.0 12,975
100 Carolina 18,962 43.2 22,613 51.5 2,327 5.3 17 0.0 43,919
101 Carolina 14,465 46.2 15,381 49.1 1,485 4.7 5 0.0 31,336
102 Carolina 6,774 46.6 7,249 49.9 501 3.4 5 0.0 14,529
103 Trujillo Alto 8,513 45.3 9,193 49.0 1,061 5.6 12 0.1 18,779
104 Trujillo Alto 5,615 44.8 6,074 48.5 839 6.7 4 0.0 12,532
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
96,445 44.0 112,780 51.5 9,908 4.5 69 0.0 219,202
Total,
Puerto Rico
862,989 45.9 938,969 49.9 79,219 4.2 695 0.0 1,881,872