Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 3 de noviembre de 1992
Votos Íntegros y Mixtos - Papeleta Estatal

Portada ]  [ Elecciones 1992 ]

Precinto Partido
Popular
Democrático
(PPD)
Partido
Nuevo
Progresista
(PNP)
Partido
Independentista
Puertorriqueño
(PIP)
Candidatura Nulo Blanco Total
Votos
Íntegros Mixtos Total Íntegros Mixtos Total Íntegros Mixtos Total
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 11,692 3,232 14,924 20,087 2,300 22,387 1,148 730 1,878 1,736 101 122 41,148
002 San Juan 14,886 3,271 18,157 17,428 1,870 19,298 1,240 849 2,089 1,457 209 139 41,349
003 San Juan 13,977 3,870 17,847 18,216 2,182 20,398 1,391 861 2,252 1,594 140 138 42,369
004 San Juan 12,935 4,076 17,011 18,268 2,326 20,594 1,516 920 2,436 1,637 125 86 41,889
005 San Juan 14,505 5,068 19,573 17,680 2,693 20,373 1,459 1,249 2,708 1,948 79 99 44,780
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
67,995 19,517 87,512 91,679 11,371 103,050 6,754 4,609 11,363 8,372 654 584 211,535
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 12,941 4,361 17,302 20,992 3,250 24,242 1,286 889 2,175 1,858 69 164 45,810
007 Bayamón 15,571 3,515 19,086 21,024 2,558 23,582 1,366 624 1,990 1,382 86 126 46,252
008 Bayamón 15,278 4,170 19,448 22,190 2,708 24,898 1,626 742 2,368 1,633 83 121 48,551
009 Bayamón 6,513 2,008 8,521 9,780 1,355 11,135 724 384 1,108 809 37 45 21,655
010 Guaynabo 817 221 1,038 1,373 156 1,529 90 25 115 101 12 11 2,806
011 Cataño 4,756 1,378 6,134 7,045 1,044 8,089 449 199 648 597 37 72 15,577
012 Toa Baja 14,264 3,963 18,227 18,637 2,664 21,301 1,424 694 2,118 1,687 106 116 43,555
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
70,140 19,616 89,756 101,041 13,735 114,776 6,965 3,557 10,522 8,067 430 655 224,206
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
013 Toa Alta 7,444 1,738 9,182 9,995 1,279 11,274 659 251 910 701 44 84 22,195
014 Dorado 6,299 2,121 8,420 6,392 1,005 7,397 503 251 754 869 32 70 17,542
015 Vega Alta 2,231 683 2,914 2,751 330 3,081 188 84 272 242 9 30 6,548
016 Vega Alta 4,670 912 5,582 5,254 511 5,765 262 99 361 399 30 57 12,194
017 Vega Baja 11,946 2,220 14,166 12,925 1,230 14,155 736 305 1,041 863 73 106 30,404
018 Manatí 1,667 369 2,036 2,440 269 2,709 140 61 201 140 11 11 5,108
019 Manatí 6,637 1,042 7,679 9,192 779 9,971 399 171 570 532 49 65 18,866
020 Ciales 4,187 506 4,693 5,346 356 5,702 170 65 235 214 21 25 10,890
021 Florida 2,036 292 2,328 2,460 198 2,658 206 35 241 158 12 36 5,433
022 Barceloneta 4,888 785 5,673 5,867 492 6,359 241 87 328 351 39 50 12,800
023 Arecibo 1,385 214 1,599 1,573 177 1,750 75 29 104 86 11 18 3,568
024 Arecibo 18,162 3,315 21,477 24,174 1,949 26,123 1,126 418 1,544 1,348 122 228 50,842
025 Hatillo 8,152 1,037 9,189 8,963 611 9,574 324 123 447 477 40 82 19,809
026 Camuy 7,505 826 8,331 8,512 619 9,131 259 102 361 428 32 65 18,348
027 Quebradillas 5,034 1,006 6,040 5,545 574 6,119 344 113 457 465 31 55 13,167
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
92,243 17,066 109,309 111,389 10,379 121,768 5,632 2,194 7,826 7,273 556 982 247,714
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
028 Isabela 9,249 1,578 10,827 9,887 1,008 10,895 476 247 723 672 50 110 23,277
029 San Sebastián 8,482 2,221 10,703 9,080 1,510 10,590 830 308 1,138 980 65 167 23,643
030 Las Marías 2,366 324 2,690 2,241 282 2,523 122 35 157 211 21 42 5,644
031 Aguadilla 9,945 2,847 12,792 13,867 1,881 15,748 570 302 872 1,257 92 142 30,903
032 Moca 5,783 988 6,771 7,830 796 8,626 256 103 359 483 38 72 16,349
033 Moca 608 74 682 1,293 85 1,378 11 9 20 46 2 8 2,136
034 Aguada 6,620 1,476 8,096 9,172 1,391 10,563 423 292 715 926 58 73 20,431
035 Rincón 2,651 1,002 3,653 3,157 420 3,577 110 53 163 428 33 51 7,905
036 Añasco 6,364 788 7,152 7,088 669 7,757 203 71 274 362 30 54 15,629
037 Mayagüez 2,362 526 2,888 2,339 393 2,732 153 68 221 316 29 36 6,222
038 Mayagüez 17,093 5,267 22,360 16,380 3,552 19,932 1,487 781 2,268 2,494 134 173 47,361
039 Hormigueros 3,696 897 4,593 3,204 598 3,802 281 128 409 452 31 44 9,331
040 San Germán 7,570 1,854 9,424 7,858 1,180 9,038 466 230 696 1,079 54 87 20,378
041 Cabo Rojo 7,697 2,419 10,116 7,626 1,613 9,239 1,051 463 1,514 1,439 90 145 22,543
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
90,486 22,261 112,747 101,022 15,378 116,400 6,439 3,090 9,529 11,145 727 1,204 251,752
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
042 Lajas 5,191 1,167 6,358 4,917 793 5,710 304 139 443 763 34 78 13,386
043 Guánica 3,979 694 4,673 4,491 594 5,085 321 84 405 500 27 43 10,733
044 Sabana Grande 6,150 1,257 7,407 4,400 735 5,135 218 103 321 766 31 50 13,710
045 Maricao 1,450 131 1,581 1,859 113 1,972 54 19 73 104 6 23 3,759
046 Yauco 3,037 788 3,825 3,122 605 3,727 275 78 353 413 12 27 8,357
047 Yauco 5,884 908 6,792 5,920 773 6,693 400 167 567 638 51 88 14,829
048 Lares 6,298 1,069 7,367 7,408 792 8,200 484 133 617 501 55 77 16,817
049 Utuado 7,769 922 8,691 10,142 712 10,854 346 157 503 686 35 101 20,870
050 Adjuntas 4,534 508 5,042 5,312 351 5,663 150 69 219 310 23 49 11,306
051 Jayuya 1,574 178 1,752 2,129 121 2,250 87 43 130 88 8 15 4,243
052 Jayuya 2,066 245 2,311 2,260 157 2,417 116 46 162 135 8 13 5,046
053 Guayanilla 4,498 1,084 5,582 4,715 587 5,302 444 106 550 532 38 47 12,051
054 Peñuelas 4,982 659 5,641 5,641 526 6,167 522 82 604 465 23 69 12,969
055 Ponce 2,692 582 3,274 2,923 417 3,340 193 85 278 355 19 29 7,295
056 Ponce 16,218 4,274 20,492 17,899 2,703 20,602 1,297 596 1,893 2,067 128 183 45,365
057 Ponce 14,036 3,476 17,512 14,596 2,205 16,801 1,125 500 1,625 1,704 119 182 37,943
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
90,358 17,942 108,300 97,734 12,184 109,918 6,336 2,407 8,743 10,027 617 1,074 238,679
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
058 Juana Díaz 9,149 1,662 10,811 10,792 992 11,784 421 140 561 792 49 106 24,103
059 Villalba 5,193 593 5,786 6,586 427 7,013 169 72 241 295 21 72 13,428
060 Orocovis 5,063 552 5,615 6,662 356 7,018 194 71 265 254 21 61 13,234
061 Coamo 7,539 1,578 9,117 8,289 760 9,049 287 136 423 704 37 84 19,414
062 Aibonito 5,789 1,914 7,703 4,574 771 5,345 537 213 750 631 34 83 14,546
063 Barranquitas 5,940 1,019 6,959 7,211 494 7,705 368 137 505 293 30 26 15,518
064 Corozal 2,000 177 2,177 1,453 110 1,563 54 25 79 85 9 7 3,920
065 Corozal 5,617 876 6,493 8,104 603 8,707 312 106 418 349 19 59 16,045
066 Morovis 6,390 788 7,178 6,676 461 7,137 203 89 292 336 24 51 15,018
067 Naranjito 7,529 1,578 9,107 6,338 511 6,849 392 159 551 358 27 50 16,942
068 Comerío 2,467 322 2,789 2,758 200 2,958 178 38 216 161 12 23 6,159
069 Comerío 2,411 288 2,699 2,653 176 2,829 136 31 167 118 12 24 5,849
070 Cidra 6,665 1,488 8,153 8,889 892 9,781 801 219 1,020 599 55 116 19,724
071 Cayey 8,828 3,004 11,832 8,423 1,665 10,088 862 395 1,257 1,273 85 168 24,703
072 Santa Isabel 4,419 778 5,197 4,483 505 4,988 247 54 301 347 19 53 10,905
073 Salinas 6,154 1,123 7,277 5,686 851 6,537 283 116 399 630 50 75 14,968
074 Guayama 7,970 1,667 9,637 7,934 1,187 9,121 527 215 742 1,125 65 94 20,784
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
99,123 19,407 118,530 107,511 10,961 118,472 5,971 2,216 8,187 8,350 569 1,152 255,260
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
075 Aguas Buenas 5,479 865 6,344 7,089 675 7,764 594 165 759 418 44 53 15,382
076 Caguas 7,325 1,914 9,239 7,703 1,123 8,826 709 450 1,159 701 60 58 20,043
077 Caguas 16,968 5,164 22,132 21,032 2,922 23,954 1,802 784 2,586 1,749 108 154 50,683
078 Gurabo 4,747 1,007 5,754 5,307 621 5,928 309 133 442 482 27 47 12,680
079 Gurabo 1,242 231 1,473 2,004 169 2,173 65 25 90 122 10 27 3,895
080 San Lorenzo 7,583 1,158 8,741 10,176 847 11,023 446 113 559 709 57 109 21,198
081 Juncos 6,404 948 7,352 8,236 721 8,957 374 105 479 381 26 91 17,286
082 Las Piedras 2,991 439 3,430 5,060 394 5,454 106 56 162 274 12 25 9,357
083 Las Piedras 3,261 405 3,666 3,086 301 3,387 126 46 172 182 15 32 7,454
084 Patillas 4,597 634 5,231 5,248 459 5,707 357 80 437 300 22 73 11,770
085 Arroyo 4,165 576 4,741 4,827 380 5,207 392 63 455 265 20 28 10,716
086 Maunabo 2,779 358 3,137 3,430 216 3,646 280 72 352 217 22 51 7,425
087 Yabucoa 8,760 1,094 9,854 9,713 767 10,480 419 175 594 555 46 71 21,600
088 Humacao 11,278 2,598 13,876 10,915 1,401 12,316 728 318 1,046 1,189 75 125 28,627
089 Naguabo 5,068 703 5,771 5,902 548 6,450 217 59 276 383 27 51 12,958
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
92,647 18,094 110,741 109,728 11,544 121,272 6,924 2,644 9,568 7,927 571 995 251,074
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
090 Ceiba 2,579 437 3,016 3,235 344 3,579 123 44 167 268 17 40 7,087
091 Vieques 1,922 247 2,169 2,652 182 2,834 196 79 275 233 18 48 5,577
092 Culebra 406 91 497 365 42 407 36 11 47 67 5 9 1,032
093 Fajardo 6,265 1,381 7,646 8,771 921 9,692 538 175 713 837 49 87 19,024
094 Luquillo 3,672 796 4,468 4,453 499 4,952 227 97 324 424 28 53 10,249
095 Río Grande 599 86 685 725 67 792 47 17 64 57 6 14 1,618
096 Río Grande 7,238 1,425 8,663 10,134 1,118 11,252 532 165 697 826 59 99 21,596
097 Loíza 3,414 911 4,325 7,168 846 8,014 297 70 367 584 59 82 13,431
098 Canóvanas 2,786 497 3,283 2,549 274 2,823 117 63 180 298 22 47 6,653
099 Canóvanas 4,458 1,155 5,613 5,758 614 6,372 388 148 536 525 33 40 13,119
100 Carolina 13,241 4,676 17,917 18,667 3,223 21,890 1,463 916 2,379 1,995 77 86 44,344
101 Carolina 10,747 3,138 13,885 12,825 2,035 14,860 931 457 1,388 1,334 80 101 31,648
102 Carolina 5,460 1,099 6,559 6,370 683 7,053 314 143 457 514 34 70 14,687
103 Trujillo Alto 6,282 1,874 8,156 7,844 1,088 8,932 718 279 997 784 46 63 18,978
104 Trujillo Alto 3,949 1,331 5,280 5,138 748 5,886 493 344 837 582 16 41 12,642
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
73,018 19,144 92,162 96,654 12,684 109,338 6,420 3,008 9,428 9,328 549 880 221,685
Total,
Puerto Rico
676,010 153,047 829,057 816,758 98,236 914,994 51,441 23,725 75,166 70,489 4,673 7,526 1,901,905