Elecciones en Puerto Rico:
Depuración de Listas - Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1996
Participación Electoral

Portada ]  [ Elecciones 1996 ]

Precinto Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 52,581 40,683 77.4 11,898 22.6
002 San Juan 51,252 41,082 80.2 10,170 19.8
003 San Juan 52,255 41,199 78.8 11,056 21.2
004 San Juan 50,657 41,644 82.2 9,013 17.8
005 San Juan 56,627 47,517 83.9 9,110 16.1
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
263,372 212,125 80.5 51,247 19.5
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 55,756 47,385 85.0 8,371 15.0
007 Bayamón 55,276 46,518 84.2 8,758 15.8
008 Bayamón 57,237 47,467 82.9 9,770 17.1
009 Bayamón 26,433 21,745 82.3 4,688 17.7
010 Guaynabo 3,336 2,647 79.3 689 20.7
011 Cataño 20,134 16,288 80.9 3,846 19.1
012 Toa Baja 55,207 45,213 81.9 9,994 18.1
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
273,379 227,263 83.1 46,116 16.9
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
013 Toa Alta 30,318 25,651 84.6 4,667 15.4
014 Dorado 22,124 18,346 82.9 3,778 17.1
015 Vega Alta 8,351 7,196 86.2 1,155 13.8
016 Vega Alta 15,729 12,960 82.4 2,769 17.6
017 Vega Baja 38,815 31,822 82.0 6,993 18.0
018 Manatí 6,327 5,162 81.6 1,165 18.4
019 Manatí 23,366 19,267 82.5 4,099 17.5
020 Ciales 13,357 11,602 86.9 1,755 13.1
021 Florida 6,804 5,887 86.5 917 13.5
022 Barceloneta 15,935 13,743 86.2 2,192 13.8
023 Arecibo 5,070 4,185 82.5 885 17.5
024 Arecibo 62,030 52,550 84.7 9,480 15.3
025 Hatillo 24,400 21,260 87.1 3,140 12.9
026 Camuy 22,488 20,042 89.1 2,446 10.9
027 Quebradillas 16,451 14,360 87.3 2,091 12.7
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
311,565 264,033 84.7 47,532 15.3
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
028 Isabela 29,988 25,436 84.8 4,552 15.2
029 San Sebastián 29,660 25,632 86.4 4,028 13.6
030 Las Marías 6,848 6,104 89.1 744 10.9
031 Aguadilla 39,125 32,453 82.9 6,672 17.1
032 Moca 21,125 18,479 87.5 2,646 12.5
033 Moca 2,757 2,470 89.6 287 10.4
034 Aguada 25,817 22,198 86.0 3,619 14.0
035 Rincón 9,966 8,628 86.6 1,338 13.4
036 Añasco 18,846 16,142 85.7 2,704 14.3
037 Mayagüez 7,927 6,515 82.2 1,412 17.8
038 Mayagüez 57,127 47,164 82.6 9,963 17.4
039 Hormigueros 11,341 10,000 88.2 1,341 11.8
040 San Germán 24,721 21,147 85.5 3,574 14.5
041 Cabo Rojo 28,162 23,850 84.7 4,312 15.3
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
313,410 266,218 84.9 47,192 15.1
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
042 Lajas 16,742 14,385 85.9 2,357 14.1
043 Guánica 14,235 11,534 81.0 2,701 19.0
044 Sabana Grande 17,033 14,481 85.0 2,552 15.0
045 Maricao 4,413 4,041 91.6 372 8.4
046 Yauco 11,107 9,224 83.0 1,883 17.0
047 Yauco 18,587 15,132 81.4 3,455 18.6
048 Lares 20,955 18,362 87.6 2,593 12.4
049 Utuado 25,120 21,282 84.7 3,838 15.3
050 Adjuntas 13,546 11,763 86.8 1,783 13.2
051 Jayuya 5,133 4,567 89.0 566 11.0
052 Jayuya 6,070 5,416 89.2 654 10.8
053 Guayanilla 15,215 12,768 83.9 2,447 16.1
054 Peñuelas 16,447 13,919 84.6 2,528 15.4
055 Ponce 11,435 8,711 76.2 2,724 23.8
056 Ponce 57,723 45,131 78.2 12,592 21.8
057 Ponce 48,987 39,193 80.0 9,794 20.0
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
302,748 249,909 82.5 52,839 17.5
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
058 Juana Díaz 31,014 25,419 82.0 5,595 18.0
059 Villalba 16,925 14,367 84.9 2,558 15.1
060 Orocovis 15,739 14,209 90.3 1,530 9.7
061 Coamo 24,366 20,175 82.8 4,191 17.2
062 Aibonito 18,225 15,459 84.8 2,766 15.2
063 Barranquitas 18,246 16,237 89.0 2,009 11.0
064 Corozal 4,591 4,124 89.8 467 10.2
065 Corozal 19,312 16,999 88.0 2,313 12.0
066 Morovis 18,176 16,361 90.0 1,815 10.0
067 Naranjito 19,868 17,492 88.0 2,376 12.0
068 Comerío 7,329 6,417 87.6 912 12.4
069 Comerío 6,733 5,916 87.9 817 12.1
070 Cidra 24,851 20,920 84.2 3,931 15.8
071 Cayey 31,964 26,310 82.3 5,654 17.7
072 Santa Isabel 13,942 11,372 81.6 2,570 18.4
073 Salinas 19,950 15,538 77.9 4,412 22.1
074 Guayama 28,009 21,571 77.0 6,438 23.0
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
319,240 268,886 84.2 50,354 15.8
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
075 Aguas Buenas 19,155 16,256 84.9 2,899 15.1
076 Caguas 26,854 22,157 82.5 4,697 17.5
077 Caguas 62,941 51,845 82.4 11,096 17.6
078 Gurabo 16,261 13,756 84.6 2,505 15.4
079 Gurabo 5,122 4,195 81.9 927 18.1
080 San Lorenzo 25,941 21,892 84.4 4,049 15.6
081 Juncos 21,654 18,198 84.0 3,456 16.0
082 Las Piedras 12,019 10,389 86.4 1,630 13.6
083 Las Piedras 9,001 7,623 84.7 1,378 15.3
084 Patillas 14,072 12,205 86.7 1,867 13.3
085 Arroyo 13,227 11,036 83.4 2,191 16.6
086 Maunabo 8,950 7,559 84.5 1,391 15.5
087 Yabucoa 26,597 22,641 85.1 3,956 14.9
088 Humacao 37,018 30,349 82.0 6,669 18.0
089 Naguabo 16,072 13,329 82.9 2,743 17.1
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
314,884 263,430 83.7 51,454 16.3
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
090 Ceiba 8,860 7,222 81.5 1,638 18.5
091 Vieques 6,827 5,532 81.0 1,295 19.0
092 Culebra 1,251 1,089 87.1 162 12.9
093 Fajardo 24,341 19,212 78.9 5,129 21.1
094 Luquillo 13,069 10,598 81.1 2,471 18.9
095 Río Grande 1,989 1,612 81.0 377 19.0
096 Río Grande 28,474 22,830 80.2 5,644 19.8
097 Loíza 17,769 13,689 77.0 4,080 23.0
098 Canóvanas 8,648 7,087 81.9 1,561 18.1
099 Canóvanas 18,205 14,409 79.1 3,796 20.9
100 Carolina 54,187 44,645 82.4 9,542 17.6
101 Carolina 39,003 31,498 80.8 7,505 19.2
102 Carolina 18,732 15,695 83.8 3,037 16.2
103 Trujillo Alto 24,891 21,151 85.0 3,740 15.0
104 Trujillo Alto 15,832 13,020 82.2 2,812 17.8
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
282,078 229,289 81.3 52,789 18.7
Total,
Puerto Rico
2,380,676 1,981,153 83.2 399,523 16.8