Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1996
Resultados para Candidatos a Representante por Acumulación

Portada ]  [ Elecciones 1996 ]

Partido Nuevo Progresista (PNP)


Precinto Pedro
Figueroa
Costa
José
Granados
Navedo
Angel
Cintrón
Iris
Miriam
Ruiz
Leo
Díaz
Lourdes
Ramos
001 San Juan 19,506 178 187 94 54 40
002 San Juan 26 119 17,524 83 80 40
003 San Juan 29 120 164 18,582 251 45
004 San Juan 34 156 181 84 18,506 67
005 San Juan 33 19,223 422 140 115 56
006 Guaynabo 22,843 161 323 121 98 67
007 Bayamón 26 95 157 22,478 38 49
008 Bayamón 54 108 173 71 60 23,268
009 Bayamón 9 73 108 55 29 10,513
010 Guaynabo 3 12 6 5 1 1,371
011 Cataño 11 7,626 56 30 12 28
012 Toa Baja 28 157 141 65 21,272 83
013 Toa Alta 27 12,157 123 66 33 26
014 Dorado 27 6,936 60 35 11 19
015 Vega Alta 9 22 17 14 4 3,239
016 Vega Alta 10 22 22 10 3 5,872
017 Vega Baja 38 100 84 40 13,294 47
018 Manatí 5 10 10 9 2,638 6
019 Manatí 15 9,702 61 46 16 24
020 Ciales 4 15 28 8 3 5,973
021 Florida 5 15 6 8 2,806 8
022 Barceloneta 3 6,061 53 25 6 4
023 Arecibo 1 15 1,878 6 4 3
024 Arecibo 34 144 175 66 30 25,465
025 Hatillo 5 35 9,812 16 9 14
026 Camuy 9,706 24 51 16 11 15
027 Quebradillas 6 22 6,602 17 15 15
028 Isabela 11,709 49 50 16 8 22
029 San Sebastián 16 71 89 34 7 11,313
030 Las Marías 1 15 2,671 18 4 5
031 Aguadilla 10 129 15,588 68 26 47
032 Moca 9 32 56 16 9,258 27
033 Moca 0 3 7 3 1,501 3
034 Aguada 35 80 78 20 10,467 48
035 Rincón 2 21 86 10 3,706 20
036 Añasco 24 38 43 8 7,625 22
037 Mayagüez 1 2,555 41 16 5 9
038 Mayagüez 25 17,710 217 71 40 44
039 Hormigueros 3,620 46 38 17 5 4
040 San Germán 8,696 97 91 38 15 25
041 Cabo Rojo 16 79 74 32 9,322 45
042 Lajas 6 52 5,214 24 6 27
043 Guánica 8 32 16 21 5,083 22
044 Sabana Grande 21 41 39 4,944 10 17
045 Maricao 1 3 2,168 2 1 1
046 Yauco 3,776 45 42 15 6 6
047 Yauco 6,275 54 50 27 7 10
048 Lares 14 39 48 22 1 8,317
049 Utuado 10,391 43 59 16 13 18
050 Adjuntas 3 31 28 7 3 5,424
051 Jayuya 2,223 6 7 5 1 4
052 Jayuya 7 2,454 6 8 1 3
053 Guayanilla 5,266 35 33 14 2 12
054 Peñuelas 8 28 23 5,968 5 18
055 Ponce 11 35 25 3,586 5 11
056 Ponce 27 18,229 143 74 29 37
057 Ponce 20 74 15,819 81 20 25
058 Juana Díaz 11,898 54 44 28 12 27
059 Villalba 7,518 17 28 15 6 11
060 Orocovis 4 13 8 6,956 5 4
061 Coamo 9,306 45 45 29 15 8
062 Aibonito 5 42 5,204 24 9 13
063 Barranquitas 14 7,661 25 10 2 8
064 Corozal 0 3 11 1,629 0 3
065 Corozal 4 21 8,833 21 14 10
066 Morovis 0 8 7,530 11 9 4
067 Naranjito 2 35 31 12 9 6,828
068 Comerío 3 3,023 18 4 3 6
069 Comerío 0 2,787 15 1 2 5
070 Cidra 3 10,302 77 36 14 16
071 Cayey 10 86 103 10,250 42 29
072 Santa Isabel 2 14 4,837 10 9 7
073 Salinas 9 29 17 6,388 12 14
074 Guayama 14 78 36 8,984 33 28
075 Aguas Buenas 9 46 51 11 10 7,839
076 Caguas 8,725 82 92 44 17 16
077 Caguas 35 184 189 87 21,849 208
078 Gurabo 4 6,024 52 21 13 20
079 Gurabo 7 15 6 3 2 2,171
080 San Lorenzo 22 37 50 25 11 10,901
081 Juncos 12 21 35 19 3 8,792
082 Las Piedras 3 29 5,905 13 8 17
083 Las Piedras 3 19 3,358 13 7 12
084 Patillas 11 34 34 13 5,538 18
085 Arroyo 5 30 20 6 4 5,204
086 Maunabo 5 13 21 2 3,621 9
087 Yabucoa 5 32 53 10,245 11 21
088 Humacao 21 94 108 12,112 39 52
089 Naguabo 7 6,338 34 23 18 28
090 Ceiba 3 3,404 23 13 2 7
091 Vieques 3 11 7 2,482 3 2
092 Culebra 0 406 4 1 0 6
093 Fajardo 19 67 58 9,229 25 36
094 Luquillo 11 42 28 13 4,931 22
095 Río Grande 2 4 6 741 2 2
096 Río Grande 17 68 50 11,174 24 32
097 Loíza 32 90 31 38 7,759 35
098 Canóvanas 2,899 21 18 11 11 6
099 Canóvanas 6,761 58 49 25 12 23
100 Carolina 37 136 20,206 117 46 67
101 Carolina 56 103 124 65 46 13,277
102 Carolina 19 46 43 6,926 13 22
103 Trujillo Alto 41 62 8,836 50 35 17
104 Trujillo Alto 21 39 5,533 28 12 18
Total,
Puerto Rico
152,305 147,207 153,159 145,329 150,849 157,844

Partido Popular Democrático (PPD)


Precinto Roberto
Vigoreaux
Jorge
de Castro
Font
Carlos
Vizcarrondo
Irizarry
Aníbal
Acevedo
Vilá
Severo E.
Colberg
Toro
Gladys
Nieves
001 San Juan 13,041 558 83 576 96 52
002 San Juan 339 15,629 146 776 116 82
003 San Juan 339 310 14,428 535 116 79
004 San Juan 399 336 63 15,075 108 66
005 San Juan 438 596 111 1,209 17,047 199
006 Guaynabo 435 599 114 905 124 14,227
007 Bayamón 17,066 269 29 314 67 34
008 Bayamón 423 260 16,072 410 90 37
009 Bayamón 205 6,981 56 337 69 22
010 Guaynabo 18 4 1 852 7 7
011 Cataño 161 106 13 96 5,628 22
012 Toa Baja 474 262 32 348 15,855 60
013 Toa Alta 266 167 21 190 42 9,029
014 Dorado 225 142 13 107 34 8,132
015 Vega Alta 69 34 2,757 55 19 4
016 Vega Alta 121 49 7 47 5,403 13
017 Vega Baja 285 13,332 44 395 60 29
018 Manatí 39 17 1,746 28 14 5
019 Manatí 122 6,739 22 166 33 22
020 Ciales 71 4,495 16 88 19 6
021 Florida 35 17 6 2,227 13 3
022 Barceloneta 103 60 8 66 5,943 8
023 Arecibo 24 1,783 7 36 5 2
024 Arecibo 358 188 20,152 309 90 44
025 Hatillo 150 75 10 9,205 23 13
026 Camuy 125 57 13 79 18 8,304
027 Quebradillas 5,788 51 10 81 16 10
028 Isabela 129 98 6 111 10,783 27
029 San Sebastián 218 110 24 160 40 10,146
030 Las Marías 49 2,752 5 21 12 5
031 Aguadilla 344 174 20 216 88 12,256
032 Moca 119 7,033 25 176 28 25
033 Moca 10 7 1 12 775 3
034 Aguada 220 8,289 23 195 33 37
035 Rincón 94 30 3,634 34 11 9
036 Añasco 6,876 66 9 47 18 6
037 Mayagüez 81 66 10 43 22 2,816
038 Mayagüez 538 344 20,259 522 230 74
039 Hormigueros 156 77 7 94 4,283 12
040 San Germán 236 139 11 8,705 53 34
041 Cabo Rojo 9,643 125 16 156 168 23
042 Lajas 278 96 18 89 5,848 24
043 Guánica 72 4,830 11 59 15 10
044 Sabana Grande 150 88 10 114 7,309 12
045 Maricao 14 11 0 12 2 1,550
046 Yauco 78 60 6 3,723 29 10
047 Yauco 165 104 9 103 38 6,142
048 Lares 84 58 7,624 69 12 11
049 Utuado 8,723 52 18 99 22 15
050 Adjuntas 60 41 1 44 5,148 2
051 Jayuya 12 1,924 5 21 1 1
052 Jayuya 10 9 2 2,450 5 2
053 Guayanilla 90 45 5,194 68 27 12
054 Peñuelas 6,002 48 7 28 18 5
055 Ponce 105 54 3,431 56 22 9
056 Ponce 535 278 55 275 94 18,512
057 Ponce 16,654 255 36 274 51 30
058 Juana Díaz 206 96 15 84 19 10,454
059 Villalba 59 39 6 5,609 13 6
060 Orocovis 6,255 18 3 49 4 4
061 Coamo 211 80 5 8,420 28 13
062 Aibonito 396 128 6,097 197 65 22
063 Barranquitas 6,829 40 3 55 6 8
064 Corozal 2,104 12 0 18 2 2
065 Corozal 108 6,051 15 143 26 18
066 Morovis 91 48 12 7,370 9 5
067 Naranjito 143 76 2 8,825 23 19
068 Comerío 23 21 4 17 6 2,658
069 Comerío 14 12 2 2,594 8 1
070 Cidra 213 83 11 116 25 6,888
071 Cayey 444 9,958 49 288 90 44
072 Santa Isabel 105 35 3 42 5,205 9
073 Salinas 7,066 66 9 52 27 14
074 Guayama 319 130 8 164 8,391 32
075 Aguas Buenas 5,838 85 9 64 35 22
076 Caguas 202 9,094 27 261 40 24
077 Caguas 496 265 30 20,680 121 48
078 Gurabo 105 114 8 5,508 29 13
079 Gurabo 20 1,515 3 15 2 3
080 San Lorenzo 166 96 7 95 8,256 23
081 Juncos 110 7,241 14 72 34 9
082 Las Piedras 76 49 3,194 60 16 8
083 Las Piedras 87 40 3 35 16 3,278
084 Patillas 4,985 45 6 57 11 11
085 Arroyo 70 30 6 32 12 4,380
086 Maunabo 39 19 2,830 20 18 7
087 Yabucoa 107 79 9 9,969 26 22
088 Humacao 355 177 20 282 12,863 42
089 Naguabo 112 61 5,197 79 31 29
090 Ceiba 2,864 33 9 31 10 6
091 Vieques 2,327 13 0 11 8 4
092 Culebra 21 7 1 16 3 454
093 Fajardo 6,696 105 25 117 51 16
094 Luquillo 144 57 14 66 20 3,935
095 Río Grande 12 8 638 12 5 0
096 Río Grande 252 111 76 7,835 62 29
097 Loíza 159 97 19 47 34 3,274
098 Canóvanas 109 45 10 41 3,015 9
099 Canóvanas 146 79 4,878 81 36 19
100 Carolina 528 15,539 187 619 135 58
101 Carolina 346 164 72 12,265 81 41
102 Carolina 172 80 79 97 6,219 14
103 Trujillo Alto 254 155 7,877 258 77 21
104 Trujillo Alto 141 4,572 38 229 43 21
Total,
Puerto Rico
144,389 137,247 127,987 145,485 131,496 128,348

Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)


Precinto Victor
García
San
Inocencio
 
001 San Juan 3,070
002 San Juan 3,212
003 San Juan 3,530
004 San Juan 4,017
005 San Juan 4,917
006 Guaynabo 4,346
007 Bayamón 3,597
008 Bayamón 3,911
009 Bayamón 2,046
010 Guaynabo 196
011 Cataño 1,284
012 Toa Baja 3,788
013 Toa Alta 2,070
014 Dorado 1,493
015 Vega Alta 567
016 Vega Alta 717
017 Vega Baja 2,159
018 Manatí 375
019 Manatí 1,265
020 Ciales 459
021 Florida 397
022 Barceloneta 756
023 Arecibo 229
024 Arecibo 2,966
025 Hatillo 931
026 Camuy 808
027 Quebradillas 821
028 Isabela 1,312
029 San Sebastián 1,895
030 Las Marías 244
031 Aguadilla 1,662
032 Moca 780
033 Moca 76
034 Aguada 1,395
035 Rincón 371
036 Añasco 678
037 Mayagüez 443
038 Mayagüez 3,847
039 Hormigueros 893
040 San Germán 1,336
041 Cabo Rojo 2,286
042 Lajas 1,068
043 Guánica 718
044 Sabana Grande 821
045 Maricao 99
046 Yauco 789
047 Yauco 1,047
048 Lares 1,080
049 Utuado 777
050 Adjuntas 421
051 Jayuya 187
052 Jayuya 280
053 Guayanilla 1,118
054 Peñuelas 998
055 Ponce 715
056 Ponce 3,776
057 Ponce 3,259
058 Juana Díaz 1,268
059 Villalba 508
060 Orocovis 441
061 Coamo 926
062 Aibonito 1,507
063 Barranquitas 909
064 Corozal 140
065 Corozal 833
066 Morovis 552
067 Naranjito 893
068 Comerío 388
069 Comerío 293
070 Cidra 1,928
071 Cayey 2,361
072 Santa Isabel 628
073 Salinas 879
074 Guayama 1,630
075 Aguas Buenas 1,254
076 Caguas 2,143
077 Caguas 4,604
078 Gurabo 970
079 Gurabo 204
080 San Lorenzo 1,088
081 Juncos 954
082 Las Piedras 508
083 Las Piedras 464
084 Patillas 703
085 Arroyo 761
086 Maunabo 517
087 Yabucoa 1,004
088 Humacao 2,151
089 Naguabo 643
090 Ceiba 391
091 Vieques 362
092 Culebra 64
093 Fajardo 1,385
094 Luquillo 681
095 Río Grande 99
096 Río Grande 1,573
097 Loíza 888
098 Canóvanas 483
099 Canóvanas 1,176
100 Carolina 4,229
101 Carolina 2,805
102 Carolina 1,065
103 Trujillo Alto 2,012
104 Trujillo Alto 1,401
Total,
Puerto Rico
140,964

Candidato Independiente


Precinto Marta
Font
 
001 San Juan 828
002 San Juan 914
003 San Juan 813
004 San Juan 897
005 San Juan 1,207
006 Guaynabo 1,030
007 Bayamón 651
008 Bayamón 798
009 Bayamón 450
010 Guaynabo 19
011 Cataño 248
012 Toa Baja 680
013 Toa Alta 348
014 Dorado 274
015 Vega Alta 78
016 Vega Alta 86
017 Vega Baja 328
018 Manatí 59
019 Manatí 219
020 Ciales 66
021 Florida 53
022 Barceloneta 118
023 Arecibo 27
024 Arecibo 495
025 Hatillo 148
026 Camuy 190
027 Quebradillas 146
028 Isabela 208
029 San Sebastián 278
030 Las Marías 36
031 Aguadilla 279
032 Moca 126
033 Moca 9
034 Aguada 294
035 Rincón 48
036 Añasco 92
037 Mayagüez 83
038 Mayagüez 662
039 Hormigueros 130
040 San Germán 225
041 Cabo Rojo 308
042 Lajas 152
043 Guánica 91
044 Sabana Grande 89
045 Maricao 15
046 Yauco 164
047 Yauco 179
048 Lares 157
049 Utuado 185
050 Adjuntas 79
051 Jayuya 38
052 Jayuya 30
053 Guayanilla 124
054 Peñuelas 99
055 Ponce 119
056 Ponce 801
057 Ponce 662
058 Juana Díaz 188
059 Villalba 73
060 Orocovis 108
061 Coamo 191
062 Aibonito 369
063 Barranquitas 159
064 Corozal 27
065 Corozal 141
066 Morovis 107
067 Naranjito 138
068 Comerío 74
069 Comerío 39
070 Cidra 242
071 Cayey 420
072 Santa Isabel 63
073 Salinas 89
074 Guayama 258
075 Aguas Buenas 154
076 Caguas 385
077 Caguas 749
078 Gurabo 165
079 Gurabo 28
080 San Lorenzo 147
081 Juncos 122
082 Las Piedras 92
083 Las Piedras 46
084 Patillas 95
085 Arroyo 62
086 Maunabo 71
087 Yabucoa 168
088 Humacao 369
089 Naguabo 97
090 Ceiba 56
091 Vieques 54
092 Culebra 17
093 Fajardo 188
094 Luquillo 108
095 Río Grande 13
096 Río Grande 238
097 Loíza 118
098 Canóvanas 64
099 Canóvanas 157
100 Carolina 863
101 Carolina 514
102 Carolina 191
103 Trujillo Alto 416
104 Trujillo Alto 355
Total,
Puerto Rico
25,720

Otros, Blanco y Nulo


Precinto Otros Blanco Nulo  
001 San Juan 11 286 124
002 San Juan 14 242 118
003 San Juan 15 223 93
004 San Juan 12 197 69
005 San Juan 19 214 97
006 Guaynabo 13 351 123
007 Bayamón 5 259 79
008 Bayamón 5 279 99
009 Bayamón 1 109 44
010 Guaynabo 0 38 12
011 Cataño 4 178 69
012 Toa Baja 4 304 99
013 Toa Alta 10 226 73
014 Dorado 2 122 51
015 Vega Alta 0 46 12
016 Vega Alta 0 122 28
017 Vega Baja 5 212 105
018 Manatí 2 39 22
019 Manatí 5 170 66
020 Ciales 3 61 17
021 Florida 0 61 12
022 Barceloneta 1 131 22
023 Arecibo 1 37 6
024 Arecibo 4 425 142
025 Hatillo 3 189 54
026 Camuy 0 158 32
027 Quebradillas 0 201 45
028 Isabela 1 176 40
029 San Sebastián 2 321 97
030 Las Marías 1 76 19
031 Aguadilla 7 199 69
032 Moca 3 164 26
033 Moca 0 24 5
034 Aguada 2 223 47
035 Rincón 0 104 19
036 Añasco 0 149 33
037 Mayagüez 0 90 21
038 Mayagüez 14 467 141
039 Hormigueros 1 141 34
040 San Germán 2 212 60
041 Cabo Rojo 5 302 52
042 Lajas 11 553 119
043 Guánica 1 103 26
044 Sabana Grande 6 147 54
045 Maricao 1 61 7
046 Yauco 0 100 26
047 Yauco 1 239 55
048 Lares 0 174 59
049 Utuado 1 169 49
050 Adjuntas 3 127 34
051 Jayuya 0 34 15
052 Jayuya 0 39 12
053 Guayanilla 4 166 37
054 Peñuelas 2 112 36
055 Ponce 0 76 30
056 Ponce 8 416 148
057 Ponce 3 429 117
058 Juana Díaz 6 278 78
059 Villalba 2 128 31
060 Orocovis 3 106 26
061 Coamo 3 195 23
062 Aibonito 6 325 48
063 Barranquitas 0 72 21
064 Corozal 2 28 9
065 Corozal 5 116 51
066 Morovis 4 105 19
067 Naranjito 2 94 29
068 Comerío 0 48 17
069 Comerío 0 30 17
070 Cidra 1 230 63
071 Cayey 3 521 143
072 Santa Isabel 3 91 37
073 Salinas 1 183 47
074 Guayama 9 283 69
075 Aguas Buenas 2 157 41
076 Caguas 9 170 70
077 Caguas 3 416 147
078 Gurabo 3 131 44
079 Gurabo 0 40 18
080 San Lorenzo 1 218 55
081 Juncos 3 150 61
082 Las Piedras 1 86 21
083 Las Piedras 0 56 20
084 Patillas 0 170 37
085 Arroyo 0 79 25
086 Maunabo 1 113 31
087 Yabucoa 4 131 51
088 Humacao 4 275 63
089 Naguabo 4 124 24
090 Ceiba 2 71 30
091 Vieques 0 68 14
092 Culebra 0 18 4
093 Fajardo 12 219 75
094 Luquillo 0 86 24
095 Río Grande 0 23 4
096 Río Grande 1 252 91
097 Loíza 1 203 45
098 Canóvanas 0 86 20
099 Canóvanas 2 172 51
100 Carolina 8 250 152
101 Carolina 4 219 110
102 Carolina 5 151 39
103 Trujillo Alto 3 173 75
104 Trujillo Alto 5 92 26
Total,
Puerto Rico
346 17,705 5,396