Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1996
Resultados para Candidatos a Senador por Acumulación

Portada ]  [ Elecciones 1996 ]

Partido Nuevo Progresista (PNP)


Precinto Charlie
Rodríguez
Sergio
Peña
Clos
Kenneth
Mc Clintock
Hernández
Roberto
Rexach
Benítez
Lucy
Arce
Enrique
Rodríguez
Negrón
001 San Juan 19,530 52 126 169 15 19
002 San Juan 204 43 70 131 17,045 36
003 San Juan 244 39 88 140 35 18,196
004 San Juan 198 40 18,176 162 27 23
005 San Juan 19,123 48 203 168 23 23
006 Guaynabo 411 52 185 137 22,327 37
007 Bayamón 195 47 58 106 28 21,819
008 Bayamón 212 38 46 22,759 30 28
009 Bayamón 116 10,176 61 53 26 22
010 Guaynabo 13 1,333 0 10 1 1
011 Cataño 83 10 23 7,469 11 12
012 Toa Baja 138 54 20,689 148 25 22
013 Toa Alta 132 29 18 85 11,826 41
014 Dorado 67 14 6,783 50 6 22
015 Vega Alta 26 9 2 20 4 3,125
016 Vega Alta 5,789 20 8 24 5 2
017 Vega Baja 126 36 34 71 11 13,060
018 Manatí 18 8 2 10 2 2,581
019 Manatí 72 9,469 28 43 12 5
020 Ciales 35 6 7 5,900 1 3
021 Florida 12 1 2,766 7 2 3
022 Barceloneta 37 4 6 24 8 5,938
023 Arecibo 11 5 2 6 3 1,839
024 Arecibo 243 21 40 25,121 41 20
025 Hatillo 9,649 13 13 72 7 3
026 Camuy 9,650 6 12 24 6 2
027 Quebradillas 52 6,436 27 34 10 6
028 Isabela 59 15 23 32 11,489 6
029 San Sebastián 71 9 11,041 40 23 7
030 Las Marías 13 2,619 11 8 2 12
031 Aguadilla 109 27 14,441 81 998 11
032 Moca 53 7 8,997 31 83 3
033 Moca 1,487 0 2 4 0 0
034 Aguada 75 9 10,245 56 34 9
035 Rincón 65 6 29 3,601 18 3
036 Añasco 38 10 7,544 45 11 6
037 Mayagüez 2,531 9 18 17 2 2
038 Mayagüez 17,424 56 114 111 38 11
039 Hormigueros 3,591 14 20 29 3 5
040 San Germán 89 8,438 67 49 29 3
041 Cabo Rojo 79 12 44 8,899 20 11
042 Lajas 74 8 23 5,033 6 9
043 Guánica 30 14 16 4,994 11 5
044 Sabana Grande 38 11 4,844 23 10 2
045 Maricao 4 0 2,146 3 6 1
046 Yauco 40 5 21 3,709 10 20
047 Yauco 56 6,124 34 53 9 11
048 Lares 86 10 13 23 3 8,136
049 Utuado 35 7 10,192 121 4 5
050 Adjuntas 33 7 6 27 6 5,329
051 Jayuya 11 3 2 2,195 4 1
052 Jayuya 14 2 2,421 10 2 2
053 Guayanilla 34 15 10 24 5,120 9
054 Peñuelas 37 10 17 5,885 13 2
055 Ponce 26 7 8 31 3,489 5
056 Ponce 164 41 47 17,851 24 30
057 Ponce 15,285 46 45 67 11 6
058 Juana Díaz 66 24 19 35 8 11,657
059 Villalba 31 5 8 13 7,437 6
060 Orocovis 15 4 6,853 15 2 2
061 Coamo 105 10 17 9,130 11 7
062 Aibonito 61 24 16 34 9 5,008
063 Barranquitas 40 5 6 5 6 7,518
064 Corozal 1,599 2 2 3 1 1
065 Corozal 70 10 6 20 8,624 12
066 Morovis 25 35 6 6 7,398 4
067 Naranjito 38 9 14 22 6,729 11
068 Comerío 12 2 2,968 6 1 3
069 Comerío 2,765 3 7 3 0 0
070 Cidra 47 13 10,023 48 11 3
071 Cayey 104 9,927 49 63 15 10
072 Santa Isabel 14 5 11 34 4,701 7
073 Salinas 41 13 10 6,238 8 7
074 Guayama 59 8,746 28 57 7 15
075 Aguas Buenas 52 27 11 22 7,681 2
076 Caguas 104 34 30 48 17 8,486
077 Caguas 215 21,263 84 148 22 19
078 Gurabo 62 28 17 32 5,835 11
079 Gurabo 2,164 8 3 11 2 2
080 San Lorenzo 64 10,722 26 35 13 4
081 Juncos 48 8,582 15 33 10 5
082 Las Piedras 36 5,754 15 23 4 2
083 Las Piedras 23 3,274 8 12 2 3
084 Patillas 32 15 11 20 6 5,446
085 Arroyo 18 14 5 17 2 5,127
086 Maunabo 17 8 5 10 3,569 3
087 Yabucoa 41 17 15 32 6 9,958
088 Humacao 119 54 41 73 11,644 18
089 Naguabo 42 22 17 41 6,195 15
090 Ceiba 3,333 11 5 16 3 1
091 Vieques 6 4 2,456 13 2 0
092 Culebra 408 1 1 3 5 1
093 Fajardo 73 9,026 34 49 15 12
094 Luquillo 37 4,813 11 23 4 1
095 Río Grande 6 3 10 4 0 723
096 Río Grande 87 31 27 48 13 10,906
097 Loíza 7,677 27 19 106 11 6
098 Canóvanas 26 2,844 8 24 3 1
099 Canóvanas 64 14 21 52 6,602 12
100 Carolina 19,959 60 69 131 19 22
101 Carolina 273 12,940 35 124 15 5
102 Carolina 109 9 6,779 47 7 7
103 Trujillo Alto 118 22 33 8,575 12 10
104 Trujillo Alto 80 22 18 5,359 17 5
Total,
Puerto Rico
148,422 144,036 151,786 146,858 149,719 145,634

Partido Popular Democrático (PPD)


Precinto Antonio J.
(Tony)
Fas
Alzamora
Eduardo
Bhatia
Eudaldo
Báez
Galib
Mercedes
Otero
Velda
González
de Modestti
Celita
Arroyo
de Roques
001 San Juan 12,416 498 249 101 127 30
002 San Juan 121 15,770 201 106 107 36
003 San Juan 94 364 14,064 131 123 36
004 San Juan 104 463 195 13,890 149 55
005 San Juan 185 998 378 194 16,199 124
006 Guaynabo 170 859 332 99 120 13,593
007 Bayamón 16,052 282 96 62 91 21
008 Bayamón 108 327 15,578 77 98 34
009 Bayamón 40 6,984 77 39 43 12
010 Guaynabo 8 5 4 816 8 1
011 Cataño 34 103 40 28 5,391 8
012 Toa Baja 137 235 102 76 15,317 58
013 Toa Alta 87 197 64 40 58 8,636
014 Dorado 66 133 40 12 61 7,858
015 Vega Alta 19 49 2,668 14 20 4
016 Vega Alta 25 54 12 7 5,275 12
017 Vega Baja 70 13,268 56 29 57 14
018 Manatí 15 26 1,697 6 13 3
019 Manatí 59 6,670 31 24 35 10
020 Ciales 14 4,513 12 30 12 6
021 Florida 14 19 11 2,189 21 4
022 Barceloneta 30 59 17 8 5,758 5
023 Arecibo 7 1,762 7 4 7 5
024 Arecibo 132 237 19,622 72 104 25
025 Hatillo 55 147 19 8,816 59 9
026 Camuy 83 84 27 21 29 8,101
027 Quebradillas 5,548 82 34 8 24 10
028 Isabela 120 126 48 13 10,487 10
029 San Sebastián 355 165 37 16 32 9,497
030 Las Marías 110 2,624 6 2 8 4
031 Aguadilla 368 180 69 21 66 11,757
032 Moca 137 6,901 24 7 16 19
033 Moca 11 16 1 1 755 2
034 Aguada 161 8,046 38 21 36 24
035 Rincón 171 41 3,456 16 20 16
036 Añasco 6,733 64 18 7 16 13
037 Mayagüez 133 42 14 6 21 2,670
038 Mayagüez 993 326 19,464 77 122 42
039 Hormigueros 223 88 23 13 4,086 7
040 San Germán 367 147 48 8,214 52 15
041 Cabo Rojo 9,944 126 38 15 34 1
042 Lajas 226 97 28 19 5,543 15
043 Guánica 40 4,753 11 7 15 8
044 Sabana Grande 146 110 25 17 6,984 18
045 Maricao 20 18 3 1 4 1,523
046 Yauco 65 69 17 3,466 25 15
047 Yauco 103 102 35 18 42 5,931
048 Lares 82 77 7,576 8 20 4
049 Utuado 8,412 83 19 6 16 11
050 Adjuntas 56 45 15 7 5,003 6
051 Jayuya 4 1,893 2 2 5 2
052 Jayuya 12 7 8 2,366 5 2
053 Guayanilla 50 59 4,953 7 32 8
054 Peñuelas 5,827 33 11 9 12 2
055 Ponce 33 49 3,317 14 36 10
056 Ponce 185 239 137 80 123 17,627
057 Ponce 15,621 222 110 46 76 28
058 Juana Díaz 91 90 33 17 34 10,208
059 Villalba 21 33 11 5,472 26 8
060 Orocovis 6,037 54 11 5 9 2
061 Coamo 80 130 32 7,849 64 9
062 Aibonito 99 240 5,933 47 100 15
063 Barranquitas 6,537 43 14 9 13 9
064 Corozal 2,042 17 3 2 3 1
065 Corozal 31 6,015 32 12 13 5
066 Morovis 22 62 13 7,148 16 8
067 Naranjito 37 206 22 8,430 38 9
068 Comerío 8 13 6 3 3 2,611
069 Comerío 7 12 4 2,525 4 1
070 Cidra 37 114 45 16 52 6,663
071 Cayey 87 9,645 128 45 100 29
072 Santa Isabel 21 37 12 9 5,087 10
073 Salinas 6,681 67 20 13 36 33
074 Guayama 73 165 50 27 8,163 30
075 Aguas Buenas 5,603 89 28 9 26 10
076 Caguas 54 8,831 57 43 51 22
077 Caguas 153 307 93 19,374 166 50
078 Gurabo 37 90 32 5,229 36 12
079 Gurabo 3 1,476 7 8 3 0
080 San Lorenzo 38 91 54 21 8,085 14
081 Juncos 30 7,126 21 14 31 8
082 Las Piedras 17 59 3,129 9 31 7
083 Las Piedras 29 41 13 6 25 3,196
084 Patillas 4,795 43 21 8 26 12
085 Arroyo 20 30 4 13 24 4,263
086 Maunabo 8 15 2,786 2 19 22
087 Yabucoa 27 73 20 9,626 50 72
088 Humacao 97 220 74 61 12,440 59
089 Naguabo 28 75 5,144 11 40 9
090 Ceiba 2,723 35 18 13 15 6
091 Vieques 2,269 5 4 5 9 2
092 Culebra 2 14 9 10 2 454
093 Fajardo 6,326 106 35 28 55 12
094 Luquillo 38 69 28 12 22 3,813
095 Río Grande 7 5 601 2 5 0
096 Río Grande 72 108 36 7,524 89 20
097 Loíza 57 57 41 34 45 3,198
098 Canóvanas 26 37 9 18 2,960 10
099 Canóvanas 24 67 4,773 23 60 11
100 Carolina 113 15,062 218 90 140 21
101 Carolina 93 219 85 11,441 111 18
102 Carolina 41 77 44 23 6,028 16
103 Trujillo Alto 81 183 7,585 43 72 32
104 Trujillo Alto 36 4,545 62 44 39 12
Total,
Puerto Rico
131,159 137,034 126,584 126,774 127,464 123,029

Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)


Precinto Rubén
Berríos
Martínez
 
001 San Juan 3,350
002 San Juan 3,377
003 San Juan 3,824
004 San Juan 4,222
005 San Juan 4,965
006 Guaynabo 4,578
007 Bayamón 4,071
008 Bayamón 4,241
009 Bayamón 2,182
010 Guaynabo 238
011 Cataño 1,512
012 Toa Baja 4,327
013 Toa Alta 2,323
014 Dorado 1,779
015 Vega Alta 703
016 Vega Alta 849
017 Vega Baja 2,485
018 Manatí 443
019 Manatí 1,432
020 Ciales 494
021 Florida 431
022 Barceloneta 882
023 Arecibo 272
024 Arecibo 3,257
025 Hatillo 1,108
026 Camuy 924
027 Quebradillas 981
028 Isabela 1,490
029 San Sebastián 1,974
030 Las Marías 292
031 Aguadilla 1,977
032 Moca 894
033 Moca 80
034 Aguada 1,537
035 Rincón 473
036 Añasco 823
037 Mayagüez 556
038 Mayagüez 4,432
039 Hormigueros 1,034
040 San Germán 1,710
041 Cabo Rojo 2,539
042 Lajas 1,338
043 Guánica 874
044 Sabana Grande 1,096
045 Maricao 122
046 Yauco 950
047 Yauco 1,286
048 Lares 1,133
049 Utuado 852
050 Adjuntas 476
051 Jayuya 185
052 Jayuya 274
053 Guayanilla 1,229
054 Peñuelas 1,129
055 Ponce 870
056 Ponce 4,402
057 Ponce 3,810
058 Juana Díaz 1,564
059 Villalba 650
060 Orocovis 456
061 Coamo 1,060
062 Aibonito 1,853
063 Barranquitas 954
064 Corozal 180
065 Corozal 919
066 Morovis 595
067 Naranjito 956
068 Comerío 408
069 Comerío 320
070 Cidra 2,060
071 Cayey 2,788
072 Santa Isabel 773
073 Salinas 1,166
074 Guayama 2,001
075 Aguas Buenas 1,404
076 Caguas 2,403
077 Caguas 5,314
078 Gurabo 1,108
079 Gurabo 237
080 San Lorenzo 1,336
081 Juncos 1,167
082 Las Piedras 635
083 Las Piedras 431
084 Patillas 801
085 Arroyo 880
086 Maunabo 545
087 Yabucoa 1,194
088 Humacao 2,589
089 Naguabo 804
090 Ceiba 537
091 Vieques 348
092 Culebra 63
093 Fajardo 1,790
094 Luquillo 777
095 Río Grande 123
096 Río Grande 1,933
097 Loíza 1,090
098 Canóvanas 585
099 Canóvanas 1,400
100 Carolina 4,625
101 Carolina 3,212
102 Carolina 1,234
103 Trujillo Alto 2,227
104 Trujillo Alto 1,423
Total,
Puerto Rico
160,005

Candidato Independiente


Precinto Neftalí
García
Martínez
 
001 San Juan 1,687
002 San Juan 1,836
003 San Juan 2,037
004 San Juan 2,296
005 San Juan 3,088
006 Guaynabo 2,416
007 Bayamón 1,821
008 Bayamón 2,075
009 Bayamón 1,077
010 Guaynabo 79
011 Cataño 621
012 Toa Baja 1,850
013 Toa Alta 950
014 Dorado 619
015 Vega Alta 236
016 Vega Alta 272
017 Vega Baja 935
018 Manatí 158
019 Manatí 556
020 Ciales 225
021 Florida 147
022 Barceloneta 376
023 Arecibo 95
024 Arecibo 1,400
025 Hatillo 491
026 Camuy 422
027 Quebradillas 368
028 Isabela 600
029 San Sebastián 1,138
030 Las Marías 69
031 Aguadilla 867
032 Moca 525
033 Moca 48
034 Aguada 897
035 Rincón 165
036 Añasco 250
037 Mayagüez 190
038 Mayagüez 1,506
039 Hormigueros 258
040 San Germán 512
041 Cabo Rojo 668
042 Lajas 430
043 Guánica 229
044 Sabana Grande 249
045 Maricao 37
046 Yauco 355
047 Yauco 392
048 Lares 544
049 Utuado 646
050 Adjuntas 253
051 Jayuya 119
052 Jayuya 148
053 Guayanilla 507
054 Peñuelas 302
055 Ponce 293
056 Ponce 1,908
057 Ponce 1,704
058 Juana Díaz 542
059 Villalba 197
060 Orocovis 388
061 Coamo 682
062 Aibonito 696
063 Barranquitas 558
064 Corozal 113
065 Corozal 476
066 Morovis 424
067 Naranjito 514
068 Comerío 200
069 Comerío 115
070 Cidra 794
071 Cayey 1,161
072 Santa Isabel 227
073 Salinas 349
074 Guayama 612
075 Aguas Buenas 435
076 Caguas 1,038
077 Caguas 2,149
078 Gurabo 532
079 Gurabo 82
080 San Lorenzo 440
081 Juncos 346
082 Las Piedras 247
083 Las Piedras 208
084 Patillas 325
085 Arroyo 194
086 Maunabo 200
087 Yabucoa 541
088 Humacao 1,095
089 Naguabo 238
090 Ceiba 136
091 Vieques 173
092 Culebra 27
093 Fajardo 446
094 Luquillo 378
095 Río Grande 38
096 Río Grande 617
097 Loíza 271
098 Canóvanas 218
099 Canóvanas 361
100 Carolina 2,018
101 Carolina 1,294
102 Carolina 518
103 Trujillo Alto 1,117
104 Trujillo Alto 794
Total,
Puerto Rico
68,466

Otros, Blanco y Nulo


Precinto Otros Blanco Nulo  
001 San Juan 10 286 124
002 San Juan 27 242 118
003 San Juan 13 223 93
004 San Juan 17 197 69
005 San Juan 24 214 97
006 Guaynabo 15 351 123
007 Bayamón 13 259 79
008 Bayamón 12 279 99
009 Bayamón 5 109 44
010 Guaynabo 0 38 12
011 Cataño 7 178 69
012 Toa Baja 14 304 99
013 Toa Alta 12 226 73
014 Dorado 1 122 51
015 Vega Alta 2 46 12
016 Vega Alta 1 122 28
017 Vega Baja 4 212 105
018 Manatí 0 39 22
019 Manatí 5 170 66
020 Ciales 2 61 17
021 Florida 0 61 12
022 Barceloneta 2 131 22
023 Arecibo 0 37 6
024 Arecibo 8 425 142
025 Hatillo 3 189 54
026 Camuy 2 158 32
027 Quebradillas 0 201 45
028 Isabela 3 176 40
029 San Sebastián 3 321 97
030 Las Marías 0 76 19
031 Aguadilla 5 199 69
032 Moca 2 164 26
033 Moca 0 24 5
034 Aguada 3 223 47
035 Rincón 0 104 19
036 Añasco 2 149 33
037 Mayagüez 0 90 21
038 Mayagüez 10 467 141
039 Hormigueros 3 141 34
040 San Germán 6 212 60
041 Cabo Rojo 6 302 52
042 Lajas 3 553 119
043 Guánica 0 103 26
044 Sabana Grande 1 147 54
045 Maricao 1 61 7
046 Yauco 1 100 26
047 Yauco 4 239 55
048 Lares 2 174 59
049 Utuado 1 169 49
050 Adjuntas 1 127 34
051 Jayuya 0 34 15
052 Jayuya 0 39 12
053 Guayanilla 10 166 37
054 Peñuelas 7 112 36
055 Ponce 0 76 30
056 Ponce 14 416 148
057 Ponce 16 429 117
058 Juana Díaz 1 278 78
059 Villalba 2 128 31
060 Orocovis 13 106 26
061 Coamo 3 195 23
062 Aibonito 4 325 48
063 Barranquitas 0 72 21
064 Corozal 4 28 9
065 Corozal 0 116 51
066 Morovis 2 105 19
067 Naranjito 8 94 29
068 Comerío 0 48 17
069 Comerío 0 30 17
070 Cidra 2 230 63
071 Cayey 6 521 143
072 Santa Isabel 2 91 37
073 Salinas 2 183 47
074 Guayama 2 283 69
075 Aguas Buenas 3 157 41
076 Caguas 7 170 70
077 Caguas 9 416 147
078 Gurabo 1 131 44
079 Gurabo 0 40 18
080 San Lorenzo 3 218 55
081 Juncos 3 150 61
082 Las Piedras 2 86 21
083 Las Piedras 0 56 20
084 Patillas 2 170 37
085 Arroyo 1 79 25
086 Maunabo 2 113 31
087 Yabucoa 3 131 51
088 Humacao 6 275 63
089 Naguabo 3 124 24
090 Ceiba 2 71 30
091 Vieques 0 68 14
092 Culebra 0 18 4
093 Fajardo 5 219 75
094 Luquillo 2 86 24
095 Río Grande 0 23 4
096 Río Grande 2 252 91
097 Loíza 1 203 45
098 Canóvanas 0 86 20
099 Canóvanas 1 172 51
100 Carolina 25 250 152
101 Carolina 10 219 110
102 Carolina 3 151 39
103 Trujillo Alto 4 173 75
104 Trujillo Alto 4 92 26
Total,
Puerto Rico
458 17,705 5,396