Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1996
Votos Íntegros y Mixtos - Papeleta Estatal

Portada ]  [ Elecciones 1996 ]

Precinto PNP PPD PIP Candidatura Blanco Nulo Total
Votos
Íntegros Mixtos Total Íntegros Mixtos Total Íntegros Mixtos Total
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 21,487 275 21,762 15,025 157 15,182 1,262 485 1,747 1,287 80 133 40,197
002 San Juan 19,029 223 19,252 18,170 159 18,329 1,414 448 1,862 1,120 82 117 40,763
003 San Juan 20,309 249 20,558 16,920 166 17,086 1,529 460 1,989 1,120 77 102 40,931
004 San Juan 20,273 307 20,580 17,089 150 17,239 1,722 575 2,297 1,230 63 68 41,475
005 San Juan 21,474 381 21,855 20,756 180 20,936 2,067 765 2,832 1,578 69 90 47,360
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
102,572 1,435 104,007 87,960 812 88,772 7,994 2,733 10,727 6,335 371 510 210,726
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 25,020 418 25,438 17,847 162 18,009 1,621 542 2,163 1,383 85 74 47,152
007 Bayamón 23,640 357 23,997 19,211 127 19,338 1,540 340 1,880 963 89 68 46,339
008 Bayamón 24,629 344 24,973 18,839 142 18,981 1,665 440 2,105 1,012 94 69 47,241
009 Bayamón 11,355 204 11,559 8,423 78 8,501 776 240 1,016 534 39 35 21,684
010 Guaynabo 1,457 19 1,476 983 4 987 91 3 94 61 8 10 2,635
011 Cataño 8,381 129 8,510 6,458 65 6,523 441 135 576 463 42 53 16,168
012 Toa Baja 22,749 391 23,140 18,627 166 18,793 1,521 343 1,864 1,163 96 96 45,151
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
117,231 1,862 119,093 90,388 744 91,132 7,655 2,043 9,698 5,579 453 405 226,370
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
013 Toa Alta 13,065 196 13,261 10,494 64 10,558 865 168 1,033 628 51 52 25,583
014 Dorado 7,653 122 7,775 9,117 73 9,190 639 143 782 468 39 39 18,293
015 Vega Alta 3,436 61 3,497 3,144 22 3,166 253 44 297 174 10 9 7,153
016 Vega Alta 6,191 76 6,267 5,911 25 5,936 290 42 332 297 25 26 12,883
017 Vega Baja 14,660 246 14,906 14,726 98 14,824 878 145 1,023 775 82 65 31,667
018 Manatí 2,758 54 2,812 2,005 10 2,015 148 21 169 126 25 13 5,161
019 Manatí 10,210 167 10,377 7,672 43 7,715 478 105 583 410 48 54 19,187
020 Ciales 6,127 64 6,191 4,898 18 4,916 215 46 261 183 25 9 11,585
021 Florida 2,944 40 2,984 2,466 9 2,475 199 15 214 143 15 11 5,842
022 Barceloneta 6,542 93 6,635 6,374 25 6,399 256 46 302 294 21 22 13,673
023 Arecibo 2,003 33 2,036 1,917 12 1,929 89 22 111 83 11 8 4,178
024 Arecibo 27,117 358 27,475 21,909 136 22,045 1,231 241 1,472 1,118 127 115 52,335
025 Hatillo 10,365 142 10,507 9,622 43 9,665 417 70 487 381 53 43 21,140
026 Camuy 10,171 115 10,286 8,852 38 8,890 332 46 378 354 48 36 19,990
027 Quebradillas 7,140 145 7,285 6,086 32 6,118 371 57 428 370 42 36 14,279
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
130,382 1,912 132,294 115,193 648 115,841 6,661 1,211 7,872 5,804 622 538 262,949
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
028 Isabela 12,235 176 12,411 11,571 76 11,647 536 114 650 520 82 49 25,359
029 San Sebastián 12,102 192 12,294 11,364 71 11,435 946 131 1,077 625 96 85 25,612
030 Las Marías 2,843 38 2,881 2,944 10 2,954 104 10 114 120 15 14 6,097
031 Aguadilla 16,798 304 17,102 13,269 112 13,381 690 162 852 860 81 75 32,352
032 Moca 9,748 132 9,880 7,617 57 7,674 309 43 352 353 49 31 18,339
033 Moca 1,567 12 1,579 808 4 812 25 6 31 38 7 8 2,475
034 Aguada 11,295 220 11,515 9,087 66 9,153 537 98 635 683 71 37 22,094
035 Rincón 3,961 71 4,032 4,042 15 4,057 134 27 161 265 37 20 8,572
036 Añasco 8,107 108 8,215 7,206 30 7,236 232 45 277 301 39 27 16,097
037 Mayagüez 2,890 54 2,944 3,061 22 3,083 168 40 208 211 21 30 6,497
038 Mayagüez 20,234 389 20,623 22,365 236 22,601 1,636 335 1,971 1,592 117 133 47,028
039 Hormigueros 4,243 71 4,314 4,833 37 4,870 374 46 420 324 42 26 9,992
040 San Germán 9,851 169 10,020 9,488 82 9,570 524 108 632 753 81 55 21,111
041 Cabo Rojo 10,432 235 10,667 10,483 94 10,577 1,233 162 1,395 860 86 64 23,647
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
126,306 2,171 128,477 118,138 912 119,050 7,448 1,327 8,775 7,505 824 654 265,272
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
042 Lajas 6,284 117 6,401 6,565 67 6,632 340 49 389 749 127 65 14,364
043 Guánica 5,428 103 5,531 5,152 29 5,181 286 49 335 349 25 19 11,440
044 Sabana Grande 5,622 89 5,711 7,798 49 7,847 315 43 358 443 37 50 14,546
045 Maricao 2,219 14 2,233 1,639 10 1,649 36 8 44 70 15 4 4,009
046 Yauco 4,286 81 4,367 4,081 38 4,119 337 41 378 288 20 16 9,188
047 Yauco 6,977 117 7,094 6,873 52 6,925 417 62 479 520 42 48 15,108
048 Lares 8,946 105 9,051 8,252 35 8,287 510 63 573 337 32 49 18,329
049 Utuado 11,002 103 11,105 9,073 32 9,105 373 51 424 410 54 50 21,148
050 Adjuntas 5,815 55 5,870 5,320 21 5,341 155 38 193 223 43 26 11,696
051 Jayuya 2,312 12 2,324 2,011 6 2,017 93 21 114 72 10 19 4,556
052 Jayuya 2,583 28 2,611 2,535 8 2,543 149 15 164 77 11 12 5,418
053 Guayanilla 5,668 89 5,757 5,989 34 6,023 474 50 524 335 32 35 12,706
054 Peñuelas 6,599 68 6,667 6,179 32 6,211 555 22 577 313 44 35 13,846
055 Ponce 3,969 80 4,049 3,959 30 3,989 266 56 322 279 20 26 8,685
056 Ponce 20,592 315 20,907 20,530 171 20,701 1,459 294 1,753 1,261 130 112 44,611
057 Ponce 17,601 271 17,872 18,178 169 18,347 1,283 249 1,532 1,019 101 113 38,975
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
115,903 1,647 117,550 114,134 783 114,917 7,048 1,111 8,159 6,745 743 679 248,625
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
058 Juana Díaz 12,614 170 12,784 11,337 59 11,396 424 55 479 550 78 49 25,333
059 Villalba 7,779 70 7,849 5,911 26 5,937 207 22 229 239 46 29 14,329
060 Orocovis 7,196 57 7,253 6,434 19 6,453 203 23 226 171 45 21 14,168
061 Coamo 9,877 134 10,011 9,188 52 9,240 296 65 361 441 58 33 20,144
062 Aibonito 6,006 147 6,153 7,863 86 7,949 645 95 740 501 56 42 15,436
063 Barranquitas 8,000 40 8,040 7,202 35 7,237 440 61 501 193 21 28 16,014
064 Corozal 1,688 20 1,708 2,221 6 2,227 65 14 79 57 5 9 4,085
065 Corozal 9,128 74 9,202 6,767 23 6,790 340 71 411 216 28 32 16,677
066 Morovis 7,794 86 7,880 7,671 17 7,688 226 37 263 211 34 29 16,105
067 Naranjito 7,155 75 7,230 9,350 40 9,390 439 65 504 285 32 24 17,461
068 Comerío 3,157 25 3,182 2,878 9 2,887 203 22 225 84 15 16 6,409
069 Comerío 2,913 15 2,928 2,725 5 2,730 136 23 159 65 20 13 5,915
070 Cidra 10,863 193 11,056 8,047 70 8,117 887 132 1,019 541 72 55 20,855
071 Cayey 11,846 296 12,142 11,572 140 11,712 903 163 1,066 1,012 82 92 26,007
072 Santa Isabel 5,235 80 5,315 5,498 22 5,520 203 28 231 227 21 19 11,333
073 Salinas 7,002 138 7,140 7,458 40 7,498 342 40 382 367 50 38 15,475
074 Guayama 10,178 206 10,384 9,327 100 9,427 587 108 695 789 69 66 21,431
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
128,431 1,826 130,257 121,449 749 122,198 6,546 1,024 7,570 5,949 732 595 267,177
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
075 Aguas Buenas 8,332 126 8,458 6,452 35 6,487 671 66 737 379 43 24 16,128
076 Caguas 9,801 178 9,979 10,225 76 10,301 905 195 1,100 624 50 52 22,106
077 Caguas 24,246 424 24,670 22,652 198 22,850 1,989 441 2,430 1,356 95 116 51,513
078 Gurabo 6,548 112 6,660 6,048 38 6,086 397 78 475 331 37 36 13,623
079 Gurabo 2,329 20 2,349 1,620 8 1,628 81 15 96 90 7 13 4,183
080 San Lorenzo 11,503 159 11,662 8,953 52 9,005 450 65 515 520 59 34 21,796
081 Juncos 9,324 128 9,452 7,705 44 7,749 359 62 421 348 47 48 18,070
082 Las Piedras 6,132 92 6,224 3,625 16 3,641 170 37 207 263 22 19 10,369
083 Las Piedras 3,489 65 3,554 3,675 21 3,696 139 34 173 140 16 13 7,592
084 Patillas 6,049 70 6,119 5,229 34 5,263 327 40 367 299 42 28 12,118
085 Arroyo 5,528 56 5,584 4,689 26 4,715 352 31 383 218 32 16 10,948
086 Maunabo 3,823 36 3,859 3,108 10 3,118 292 31 323 177 26 28 7,531
087 Yabucoa 10,881 130 11,011 10,355 48 10,403 475 49 524 458 61 71 22,530
088 Humacao 13,147 281 13,428 14,534 117 14,651 779 193 972 960 57 64 30,120
089 Naguabo 6,784 96 6,880 5,759 19 5,778 226 40 266 302 25 27 13,275
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
127,916 1,973 129,889 114,629 742 115,371 7,612 1,377 8,989 6,465 619 589 261,902
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
090 Ceiba 3,728 51 3,779 2,997 21 3,018 137 15 152 198 18 20 7,185
091 Vieques 2,605 23 2,628 2,455 13 2,468 184 38 222 156 24 17 5,516
092 Culebra 456 7 463 526 6 532 34 10 44 39   2 1,080
093 Fajardo 10,034 178 10,212 7,371 82 7,453 514 110 624 658 51 45 19,037
094 Luquillo 5,313 96 5,409 4,567 22 4,589 249 53 302 254 27 23 10,504
095 Río Grande 803 9 812 681 10 691 57 9 66 31 7 4 1,611
096 Río Grande 12,168 192 12,360 8,819 51 8,870 563 105 668 632 64 48 22,644
097 Loíza 8,387 133 8,520 4,180 33 4,213 273 39 312 466 48 45 13,604
098 Canóvanas 3,132 42 3,174 3,438 19 3,457 167 35 202 206 19 22 7,080
099 Canóvanas 7,310 119 7,429 5,765 37 5,802 430 97 527 464 27 42 14,288
100 Carolina 22,326 413 22,739 17,974 194 18,168 1,562 445 2,007 1,331 76 100 44,375
101 Carolina 14,969 240 15,209 13,734 121 13,855 1,048 212 1,260 900 63 72 31,358
102 Carolina 7,613 128 7,741 6,900 60 6,960 365 99 464 406 39 47 15,663
103 Trujillo Alto 9,824 154 9,978 9,201 83 9,284 886 188 1,074 676 48 48 21,107
104 Trujillo Alto 6,129 114 6,243 5,461 64 5,525 611 192 803 424 12 17 13,024
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
114,797 1,899 116,696 94,069 816 94,885 7,080 1,647 8,727 6,841 523 552 228,076
Total,
Puerto Rico
963,538 14,725 978,263 855,960 6,206 862,166 58,044 12,473 70,517 51,223 4,887 4,522 1,971,097