Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1996
Votos Íntegros y Mixtos - Papeleta Legislativa

Portada ]  [ Elecciones 1996 ]

Precinto PNP PPD PIP Candidatura Blanco Nulo Total
Votos
Íntegros Mixtos Total Íntegros Mixtos Total Íntegros Mixtos Total
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 18,800 1,698 20,498 11,858 2,248 14,106 1,370 555 1,925 3,218 286 124 40,155
002 San Juan 16,612 1,535 18,147 14,436 2,808 17,244 1,449 618 2,067 2,964 242 118 40,794
003 San Juan 17,764 1,700 19,464 13,281 2,598 15,879 1,620 586 2,206 2,991 223 93 40,914
004 San Juan 17,636 1,832 19,468 13,247 2,815 16,062 1,825 753 2,578 3,129 197 69 41,472
005 San Juan 18,183 2,284 20,467 15,330 4,051 19,381 2,072 998 3,070 4,129 214 97 47,359
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
88,995 9,049 98,044 68,152 14,520 82,672 8,336 3,510 11,846 16,431 1,162 501 210,694
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 21,805 2,697 24,502 13,093 3,308 16,401 1,746 611 2,357 3,478 351 123 47,155
007 Bayamón 21,565 1,925 23,490 15,748 2,210 17,958 1,545 462 2,007 2,547 259 79 46,339
008 Bayamón 22,414 1,985 24,399 15,147 2,367 17,514 1,706 512 2,218 2,745 279 99 47,240
009 Bayamón 10,042 1,139 11,181 6,413 1,409 7,822 870 269 1,139 1,379 109 44 21,685
010 Guaynabo 1,317 103 1,420 792 111 903 107 15 122 140 38 12 2,635
011 Cataño 7,344 673 8,017 5,232 943 6,175 525 144 669 1,057 178 69 16,164
012 Toa Baja 20,373 1,862 22,235 14,642 2,669 17,311 1,534 498 2,032 3,156 304 99 45,146
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
104,860 10,384 115,244 71,067 13,017 84,084 8,033 2,511 10,544 14,502 1,518 525 226,364
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
013 Toa Alta 11,655 1,109 12,764 8,469 1,308 9,777 933 237 1,170 1,565 226 73 25,575
014 Dorado 6,656 591 7,247 7,664 1,149 8,813 691 156 847 1,194 122 51 18,394
015 Vega Alta 3,092 274 3,366 2,587 414 3,001 285 40 325 404 46 12 7,154
016 Vega Alta 5,714 331 6,045 5,160 563 5,723 293 69 362 619 122 28 12,889
017 Vega Baja 12,879 980 13,859 12,456 1,923 14,379 866 215 1,081 2,021 212 105 31,657
018 Manatí 2,543 191 2,734 1,658 232 1,890 171 44 215 259 39 22 5,161
019 Manatí 9,350 727 10,077 6,391 848 7,239 533 124 657 972 170 66 19,183
020 Ciales 5,846 240 6,086 4,270 447 4,717 190 77 267 447 61 17 11,585
021 Florida 2,736 158 2,894 2,122 201 2,323 214 29 243 309 61 12 5,829
022 Barceloneta 5,876 363 6,239 5,647 608 6,255 295 68 363 665 131 22 13,675
023 Arecibo 1,811 142 1,953 1,703 169 1,872 106 20 126 183 37 6 4,177
024 Arecibo 24,756 1,498 26,254 19,145 2,322 21,467 1,245 303 1,548 2,473 425 142 52,338
025 Hatillo 9,487 513 10,000 8,645 850 9,495 437 74 511 878 189 54 21,137
026 Camuy 9,444 502 9,946 7,981 685 8,666 310 91 401 782 158 32 19,985
027 Quebradillas 6,369 459 6,828 5,400 555 5,955 380 77 457 793 201 45 14,278
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
118,214 8,078 126,292 99,298 12,274 111,572 6,949 1,624 8,573 13,564 2,200 687 263,017
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
028 Isabela 11,368 709 12,077 10,268 1,053 11,321 531 135 666 1,077 176 40 25,357
029 San Sebastián 10,858 888 11,746 9,339 1,437 10,776 937 201 1,138 1,535 321 97 25,613
030 Las Marías 2,588 162 2,750 2,614 258 2,872 110 11 121 259 76 19 6,097
031 Aguadilla 13,649 2,357 16,006 11,473 1,695 13,168 532 229 761 2,123 199 69 32,351
032 Moca 8,840 657 9,497 6,614 886 7,500 339 57 396 749 164 26 18,331
033 Moca 1,472 73 1,545 745 60 805 24 5 29 67 24 5 2,475
034 Aguada 10,035 926 10,961 7,633 1,167 8,800 536 150 686 1,377 223 47 22,095
035 Rincón 3,537 320 3,857 3,253 553 3,806 118 32 150 636 104 19 8,571
036 Añasco 7,411 477 7,888 6,550 517 7,067 262 46 308 653 149 33 16,088
037 Mayagüez 2,421 245 2,666 2,615 410 3,025 185 53 238 455 90 21 6,497
038 Mayagüez 16,600 1,877 18,477 18,424 3,608 22,032 1,745 465 2,210 3,674 467 141 47,025
039 Hormigueros 3,478 336 3,814 3,960 667 4,627 431 57 488 879 141 34 9,992
040 San Germán 8,131 943 9,074 7,939 1,218 9,157 454 146 600 2,011 212 60 21,110
041 Cabo Rojo 8,711 1,049 9,760 8,868 1,252 10,120 1,132 259 1,391 2,024 302 52 23,647
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
109,099 11,019 120,118 100,295 14,781 115,076 7,336 1,846 9,182 17,519 2,648 663 265,249
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
042 Lajas 4,867 606 5,473 5,376 871 6,247 403 66 469 1,524 553 119 14,356
043 Guánica 4,890 365 5,255 4,613 434 5,047 332 54 386 625 103 26 11,442
044 Sabana Grande 4,643 493 5,136 6,829 867 7,696 294 70 364 1,042 147 54 14,146
045 Maricao 2,133 58 2,191 1,509 90 1,599 48 8 56 95 61 7 4,009
046 Yauco 3,627 380 4,007 3,409 532 3,941 363 84 447 678 100 26 9,186
047 Yauco 6,018 562 6,580 5,793 797 6,590 468 89 557 1,089 239 55 15,110
048 Lares 8,054 529 8,583 7,444 757 8,201 486 112 598 714 174 59 18,329
049 Utuado 9,916 727 10,643 8,185 787 8,972 275 114 389 927 169 49 21,149
050 Adjuntas 5,254 286 5,540 4,922 389 5,311 163 53 216 465 127 34 11,693
051 Jayuya 2,174 89 2,263 1,847 148 1,995 94 23 117 132 34 15 4,556
052 Jayuya 2,393 126 2,519 2,343 173 2,516 149 20 169 159 39 12 5,414
053 Guayanilla 5,068 434 5,502 4,848 746 5,594 522 88 610 795 166 37 12,704
054 Peñuelas 5,735 447 6,182 5,718 439 6,157 569 61 630 731 112 36 13,847
055 Ponce 3,440 316 3,756 3,174 616 3,790 300 79 379 651 76 30 8,679
056 Ponce 17,312 1,712 19,024 17,255 3,051 20,306 1,415 388 1,803 3,146 416 148 44,620
057 Ponce 15,085 1,436 16,521 15,260 2,462 17,722 1,341 332 1,673 2,517 429 117 38,978
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
100,609 8,566 109,175 98,525 13,159 111,684 7,222 1,641 8,863 15,290 2,945 824 248,218
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
058 Juana Díaz 11,560 724 12,284 10,037 998 11,035 475 109 584 1,073 278 78 25,332
059 Villalba 7,301 372 7,673 5,362 394 5,756 247 35 282 461 128 31 14,331
060 Orocovis 6,787 291 7,078 5,966 425 6,391 174 60 234 329 106 26 14,156
061 Coamo 8,999 608 9,607 7,629 1,155 8,784 259 110 369 1,159 195 23 20,138
062 Aibonito 4,865 602 5,467 5,471 1,419 6,890 602 213 815 1,890 325 48 15,436
063 Barranquitas 7,459 417 7,876 6,415 668 7,083 429 96 525 436 72 21 16,016
064 Corozal 1,585 87 1,672 2,005 154 2,159 67 15 82 133 28 9 4,085
065 Corozal 8,577 468 9,045 5,759 711 6,470 381 68 449 551 116 51 16,680
066 Morovis 7,348 345 7,693 7,083 503 7,586 209 55 264 436 105 19 16,102
067 Naranjito 6,669 371 7,040 8,239 885 9,124 426 106 532 638 94 29 17,457
068 Comerío 2,943 159 3,102 2,578 215 2,793 218 35 253 197 48 17 6,410
069 Comerío 2,737 103 2,840 2,506 163 2,669 152 22 174 190 30 17 5,920
070 Cidra 9,908 767 10,675 6,489 969 7,458 984 200 1,184 1,236 230 63 20,850
071 Cayey 9,692 1,078 10,770 8,894 1,892 10,786 961 276 1,237 2,637 521 143 26,094
072 Santa Isabel 4,666 351 5,017 4,960 471 5,431 256 41 297 479 91 37 11,332
073 Salinas 6,061 575 6,636 6,533 692 7,225 332 70 402 985 183 47 15,479
074 Guayama 8,579 821 9,400 7,716 1,270 8,986 659 152 811 1,874 283 69 21,435
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
115,736 8,139 123,875 103,642 12,984 116,626 6,831 1,663 8,494 14,704 2,833 728 267,253
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
075 Aguas Buenas 7,598 542 8,140 5,456 590 6,046 701 120 821 919 157 41 16,125
076 Caguas 8,274 953 9,227 8,415 1,443 9,858 929 307 1,236 1,562 170 70 22,112
077 Caguas 20,805 2,155 22,960 18,944 3,132 22,076 1,927 615 2,542 3,388 416 147 51,511
078 Gurabo 5,738 557 6,295 5,134 702 5,836 401 110 511 808 131 44 13,625
079 Gurabo 2,114 130 2,244 1,435 150 1,585 97 18 115 181 40 18 4,183
080 San Lorenzo 10,555 668 11,223 7,865 826 8,691 468 99 567 1,045 218 55 21,796
081 Juncos 8,477 527 9,004 6,927 650 7,577 434 83 517 763 150 61 18,073
082 Las Piedras 5,689 385 6,074 3,057 345 3,402 197 38 235 557 86 21 10,375
083 Las Piedras 3,235 236 3,471 3,144 298 3,442 143 43 186 419 56 20 7,591
084 Patillas 5,353 370 5,723 4,700 405 5,105 346 73 419 663 170 37 12,117
085 Arroyo 5,077 310 5,387 4,213 518 4,731 395 41 436 422 79 25 10,946
086 Maunabo 3,539 164 3,703 2,740 218 2,958 279 51 330 397 113 31 7,530
087 Yabucoa 9,953 558 10,511 9,419 869 10,288 417 91 508 1,041 131 51 22,529
088 Humacao 11,579 1,115 12,694 11,997 1,862 13,859 911 248 1,159 2,060 275 63 30,115
089 Naguabo 6,142 380 6,522 4,993 583 5,576 257 62 319 739 124 24 13,274
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
114,128 9,050 123,178 98,439 12,591 111,030 7,902 1,999 9,901 14,964 2,316 708 261,902
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
090 Ceiba 3,265 249 3,514 2,655 287 2,942 215 28 243 426 71 30 7,185
091 Vieques 2,416 124 2,540 2,239 160 2,399 170 51 221 276 68 14 5,519
092 Culebra 395 20 415 422 78 500 29 8 37 105 18 4 1,079
093 Fajardo 8,817 810 9,627 6,134 864 6,998 600 107 707 1,411 219 75 19,036
094 Luquillo 4,744 410 5,154 3,702 534 4,236 260 76 336 682 86 24 10,501
095 Río Grande 713 45 758 592 72 664 57 15 72 97 23 4 1,611
096 Río Grande 10,740 827 11,567 7,202 1,159 8,361 639 135 774 1,596 252 91 22,641
097 Loíza 7,488 606 8,094 2,980 562 3,542 331 62 393 1,324 203 45 13,320
098 Canóvanas 2,804 205 3,009 2,852 362 3,214 192 42 234 519 86 20 7,070
099 Canóvanas 6,511 574 7,085 4,631 677 5,308 498 98 596 1,055 172 51 14,287
100 Carolina 19,346 1,891 21,237 14,072 3,192 17,264 1,763 565 2,328 3,136 250 152 44,365
101 Carolina 12,690 1,360 14,050 11,145 2,134 13,279 1,138 314 1,452 2,249 219 110 31,359
102 Carolina 6,682 536 7,218 5,800 914 6,714 414 112 526 1,007 151 39 15,664
103 Trujillo Alto 8,369 886 9,255 7,305 1,511 8,816 895 277 1,172 1,610 173 75 21,101
104 Trujillo Alto 5,236 604 5,840 4,195 1,054 5,249 631 249 880 897 92 26 12,994
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
100,216 9,147 109,363 75,926 13,560 89,486 7,832 2,139 9,971 16,390 2,083 760 227,732
Total,
Puerto Rico
851,857 73,432 925,289 715,344 106,886 822,230 60,441 16,933 77,374 123,364 17,705 5,396 1,970,429