Elecciones en Puerto Rico:
Plebiscito del 13 de diciembre de 1998
Estadísticas por Edad y Sexo - Totales por Precintos

Portada ]  [ Plebiscito 1998 ]

  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
   

Las estadísticas por edad y sexo de los electores inscritos para el plebiscito de status celebrado el 13 de diciembre de 1998 se encuentran disponibles en este espacio, organizadas por precintos electorales y agrupadas por distritos senatoriales. A nivel Isla, el desglose de las cifras por edad y sexo fue el siguiente:

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 44,814 49,629 94,443
20-24 122,593 129,596 252,189
25-29 109,830 116,586 226,416
30-34 103,594 113,309 216,903
35-39 98,090 111,802 209,892
40-44 92,631 108,400 201,031
45-49 86,292 102,282 188,574
50-54 85,654 100,463 186,117
55-59 71,085 83,264 154,349
60-64 61,282 70,580 131,862
65-69 49,718 57,211 106,929
70-74 41,550 48,858 90,408
75-79 30,143 34,562 64,705
80-84 19,357 21,968 41,325
85-89 10,122 11,321 21,443
90-94 3,234 3,631 6,865
95 ó más 1,756 2,386 4,142
Totales 1,031,745 1,165,848 2,197,593
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
231
Gran Total 2,197,824

A nivel de precintos, la desagregación por sexo de los electores inscritos quedó de la siguiente manera:

Precinto Masculinos % Femeninas % Total Datos
Imprecisos
Total
Hábiles
001 San Juan 21,152 45.5 25,356 54.5 46,508 5 46,513
002 San Juan 20,320 43.8 26,043 56.2 46,363 1 46,364
003 San Juan 20,507 44.3 25,817 55.7 46,324 1 46,325
004 San Juan 19,516 42.7 26,181 57.3 45,697 1 45,698
005 San Juan 23,561 45.2 28,540 54.8 52,101 6 52,107
006 Guaynabo 23,748 45.8 28,096 54.2 51,844 5 51,849
007 Bayamón 23,462 45.9 27,660 54.1 51,122 4 51,126
008 Bayamón 23,283 44.7 28,792 55.3 52,075 4 52,079
009 Bayamón 10,637 44.2 13,419 55.8 24,056 2 24,058
010 Guaynabo 1,400 47.7 1,536 52.3 2,936 2 2,938
011 Cataño 8,691 46.3 10,088 53.7 18,779 2 18,781
012 Toa Baja 23,241 46.5 26,756 53.5 49,997 4 50,001
013 Toa Alta 13,779 47.9 15,005 52.1 28,784 3 28,787
014 Dorado 9,731 47.4 10,808 52.6 20,539 5 20,544
015 Vega Alta 3,709 47.1 4,172 52.9 7,881 0 7,881
016 Vega Alta 6,922 47.9 7,528 52.1 14,450 3 14,453
017 Vega Baja 16,729 47.3 18,653 52.7 35,382 5 35,387
018 Manatí 2,676 46.9 3,024 53.1 5,700 0 5,700
019 Manatí 10,134 47.6 11,148 52.4 21,282 7 21,289
020 Ciales 6,490 50.8 6,274 49.2 12,764 4 12,768
021 Florida 3,605 48.4 3,850 51.6 7,455 1 7,456
022 Barceloneta 6,901 48.3 7,376 51.7 14,277 3 14,280
023 Arecibo 2,250 48.2 2,422 51.8 4,672 0 4,672
024 Arecibo 26,684 46.8 30,305 53.2 56,989 2 56,991
025 Hatillo 11,306 48.2 12,141 51.8 23,447 4 23,451
026 Camuy 10,638 49.0 11,081 51.0 21,719 0 21,719
027 Quebradillas 7,767 48.7 8,166 51.3 15,933 1 15,934
028 Isabela 13,564 48.6 14,365 51.4 27,929 2 27,931
029 San Sebastián 13,661 49.1 14,178 50.9 27,839 3 27,842
030 Las Marías 3,300 49.7 3,334 50.3 6,634 0 6,634
031 Aguadilla 17,202 47.9 18,738 52.1 35,940 2 35,942
032 Moca 10,019 49.2 10,352 50.8 20,371 2 20,373
033 Moca 1,365 50.4 1,344 49.6 2,709 0 2,709
034 Aguada 11,853 48.4 12,617 51.6 24,470 1 24,471
035 Rincón 4,608 48.7 4,845 51.3 9,453 0 9,453
036 Añasco 8,521 48.5 9,037 51.5 17,558 1 17,559
037 Mayagüez 3,553 48.9 3,708 51.1 7,261 1 7,262
038 Mayagüez 23,609 45.7 27,998 54.3 51,607 3 51,610
039 Hormigueros 5,022 46.7 5,723 53.3 10,745 2 10,747
040 San Germán 10,935 47.6 12,058 52.4 22,993 0 22,993
041 Cabo Rojo 12,412 47.3 13,825 52.7 26,237 1 26,238
042 Lajas 7,486 47.6 8,233 52.4 15,719 0 15,719
043 Guánica 6,199 47.8 6,772 52.2 12,971 0 12,971
044 Sabana Grande 7,516 47.3 8,384 52.7 15,900 0 15,900
045 Maricao 2,181 50.0 2,177 50.0 4,358 0 4,358
046 Yauco 4,818 46.8 5,482 53.2 10,300 1 10,301
047 Yauco 8,110 48.3 8,692 51.7 16,802 3 16,805
048 Lares 9,900 49.5 10,111 50.5 20,011 0 20,011
049 Utuado 11,353 49.2 11,727 50.8 23,080 5 23,085
050 Adjuntas 6,248 48.9 6,528 51.1 12,776 1 12,777
051 Jayuya 2,528 50.4 2,487 49.6 5,015 1 5,016
052 Jayuya 2,908 49.2 2,998 50.8 5,906 0 5,906
053 Guayanilla 6,850 48.2 7,355 51.8 14,205 1 14,206
054 Peñuelas 7,524 48.7 7,924 51.3 15,448 0 15,448
055 Ponce 4,932 47.2 5,511 52.8 10,443 0 10,443
056 Ponce 23,138 45.5 27,711 54.5 50,849 3 50,852
057 Ponce 20,212 46.0 23,684 54.0 43,896 3 43,899
058 Juana Díaz 13,649 47.4 15,158 52.6 28,807 17 28,824
059 Villalba 7,783 48.9 8,143 51.1 15,926 2 15,928
060 Orocovis 7,891 50.8 7,657 49.2 15,548 0 15,548
061 Coamo 10,572 47.9 11,492 52.1 22,064 9 22,073
062 Aibonito 8,148 48.0 8,831 52.0 16,979 4 16,983
063 Barranquitas 8,573 48.5 9,099 51.5 17,672 5 17,677
064 Corozal 2,228 49.5 2,271 50.5 4,499 2 4,501
065 Corozal 8,861 47.9 9,623 52.1 18,484 5 18,489
066 Morovis 8,714 49.1 9,043 50.9 17,757 0 17,757
067 Naranjito 9,247 48.9 9,677 51.1 18,924 3 18,927
068 Comerío 3,538 50.3 3,499 49.7 7,037 3 7,040
069 Comerío 3,170 48.9 3,312 51.1 6,482 1 6,483
070 Cidra 11,276 48.3 12,077 51.7 23,353 1 23,354
071 Cayey 13,927 47.4 15,442 52.6 29,369 1 29,370
072 Santa Isabel 6,199 47.3 6,911 52.7 13,110 1 13,111
073 Salinas 8,604 47.5 9,497 52.5 18,101 1 18,102
074 Guayama 11,523 46.7 13,143 53.3 24,666 3 24,669
075 Aguas Buenas 8,755 48.9 9,143 51.1 17,898 2 17,900
076 Caguas 11,806 47.1 13,285 52.9 25,091 3 25,094
077 Caguas 26,200 45.4 31,523 54.6 57,723 5 57,728
078 Gurabo 7,360 48.4 7,859 51.6 15,219 0 15,219
079 Gurabo 2,326 47.7 2,547 52.3 4,873 0 4,873
080 San Lorenzo 11,575 48.3 12,376 51.7 23,951 7 23,958
081 Juncos 9,701 47.8 10,604 52.2 20,305 0 20,305
082 Las Piedras 5,573 48.3 5,967 51.7 11,540 0 11,540
083 Las Piedras 4,027 48.0 4,368 52.0 8,395 0 8,395
084 Patillas 6,523 49.1 6,771 50.9 13,294 11 13,305
085 Arroyo 5,779 46.7 6,597 53.3 12,376 5 12,381
086 Maunabo 4,107 49.3 4,220 50.7 8,327 1 8,328
087 Yabucoa 12,168 48.7 12,802 51.3 24,970 10 24,980
088 Humacao 15,701 46.3 18,174 53.7 33,875 1 33,876
089 Naguabo 7,100 48.0 7,680 52.0 14,780 1 14,781
090 Ceiba 3,703 46.6 4,243 53.4 7,946 0 7,946
091 Vieques 2,965 48.9 3,100 51.1 6,065 0 6,065
092 Culebra 589 51.0 565 49.0 1,154 0 1,154
093 Fajardo 9,857 45.8 11,678 54.2 21,535 1 21,536
094 Luquillo 5,789 48.5 6,148 51.5 11,937 0 11,937
095 Río Grande 849 48.3 907 51.7 1,756 0 1,756
096 Río Grande 12,203 47.3 13,602 52.7 25,805 2 25,807
097 Loíza 7,431 46.7 8,491 53.3 15,922 1 15,923
098 Canóvanas 3,861 49.6 3,919 50.4 7,780 2 7,782
099 Canóvanas 7,686 46.5 8,830 53.5 16,516 4 16,520
100 Carolina 21,735 44.0 27,717 56.0 49,452 1 49,453
101 Carolina 15,926 44.5 19,898 55.5 35,824 1 35,825
102 Carolina 8,450 47.8 9,211 52.2 17,661 1 17,662
103 Trujillo Alto 11,197 47.3 12,466 52.7 23,663 2 23,665
104 Trujillo Alto 6,534 44.5 8,147 55.5 14,681 1 14,682
Total,
Puerto Rico
1,031,745 46.9 1,165,848 53.1 2,197,593 231 2,197,824

Según la Comisión Estatal de Elecciones, un total de 328,171 electores cualificados pero inactivos tras la depuración de listas posterior a las elecciones generales de 1996 (es decir, que estaban inscritos para las elecciones de 1996 pero que se abstuvieron de participar) no se inscribieron para votar en el plebiscito de status de 1998.

Al 3 de noviembre de 1998, los totales a nivel de precinto de electores inactivos tras la depuración de listas posterior a las elecciones generales de 1996 quedaban de la siguiente manera:

Precinto Cualificados
Inactivos
001 San Juan 9,391
002 San Juan 8,325
003 San Juan 9,109
004 San Juan 7,628
005 San Juan 7,767
006 Guaynabo 6,997
007 Bayamón 7,460
008 Bayamón 8,351
009 Bayamón 3,912
010 Guaynabo 563
011 Cataño 3,007
012 Toa Baja 8,508
013 Toa Alta 3,896
014 Dorado 3,146
015 Vega Alta 951
016 Vega Alta 2,280
017 Vega Baja 5,767
018 Manatí 959
019 Manatí 3,403
020 Ciales 1,436
021 Florida 761
022 Barceloneta 1,723
023 Arecibo 738
024 Arecibo 7,738
025 Hatillo 2,590
026 Camuy 2,059
027 Quebradillas 1,718
028 Isabela 3,760
029 San Sebastián 3,332
030 Las Marías 615
031 Aguadilla 5,530
032 Moca 2,188
033 Moca 236
034 Aguada 3,014
035 Rincón 1,097
036 Añasco 2,235
037 Mayagüez 1,193
038 Mayagüez 7,866
039 Hormigueros 1,095
040 San Germán 2,934
041 Cabo Rojo 3,497
042 Lajas 1,943
043 Guánica 2,265
044 Sabana Grande 2,059
045 Maricao 262
046 Yauco 1,572
047 Yauco 2,837
048 Lares 2,222
049 Utuado 3,178
050 Adjuntas 1,473
051 Jayuya 428
052 Jayuya 508
053 Guayanilla 2,035
054 Peñuelas 2,002
055 Ponce 2,254
056 Ponce 10,297
057 Ponce 8,123
058 Juana Díaz 4,598
059 Villalba 2,170
060 Orocovis 1,199
061 Coamo 3,463
062 Aibonito 2,276
063 Barranquitas 1,640
064 Corozal 366
065 Corozal 1,896
066 Morovis 1,541
067 Naranjito 1,949
068 Comerío 728
069 Comerío 641
070 Cidra 3,193
071 Cayey 4,599
072 Santa Isabel 2,011
073 Salinas 3,646
074 Guayama 5,295
075 Aguas Buenas 2,302
076 Caguas 3,899
077 Caguas 8,824
078 Gurabo 2,050
079 Gurabo 761
080 San Lorenzo 3,371
081 Juncos 2,707
082 Las Piedras 1,237
083 Las Piedras 1,055
084 Patillas 1,517
085 Arroyo 1,789
086 Maunabo 1,088
087 Yabucoa 3,068
088 Humacao 5,120
089 Naguabo 2,164
090 Ceiba 1,366
091 Vieques 1,106
092 Culebra 140
093 Fajardo 4,211
094 Luquillo 1,981
095 Río Grande 310
096 Río Grande 4,535
097 Loíza 3,303
098 Canóvanas 1,320
099 Canóvanas 3,225
100 Carolina 8,173
101 Carolina 6,141
102 Carolina 2,543
103 Trujillo Alto 3,115
104 Trujillo Alto 2,306
Total, Puerto Rico 328,171