Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 7 de noviembre de 2000
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Portada ]  [ Elecciones 2000 ]

Precinto Carlos I.
Pesquera
(PNP)
Sila
María
Calderón
(PPD)
Ruben
Berríos
Martínez
(PIP)
Otros Blanco Nulo Total
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 20,072 50.0 17,644 43.9 2,260 5.6 14 0.0 66 0.2 119 0.3 40,175
002 San Juan 16,981 42.5 20,396 51.0 2,436 6.1 13 0.0 63 0.2 98 0.2 39,987
003 San Juan 18,529 45.7 19,343 47.7 2,523 6.2 14 0.0 66 0.2 71 0.2 40,546
004 San Juan 18,763 45.3 19,520 47.1 2,966 7.2 20 0.0 54 0.1 101 0.2 41,424
005 San Juan 20,664 42.0 24,594 50.0 3,746 7.6 40 0.1 57 0.1 87 0.2 49,188
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
95,009 45.0 101,497 48.0 13,931 6.6 101 0.0 306 0.1 476 0.2 211,320
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 24,108 49.8 21,133 43.6 3,032 6.3 20 0.0 69 0.1 65 0.1 48,427
007 Bayamón 21,920 46.8 22,144 47.3 2,577 5.5 12 0.0 59 0.1 91 0.2 46,803
008 Bayamón 22,590 49.0 20,724 44.9 2,662 5.8 15 0.0 65 0.1 77 0.2 46,133
009 Bayamón 10,576 49.1 9,541 44.3 1,350 6.3 13 0.1 23 0.1 36 0.2 21,539
010 Guaynabo 1,193 48.8 1,106 45.3 129 5.3 0 0.0 8 0.3 7 0.3 2,443
011 Cataño 8,328 48.9 7,620 44.8 981 5.8 10 0.1 37 0.2 51 0.3 17,027
012 Toa Baja 20,429 45.0 21,878 48.2 2,853 6.3 12 0.0 89 0.2 107 0.2 45,368
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
109,144 47.9 104,146 45.7 13,584 6.0 82 0.0 350 0.2 434 0.2 227,740
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
013 Toa Alta 12,949 45.2 14,004 48.9 1,583 5.5 10 0.0 59 0.2 61 0.2 28,666
014 Dorado 7,214 38.2 10,410 55.2 1,158 6.1 3 0.0 41 0.2 43 0.2 18,869
015 Vega Alta 3,255 45.2 3,508 48.8 409 5.7 2 0.0 9 0.1 11 0.2 7,194
016 Vega Alta 5,858 44.5 6,754 51.3 482 3.7 3 0.0 40 0.3 26 0.2 13,163
017 Vega Baja 14,109 43.7 16,464 51.0 1,568 4.9 7 0.0 51 0.2 90 0.3 32,289
018 Manatí 2,651 50.7 2,276 43.6 280 5.4 2 0.0 12 0.2 4 0.1 5,225
019 Manatí 9,882 51.0 8,472 43.7 917 4.7 6 0.0 51 0.3 60 0.3 19,388
020 Ciales 6,103 50.2 5,685 46.7 329 2.7 1 0.0 30 0.2 21 0.2 12,169
021 Florida 3,532 50.0 3,143 44.4 356 5.0 1 0.0 22 0.3 17 0.2 7,071
022 Barceloneta 5,779 44.5 6,618 51.0 510 3.9 2 0.0 27 0.2 38 0.3 12,974
023 Arecibo 1,942 45.6 2,104 49.4 189 4.4 0 0.0 12 0.3 9 0.2 4,256
024 Arecibo 24,685 48.2 24,152 47.1 2,212 4.3 12 0.0 100 0.2 105 0.2 51,266
025 Hatillo 9,962 46.1 10,814 50.0 744 3.4 7 0.0 45 0.2 37 0.2 21,609
026 Camuy 10,253 49.4 9,805 47.2 601 2.9 2 0.0 56 0.3 36 0.2 20,753
027 Quebradillas 7,262 47.5 7,320 47.8 629 4.1 3 0.0 48 0.3 40 0.3 15,302
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
125,436 46.4 131,529 48.7 11,967 4.4 61 0.0 603 0.2 598 0.2 270,194
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
028 Isabela 11,776 45.1 13,220 50.6 977 3.7 11 0.0 69 0.3 52 0.2 26,105
029 San Sebastián 11,834 44.5 13,033 49.0 1,560 5.9 15 0.1 97 0.4 80 0.3 26,619
030 Las Marías 3,248 48.9 3,162 47.6 172 2.6 3 0.0 34 0.5 19 0.3 6,638
031 Aguadilla 16,053 49.5 14,903 46.0 1,298 4.0 12 0.0 69 0.2 82 0.3 32,417
032 Moca 10,095 50.4 9,286 46.3 566 2.8 7 0.0 43 0.2 47 0.2 20,044
033 Moca 1,683 61.0 1,016 36.8 51 1.8 1 0.0 4 0.1 6 0.2 2,761
034 Aguada 11,168 47.3 11,259 47.7 1,045 4.4 12 0.1 80 0.3 42 0.2 23,606
035 Rincón 3,852 41.8 5,010 54.4 303 3.3 9 0.1 18 0.2 18 0.2 9,210
036 Añasco 7,827 47.5 8,080 49.0 492 3.0 3 0.0 46 0.3 45 0.3 16,493
037 Mayagüez 2,732 41.6 3,446 52.4 348 5.3 4 0.1 19 0.3 22 0.3 6,571
038 Mayagüez 18,057 39.7 24,359 53.6 2,779 6.1 14 0.0 113 0.2 130 0.3 45,452
039 Hormigueros 4,062 39.3 5,595 54.1 615 5.9 4 0.0 36 0.3 28 0.3 10,340
040 San Germán 9,098 42.6 10,925 51.2 1,164 5.5 25 0.1 62 0.3 68 0.3 21,342
041 Cabo Rojo 10,080 40.6 12,477 50.2 2,107 8.5 5 0.0 65 0.3 98 0.4 24,832
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
121,565 44.6 135,771 49.8 13,477 4.9 125 0.0 755 0.3 737 0.3 272,430
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
042 Lajas 6,161 42.5 7,531 52.0 691 4.8 3 0.0 58 0.4 49 0.3 14,493
043 Guánica 5,024 42.4 6,204 52.4 577 4.9 2 0.0 17 0.1 23 0.2 11,847
044 Sabana Grande 5,449 36.5 8,847 59.2 580 3.9 5 0.0 28 0.2 27 0.2 14,936
045 Maricao 2,272 55.1 1,762 42.7 66 1.6 1 0.0 10 0.2 11 0.3 4,122
046 Yauco 4,312 44.8 4,671 48.5 595 6.2 8 0.1 18 0.2 24 0.2 9,628
047 Yauco 6,718 44.3 7,693 50.7 658 4.3 4 0.0 44 0.3 43 0.3 15,160
048 Lares 8,739 46.8 9,049 48.4 802 4.3 3 0.0 44 0.2 48 0.3 18,685
049 Utuado 10,460 49.2 9,999 47.0 705 3.3 4 0.0 42 0.2 46 0.2 21,256
050 Adjuntas 5,762 48.4 5,800 48.7 285 2.4 1 0.0 39 0.3 20 0.2 11,907
051 Jayuya 2,399 49.7 2,255 46.7 148 3.1 2 0.0 10 0.2 10 0.2 4,824
052 Jayuya 2,624 46.3 2,811 49.6 210 3.7 0 0.0 17 0.3 11 0.2 5,673
053 Guayanilla 5,372 41.8 6,598 51.4 810 6.3 8 0.1 28 0.2 31 0.2 12,847
054 Peñuelas 6,312 44.6 6,932 49.0 825 5.8 2 0.0 43 0.3 34 0.2 14,148
055 Ponce 3,935 42.5 4,713 51.0 545 5.9 3 0.0 19 0.2 33 0.4 9,248
056 Ponce 18,016 42.7 21,389 50.7 2,562 6.1 18 0.0 77 0.2 111 0.3 42,173
057 Ponce 16,640 43.1 19,313 50.0 2,492 6.4 15 0.0 85 0.2 91 0.2 38,636
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
110,195 44.2 125,567 50.3 12,551 5.0 79 0.0 579 0.2 612 0.2 249,583
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
058 Juana Díaz 12,015 46.5 12,755 49.4 938 3.6 8 0.0 69 0.3 42 0.2 25,827
059 Villalba 7,616 50.9 6,818 45.6 431 2.9 7 0.0 65 0.4 21 0.1 14,958
060 Orocovis 7,582 49.7 7,252 47.5 347 2.3 3 0.0 33 0.2 36 0.2 15,253
061 Coamo 9,703 45.5 10,835 50.8 713 3.3 3 0.0 33 0.2 32 0.2 21,319
062 Aibonito 6,083 37.8 8,855 55.1 1,077 6.7 3 0.0 40 0.2 15 0.1 16,073
063 Barranquitas 8,270 48.9 7,932 46.9 660 3.9 2 0.0 21 0.1 26 0.2 16,911
064 Corozal 1,755 40.0 2,500 57.0 117 2.7 0 0.0 7 0.2 8 0.2 4,387
065 Corozal 8,932 51.5 7,724 44.5 612 3.5 12 0.1 26 0.1 40 0.2 17,346
066 Morovis 7,917 46.3 8,734 51.1 382 2.2 5 0.0 41 0.2 26 0.2 17,105
067 Naranjito 7,495 40.7 10,218 55.5 645 3.5 2 0.0 21 0.1 32 0.2 18,413
068 Comerío 3,078 46.7 3,151 47.8 337 5.1 2 0.0 9 0.1 10 0.2 6,587
069 Comerío 2,837 47.9 2,858 48.3 203 3.4 1 0.0 5 0.1 17 0.3 5,921
070 Cidra 11,027 48.9 9,805 43.5 1,595 7.1 12 0.1 53 0.2 48 0.2 22,540
071 Cayey 10,974 41.0 13,906 52.0 1,708 6.4 10 0.0 72 0.3 86 0.3 26,756
072 Santa Isabel 5,295 45.3 5,870 50.2 482 4.1 1 0.0 17 0.1 23 0.2 11,688
073 Salinas 7,014 43.3 8,439 52.1 664 4.1 2 0.0 34 0.2 41 0.3 16,194
074 Guayama 9,833 45.2 10,667 49.0 1,186 5.4 5 0.0 41 0.2 45 0.2 21,777
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
127,426 45.7 138,319 49.6 12,097 4.3 78 0.0 587 0.2 548 0.2 279,055
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
075 Aguas Buenas 7,885 48.1 7,361 44.9 1,048 6.4 2 0.0 38 0.2 46 0.3 16,380
076 Caguas 9,612 40.1 12,549 52.3 1,720 7.2 9 0.0 39 0.2 56 0.2 23,985
077 Caguas 22,520 43.7 25,459 49.4 3,321 6.4 35 0.1 67 0.1 120 0.2 51,522
078 Gurabo 6,230 43.7 7,238 50.7 749 5.2 2 0.0 12 0.1 40 0.3 14,271
079 Gurabo 2,298 50.7 2,051 45.3 165 3.6 1 0.0 6 0.1 8 0.2 4,529
080 San Lorenzo 11,018 48.7 10,665 47.1 845 3.7 9 0.0 41 0.2 64 0.3 22,642
081 Juncos 9,362 49.0 8,775 45.9 819 4.3 27 0.1 74 0.4 44 0.2 19,101
082 Las Piedras 6,273 56.1 4,422 39.5 435 3.9 10 0.1 21 0.2 28 0.3 11,189
083 Las Piedras 3,384 44.1 4,019 52.4 244 3.2 2 0.0 11 0.1 16 0.2 7,676
084 Patillas 6,035 49.0 5,676 46.1 548 4.5 3 0.0 34 0.3 17 0.1 12,313
085 Arroyo 5,245 48.4 4,989 46.0 551 5.1 0 0.0 21 0.2 38 0.4 10,844
086 Maunabo 3,790 47.8 3,673 46.4 421 5.3 0 0.0 16 0.2 21 0.3 7,921
087 Yabucoa 10,992 47.9 10,999 47.9 846 3.7 13 0.1 41 0.2 56 0.2 22,947
088 Humacao 12,710 41.4 16,310 53.2 1,546 5.0 7 0.0 50 0.2 53 0.2 30,676
089 Naguabo 6,520 47.4 6,669 48.5 495 3.6 3 0.0 28 0.2 28 0.2 13,743
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
123,874 45.9 130,855 48.5 13,753 5.1 123 0.0 499 0.2 635 0.2 269,739
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
090 Ceiba 3,430 48.1 3,361 47.2 307 4.3 1 0.0 11 0.2 17 0.2 7,127
091 Vieques 1,809 33.0 3,016 55.1 608 11.1 0 0.0 17 0.3 27 0.5 5,477
092 Culebra 448 38.1 645 54.9 77 6.6 0 0.0 4 0.3 1 0.1 1,175
093 Fajardo 9,238 49.4 8,351 44.7 990 5.3 4 0.0 59 0.3 40 0.2 18,682
094 Luquillo 4,880 46.8 4,993 47.9 504 4.8 3 0.0 21 0.2 22 0.2 10,423
095 Río Grande 743 47.3 744 47.4 74 4.7 0 0.0 9 0.6 1 0.1 1,571
096 Río Grande 11,511 49.6 10,492 45.2 1,110 4.8 3 0.0 36 0.2 51 0.2 23,203
097 Loíza 7,905 57.0 5,309 38.3 578 4.2 1 0.0 44 0.3 42 0.3 13,879
098 Canóvanas 2,862 40.8 3,853 54.9 280 4.0 0 0.0 12 0.2 16 0.2 7,023
099 Canóvanas 6,957 47.6 6,820 46.6 778 5.3 3 0.0 25 0.2 41 0.3 14,624
100 Carolina 20,365 46.5 20,533 46.8 2,784 6.4 16 0.0 52 0.1 83 0.2 43,833
101 Carolina 13,588 42.8 16,163 50.9 1,878 5.9 11 0.0 47 0.1 66 0.2 31,753
102 Carolina 7,307 44.3 8,330 50.5 781 4.7 5 0.0 31 0.2 37 0.2 16,491
103 Trujillo Alto 9,707 41.9 11,782 50.9 1,568 6.8 10 0.0 36 0.2 49 0.2 23,152
104 Trujillo Alto 5,795 42.4 6,784 49.7 1,028 7.5 3 0.0 20 0.1 31 0.2 13,661
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
106,545 45.9 111,176 47.9 13,345 5.8 60 0.0 424 0.2 524 0.2 232,074
Total,
Puerto Rico
919,194 45.7 978,860 48.6 104,705 5.2 709 0.0 4,103 0.2 4,564 0.2 2,012,135