Elecciones en Puerto Rico:
Elecciones Generales del 2 de noviembre de 2004
Participación Electoral

Portada ]  [ Elecciones 2004 ]

Precinto Electores
Inscritos
Votaron %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 54,713 41,004 74.9
002 San Juan 56,788 43,973 77.4
003 San Juan 54,251 42,187 77.8
004 San Juan 55,187 44,445 80.5
005 San Juan 34,111 28,322 83.0
006 Guaynabo 23,833 20,145 84.5
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
278,883 220,076 78.9
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 37,460 30,906 82.5
008 Cataño 21,874 17,028 77.8
009 Bayamón 2,684 2,310 86.1
010 Bayamón 58,242 47,429 81.4
011 Bayamón 56,715 46,745 82.4
012 Bayamón 18,745 15,612 83.3
013 Toa Alta 36,277 30,523 84.1
014 Toa Baja 56,380 45,224 80.2
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
288,377 235,777 81.8
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 23,486 19,328 82.3
016 Vega Alta 19,087 15,560 81.5
017 Vega Alta 5,795 4,732 81.7
018 Vega Baja 19,251 15,663 81.4
019 Vega Baja 20,742 17,164 82.7
020 Morovis 20,348 17,786 87.4
021 Manatí 12,509 10,287 82.2
022 Manatí 17,400 14,164 81.4
023 Ciales 14,369 12,433 86.5
024 Florida 8,692 7,533 86.7
025 Barceloneta 15,886 12,980 81.7
026 Arecibo 9,098 7,395 81.3
027 Arecibo 56,736 47,142 83.1
028 Hatillo 4,292 3,641 84.8
029 Hatillo 22,176 18,870 85.1
030 Camuy 24,076 20,415 84.8
031 Quebradillas 18,220 15,413 84.6
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
312,163 260,506 83.5
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 30,914 25,559 82.7
033 San Sebastián 31,375 26,853 85.6
034 Las Marías 7,442 6,580 88.4
035 Aguadilla 38,518 31,006 80.5
036 Moca 23,362 19,685 84.3
037 Moca 3,233 2,831 87.6
038 Aguada 28,625 24,598 85.9
039 Rincón 10,807 9,252 85.6
040 Añasco 19,722 17,011 86.3
041 Mayagüez 6,234 5,194 83.3
042 Mayagüez 54,479 44,346 81.4
043 San Germán 3,162 2,694 85.2
044 San Germán 21,761 18,174 83.5
045 Hormigueros 12,442 10,688 85.9
046 Cabo Rojo 30,051 24,732 82.3
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
322,127 269,203 83.6
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 17,264 14,442 83.7
048 Guánica 14,311 11,451 80.0
049 Sabana Grande 17,503 14,901 85.1
050 Maricao 4,450 3,994 89.8
051 Yauco 8,255 6,852 83.0
052 Yauco 22,155 18,234 82.3
053 Lares 21,930 18,998 86.6
054 Utuado 24,790 20,962 84.6
055 Adjuntas 14,171 12,166 85.9
056 Jayuya 5,514 4,878 88.5
057 Jayuya 6,567 5,711 87.0
058 Guayanilla 16,060 13,488 84.0
059 Peñuelas 16,841 13,915 82.6
060 Ponce 5,414 4,017 74.2
061 Ponce 56,003 43,069 76.9
062 Ponce 51,145 39,572 77.4
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
302,373 246,650 81.6
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
063 Juana Díaz 29,142 23,366 80.2
064 Juana Díaz 2,993 2,420 80.9
065 Villalba 18,542 15,831 85.4
066 Orocovis 17,067 15,037 88.1
067 Santa Isabel 14,867 12,223 82.2
068 Coamo 25,226 21,123 83.7
069 Aibonito 19,198 16,015 83.4
070 Barranquitas 5,424 4,716 86.9
071 Barranquitas 14,248 12,600 88.4
072 Corozal 25,137 21,967 87.4
073 Naranjito 21,066 18,515 87.9
074 Comerío 7,460 6,628 88.8
075 Comerío 6,768 5,874 86.8
076 Cidra 27,322 22,997 84.2
077 Cayey 32,721 26,269 80.3
078 Salinas 20,888 16,632 79.6
079 Guayama 28,398 22,379 78.8
080 Arroyo 13,800 11,256 81.6
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
330,267 275,848 83.5
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
081 Aguas Buenas 19,381 16,262 83.9
082 Caguas 28,450 23,044 81.0
083 Caguas 64,492 51,226 79.4
084 Gurabo 13,127 10,899 83.0
085 Gurabo 10,532 8,660 82.2
086 San Lorenzo 13,097 10,941 83.5
087 San Lorenzo 14,690 12,540 85.4
088 Juncos 23,860 19,294 80.9
089 Las Piedras 15,846 13,387 84.5
090 Las Piedras 7,526 6,319 84.0
091 Patillas 14,540 12,174 83.7
092 Maunabo 9,359 7,916 84.6
093 Yabucoa 27,108 22,296 82.2
094 Humacao 38,531 30,868 80.1
095 Naguabo 16,670 13,360 80.1
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
317,209 259,186 81.7
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 7,102 5,462 76.9
097 Culebra 1,429 1,256 87.9
098 Ceiba 9,053 7,032 77.7
099 Fajardo 23,471 17,562 74.8
100 Luquillo 13,401 10,295 76.8
101 Río Grande 2,777 2,090 75.3
102 Río Grande 28,636 22,387 78.2
103 Loíza 18,905 14,211 75.2
104 Canóvanas 11,659 9,274 79.5
105 Canóvanas 16,103 12,177 75.6
106 Carolina 20,684 16,867 81.5
107 Carolina 35,039 27,547 78.6
108 Carolina 55,826 44,436 79.6
109 Trujillo Alto 20,757 17,169 82.7
110 Trujillo Alto 23,890 19,258 80.6
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
288,732 227,023 78.6
Total,
Puerto Rico
2,440,131 1,994,269 81.7