Elections in Puerto Rico:
July 10, 2005 Referendum
Canvass by Municipalities

Home ]  [ 2005 Referendum ]  [ Español ]

Municipality 1
Unicameral
Legislative
Assembly
2
Bicameral
Legislative
Assembly
Blank Void Total
Votes
Registered %
Voted
Polling
Places
Reporting
Votes % Votes % Votes % Votes %
Adjuntas 2,029 85.3 343 14.4 1 0.0 5 0.2 2,378 14,223 16.7 26 26
Aguada 4,786 84.5 861 15.2 1 0.0 16 0.3 5,664 28,653 19.8 39 39
Aguadilla 6,840 79.6 1,729 20.1 1 0.0 21 0.2 8,591 38,611 22.3 51 51
Aguas Buenas 3,695 87.3 534 12.6 0 0.0 5 0.1 4,234 19,482 21.7 30 30
Aibonito 4,001 90.3 419 9.5 2 0.0 11 0.2 4,433 19,358 22.9 26 26
Añasco 3,336 80.0 830 19.9 2 0.0 4 0.1 4,172 19,691 21.2 31 31
Arecibo 10,468 83.7 2,013 16.1 6 0.0 21 0.2 12,508 66,043 18.9 93 93
Arroyo 2,046 86.9 304 12.9 1 0.0 3 0.1 2,354 13,832 17.0 22 22
Barceloneta 2,807 88.2 374 11.8 0 0.0 1 0.0 3,182 16,033 19.8 24 24
Barranquitas 3,137 86.8 468 13.0 2 0.1 5 0.1 3,612 19,755 18.3 31 31
Bayamón 30,253 82.3 6,461 17.6 13 0.0 53 0.1 36,780 137,129 26.8 182 182
Cabo Rojo 6,314 86.4 980 13.4 3 0.0 11 0.2 7,308 30,230 24.2 41 41
Caguas 20,314 84.2 3,750 15.6 6 0.0 43 0.2 24,113 93,560 25.8 118 118
Camuy 3,571 83.2 706 16.5 5 0.1 9 0.2 4,291 24,143 17.8 34 34
Canóvanas 4,839 81.1 1,113 18.6 3 0.1 14 0.2 5,969 28,041 21.3 41 41
Carolina 24,740 82.5 5,191 17.3 13 0.0 32 0.1 29,976 112,342 26.7 144 144
Cataño 3,626 84.9 632 14.8 5 0.1 10 0.2 4,273 22,097 19.3 30 30
Cayey 7,169 88.5 913 11.3 2 0.0 14 0.2 8,098 32,969 24.6 46 46
Ceiba 1,394 79.3 362 20.6 0 0.0 2 0.1 1,758 9,109 19.3 15 15
Ciales 2,015 84.0 377 15.7 2 0.1 5 0.2 2,399 14,447 16.6 24 24
Cidra 5,056 86.4 791 13.5 1 0.0 7 0.1 5,855 27,529 21.3 39 39
Coamo 4,138 89.3 476 10.3 1 0.0 17 0.4 4,632 25,229 18.4 38 38
Comerío 2,729 87.4 388 12.4 0 0.0 6 0.2 3,123 14,292 21.9 29 29
Corozal 4,260 82.0 911 17.5 4 0.1 17 0.3 5,192 25,301 20.5 35 35
Culebra 244 81.6 55 18.4 0 0.0 0 0.0 299 1,443 20.7 6 6
Dorado 5,216 86.0 837 13.8 5 0.1 7 0.1 6,065 23,713 25.6 35 35
Fajardo 3,617 78.9 959 20.9 2 0.0 6 0.1 4,584 23,681 19.4 29 29
Florida 1,143 86.7 174 13.2 0 0.0 1 0.1 1,318 8,723 15.1 14 14
Guánica 2,540 89.0 306 10.7 1 0.0 6 0.2 2,853 14,361 19.9 24 24
Guayama 4,964 88.0 665 11.8 2 0.0 12 0.2 5,643 28,539 19.8 41 41
Guayanilla 2,825 87.8 381 11.8 1 0.0 9 0.3 3,216 16,152 19.9 26 26
Guaynabo 13,709 75.9 4,330 24.0 6 0.0 26 0.1 18,071 61,545 29.4 82 82
Gurabo 4,468 78.5 1,211 21.3 4 0.1 8 0.1 5,691 23,808 23.9 36 36
Hatillo 4,465 85.6 749 14.4 1 0.0 1 0.0 5,216 26,521 19.7 37 37
Hormigueros 2,926 86.1 459 13.5 6 0.2 8 0.2 3,399 12,430 27.3 20 20
Humacao 7,566 86.4 1,179 13.5 4 0.0 8 0.1 8,757 38,796 22.6 51 51
Isabela 5,361 84.3 985 15.5 5 0.1 10 0.2 6,361 31,014 20.5 44 44
Jayuya 1,557 87.6 216 12.2 1 0.1 3 0.2 1,777 12,155 14.6 24 24
Juana Díaz 5,130 86.3 798 13.4 4 0.1 11 0.2 5,943 32,379 18.4 47 47
Juncos 4,004 82.7 822 17.0 2 0.0 12 0.2 4,840 24,015 20.2 34 34
Lajas 3,286 88.0 432 11.6 5 0.1 10 0.3 3,733 17,273 21.6 27 27
Lares 3,533 88.2 455 11.4 1 0.0 16 0.4 4,005 22,005 18.2 32 32
Las Marías 959 85.5 162 14.4 1 0.1 0 0.0 1,122 7,462 15.0 17 17
Las Piedras 4,080 79.4 1,054 20.5 1 0.0 6 0.1 5,141 23,473 21.9 36 36
Loíza 2,376 81.8 518 17.8 0 0.0 9 0.3 2,903 19,116 15.2 26 26
Luquillo 2,125 82.7 438 17.1 2 0.1 3 0.1 2,568 13,502 19.0 25 25
Manatí 5,017 78.5 1,357 21.2 3 0.0 14 0.2 6,391 30,137 21.2 44 44
Maricao 479 83.6 94 16.4 0 0.0 0 0.0 573 4,462 12.8 10 10
Maunabo 1,186 84.7 211 15.1 0 0.0 3 0.2 1,400 9,377 14.9 15 15
Mayagüez 12,387 86.9 1,819 12.8 9 0.1 39 0.3 14,254 60,785 23.4 82 82
Moca 4,054 75.1 1,325 24.6 1 0.0 15 0.3 5,395 26,661 20.2 36 36
Morovis 3,547 86.9 522 12.8 2 0.0 12 0.3 4,083 20,360 20.1 31 31
Naguabo 3,041 87.0 451 12.9 1 0.0 4 0.1 3,497 16,813 20.8 24 24
Naranjito 4,541 87.0 665 12.7 1 0.0 10 0.2 5,217 21,168 24.6 30 30
Orocovis 2,444 91.0 234 8.7 4 0.1 5 0.2 2,687 17,105 15.7 28 28
Patillas 2,438 89.3 286 10.5 4 0.1 1 0.0 2,729 14,617 18.7 28 28
Peñuelas 2,319 82.8 482 17.2 1 0.0 0 0.0 2,802 16,951 16.5 26 26
Ponce 21,302 83.6 4,110 16.1 8 0.0 56 0.2 25,476 113,220 22.5 156 156
Quebradillas 3,265 85.4 551 14.4 0 0.0 5 0.1 3,821 18,294 20.9 26 26
Rincón 1,995 87.8 268 11.8 5 0.2 4 0.2 2,272 10,822 21.0 19 19
Río Grande 4,983 77.4 1,443 22.4 4 0.1 5 0.1 6,435 31,605 20.4 47 47
Sabana Grande 3,485 88.7 429 10.9 5 0.1 11 0.3 3,930 17,636 22.3 26 26
Salinas 3,624 88.0 490 11.9 3 0.1 3 0.1 4,120 21,034 19.6 29 29
San Germán 4,986 86.0 796 13.7 4 0.1 12 0.2 5,798 24,963 23.2 38 38
San Juan 58,361 80.9 13,663 18.9 21 0.0 106 0.1 72,151 256,965 28.1 339 339
San Lorenzo 4,448 84.1 822 15.5 1 0.0 16 0.3 5,287 27,952 18.9 42 42
San Sebastián 5,805 87.5 816 12.3 7 0.1 3 0.0 6,631 31,563 21.0 42 42
Santa Isabel 2,608 88.2 343 11.6 1 0.0 5 0.2 2,957 14,860 19.9 22 22
Toa Alta 7,381 84.7 1,321 15.2 5 0.1 9 0.1 8,716 36,391 24.0 45 45
Toa Baja 11,556 84.4 2,070 15.1 39 0.3 24 0.2 13,689 56,894 24.1 70 70
Trujillo Alto 10,036 85.0 1,755 14.9 2 0.0 15 0.1 11,808 44,910 26.3 62 62
Utuado 3,693 90.5 377 9.2 3 0.1 6 0.1 4,079 24,905 16.4 42 42
Vega Alta 4,505 83.3 885 16.4 2 0.0 15 0.3 5,407 24,981 21.6 39 39
Vega Baja 7,586 83.5 1,480 16.3 2 0.0 14 0.2 9,082 40,237 22.6 58 58
Vieques 1,004 88.9 122 10.8 1 0.1 2 0.2 1,129 7,138 15.8 14 14
Villalba 2,371 89.1 287 10.8 0 0.0 3 0.1 2,661 18,630 14.3 28 28
Yabucoa 3,957 86.4 609 13.3 4 0.1 11 0.2 4,581 27,152 16.9 38 38
Yauco 5,949 91.6 539 8.3 4 0.1 5 0.1 6,497 30,499 21.3 54 54
Total,
Puerto Rico
464,010 83.8 88,733 16.0 275 0.0 937 0.2 553,955 2,453,292 22.6 3,492 3,492