Elecciones en Puerto Rico:
Referéndum del 10 de julio de 2005
Escrutinio por Precintos

Portada ]  [ Referéndum 2005 ]  [ English ]

Precinto 1
Asamblea
Legislativa
Unicameral
2
Asamblea
Legislativa
Bicameral
Blanco Nulo Total
Votos
Inscritos %
Votaron
Colegios Reportados
Votos % Votos % Votos % Votos %
001 San Juan 10,377 78.4 2,835 21.4 5 0.0 26 0.2 13,243 55,328 23.9 71 71
002 San Juan 13,276 82.8 2,721 17.0 4 0.0 28 0.2 16,029 57,202 28.0 73 73
003 San Juan 12,041 79.4 3,096 20.4 6 0.0 21 0.1 15,164 54,794 27.7 77 77
004 San Juan 14,303 81.3 3,268 18.6 4 0.0 21 0.1 17,596 55,482 31.7 74 74
005 San Juan 8,364 82.7 1,743 17.2 2 0.0 10 0.1 10,119 34,159 29.6 44 44
006 Guaynabo 4,990 76.4 1,534 23.5 2 0.0 8 0.1 6,534 23,977 27.3 33 33
007 Guaynabo 8,719 75.6 2,796 24.2 4 0.0 18 0.2 11,537 37,568 30.7 49 49
008 Cataño 3,626 84.9 632 14.8 5 0.1 10 0.2 4,273 22,097 19.3 30 30
009 Bayamón 776 82.7 161 17.2 0 0.0 1 0.1 938 2,687 34.9 6 6
010 Bayamón 12,773 81.7 2,824 18.1 8 0.1 22 0.1 15,627 58,603 26.7 74 74
011 Bayamón 13,082 81.8 2,879 18.0 3 0.0 28 0.2 15,992 56,928 28.1 76 76
012 Bayamón 3,622 85.8 597 14.1 2 0.0 2 0.0 4,223 18,911 22.3 26 26
013 Toa Alta 7,381 84.7 1,321 15.2 5 0.1 9 0.1 8,716 36,391 24.0 45 45
014 Toa Baja 11,556 84.4 2,070 15.1 39 0.3 24 0.2 13,689 56,894 24.1 70 70
015 Dorado 5,216 86.0 837 13.8 5 0.1 7 0.1 6,065 23,713 25.6 35 35
016 Vega Alta 3,425 82.5 715 17.2 2 0.0 11 0.3 4,153 19,170 21.7 27 27
017 Vega Alta 1,080 86.1 170 13.6 0 0.0 4 0.3 1,254 5,811 21.6 12 12
018 Vega Baja 3,556 84.5 649 15.4 0 0.0 4 0.1 4,209 19,357 21.7 29 29
019 Vega Baja 4,030 82.7 831 17.1 2 0.0 10 0.2 4,873 20,880 23.3 29 29
020 Morovis 3,547 86.9 522 12.8 2 0.0 12 0.3 4,083 20,360 20.1 31 31
021 Manatí 2,105 78.4 570 21.2 2 0.1 7 0.3 2,684 12,600 21.3 19 19
022 Manatí 2,912 78.6 787 21.2 1 0.0 7 0.2 3,707 17,537 21.1 25 25
023 Ciales 2,015 84.0 377 15.7 2 0.1 5 0.2 2,399 14,447 16.6 24 24
024 Florida 1,143 86.7 174 13.2 0 0.0 1 0.1 1,318 8,723 15.1 14 14
025 Barceloneta 2,807 88.2 374 11.8 0 0.0 1 0.0 3,182 16,033 19.8 24 24
026 Arecibo 1,294 87.2 189 12.7 0 0.0 1 0.1 1,484 9,158 16.2 14 14
027 Arecibo 9,174 83.2 1,824 16.5 6 0.1 20 0.2 11,024 56,885 19.4 79 79
028 Hatillo 637 89.0 79 11.0 0 0.0 0 0.0 716 4,291 16.7 8 8
029 Hatillo 3,828 85.1 670 14.9 1 0.0 1 0.0 4,500 22,230 20.2 29 29
030 Camuy 3,571 83.2 706 16.5 5 0.1 9 0.2 4,291 24,143 17.8 34 34
031 Quebradillas 3,265 85.4 551 14.4 0 0.0 5 0.1 3,821 18,294 20.9 26 26
032 Isabela 5,361 84.3 985 15.5 5 0.1 10 0.2 6,361 31,014 20.5 44 44
033 San Sebastián 5,805 87.5 816 12.3 7 0.1 3 0.0 6,631 31,563 21.0 42 42
034 Las Marías 959 85.5 162 14.4 1 0.1 0 0.0 1,122 7,462 15.0 17 17
035 Aguadilla 6,840 79.6 1,729 20.1 1 0.0 21 0.2 8,591 38,611 22.3 51 51
036 Moca 3,575 76.0 1,121 23.8 1 0.0 9 0.2 4,706 23,431 20.1 30 30
037 Moca 479 69.5 204 29.6 0 0.0 6 0.9 689 3,230 21.3 6 6
038 Aguada 4,786 84.5 861 15.2 1 0.0 16 0.3 5,664 28,653 19.8 39 39
039 Rincón 1,995 87.8 268 11.8 5 0.2 4 0.2 2,272 10,822 21.0 19 19
040 Añasco 3,336 80.0 830 19.9 2 0.0 4 0.1 4,172 19,691 21.2 31 31
041 Mayagüez 1,230 86.3 190 13.3 1 0.1 5 0.4 1,426 6,214 22.9 10 10
042 Mayagüez 11,157 87.0 1,629 12.7 8 0.1 34 0.3 12,828 54,571 23.5 72 72
043 San Germán 602 87.4 86 12.5 0 0.0 1 0.1 689 3,166 21.8 7 7
044 San Germán 4,384 85.8 710 13.9 4 0.1 11 0.2 5,109 21,797 23.4 31 31
045 Hormigueros 2,926 86.1 459 13.5 6 0.2 8 0.2 3,399 12,430 27.3 20 20
046 Cabo Rojo 6,314 86.4 980 13.4 3 0.0 11 0.2 7,308 30,230 24.2 41 41
047 Lajas 3,286 88.0 432 11.6 5 0.1 10 0.3 3,733 17,273 21.6 27 27
048 Guánica 2,540 89.0 306 10.7 1 0.0 6 0.2 2,853 14,361 19.9 24 24
049 Sabana Grande 3,485 88.7 429 10.9 5 0.1 11 0.3 3,930 17,636 22.3 26 26
050 Maricao 479 83.6 94 16.4 0 0.0 0 0.0 573 4,462 12.8 10 10
051 Yauco 1,405 93.5 95 6.3 1 0.1 1 0.1 1,502 8,249 18.2 21 21
052 Yauco 4,544 91.0 444 8.9 3 0.1 4 0.1 4,995 22,250 22.4 33 33
053 Lares 3,533 88.2 455 11.4 1 0.0 16 0.4 4,005 22,005 18.2 32 32
054 Utuado 3,693 90.5 377 9.2 3 0.1 6 0.1 4,079 24,905 16.4 42 42
055 Adjuntas 2,029 85.3 343 14.4 1 0.0 5 0.2 2,378 14,223 16.7 26 26
056 Jayuya 692 86.0 112 13.9 0 0.0 1 0.1 805 5,545 14.5 9 9
057 Jayuya 865 89.0 104 10.7 1 0.1 2 0.2 972 6,610 14.7 15 15
058 Guayanilla 2,825 87.8 381 11.8 1 0.0 9 0.3 3,216 16,152 19.9 26 26
059 Peñuelas 2,319 82.8 482 17.2 1 0.0 0 0.0 2,802 16,951 16.5 26 26
060 Ponce 775 86.9 116 13.0 1 0.1 0 0.0 892 5,465 16.3 9 9
061 Ponce 11,052 82.0 2,382 17.7 4 0.0 37 0.3 13,475 56,461 23.9 74 74
062 Ponce 9,475 85.3 1,612 14.5 3 0.0 19 0.2 11,109 51,294 21.7 73 73
063 Juana Díaz 4,572 86.2 723 13.6 4 0.1 7 0.1 5,306 29,366 18.1 39 39
064 Juana Díaz 558 87.6 75 11.8 0 0.0 4 0.6 637 3,013 21.1 8 8
065 Villalba 2,371 89.1 287 10.8 0 0.0 3 0.1 2,661 18,630 14.3 28 28
066 Orocovis 2,444 91.0 234 8.7 4 0.1 5 0.2 2,687 17,105 15.7 28 28
067 Santa Isabel 2,608 88.2 343 11.6 1 0.0 5 0.2 2,957 14,860 19.9 22 22
068 Coamo 4,138 89.3 476 10.3 1 0.0 17 0.4 4,632 25,229 18.4 38 38
069 Aibonito 4,001 90.3 419 9.5 2 0.0 11 0.2 4,433 19,358 22.9 26 26
070 Barranquitas 808 88.6 101 11.1 1 0.1 2 0.2 912 5,431 16.8 10 10
071 Barranquitas 2,329 86.3 367 13.6 1 0.0 3 0.1 2,700 14,324 18.8 21 21
072 Corozal 4,260 82.0 911 17.5 4 0.1 17 0.3 5,192 25,301 20.5 35 35
073 Naranjito 4,541 87.0 665 12.7 1 0.0 10 0.2 5,217 21,168 24.6 30 30
074 Comerío 1,519 87.8 209 12.1 0 0.0 3 0.2 1,731 7,497 23.1 16 16
075 Comerío 1,210 86.9 179 12.9 0 0.0 3 0.2 1,392 6,795 20.5 13 13
076 Cidra 5,056 86.4 791 13.5 1 0.0 7 0.1 5,855 27,529 21.3 39 39
077 Cayey 7,169 88.5 913 11.3 2 0.0 14 0.2 8,098 32,969 24.6 46 46
078 Salinas 3,624 88.0 490 11.9 3 0.1 3 0.1 4,120 21,034 19.6 29 29
079 Guayama 4,964 88.0 665 11.8 2 0.0 12 0.2 5,643 28,539 19.8 41 41
080 Arroyo 2,046 86.9 304 12.9 1 0.0 3 0.1 2,354 13,832 17.0 22 22
081 Aguas Buenas 3,695 87.3 534 12.6 0 0.0 5 0.1 4,234 19,482 21.7 30 30
082 Caguas 6,497 85.9 1,057 14.0 1 0.0 12 0.2 7,567 28,637 26.4 38 38
083 Caguas 13,817 83.5 2,693 16.3 5 0.0 31 0.2 16,546 64,923 25.5 80 80
084 Gurabo 2,768 80.7 655 19.1 2 0.1 7 0.2 3,432 13,174 26.1 20 20
085 Gurabo 1,700 75.3 556 24.6 2 0.1 1 0.0 2,259 10,634 21.2 16 16
086 San Lorenzo 2,376 84.7 422 15.0 0 0.0 8 0.3 2,806 13,192 21.3 20 20
087 San Lorenzo 2,072 83.5 400 16.1 1 0.0 8 0.3 2,481 14,760 16.8 22 22
088 Juncos 4,004 82.7 822 17.0 2 0.0 12 0.2 4,840 24,015 20.2 34 34
089 Las Piedras 2,578 77.2 757 22.7 1 0.0 4 0.1 3,340 15,889 21.0 22 22
090 Las Piedras 1,502 83.4 297 16.5 0 0.0 2 0.1 1,801 7,584 23.7 14 14
091 Patillas 2,438 89.3 286 10.5 4 0.1 1 0.0 2,729 14,617 18.7 28 28
092 Maunabo 1,186 84.7 211 15.1 0 0.0 3 0.2 1,400 9,377 14.9 15 15
093 Yabucoa 3,957 86.4 609 13.3 4 0.1 11 0.2 4,581 27,152 16.9 38 38
094 Humacao 7,566 86.4 1,179 13.5 4 0.0 8 0.1 8,757 38,796 22.6 51 51
095 Naguabo 3,041 87.0 451 12.9 1 0.0 4 0.1 3,497 16,813 20.8 24 24
096 Vieques 1,004 88.9 122 10.8 1 0.1 2 0.2 1,129 7,138 15.8 14 14
097 Culebra 244 81.6 55 18.4 0 0.0 0 0.0 299 1,443 20.7 6 6
098 Ceiba 1,394 79.3 362 20.6 0 0.0 2 0.1 1,758 9,109 19.3 15 15
099 Fajardo 3,617 78.9 959 20.9 2 0.0 6 0.1 4,584 23,681 19.4 29 29
100 Luquillo 2,125 82.7 438 17.1 2 0.1 3 0.1 2,568 13,502 19.0 25 25
101 Río Grande 423 76.2 129 23.2 1 0.2 2 0.4 555 2,820 19.7 8 8
102 Río Grande 4,560 77.6 1,314 22.3 3 0.1 3 0.1 5,880 28,785 20.4 39 39
103 Loíza 2,376 81.8 518 17.8 0 0.0 9 0.3 2,903 19,116 15.2 26 26
104 Canóvanas 2,164 80.8 507 18.9 1 0.0 6 0.2 2,678 11,728 22.8 19 19
105 Canóvanas 2,675 81.3 606 18.4 2 0.1 8 0.2 3,291 16,313 20.2 22 22
106 Carolina 4,172 82.8 862 17.1 0 0.0 3 0.1 5,037 20,862 24.1 30 30
107 Carolina 7,562 84.3 1,396 15.6 6 0.1 10 0.1 8,974 35,361 25.4 46 46
108 Carolina 13,006 81.5 2,933 18.4 7 0.0 19 0.1 15,965 56,119 28.4 68 68
109 Trujillo Alto 4,618 86.4 723 13.5 1 0.0 6 0.1 5,348 20,853 25.6 29 29
110 Trujillo Alto 5,418 83.9 1,032 16.0 1 0.0 9 0.1 6,460 24,057 26.9 33 33
Total,
Puerto Rico
464,010 83.8 88,733 16.0 275 0.0 937 0.2 553,955 2,453,292 22.6 3,492 3,492