Elecciones en Puerto Rico:
Elecciones Generales del 4 de noviembre de 2008
Participación Electoral

Portada ]  [ Elecciones 2008 ]

Precinto Electores
Inscritos
Votaron %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 51,578 37,400 72.5
002 San Juan 53,107 40,755 76.7
003 San Juan 52,628 39,889 75.8
004 San Juan 52,097 41,593 79.8
005 San Juan 34,783 28,429 81.7
006 Guaynabo 24,770 20,352 82.2
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
268,963 208,418 77.5
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 36,966 30,107 81.4
008 Cataño 21,927 16,458 75.1
009 Bayamón 2,592 2,174 83.9
010 Bayamón 57,264 44,726 78.1
011 Bayamón 56,508 44,670 79.1
012 Bayamón 19,329 15,615 80.8
013 Toa Alta 39,845 32,411 81.3
014 Toa Baja 57,215 44,652 78.0
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
291,646 230,813 79.1
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 24,924 20,179 81.0
016 Vega Alta 18,745 14,794 78.9
017 Vega Alta 5,984 4,781 79.9
018 Vega Baja 19,525 15,470 79.2
019 Vega Baja 21,141 17,157 81.2
020 Morovis 21,460 18,509 86.2
021 Manatí 12,863 10,143 78.9
022 Manatí 17,212 13,447 78.1
023 Ciales 14,690 12,175 82.9
024 Florida 8,949 7,428 83.0
025 Barceloneta 16,866 13,389 79.4
026 Arecibo 9,473 7,217 76.2
027 Arecibo 55,889 44,342 79.3
028 Hatillo 4,348 3,554 81.7
029 Hatillo 23,202 19,142 82.5
030 Camuy 24,464 20,207 82.6
031 Quebradillas 18,773 15,508 82.6
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
318,508 257,442 80.8
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 31,006 24,801 80.0
033 San Sebastián 31,825 25,900 81.4
034 Las Marías 7,679 6,528 85.0
035 Aguadilla 38,132 29,252 76.7
036 Moca 23,098 18,939 82.0
037 Moca 3,284 2,780 84.7
038 Aguada 28,826 23,450 81.4
039 Rincón 10,935 9,151 83.7
040 Añasco 20,345 17,132 84.2
041 Mayagüez 6,011 4,787 79.6
042 Mayagüez 51,670 39,840 77.1
043 San Germán 3,043 2,509 82.5
044 San Germán 21,560 17,142 79.5
045 Hormigueros 12,494 10,384 83.1
046 Cabo Rojo 30,113 24,303 80.7
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
320,021 256,898 80.3
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 17,055 13,676 80.2
048 Guánica 14,350 11,077 77.2
049 Sabana Grande 17,636 14,239 80.7
050 Maricao 4,826 4,082 84.6
051 Yauco 8,133 6,385 78.5
052 Yauco 22,281 17,525 78.7
053 Lares 22,782 18,898 83.0
054 Utuado 24,714 20,203 81.7
055 Adjuntas 14,338 12,103 84.4
056 Jayuya 5,655 4,708 83.3
057 Jayuya 6,690 5,495 82.1
058 Guayanilla 16,231 12,864 79.3
059 Peñuelas 17,206 13,675 79.5
060 Ponce 5,665 3,909 69.0
061 Ponce 56,240 42,008 74.7
062 Ponce 51,259 38,482 75.1
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
305,061 239,329 78.5
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
063 Juana Díaz 29,697 22,767 76.7
064 Juana Díaz 3,221 2,518 78.2
065 Villalba 19,391 16,211 83.6
066 Orocovis 17,593 14,789 84.1
067 Santa Isabel 15,765 12,501 79.3
068 Coamo 25,942 20,726 79.9
069 Aibonito 19,519 16,196 83.0
070 Barranquitas 5,610 4,630 82.5
071 Barranquitas 14,857 12,642 85.1
072 Corozal 25,938 21,473 82.8
073 Naranjito 21,767 18,881 86.7
074 Comerío 7,729 6,678 86.4
075 Comerío 6,753 5,738 85.0
076 Cidra 28,245 22,670 80.3
077 Cayey 32,859 25,608 77.9
078 Salinas 21,664 16,469 76.0
079 Guayama 29,312 21,912 74.8
080 Arroyo 13,928 10,458 75.1
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
339,790 272,867 80.3
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
081 Aguas Buenas 19,532 15,892 81.4
082 Caguas 29,702 23,634 79.6
083 Caguas 63,140 48,034 76.1
084 Gurabo 14,694 12,187 82.9
085 Gurabo 11,341 9,152 80.7
086 San Lorenzo 13,535 10,904 80.6
087 San Lorenzo 15,060 12,320 81.8
088 Juncos 24,576 19,484 79.3
089 Las Piedras 16,956 13,646 80.5
090 Las Piedras 7,825 6,293 80.4
091 Patillas 14,564 11,347 77.9
092 Maunabo 9,600 8,062 84.0
093 Yabucoa 27,041 21,701 80.3
094 Humacao 38,643 28,854 74.7
095 Naguabo 17,255 13,668 79.2
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
323,464 255,178 78.9
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 7,160 5,516 77.0
097 Culebra 1,550 1,319 85.1
098 Ceiba 9,295 7,044 75.8
099 Fajardo 23,540 16,704 71.0
100 Luquillo 13,286 9,663 72.7
101 Río Grande 2,864 2,082 72.7
102 Río Grande 29,693 22,388 75.4
103 Loíza 18,942 13,078 69.0
104 Canóvanas 12,371 9,553 77.2
105 Canóvanas 16,485 12,433 75.4
106 Carolina 21,524 17,286 80.3
107 Carolina 34,591 26,734 77.3
108 Carolina 54,186 42,604 78.6
109 Trujillo Alto 20,680 16,765 81.1
110 Trujillo Alto 24,416 18,859 77.2
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
290,583 222,028 76.4
Total,
Puerto Rico
2,458,036 1,942,973 79.0