Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de Elecciones Generales del 6 de noviembre de 2012
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Actualizados al 30-12-2012

Portada ]  [ Elecciones 2012 ]

Precinto Luis
Fortuño
(PNP)
Alejandro
García
Padilla
(PPD)
Juan
Dalmau
Ramírez
(PIP)
Arturo
Hernández
(MUS)
Rogelio
Figueroa
(PPR)
Rafael
Bernabe
(PPT)
Otros Blanco Nulo Total Colegios Reportados
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 18,647 48.2 17,423 45.0 1,110 2.9 292 0.8 200 0.5 784 2.0 34 0.1 80 0.2 138 0.4 38,708 165 165
002 San Juan 16,069 40.3 20,747 52.0 1,302 3.3 396 1.0 182 0.5 989 2.5 19 0.0 66 0.2 150 0.4 39,920 161 161
003 San Juan 17,445 44.5 18,904 48.2 1,227 3.1 363 0.9 204 0.5 803 2.0 36 0.1 53 0.1 153 0.4 39,188 167 167
004 San Juan 20,811 44.5 22,212 47.5 1,724 3.7 514 1.1 170 0.4 1,057 2.3 32 0.1 68 0.1 148 0.3 46,736 181 181
005 San Juan 5,517 42.3 6,737 51.7 344 2.6 109 0.8 48 0.4 195 1.5 9 0.1 20 0.2 49 0.4 13,028 53 53
006 Guaynabo 9,696 50.7 8,294 43.4 506 2.6 141 0.7 62 0.3 278 1.5 12 0.1 45 0.2 80 0.4 19,114 74 74
081 Aguas Buenas 7,639 49.1 7,023 45.1 540 3.5 85 0.5 47 0.3 125 0.8 10 0.1 35 0.2 55 0.4 15,559 65 65
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
95,824 45.1 101,340 47.7 6,753 3.2 1,900 0.9 913 0.4 4,231 2.0 152 0.1 367 0.2 773 0.4 212,253 866 866
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 15,379 53.3 11,572 40.1 926 3.2 247 0.9 98 0.3 496 1.7 26 0.1 43 0.1 91 0.3 28,878 115 115
008 Cataño 8,185 50.8 7,144 44.4 359 2.2 100 0.6 72 0.4 158 1.0 5 0.0 30 0.2 50 0.3 16,103 71 71
009 Bayamón 910 45.3 973 48.5 55 2.7 10 0.5 5 0.2 48 2.4 1 0.0 2 0.1 3 0.1 2,007 11 11
010 Bayamón 22,944 50.0 20,391 44.4 1,295 2.8 260 0.6 159 0.3 574 1.3 36 0.1 92 0.2 148 0.3 45,899 187 187
011 Bayamón 21,821 49.8 19,464 44.4 1,204 2.7 303 0.7 164 0.4 610 1.4 37 0.1 74 0.2 145 0.3 43,822 174 174
012 Bayamón 4,488 48.7 4,379 47.5 139 1.5 52 0.6 22 0.2 66 0.7 7 0.1 25 0.3 39 0.4 9,217 39 39
013 Toa Alta 15,328 48.0 14,857 46.5 877 2.7 207 0.6 113 0.4 393 1.2 29 0.1 32 0.1 100 0.3 31,936 127 127
014 Toa Baja 20,709 49.1 18,991 45.0 1,229 2.9 284 0.7 188 0.4 493 1.2 40 0.1 99 0.2 161 0.4 42,194 172 172
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
109,764 49.9 97,771 44.4 6,084 2.8 1,463 0.7 821 0.4 2,838 1.3 181 0.1 397 0.2 737 0.3 220,056 896 896
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 8,599 43.5 10,099 51.1 564 2.9 132 0.7 72 0.4 192 1.0 15 0.1 33 0.2 74 0.4 19,780 80 80
016 Vega Alta 7,030 49.7 6,486 45.8 317 2.2 62 0.4 50 0.4 106 0.7 9 0.1 34 0.2 54 0.4 14,148 59 59
017 Vega Alta 1,865 42.7 2,292 52.5 97 2.2 32 0.7 18 0.4 28 0.6 3 0.1 10 0.2 21 0.5 4,366 20 20
018 Vega Baja 6,705 46.6 7,024 48.8 315 2.2 70 0.5 60 0.4 120 0.8 6 0.0 42 0.3 51 0.4 14,393 61 61
019 Vega Baja 7,534 46.3 8,001 49.1 404 2.5 70 0.4 45 0.3 135 0.8 7 0.0 33 0.2 54 0.3 16,283 67 67
020 Morovis 9,320 49.1 9,140 48.1 249 1.3 45 0.2 34 0.2 89 0.5 11 0.1 35 0.2 70 0.4 18,993 74 74
021 Manatí 5,600 56.0 3,887 38.9 233 2.3 51 0.5 38 0.4 102 1.0 6 0.1 37 0.4 49 0.5 10,003 42 42
022 Manatí 6,826 54.3 5,188 41.3 253 2.0 75 0.6 32 0.3 95 0.8 8 0.1 38 0.3 54 0.4 12,569 55 55
023 Ciales 6,124 50.2 5,690 46.6 165 1.4 26 0.2 15 0.1 88 0.7 13 0.1 39 0.3 44 0.4 12,204 50 50
024 Florida 4,007 53.7 3,091 41.4 191 2.6 30 0.4 28 0.4 24 0.3 3 0.0 48 0.6 46 0.6 7,468 30 30
025 Barceloneta 6,156 44.9 6,903 50.3 328 2.4 53 0.4 62 0.5 83 0.6 9 0.1 52 0.4 65 0.5 13,711 55 55
026 Arecibo 3,647 50.8 3,199 44.6 166 2.3 30 0.4 18 0.3 50 0.7 17 0.2 16 0.2 32 0.4 7,175 31 31
027 Arecibo 22,672 53.1 18,301 42.9 854 2.0 186 0.4 108 0.3 239 0.6 23 0.1 105 0.2 184 0.4 42,672 173 173
028 Hatillo 2,970 50.1 2,783 46.9 72 1.2 15 0.3 10 0.2 30 0.5 2 0.0 25 0.4 27 0.5 5,934 25 25
029 Hatillo 7,708 47.6 7,803 48.2 350 2.2 99 0.6 42 0.3 75 0.5 16 0.1 41 0.3 61 0.4 16,195 63 63
030 Camuy 10,456 52.3 8,796 44.0 353 1.8 80 0.4 50 0.2 126 0.6 8 0.0 70 0.3 70 0.3 20,009 79 79
031 Quebradillas 7,041 47.6 7,090 47.9 363 2.5 73 0.5 44 0.3 83 0.6 14 0.1 47 0.3 47 0.3 14,802 59 59
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
124,260 49.6 115,773 46.2 5,274 2.1 1,129 0.5 726 0.3 1,665 0.7 170 0.1 705 0.3 1,003 0.4 250,705 1,023 1,023
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 11,460 46.6 12,113 49.3 482 2.0 105 0.4 94 0.4 138 0.6 14 0.1 57 0.2 120 0.5 24,583 98 98
033 San Sebastián 11,142 45.2 12,239 49.7 661 2.7 126 0.5 65 0.3 148 0.6 18 0.1 97 0.4 143 0.6 24,639 93 93
034 Las Marías 3,230 48.1 3,298 49.1 88 1.3 19 0.3 21 0.3 12 0.2 2 0.0 11 0.2 38 0.6 6,719 28 28
035 Aguadilla 13,513 48.9 12,833 46.4 561 2.0 148 0.5 104 0.4 204 0.7 80 0.3 89 0.3 115 0.4 27,647 110 110
036 Moca 9,571 50.5 8,673 45.7 333 1.8 63 0.3 38 0.2 91 0.5 51 0.3 68 0.4 74 0.4 18,962 70 70
037 Moca 1,705 59.0 1,096 37.9 31 1.1 7 0.2 9 0.3 12 0.4 3 0.1 6 0.2 20 0.7 2,889 13 13
038 Aguada 11,751 48.9 11,064 46.1 525 2.2 150 0.6 104 0.4 162 0.7 34 0.1 96 0.4 138 0.6 24,024 93 93
039 Rincón 3,681 41.8 4,743 53.9 144 1.6 60 0.7 39 0.4 63 0.7 4 0.0 24 0.3 39 0.4 8,797 37 37
040 Añasco 8,035 47.8 8,183 48.7 273 1.6 62 0.4 46 0.3 98 0.6 12 0.1 37 0.2 58 0.3 16,804 68 68
041 Mayagüez 684 37.9 1,052 58.3 28 1.6 9 0.5 0 0.0 10 0.6 2 0.1 7 0.4 13 0.7 1,805 11 11
042 Mayagüez 16,057 41.1 20,764 53.1 1,188 3.0 264 0.7 122 0.3 349 0.9 34 0.1 108 0.3 203 0.5 39,089 166 166
043 San Germán 2,290 47.8 2,272 47.5 103 2.2 35 0.7 19 0.4 18 0.4 3 0.1 13 0.3 33 0.7 4,786 23 23
044 San Germán 5,986 43.5 7,043 51.2 400 2.9 78 0.6 52 0.4 84 0.6 13 0.1 30 0.2 63 0.5 13,749 55 55
045 Hormigueros 4,076 41.2 5,318 53.7 264 2.7 69 0.7 31 0.3 76 0.8 5 0.1 22 0.2 40 0.4 9,901 41 41
046 Cabo Rojo 10,793 43.2 12,495 50.0 986 3.9 163 0.7 103 0.4 231 0.9 15 0.1 83 0.3 139 0.6 25,008 98 98
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
113,974 45.7 123,186 49.4 6,067 2.4 1,358 0.5 847 0.3 1,696 0.7 290 0.1 748 0.3 1,236 0.5 249,402 1,004 1,004
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 5,985 44.0 7,041 51.8 283 2.1 74 0.5 39 0.3 56 0.4 5 0.0 52 0.4 67 0.5 13,602 57 57
048 Guánica 5,683 49.3 5,415 47.0 250 2.2 35 0.3 32 0.3 62 0.5 7 0.1 25 0.2 24 0.2 11,533 51 51
049 Sabana Grande 5,535 39.9 7,791 56.1 305 2.2 61 0.4 41 0.3 52 0.4 10 0.1 31 0.2 56 0.4 13,882 55 55
050 Maricao 2,217 55.6 1,681 42.2 34 0.9 12 0.3 8 0.2 12 0.3 1 0.0 11 0.3 12 0.3 3,988 19 19
051 Yauco 4,422 51.1 3,832 44.2 223 2.6 43 0.5 21 0.2 53 0.6 3 0.0 26 0.3 37 0.4 8,660 42 42
052 Yauco 6,878 48.4 6,572 46.3 447 3.1 59 0.4 45 0.3 98 0.7 13 0.1 34 0.2 53 0.4 14,199 61 61
053 Lares 9,268 49.5 8,734 46.7 376 2.0 77 0.4 35 0.2 75 0.4 9 0.0 50 0.3 97 0.5 18,721 72 72
054 Utuado 9,539 48.7 9,370 47.9 298 1.5 103 0.5 31 0.2 84 0.4 11 0.1 64 0.3 82 0.4 19,582 80 80
055 Adjuntas 6,231 51.4 5,540 45.7 168 1.4 31 0.3 23 0.2 43 0.4 3 0.0 35 0.3 44 0.4 12,118 51 51
056 Jayuya 2,208 48.6 2,196 48.3 66 1.5 12 0.3 5 0.1 20 0.4 2 0.0 19 0.4 17 0.4 4,545 19 19
057 Jayuya 2,508 46.4 2,703 50.0 100 1.8 22 0.4 4 0.1 20 0.4 6 0.1 18 0.3 30 0.6 5,411 26 26
058 Guayanilla 5,319 43.1 6,367 51.5 445 3.6 25 0.2 38 0.3 67 0.5 5 0.0 31 0.3 55 0.4 12,352 53 53
059 Peñuelas 6,058 45.8 6,464 48.9 442 3.3 43 0.3 30 0.2 68 0.5 11 0.1 49 0.4 49 0.4 13,214 58 58
060 Ponce 4,150 47.9 4,034 46.6 248 2.9 52 0.6 35 0.4 87 1.0 5 0.1 24 0.3 23 0.3 8,658 37 37
061 Ponce 21,716 48.1 20,973 46.5 1,367 3.0 204 0.5 150 0.3 385 0.9 30 0.1 105 0.2 208 0.5 45,138 199 199
062 Ponce 11,452 47.8 11,240 46.9 725 3.0 113 0.5 68 0.3 221 0.9 15 0.1 61 0.3 80 0.3 23,975 104 104
063 Juana Díaz 7,856 48.9 7,679 47.8 301 1.9 33 0.2 29 0.2 67 0.4 5 0.0 40 0.2 48 0.3 16,058 71 71
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
117,025 47.6 117,632 47.9 6,078 2.5 999 0.4 634 0.3 1,470 0.6 141 0.1 675 0.3 982 0.4 245,636 1,055 1,055
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
064 Juana Díaz 3,874 46.0 4,224 50.1 197 2.3 18 0.2 21 0.2 47 0.6 5 0.1 20 0.2 23 0.3 8,429 34 34
065 Villalba 8,746 51.3 7,844 46.0 241 1.4 33 0.2 21 0.1 62 0.4 13 0.1 31 0.2 49 0.3 17,040 69 69
066 Orocovis 8,300 53.1 6,965 44.6 163 1.0 35 0.2 20 0.1 62 0.4 7 0.0 34 0.2 34 0.2 15,620 62 62
067 Santa Isabel 6,256 50.8 5,641 45.8 221 1.8 37 0.3 25 0.2 50 0.4 8 0.1 39 0.3 33 0.3 12,310 55 55
068 Coamo 4,435 46.8 4,833 51.0 101 1.1 22 0.2 16 0.2 29 0.3 1 0.0 16 0.2 26 0.3 9,479 40 40
069 Aibonito 6,986 43.3 8,248 51.1 520 3.2 82 0.5 40 0.2 142 0.9 8 0.0 40 0.2 63 0.4 16,129 64 64
070 Barranquitas 6,953 49.8 6,604 47.3 249 1.8 24 0.2 20 0.1 63 0.5 3 0.0 18 0.1 18 0.1 13,952 55 55
071 Barranquitas 1,934 60.2 1,144 35.6 75 2.3 14 0.4 9 0.3 23 0.7 1 0.0 6 0.2 5 0.2 3,211 13 13
072 Corozal 10,625 50.0 10,011 47.2 318 1.5 49 0.2 43 0.2 92 0.4 7 0.0 31 0.1 56 0.3 21,232 82 82
073 Naranjito 8,602 44.7 9,960 51.8 349 1.8 94 0.5 36 0.2 100 0.5 11 0.1 29 0.2 50 0.3 19,231 71 71
074 Comerío 5,727 46.9 6,013 49.2 244 2.0 31 0.3 24 0.2 102 0.8 4 0.0 25 0.2 41 0.3 12,211 50 50
075 Coamo 4,344 38.2 6,744 59.2 154 1.4 17 0.1 16 0.1 57 0.5 2 0.0 19 0.2 33 0.3 11,386 45 45
076 Cidra 11,580 51.0 9,606 42.3 884 3.9 129 0.6 68 0.3 276 1.2 15 0.1 53 0.2 80 0.4 22,691 93 93
077 Cayey 9,471 39.1 13,309 54.9 747 3.1 148 0.6 112 0.5 284 1.2 17 0.1 58 0.2 104 0.4 24,250 100 100
078 Salinas 6,277 45.3 7,075 51.0 270 1.9 46 0.3 32 0.2 65 0.5 8 0.1 40 0.3 57 0.4 13,870 62 62
079 Guayama 10,127 47.1 10,396 48.3 568 2.6 87 0.4 60 0.3 117 0.5 10 0.0 60 0.3 92 0.4 21,517 96 96
080 Arroyo 4,974 48.3 4,877 47.4 289 2.8 19 0.2 20 0.2 49 0.5 2 0.0 23 0.2 36 0.3 10,289 44 44
085 Salinas 915 48.6 890 47.3 34 1.8 9 0.5 8 0.4 16 0.8 0 0.0 4 0.2 7 0.4 1,883 11 11
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
120,126 47.2 124,384 48.8 5,624 2.2 894 0.4 591 0.2 1,636 0.6 122 0.0 546 0.2 807 0.3 254,730 1,046 1,046
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
082 Caguas 9,464 39.8 12,543 52.7 905 3.8 192 0.8 115 0.5 414 1.7 23 0.1 30 0.1 98 0.4 23,784 97 97
083 Caguas 19,993 43.4 23,085 50.1 1,545 3.4 374 0.8 181 0.4 600 1.3 23 0.0 115 0.2 177 0.4 46,093 189 189
084 Gurabo 10,332 48.5 9,652 45.3 673 3.2 145 0.7 69 0.3 280 1.3 16 0.1 36 0.2 87 0.4 21,290 84 84
086 San Lorenzo 5,339 48.3 5,159 46.7 263 2.4 63 0.6 62 0.6 91 0.8 9 0.1 20 0.2 46 0.4 11,052 43 43
087 San Lorenzo 6,264 50.2 5,754 46.1 195 1.6 46 0.4 49 0.4 83 0.7 8 0.1 33 0.3 51 0.4 12,483 51 51
088 Juncos 8,581 46.2 9,088 48.9 424 2.3 81 0.4 85 0.5 157 0.8 14 0.1 49 0.3 92 0.5 18,571 74 74
089 Las Piedras 8,577 55.3 6,227 40.1 339 2.2 74 0.5 72 0.5 140 0.9 6 0.0 36 0.2 52 0.3 15,523 63 63
090 Las Piedras 1,345 38.6 2,008 57.6 45 1.3 16 0.5 23 0.7 20 0.6 2 0.1 13 0.4 14 0.4 3,486 19 19
091 Patillas 5,808 50.5 5,186 45.1 273 2.4 43 0.4 31 0.3 67 0.6 3 0.0 40 0.3 56 0.5 11,507 51 51
092 Maunabo 3,484 45.4 3,838 50.0 225 2.9 19 0.2 17 0.2 19 0.2 4 0.1 33 0.4 31 0.4 7,670 34 34
093 Yabucoa 10,531 48.3 10,516 48.3 358 1.6 69 0.3 60 0.3 115 0.5 9 0.0 52 0.2 79 0.4 21,789 86 86
094 Humacao 11,242 40.9 14,872 54.2 618 2.3 153 0.6 139 0.5 223 0.8 21 0.1 54 0.2 136 0.5 27,458 114 114
095 Naguabo 6,341 48.5 6,237 47.7 200 1.5 49 0.4 90 0.7 76 0.6 7 0.1 30 0.2 40 0.3 13,070 55 55
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
107,301 45.9 114,165 48.8 6,063 2.6 1,324 0.6 993 0.4 2,285 1.0 145 0.1 541 0.2 959 0.4 233,776 960 960
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 1,797 37.8 2,661 56.0 113 2.4 33 0.7 21 0.4 52 1.1 8 0.2 30 0.6 38 0.8 4,753 24 24
097 Culebra 624 41.7 772 51.6 33 2.2 5 0.3 15 1.0 13 0.9 8 0.5 22 1.5 3 0.2 1,495 8 8
098 Ceiba 3,603 52.1 2,870 41.5 127 1.8 38 0.5 124 1.8 67 1.0 25 0.4 31 0.4 37 0.5 6,922 33 33
099 Fajardo 7,848 51.3 6,665 43.6 354 2.3 79 0.5 124 0.8 105 0.7 13 0.1 38 0.2 69 0.5 15,295 71 71
100 Luquillo 4,639 47.9 4,534 46.8 217 2.2 60 0.6 61 0.6 84 0.9 10 0.1 30 0.3 44 0.5 9,679 46 46
101 Río Grande 1,873 45.4 2,035 49.4 107 2.6 27 0.7 18 0.4 29 0.7 3 0.1 12 0.3 19 0.5 4,123 21 21
102 Río Grande 9,180 47.9 9,070 47.3 439 2.3 103 0.5 86 0.4 152 0.8 11 0.1 48 0.3 93 0.5 19,182 83 83
103 Loíza 6,879 56.0 4,843 39.4 224 1.8 46 0.4 57 0.5 88 0.7 10 0.1 55 0.4 84 0.7 12,286 57 57
104 Canóvanas 4,299 45.8 4,596 48.9 242 2.6 51 0.5 44 0.5 95 1.0 7 0.1 14 0.1 47 0.5 9,395 40 40
105 Canóvanas 5,288 49.1 4,945 46.0 253 2.4 51 0.5 48 0.4 78 0.7 3 0.0 32 0.3 61 0.6 10,759 48 48
106 Carolina 7,864 45.1 8,621 49.5 391 2.2 115 0.7 72 0.4 226 1.3 15 0.1 51 0.3 73 0.4 17,428 70 70
107 Carolina 10,091 41.0 13,129 53.3 659 2.7 179 0.7 103 0.4 287 1.2 10 0.0 50 0.2 108 0.4 24,616 103 103
108 Carolina 17,554 44.2 19,661 49.5 1,097 2.8 320 0.8 245 0.6 610 1.5 21 0.1 66 0.2 148 0.4 39,722 160 160
109 Trujillo Alto 7,260 43.3 8,314 49.6 569 3.4 178 1.1 48 0.3 265 1.6 14 0.1 26 0.2 82 0.5 16,756 68 68
110 Trujillo Alto 7,702 42.6 9,093 50.3 563 3.1 171 0.9 77 0.4 340 1.9 16 0.1 39 0.2 85 0.5 18,086 73 73
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
96,501 45.8 101,809 48.4 5,388 2.6 1,456 0.7 1,143 0.5 2,491 1.2 174 0.1 544 0.3 991 0.5 210,497 905 905
Total,
Puerto Rico
884,775 47.1 896,060 47.7 47,331 2.5 10,523 0.6 6,668 0.4 18,312 1.0 1,375 0.1 4,523 0.2 7,488 0.4 1,877,055 7,755 7,755