Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de Elecciones Generales del 8 de noviembre de 2016
Resultados para Candidatos a Comisionado Residente
Actualizados al 08-12-2016

Portada ]  [ Elecciones 2016 ]

Precinto Héctor
Ferrer
(PPD)
Jenniffer
González
(PNP)
Hugo
Rodríguez
Díaz
(PIP)
Mariana
Nogales
Molinelli
(PPT)
Válidos Otros Mal
Votado
No
Votado
Blanco Nulo Total Colegios Reportados
Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 13,254 42.5 15,864 50.9 1,170 3.8 894 2.9 31,182 133 10 2,224 87 21 33,657 132 132
002 San Juan 16,329 51.3 13,253 41.6 1,320 4.1 927 2.9 31,829 115 22 1,881 57 11 33,915 127 127
003 San Juan 14,731 47.3 14,554 46.7 1,103 3.5 761 2.4 31,149 133 5 1,874 49 8 33,218 124 124
004 San Juan 18,699 49.4 16,618 43.9 1,555 4.1 976 2.6 37,848 201 10 1,988 43 12 40,102 140 140
005 San Juan 5,539 52.2 4,569 43.0 337 3.2 172 1.6 10,617 36 2 634 22 4 11,315 44 44
006 Guaynabo 6,753 43.3 8,161 52.3 414 2.7 272 1.7 15,600 64 2 1,424 51 19 17,160 66 66
081 Aguas Buenas 4,995 41.4 6,433 53.3 508 4.2 123 1.0 12,059 43 4 877 29 6 13,018 54 54
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
80,300 47.2 79,452 46.7 6,407 3.8 4,125 2.4 170,284 725 55 10,902 338 81 182,385 687 687
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 9,797 41.7 12,377 52.6 848 3.6 500 2.1 23,522 173 2 1,504 39 10 25,250 90 90
008 Cataño 4,904 41.5 6,489 54.9 273 2.3 154 1.3 11,820 48 6 1,053 42 12 12,981 54 54
009 Bayamón 830 51.0 712 43.7 57 3.5 29 1.8 1,628 8 0 66 1 0 1,703 15 15
010 Bayamón 15,633 44.4 17,903 50.9 1,079 3.1 558 1.6 35,173 161 9 2,370 67 19 37,799 141 141
011 Bayamón 15,020 44.4 17,195 50.9 1,046 3.1 538 1.6 33,799 182 7 2,426 86 46 36,546 130 130
012 Bayamón 3,427 46.8 3,717 50.8 114 1.6 62 0.8 7,320 34 1 463 17 2 7,837 34 34
013 Toa Alta 12,945 48.2 12,778 47.6 709 2.6 404 1.5 26,836 157 5 1,984 51 18 29,051 100 100
014 Toa Baja 14,686 45.8 15,945 49.7 940 2.9 501 1.6 32,072 183 8 2,750 68 25 35,106 131 131
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
77,242 44.9 87,116 50.6 5,066 2.9 2,746 1.6 172,170 946 38 12,616 371 132 186,273 695 695
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 8,402 51.7 7,199 44.3 438 2.7 211 1.3 16,250 82 5 1,430 40 7 17,814 64 64
016 Vega Alta 5,179 46.6 5,561 50.1 267 2.4 99 0.9 11,106 42 0 710 24 8 11,890 49 49
017 Vega Alta 1,870 54.1 1,469 42.5 91 2.6 25 0.7 3,455 12 1 301 7 0 3,776 23 23
018 Vega Baja 5,544 50.7 5,074 46.4 239 2.2 84 0.8 10,941 28 1 712 32 4 11,718 51 51
019 Vega Baja 6,382 51.3 5,631 45.2 298 2.4 134 1.1 12,445 51 3 894 36 5 13,434 55 55
020 Morovis 7,367 49.5 7,249 48.7 179 1.2 75 0.5 14,870 30 0 863 25 2 15,790 60 60
021 Manatí 3,076 38.3 4,673 58.2 206 2.6 81 1.0 8,036 41 4 611 17 5 8,714 38 38
022 Manatí 3,703 38.6 5,635 58.8 180 1.9 64 0.7 9,582 33 1 823 36 2 10,477 46 46
023 Ciales 4,856 46.2 5,464 52.0 125 1.2 66 0.6 10,511 19 2 579 26 4 11,141 46 46
024 Florida 2,501 41.9 3,322 55.6 120 2.0 33 0.6 5,976 8 0 506 40 3 6,533 33 33
025 Barceloneta 5,517 49.7 5,247 47.2 258 2.3 86 0.8 11,108 25 1 921 41 6 12,102 48 48
026 Arecibo 2,181 40.8 2,965 55.5 139 2.6 62 1.2 5,347 17 2 366 11 4 5,747 30 30
027 Arecibo 12,610 40.1 17,910 57.0 678 2.2 241 0.8 31,439 119 12 2,279 86 17 33,952 128 128
028 Hatillo 1,936 44.6 2,329 53.6 44 1.0 33 0.8 4,342 22 1 314 11 2 4,692 25 25
029 Hatillo 6,083 48.1 6,197 49.0 266 2.1 95 0.8 12,641 48 1 933 46 3 13,672 52 52
030 Camuy 6,553 41.1 8,976 56.3 307 1.9 121 0.8 15,957 76 3 923 51 9 17,019 64 64
031 Quebradillas 5,643 46.5 6,126 50.5 263 2.2 108 0.9 12,140 42 6 822 45 5 13,060 51 51
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
89,403 45.6 101,027 51.5 4,098 2.1 1,618 0.8 196,146 695 43 13,987 574 86 211,531 863 863
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 9,211 49.0 9,004 47.9 399 2.1 199 1.1 18,813 62 1 1,203 78 4 20,161 79 79
033 San Sebastián 8,724 46.9 9,221 49.6 519 2.8 140 0.8 18,604 39 2 1,264 85 5 19,999 77 77
034 Las Marías 2,706 46.2 3,039 51.9 86 1.5 22 0.4 5,853 10 0 302 16 5 6,186 32 32
035 Aguadilla 8,856 41.0 11,981 55.4 537 2.5 246 1.1 21,620 74 4 1,733 61 11 23,503 90 90
036 Moca 6,542 41.9 8,689 55.6 269 1.7 115 0.7 15,615 42 8 890 53 7 16,615 61 61
037 Moca 898 37.1 1,474 61.0 30 1.2 16 0.7 2,418 5 0 140 6 0 2,569 18 18
038 Aguada 8,524 44.4 10,069 52.5 400 2.1 200 1.0 19,193 88 9 1,717 65 9 21,081 75 75
039 Rincón 3,629 53.2 2,988 43.8 130 1.9 73 1.1 6,820 28 1 692 25 3 7,569 33 33
040 Añasco 6,338 47.5 6,696 50.2 220 1.6 97 0.7 13,351 35 1 969 39 5 14,400 56 56
041 Mayagüez 688 53.0 574 44.2 25 1.9 11 0.8 1,298 2 0 115 8 2 1,425 16 16
042 Mayagüez 15,058 51.9 12,532 43.2 1,003 3.5 439 1.5 29,032 173 9 2,345 103 9 31,671 126 126
043 San Germán 1,662 45.1 1,910 51.8 80 2.2 34 0.9 3,686 11 2 310 16 4 4,029 26 26
044 San Germán 5,278 49.8 4,848 45.8 339 3.2 125 1.2 10,590 36 2 886 35 6 11,555 50 50
045 Hormigueros 4,251 55.3 3,087 40.2 261 3.4 85 1.1 7,684 50 1 702 20 3 8,460 37 37
046 Cabo Rojo 9,498 49.8 8,575 44.9 744 3.9 271 1.4 19,088 90 4 1,997 51 13 21,243 78 78
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
91,863 47.4 94,687 48.9 5,042 2.6 2,073 1.1 193,665 745 44 15,265 661 86 210,466 854 854
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 5,106 50.2 4,737 46.6 236 2.3 94 0.9 10,173 13 2 812 34 3 11,037 48 48
048 Guánica 4,065 45.9 4,557 51.5 188 2.1 44 0.5 8,854 13 4 602 15 2 9,490 43 43
049 Sabana Grande 6,412 56.6 4,560 40.2 280 2.5 81 0.7 11,333 21 3 710 19 4 12,090 48 48
050 Maricao 1,403 42.2 1,876 56.4 32 1.0 14 0.4 3,325 2 1 213 13 2 3,556 23 23
051 Yauco 2,784 42.5 3,540 54.0 179 2.7 51 0.8 6,554 9 0 560 23 1 7,147 36 36
052 Yauco 5,089 46.5 5,430 49.6 327 3.0 101 0.9 10,947 46 2 962 32 3 11,992 52 52
053 Lares 6,734 44.8 7,903 52.5 311 2.1 93 0.6 15,041 32 1 822 37 8 15,941 63 63
054 Utuado 6,831 46.2 7,627 51.6 223 1.5 92 0.6 14,773 36 1 959 45 16 15,830 65 65
055 Adjuntas 4,125 42.0 5,490 55.9 159 1.6 52 0.5 9,826 31 0 626 26 7 10,516 48 48
056 Jayuya 1,811 48.0 1,886 50.0 56 1.5 22 0.6 3,775 17 0 202 9 1 4,004 22 22
057 Jayuya 2,298 51.2 2,090 46.6 83 1.8 17 0.4 4,488 13 0 232 7 1 4,741 28 28
058 Guayanilla 4,863 49.5 4,566 46.5 319 3.2 76 0.8 9,824 28 1 825 23 6 10,707 46 46
059 Peñuelas 4,779 46.8 4,866 47.7 479 4.7 82 0.8 10,206 26 0 841 42 5 11,120 49 49
060 Ponce 2,933 46.4 3,073 48.6 212 3.4 103 1.6 6,321 61 0 597 21 2 7,002 36 36
061 Ponce 15,474 46.5 15,996 48.1 1,211 3.6 562 1.7 33,243 279 12 2,813 79 20 36,446 146 146
062 Ponce 8,536 47.1 8,687 47.9 625 3.4 281 1.6 18,129 182 6 1,453 35 8 19,813 84 84
063 Juana Díaz 5,964 47.7 6,160 49.3 256 2.0 123 1.0 12,503 89 1 906 29 6 13,534 59 59
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
89,207 47.1 93,044 49.1 5,176 2.7 1,888 1.0 189,315 898 34 14,135 489 95 204,966 896 896
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
064 Juana Díaz 3,244 49.7 3,074 47.1 158 2.4 55 0.8 6,531 42 1 460 11 2 7,047 33 33
065 Villalba 6,797 46.7 7,540 51.8 181 1.2 47 0.3 14,565 27 3 708 31 4 15,338 59 59
066 Orocovis 5,401 42.1 7,222 56.3 153 1.2 60 0.5 12,836 26 1 589 30 2 13,484 56 56
067 Santa Isabel 4,403 46.6 4,789 50.7 191 2.0 67 0.7 9,450 55 2 745 39 7 10,298 44 44
068 Coamo 3,477 47.7 3,666 50.3 103 1.4 45 0.6 7,291 23 2 372 13 2 7,703 36 36
069 Aibonito 6,141 52.1 5,191 44.1 327 2.8 117 1.0 11,776 43 11 1,050 50 5 12,935 49 49
070 Barranquitas 5,150 46.1 5,731 51.3 230 2.1 50 0.4 11,161 13 2 562 23 3 11,764 47 47
071 Barranquitas 942 34.6 1,700 62.5 53 1.9 26 1.0 2,721 7 0 130 3 0 2,861 19 19
072 Corozal 8,345 47.9 8,696 49.9 265 1.5 111 0.6 17,417 32 2 1,029 38 3 18,521 66 66
073 Naranjito 7,860 51.3 7,034 45.9 328 2.1 103 0.7 15,325 29 2 894 29 3 16,282 59 59
074 Comerío 4,794 49.4 4,655 48.0 193 2.0 63 0.6 9,705 18 1 524 12 7 10,267 43 43
075 Coamo 4,929 55.5 3,734 42.1 151 1.7 60 0.7 8,874 40 1 587 26 2 9,530 43 43
076 Cidra 8,057 44.9 9,032 50.4 614 3.4 225 1.3 17,928 98 5 1,407 41 5 19,484 76 76
077 Cayey 10,802 57.1 7,193 38.0 604 3.2 311 1.6 18,910 81 6 1,614 58 16 20,685 87 87
078 Salinas 5,514 51.7 4,872 45.7 193 1.8 86 0.8 10,665 34 0 779 31 8 11,517 51 51
079 Guayama 8,291 48.8 8,137 47.9 429 2.5 137 0.8 16,994 83 10 1,199 53 7 18,346 75 75
080 Arroyo 4,219 48.8 4,134 47.8 243 2.8 46 0.5 8,642 22 0 472 22 1 9,159 40 40
085 Salinas 683 48.5 676 48.0 34 2.4 14 1.0 1,407 2 1 112 7 2 1,531 16 16
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
99,049 49.0 97,076 48.0 4,450 2.2 1,623 0.8 202,198 675 50 13,233 517 79 216,752 899 899
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
082 Caguas 10,265 53.6 7,703 40.2 751 3.9 420 2.2 19,139 160 1 1,219 34 8 20,561 79 79
083 Caguas 17,745 50.3 15,702 44.5 1,153 3.3 646 1.8 35,246 190 11 2,763 84 15 38,309 145 145
084 Gurabo 7,649 44.8 8,616 50.5 487 2.9 307 1.8 17,059 137 4 1,226 33 6 18,465 68 68
086 San Lorenzo 4,109 48.3 4,069 47.8 233 2.7 98 1.2 8,509 40 0 700 20 2 9,271 39 39
087 San Lorenzo 4,435 47.2 4,724 50.3 148 1.6 91 1.0 9,398 27 2 767 24 5 10,223 41 41
088 Juncos 7,301 48.9 7,117 47.7 345 2.3 153 1.0 14,916 64 1 1,103 35 9 16,128 66 66
089 Las Piedras 5,101 39.9 7,244 56.7 292 2.3 138 1.1 12,775 45 5 898 30 4 13,757 52 52
090 Las Piedras 1,489 55.3 1,141 42.3 38 1.4 27 1.0 2,695 11 0 215 8 1 2,930 21 21
091 Patillas 4,662 51.1 4,232 46.4 191 2.1 37 0.4 9,122 14 2 532 20 2 9,692 44 44
092 Maunabo 2,935 48.2 2,960 48.6 158 2.6 34 0.6 6,087 18 1 342 19 2 6,469 31 31
093 Yabucoa 8,441 48.8 8,447 48.8 321 1.9 98 0.6 17,307 58 1 1,056 41 3 18,466 67 67
094 Humacao 11,298 52.4 9,395 43.6 508 2.4 351 1.6 21,552 118 2 1,687 65 6 23,430 94 94
095 Naguabo 4,176 42.6 5,367 54.7 173 1.8 92 0.9 9,808 33 0 703 34 5 10,583 47 47
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
89,606 48.8 86,717 47.2 4,798 2.6 2,492 1.4 183,613 915 30 13,211 447 68 198,284 794 794
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 1,900 53.2 1,522 42.6 107 3.0 44 1.2 3,573 6 0 432 29 2 4,042 26 26
097 Culebra 489 47.7 488 47.6 30 2.9 19 1.9 1,026 0 1 212 21 2 1,262 14 14
098 Ceiba 2,040 40.9 2,759 55.3 119 2.4 70 1.4 4,988 34 4 479 27 4 5,536 31 31
099 Fajardo 4,542 39.5 6,491 56.5 303 2.6 158 1.4 11,494 44 4 1,080 36 10 12,668 59 59
100 Luquillo 3,734 47.6 3,803 48.5 216 2.8 84 1.1 7,837 24 6 718 34 7 8,626 40 40
101 Río Grande 1,575 48.7 1,529 47.3 88 2.7 39 1.2 3,231 16 3 254 9 1 3,514 23 23
102 Río Grande 6,568 44.6 7,605 51.6 376 2.6 183 1.2 14,732 75 3 1,249 44 6 16,109 67 67
103 Loíza 3,962 39.1 5,928 58.5 183 1.8 64 0.6 10,137 13 6 952 49 8 11,165 49 49
104 Canóvanas 3,679 46.9 3,834 48.9 230 2.9 102 1.3 7,845 47 1 625 17 10 8,545 38 38
105 Canóvanas 3,767 42.6 4,777 54.0 219 2.5 87 1.0 8,850 41 3 668 18 6 9,586 44 44
106 Carolina 6,714 49.0 6,411 46.8 349 2.5 218 1.6 13,692 58 8 933 36 7 14,734 60 60
107 Carolina 10,092 52.4 8,296 43.1 540 2.8 318 1.7 19,246 109 20 1,424 50 7 20,856 78 78
108 Carolina 15,514 49.6 14,301 45.8 866 2.8 569 1.8 31,250 187 4 2,097 63 9 33,610 121 121
109 Trujillo Alto 6,487 49.9 5,712 44.0 546 4.2 249 1.9 12,994 62 5 847 32 2 13,942 55 55
110 Trujillo Alto 7,340 52.0 6,016 42.6 495 3.5 264 1.9 14,115 100 3 948 21 4 15,191 59 59
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
78,403 47.5 79,472 48.2 4,667 2.8 2,468 1.5 165,010 816 71 12,918 486 85 179,386 764 764
Total,
Puerto Rico
695,073 47.2 718,591 48.8 39,704 2.7 19,033 1.3 1,472,401 6,415 365 106,267 3,883 712 1,590,043 6,452 6,452