Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de Elecciones Generales del 8 de noviembre de 2016
Participación Electoral

Portada ]  [ Elecciones 2016 ]

Precinto Electores
Inscritos
Total de
Papeletas
Estatales
%
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 68,159 33,641 49.4
002 San Juan 63,542 33,910 53.4
003 San Juan 63,476 33,222 52.3
004 San Juan 68,588 40,115 58.5
005 San Juan 19,189 11,308 58.9
006 Guaynabo 28,198 17,163 60.9
081 Aguas Buenas 22,526 13,020 57.8
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
333,678 182,379 54.7
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 42,524 25,262 59.4
008 Cataño 25,246 12,981 51.4
009 Bayamón 2,746 1,703 62.0
010 Bayamón 72,623 37,786 52.0
011 Bayamón 67,341 36,471 54.2
012 Bayamón 13,485 7,841 58.1
013 Toa Alta 49,141 29,055 59.1
014 Toa Baja 67,762 35,142 51.9
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
340,868 186,241 54.6
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 30,350 17,818 58.7
016 Vega Alta 22,344 11,890 53.2
017 Vega Alta 6,751 3,779 56.0
018 Vega Baja 22,563 11,719 51.9
019 Vega Baja 24,673 13,436 54.5
020 Morovis 25,197 15,792 62.7
021 Manatí 15,682 8,717 55.6
022 Manatí 19,910 10,454 52.5
023 Ciales 17,124 11,147 65.1
024 Florida 10,539 6,533 62.0
025 Barceloneta 20,969 12,104 57.7
026 Arecibo 11,432 5,748 50.3
027 Arecibo 64,046 33,962 53.0
028 Hatillo 8,579 4,689 54.7
029 Hatillo 23,597 13,673 57.9
030 Camuy 28,102 17,029 60.6
031 Quebradillas 21,861 13,064 59.8
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
373,719 211,554 56.6
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 36,199 20,174 55.7
033 San Sebastián 35,437 19,996 56.4
034 Las Marías 8,715 6,178 70.9
035 Aguadilla 44,416 23,505 52.9
036 Moca 26,832 16,619 61.9
037 Moca 3,928 2,569 65.4
038 Aguada 33,874 21,085 62.2
039 Rincón 12,542 7,566 60.3
040 Añasco 23,227 14,419 62.1
041 Mayagüez 2,835 1,427 50.3
042 Mayagüez 60,471 31,689 52.4
043 San Germán 7,034 4,037 57.4
044 San Germán 20,747 11,561 55.7
045 Hormigueros 14,011 8,464 60.4
046 Cabo Rojo 36,522 21,249 58.2
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
366,790 210,538 57.4
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 19,764 11,040 55.9
048 Guánica 16,714 9,492 56.8
049 Sabana Grande 19,907 12,092 60.7
050 Maricao 5,415 3,550 65.6
051 Yauco 13,024 7,151 54.9
052 Yauco 21,796 11,997 55.0
053 Lares 26,255 15,943 60.7
054 Utuado 27,749 15,830 57.0
055 Adjuntas 16,328 10,520 64.4
056 Jayuya 6,331 4,006 63.3
057 Jayuya 7,758 4,744 61.1
058 Guayanilla 18,648 10,712 57.4
059 Peñuelas 19,908 11,115 55.8
060 Ponce 14,724 6,999 47.5
061 Ponce 77,173 36,450 47.2
062 Ponce 38,994 19,814 50.8
063 Juana Díaz 26,356 13,537 51.4
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
376,844 204,992 54.4
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
064 Juana Díaz 13,315 7,042 52.9
065 Villalba 23,337 15,344 65.7
066 Orocovis 20,724 13,490 65.1
067 Santa Isabel 18,810 10,285 54.7
068 Coamo 13,588 7,705 56.7
069 Aibonito 22,407 12,937 57.7
070 Barranquitas 19,451 11,763 60.5
071 Barranquitas 4,301 2,854 66.4
072 Corozal 29,404 18,523 63.0
073 Naranjito 24,786 16,260 65.6
074 Comerío 16,634 10,269 61.7
075 Coamo 17,103 9,532 55.7
076 Cidra 33,948 19,484 57.4
077 Cayey 38,227 20,684 54.1
078 Salinas 22,604 11,498 50.9
079 Guayama 35,014 18,350 52.4
080 Arroyo 16,586 9,161 55.2
085 Salinas 3,326 1,533 46.1
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
373,565 216,714 58.0
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
082 Caguas 35,893 20,567 57.3
083 Caguas 74,252 38,271 51.5
084 Gurabo 31,582 18,463 58.5
086 San Lorenzo 16,050 9,267 57.7
087 San Lorenzo 17,477 10,223 58.5
088 Juncos 29,702 16,131 54.3
089 Las Piedras 23,686 13,760 58.1
090 Las Piedras 5,338 2,931 54.9
091 Patillas 16,348 9,694 59.3
092 Maunabo 10,672 6,469 60.6
093 Yabucoa 31,344 18,472 58.9
094 Humacao 45,133 23,433 51.9
095 Naguabo 20,325 10,583 52.1
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
357,802 198,264 55.4
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 8,054 4,042 50.2
097 Culebra 1,899 1,262 66.5
098 Ceiba 11,248 5,533 49.2
099 Fajardo 28,166 12,674 45.0
100 Luquillo 16,556 8,629 52.1
101 Río Grande 7,248 3,513 48.5
102 Río Grande 31,636 16,058 50.8
103 Loíza 22,708 11,172 49.2
104 Canóvanas 15,043 8,541 56.8
105 Canóvanas 19,646 9,584 48.8
106 Carolina 26,154 14,734 56.3
107 Carolina 39,912 20,857 52.3
108 Carolina 63,212 33,597 53.1
109 Trujillo Alto 24,618 13,945 56.6
110 Trujillo Alto 28,191 15,193 53.9
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
344,291 179,334 52.1
Total,
Puerto Rico
2,867,557 1,590,016 55.4