Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de Elecciones Generales del 8 de noviembre de 2016
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Actualizados al 08-12-2016

Portada ]  [ Elecciones 2016 ]

Precinto David
Bernier
(PPD)
Ricardo
Rosselló
Nevares
(PNP)
María
De Lourdes
Santiago
(PIP)
Rafael
Bernabe
Riefkohl
(PPT)
Manuel
Cidre
(Ind.)
Alexandra
Lúgaro
(Ind.)
Válidos Otros Mal
Votado
No
Votado
Blanco Nulo Total Colegios Reportados
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 11,214 33.6 14,394 43.1 1,175 3.5 337 1.0 1,965 5.9 4,313 12.9 33,398 53 44 51 87 17 33,650 131 131
002 San Juan 14,133 41.9 11,910 35.3 1,353 4.0 327 1.0 1,860 5.5 4,140 12.3 33,723 56 34 34 57 11 33,915 126 126
003 San Juan 12,199 36.9 13,107 39.7 1,063 3.2 256 0.8 2,037 6.2 4,387 13.3 33,049 36 30 50 49 8 33,222 123 123
004 San Juan 15,026 37.6 14,301 35.8 1,407 3.5 310 0.8 3,722 9.3 5,162 12.9 39,928 70 27 41 43 12 40,121 139 139
005 San Juan 4,660 41.4 4,061 36.1 319 2.8 68 0.6 838 7.4 1,305 11.6 11,251 12 16 14 22 4 11,319 43 43
006 Guaynabo 5,522 32.4 7,287 42.8 322 1.9 73 0.4 1,504 8.8 2,319 13.6 17,027 18 19 32 51 19 17,166 65 65
081 Aguas Buenas 4,403 34.0 5,902 45.6 423 3.3 42 0.3 722 5.6 1,457 11.3 12,949 16 10 11 29 6 13,021 53 53
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
67,157 37.0 70,962 39.1 6,062 3.3 1,413 0.8 12,648 7.0 23,083 12.7 181,325 261 180 233 338 77 182,414 680 680
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 7,806 31.1 10,779 42.9 632 2.5 167 0.7 2,537 10.1 3,187 12.7 25,108 54 24 30 39 10 25,265 89 89
008 Cataño 4,212 32.7 5,927 46.0 226 1.8 38 0.3 690 5.4 1,781 13.8 12,874 7 24 27 42 12 12,986 53 53
009 Bayamón 672 39.6 635 37.4 33 1.9 8 0.5 117 6.9 232 13.7 1,697 2 1 2 1 0 1,703 14 14
010 Bayamón 13,071 34.8 16,181 43.1 843 2.2 146 0.4 2,457 6.5 4,877 13.0 37,575 57 34 51 67 19 37,803 140 140
011 Bayamón 12,337 34.0 15,499 42.7 849 2.3 167 0.5 2,455 6.8 4,994 13.8 36,301 45 34 107 86 46 36,619 129 129
012 Bayamón 3,006 38.6 3,530 45.3 115 1.5 19 0.2 409 5.2 714 9.2 7,793 11 7 11 17 2 7,841 33 33
013 Toa Alta 10,778 37.3 11,567 40.1 587 2.0 91 0.3 2,083 7.2 3,775 13.1 28,881 46 19 39 51 18 29,054 99 99
014 Toa Baja 12,500 35.8 14,184 40.6 759 2.2 141 0.4 2,444 7.0 4,877 14.0 34,905 53 35 50 68 25 35,136 130 130
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
64,382 34.8 78,302 42.3 4,044 2.2 777 0.4 13,192 7.1 24,437 13.2 185,134 275 178 317 371 132 186,407 687 687
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 7,322 41.3 6,443 36.4 363 2.0 42 0.2 1,296 7.3 2,247 12.7 17,713 20 18 21 40 7 17,819 63 63
016 Vega Alta 4,584 38.8 5,119 43.3 213 1.8 31 0.3 696 5.9 1,175 9.9 11,818 9 15 18 24 8 11,892 48 48
017 Vega Alta 1,753 46.6 1,389 36.9 71 1.9 8 0.2 188 5.0 351 9.3 3,760 1 7 4 7 0 3,779 22 22
018 Vega Baja 4,909 42.1 4,703 40.4 205 1.8 31 0.3 695 6.0 1,106 9.5 11,649 7 9 17 32 4 11,718 50 50
019 Vega Baja 5,390 40.3 5,161 38.6 247 1.8 41 0.3 1,011 7.6 1,511 11.3 13,361 14 5 14 36 5 13,435 54 54
020 Morovis 6,883 43.7 6,869 43.6 145 0.9 23 0.1 569 3.6 1,248 7.9 15,737 11 4 13 25 2 15,792 59 59
021 Manatí 2,515 29.1 4,302 49.7 131 1.5 16 0.2 727 8.4 964 11.1 8,655 10 10 19 17 5 8,716 37 37
022 Manatí 3,303 31.8 5,304 51.0 171 1.6 18 0.2 613 5.9 988 9.5 10,397 9 9 25 36 2 10,478 45 45
023 Ciales 4,464 40.3 5,301 47.8 113 1.0 23 0.2 389 3.5 798 7.2 11,088 7 7 13 26 4 11,145 45 45
024 Florida 2,264 35.0 3,237 50.1 120 1.9 14 0.2 382 5.9 446 6.9 6,463 5 7 15 40 3 6,533 32 32
025 Barceloneta 4,870 40.5 4,907 40.8 187 1.6 15 0.1 800 6.7 1,241 10.3 12,020 7 9 22 41 6 12,105 47 47
026 Arecibo 1,800 31.5 2,771 48.5 105 1.8 9 0.2 478 8.4 550 9.6 5,713 4 12 3 11 4 5,747 29 29
027 Arecibo 10,737 31.8 16,941 50.2 549 1.6 63 0.2 2,811 8.3 2,625 7.8 33,726 41 31 59 86 17 33,960 127 127
028 Hatillo 1,719 36.8 2,252 48.3 46 1.0 6 0.1 331 7.1 311 6.7 4,665 3 7 8 11 2 4,696 24 24
029 Hatillo 5,374 39.6 5,837 43.0 221 1.6 34 0.3 994 7.3 1,124 8.3 13,584 9 8 24 46 3 13,674 51 51
030 Camuy 5,816 34.4 8,645 51.1 245 1.4 26 0.2 949 5.6 1,243 7.3 16,924 13 8 24 51 9 17,029 63 63
031 Quebradillas 5,083 39.2 5,805 44.8 225 1.7 24 0.2 668 5.2 1,159 8.9 12,964 19 7 18 45 5 13,058 50 50
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
78,786 37.5 94,986 45.2 3,357 1.6 424 0.2 13,597 6.5 19,087 9.1 210,237 189 173 317 574 86 211,576 846 846
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 8,112 40.5 8,456 42.2 353 1.8 37 0.2 956 4.8 2,106 10.5 20,020 23 16 33 78 4 20,174 78 78
033 San Sebastián 7,912 39.9 8,764 44.2 467 2.4 47 0.2 981 4.9 1,675 8.4 19,846 17 8 44 85 5 20,005 76 76
034 Las Marías 2,620 42.6 3,000 48.8 75 1.2 5 0.1 157 2.6 292 4.7 6,149 7 1 12 16 5 6,190 31 31
035 Aguadilla 7,871 33.7 11,121 47.7 462 2.0 65 0.3 1,192 5.1 2,625 11.2 23,336 27 24 41 61 11 23,500 89 89
036 Moca 5,930 35.9 8,365 50.7 231 1.4 33 0.2 636 3.9 1,306 7.9 16,501 19 13 21 53 7 16,614 60 60
037 Moca 771 30.2 1,405 55.0 20 0.8 5 0.2 125 4.9 229 9.0 2,555 1 2 3 6 0 2,567 17 17
038 Aguada 7,459 35.6 9,194 43.9 333 1.6 44 0.2 1,100 5.3 2,794 13.4 20,924 20 17 49 65 9 21,084 74 74
039 Rincón 3,315 44.2 2,683 35.8 105 1.4 15 0.2 341 4.5 1,042 13.9 7,501 13 9 19 25 3 7,570 32 32
040 Añasco 5,690 39.7 6,246 43.6 168 1.2 19 0.1 537 3.7 1,667 11.6 14,327 9 5 14 39 5 14,399 55 55
041 Mayagüez 659 46.7 529 37.5 19 1.3 4 0.3 49 3.5 150 10.6 1,410 2 2 3 8 2 1,427 15 15
042 Mayagüez 13,404 42.7 11,512 36.6 799 2.5 112 0.4 1,616 5.1 3,981 12.7 31,424 47 55 43 103 9 31,681 125 125
043 San Germán 1,523 38.1 1,764 44.1 78 1.9 4 0.1 185 4.6 447 11.2 4,001 5 5 6 16 4 4,037 25 25
044 San Germán 4,694 40.9 4,430 38.6 265 2.3 26 0.2 621 5.4 1,452 12.6 11,488 9 7 16 35 6 11,561 49 49
045 Hormigueros 3,748 44.6 2,824 33.6 201 2.4 18 0.2 417 5.0 1,194 14.2 8,402 10 10 18 20 3 8,463 36 36
046 Cabo Rojo 8,226 39.0 7,612 36.1 626 3.0 63 0.3 1,151 5.5 3,422 16.2 21,100 29 24 33 51 13 21,250 77 77
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
81,934 39.2 87,905 42.1 4,202 2.0 497 0.2 10,064 4.8 24,382 11.7 208,984 238 198 355 661 86 210,522 839 839
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 4,713 42.9 4,339 39.5 200 1.8 28 0.3 468 4.3 1,226 11.2 10,974 5 8 15 34 3 11,039 47 47
048 Guánica 3,847 40.7 4,251 45.0 157 1.7 10 0.1 281 3.0 899 9.5 9,445 6 8 16 15 2 9,492 42 42
049 Sabana Grande 6,131 50.9 4,130 34.3 223 1.9 15 0.1 447 3.7 1,093 9.1 12,039 5 9 16 19 4 12,092 47 47
050 Maricao 1,387 39.3 1,848 52.4 42 1.2 5 0.1 106 3.0 137 3.9 3,525 4 3 5 13 2 3,552 22 22
051 Yauco 2,609 36.7 3,239 45.6 158 2.2 11 0.2 321 4.5 771 10.8 7,109 2 1 16 23 1 7,152 35 35
052 Yauco 4,678 39.2 4,907 41.2 272 2.3 29 0.2 601 5.0 1,432 12.0 11,919 13 15 15 32 3 11,997 51 51
053 Lares 6,319 39.8 7,686 48.5 276 1.7 30 0.2 634 4.0 914 5.8 15,859 10 6 23 37 8 15,943 62 62
054 Utuado 6,431 40.9 7,571 48.1 204 1.3 33 0.2 635 4.0 854 5.4 15,728 14 7 23 45 16 15,833 64 64
055 Adjuntas 3,907 37.4 5,451 52.2 147 1.4 15 0.1 400 3.8 532 5.1 10,452 7 2 26 26 7 10,520 47 47
056 Jayuya 1,720 43.1 1,864 46.7 60 1.5 4 0.1 79 2.0 262 6.6 3,989 2 2 3 9 1 4,006 21 21
057 Jayuya 2,163 45.8 2,052 43.4 65 1.4 10 0.2 122 2.6 315 6.7 4,727 3 0 6 7 1 4,744 27 27
058 Guayanilla 4,608 43.3 4,224 39.7 308 2.9 15 0.1 406 3.8 1,085 10.2 10,646 3 15 19 23 6 10,712 45 45
059 Peñuelas 4,370 39.6 4,562 41.3 464 4.2 18 0.2 464 4.2 1,165 10.5 11,043 10 10 16 42 5 11,126 48 48
060 Ponce 2,477 35.6 2,776 39.9 173 2.5 23 0.3 484 7.0 1,020 14.7 6,953 9 8 9 21 2 7,002 35 35
061 Ponce 13,150 36.3 14,712 40.6 1,037 2.9 177 0.5 2,228 6.2 4,896 13.5 36,200 58 25 67 79 20 36,449 145 145
062 Ponce 7,282 37.0 7,878 40.0 531 2.7 95 0.5 1,376 7.0 2,520 12.8 19,682 26 18 38 35 8 19,807 83 83
063 Juana Díaz 5,268 39.1 5,801 43.1 230 1.7 31 0.2 636 4.7 1,491 11.1 13,457 11 17 17 29 6 13,537 58 58
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
81,060 39.8 87,291 42.8 4,547 2.2 549 0.3 9,688 4.8 20,612 10.1 203,747 188 154 330 489 95 205,003 879 879
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
064 Juana Díaz 2,897 41.3 2,901 41.4 145 2.1 16 0.2 306 4.4 745 10.6 7,010 7 5 14 11 2 7,049 32 32
065 Villalba 6,444 42.2 7,246 47.4 159 1.0 10 0.1 354 2.3 1,060 6.9 15,273 5 9 23 31 4 15,345 58 58
066 Orocovis 5,166 38.5 6,953 51.8 129 1.0 25 0.2 339 2.5 808 6.0 13,420 16 6 16 30 2 13,490 55 55
067 Santa Isabel 4,094 40.1 4,557 44.6 148 1.4 17 0.2 445 4.4 953 9.3 10,214 3 10 25 39 7 10,298 43 43
068 Coamo 3,312 43.2 3,498 45.6 92 1.2 8 0.1 233 3.0 524 6.8 7,667 5 7 12 13 2 7,706 35 35
069 Aibonito 5,677 44.3 4,579 35.7 282 2.2 20 0.2 692 5.4 1,568 12.2 12,818 17 12 35 50 5 12,937 48 48
070 Barranquitas 4,896 41.8 5,356 45.7 199 1.7 14 0.1 305 2.6 947 8.1 11,717 4 9 9 23 3 11,765 46 46
071 Barranquitas 843 29.6 1,538 53.9 46 1.6 4 0.1 133 4.7 288 10.1 2,852 2 0 5 3 0 2,862 18 18
072 Corozal 7,693 41.7 8,166 44.3 211 1.1 22 0.1 742 4.0 1,609 8.7 18,443 8 15 17 38 3 18,524 65 65
073 Naranjito 7,375 45.5 6,542 40.3 281 1.7 24 0.1 515 3.2 1,480 9.1 16,217 9 8 17 29 3 16,283 58 58
074 Comerío 4,632 45.3 4,372 42.8 194 1.9 29 0.3 279 2.7 715 7.0 10,221 9 3 16 12 7 10,268 42 42
075 Coamo 4,593 48.4 3,466 36.6 129 1.4 17 0.2 342 3.6 934 9.9 9,481 8 8 7 26 2 9,532 42 42
076 Cidra 6,972 36.0 7,965 41.1 495 2.6 54 0.3 1,195 6.2 2,703 13.9 19,384 19 8 27 41 5 19,484 75 75
077 Cayey 9,736 47.4 6,347 30.9 503 2.4 62 0.3 1,148 5.6 2,737 13.3 20,533 19 16 40 58 16 20,682 86 86
078 Salinas 5,235 45.8 4,390 38.4 179 1.6 17 0.1 433 3.8 1,184 10.4 11,438 8 12 17 31 8 11,514 50 50
079 Guayama 8,017 44.0 7,367 40.4 384 2.1 36 0.2 769 4.2 1,655 9.1 18,228 10 17 35 53 7 18,350 74 74
080 Arroyo 4,247 46.6 3,879 42.6 204 2.2 7 0.1 214 2.3 562 6.2 9,113 3 7 16 22 1 9,162 39 39
085 Salinas 656 43.3 630 41.6 27 1.8 7 0.5 55 3.6 141 9.3 1,516 1 2 4 7 2 1,532 15 15
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
92,485 42.9 89,752 41.6 3,807 1.8 389 0.2 8,499 3.9 20,613 9.6 215,545 153 154 335 517 79 216,783 881 881
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
082 Caguas 8,496 41.5 6,508 31.8 589 2.9 114 0.6 1,585 7.7 3,162 15.5 20,454 32 21 18 34 8 20,567 78 78
083 Caguas 15,089 39.6 13,781 36.2 950 2.5 162 0.4 2,553 6.7 5,550 14.6 38,085 40 45 49 84 15 38,318 144 144
084 Gurabo 6,532 35.6 7,780 42.4 383 2.1 81 0.4 1,252 6.8 2,332 12.7 18,360 42 13 22 33 6 18,476 67 67
086 San Lorenzo 3,637 39.4 3,640 39.5 170 1.8 26 0.3 515 5.6 1,235 13.4 9,223 8 7 12 20 2 9,272 38 38
087 San Lorenzo 4,012 39.5 4,314 42.4 115 1.1 22 0.2 465 4.6 1,235 12.2 10,163 7 8 17 24 5 10,224 40 40
088 Juncos 6,571 41.0 6,608 41.2 277 1.7 44 0.3 860 5.4 1,680 10.5 16,040 15 15 17 35 9 16,131 65 65
089 Las Piedras 4,493 32.9 6,612 48.4 236 1.7 27 0.2 812 5.9 1,492 10.9 13,672 15 17 25 30 4 13,763 51 51
090 Las Piedras 1,385 47.5 1,018 34.9 23 0.8 9 0.3 168 5.8 310 10.6 2,913 2 1 6 8 1 2,931 20 20
091 Patillas 4,926 51.1 3,824 39.7 144 1.5 14 0.1 228 2.4 500 5.2 9,636 4 5 27 20 2 9,694 43 43
092 Maunabo 2,903 45.2 2,872 44.7 156 2.4 9 0.1 155 2.4 327 5.1 6,422 5 3 18 19 2 6,469 30 30
093 Yabucoa 7,999 43.5 8,066 43.9 276 1.5 22 0.1 640 3.5 1,366 7.4 18,369 13 11 33 41 3 18,470 66 66
094 Humacao 10,467 45.0 8,737 37.6 402 1.7 93 0.4 1,417 6.1 2,151 9.2 23,267 31 23 41 65 6 23,433 93 93
095 Naguabo 3,952 37.6 4,901 46.7 153 1.5 18 0.2 554 5.3 922 8.8 10,500 17 5 19 34 5 10,580 46 46
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
80,462 40.8 78,661 39.9 3,874 2.0 641 0.3 11,204 5.7 22,262 11.3 197,104 231 174 304 447 68 198,328 781 781
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 1,859 46.6 1,481 37.1 109 2.7 13 0.3 208 5.2 320 8.0 3,990 4 4 13 29 2 4,042 25 25
097 Culebra 478 38.8 465 37.7 34 2.8 8 0.6 71 5.8 177 14.4 1,233 2 5 1 21 2 1,264 13 13
098 Ceiba 1,941 35.4 2,551 46.5 97 1.8 18 0.3 321 5.9 553 10.1 5,481 9 5 13 27 4 5,539 30 30
099 Fajardo 4,096 32.5 5,938 47.2 223 1.8 36 0.3 814 6.5 1,477 11.7 12,584 4 14 26 36 10 12,674 58 58
100 Luquillo 3,448 40.3 3,575 41.8 177 2.1 19 0.2 493 5.8 836 9.8 8,548 7 14 19 34 7 8,629 39 39
101 Río Grande 1,398 40.2 1,414 40.6 72 2.1 13 0.4 220 6.3 364 10.5 3,481 6 7 9 9 1 3,513 22 22
102 Río Grande 5,871 36.7 7,115 44.5 312 2.0 50 0.3 994 6.2 1,649 10.3 15,991 21 21 24 44 6 16,107 66 66
103 Loíza 3,797 34.4 5,760 52.1 166 1.5 36 0.3 482 4.4 808 7.3 11,049 8 17 40 49 8 11,171 48 48
104 Canóvanas 3,201 37.8 3,531 41.7 139 1.6 24 0.3 686 8.1 888 10.5 8,469 18 10 35 17 10 8,559 37 37
105 Canóvanas 3,350 35.2 4,494 47.2 182 1.9 29 0.3 474 5.0 985 10.4 9,514 17 16 14 18 6 9,585 43 43
106 Carolina 5,805 39.7 5,844 39.9 290 2.0 79 0.5 970 6.6 1,642 11.2 14,630 17 22 21 36 7 14,733 59 59
107 Carolina 8,631 41.7 7,457 36.0 436 2.1 102 0.5 1,313 6.3 2,783 13.4 20,722 31 20 28 50 7 20,858 77 77
108 Carolina 12,743 38.1 12,672 37.9 743 2.2 159 0.5 2,332 7.0 4,777 14.3 33,426 53 27 41 63 9 33,619 120 120
109 Trujillo Alto 5,367 38.7 5,066 36.5 448 3.2 70 0.5 1,043 7.5 1,874 13.5 13,868 23 7 13 32 2 13,945 54 54
110 Trujillo Alto 5,939 39.3 5,288 35.0 408 2.7 84 0.6 1,181 7.8 2,222 14.7 15,122 21 10 15 21 4 15,193 58 58
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
67,924 38.1 72,651 40.8 3,836 2.2 740 0.4 11,602 6.5 21,355 12.0 178,108 241 199 312 486 85 179,431 749 749
Total,
Puerto Rico
614,190 38.9 660,510 41.8 33,729 2.1 5,430 0.3 90,494 5.7 175,831 11.1 1,580,184 1,776 1,410 2,503 3,883 708 1,590,464 6,342 6,342