Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de Elecciones Generales del 3 de noviembre de 2020
Participación Electoral

Portada ]  [ Elecciones 2020 ]

Precinto Electores
Inscritos
Total de
Papeletas
Estatales
%
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 54,109 27,896 51.6
002 San Juan 52,474 29,266 55.8
003 San Juan 50,959 26,870 52.7
004 San Juan 57,588 35,026 60.8
005 San Juan 16,351 9,700 59.3
006 Guaynabo 24,965 14,542 58.2
081 Aguas Buenas 19,059 9,651 50.6
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
275,505 152,951 55.5
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 36,605 22,609 61.8
008 Cataño 20,159 10,381 51.5
009 Bayamón 2,332 1,545 66.3
010 Bayamón 57,425 30,117 52.4
011 Bayamón 55,406 28,954 52.3
012 Bayamón 11,409 6,363 55.8
013 Toa Alta 41,867 22,670 54.1
014 Toa Baja 53,483 26,883 50.3
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
278,686 149,522 53.7
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 26,257 14,621 55.7
016 Vega Alta 18,179 9,547 52.5
017 Vega Alta 5,573 3,138 56.3
018 Vega Baja 17,846 8,874 49.7
019 Vega Baja 20,146 10,109 50.2
020 Morovis 22,120 13,375 60.5
021 Manatí 12,533 6,566 52.4
022 Manatí 15,365 7,683 50.0
023 Ciales 14,613 8,812 60.3
024 Florida 9,143 4,894 53.5
025 Barceloneta 18,187 10,516 57.8
026 Arecibo 9,359 4,960 53.0
027 Arecibo 52,360 28,603 54.6
028 Hatillo 7,120 3,801 53.4
029 Hatillo 19,862 10,855 54.7
030 Camuy 24,514 15,735 64.2
031 Quebradillas 18,406 10,141 55.1
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
311,583 172,230 55.3
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 30,579 18,142 59.3
033 San Sebastián 29,309 15,421 52.6
034 Las Marías 7,736 5,737 74.2
035 Aguadilla 35,955 18,982 52.8
036 Moca 23,524 13,847 58.9
037 Moca 3,578 2,266 63.3
038 Aguada 29,383 17,125 58.3
039 Rincón 10,895 6,237 57.2
040 Añasco 19,721 11,701 59.3
041 Mayagüez 2,133 995 46.6
042 Mayagüez 48,014 25,339 52.8
043 San Germán 5,783 3,493 60.4
044 San Germán 16,880 9,551 56.6
045 Hormigueros 11,717 6,770 57.8
046 Cabo Rojo 30,995 16,278 52.5
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
306,202 171,884 56.1
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 16,133 9,053 56.1
048 Guánica 13,623 6,029 44.3
049 Sabana Grande 16,719 9,643 57.7
050 Maricao 4,791 3,239 67.6
051 Yauco 10,673 5,223 48.9
052 Yauco 17,686 9,130 51.6
053 Lares 22,559 14,289 63.3
054 Utuado 22,781 12,175 53.4
055 Adjuntas 14,362 8,733 60.8
056 Jayuya 5,555 3,479 62.6
057 Jayuya 6,510 4,161 63.9
058 Guayanilla 15,129 8,689 57.4
059 Peñuelas 16,528 9,981 60.4
060 Ponce 10,785 5,198 48.2
061 Ponce 56,919 27,729 48.7
062 Ponce 30,178 16,366 54.2
063 Juana Díaz 20,730 11,053 53.3
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
301,661 164,170 54.4
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
064 Juana Díaz 10,652 5,547 52.1
065 Villalba 20,172 12,299 61.0
066 Orocovis 18,152 10,716 59.0
067 Santa Isabel 16,037 9,622 60.0
068 Coamo 11,073 6,051 54.6
069 Aibonito 18,923 10,967 58.0
070 Barranquitas 16,683 10,633 63.7
071 Barranquitas 3,952 2,574 65.1
072 Corozal 25,083 14,872 59.3
073 Naranjito 21,803 13,736 63.0
074 Comerío 13,867 7,988 57.6
075 Coamo 14,376 7,760 54.0
076 Cidra 28,812 16,167 56.1
077 Cayey 30,984 16,534 53.4
078 Salinas 17,658 8,886 50.3
079 Guayama 27,013 14,029 51.9
080 Arroyo 13,161 7,343 55.8
085 Salinas 2,403 1,195 49.7
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
310,804 176,919 56.9
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
082 Caguas 30,698 17,254 56.2
083 Caguas 58,107 30,287 52.1
084 Gurabo 27,877 15,997 57.4
086 San Lorenzo 13,586 7,648 56.3
087 San Lorenzo 14,740 8,358 56.7
088 Juncos 24,267 13,281 54.7
089 Las Piedras 20,008 11,323 56.6
090 Las Piedras 4,395 2,455 55.9
091 Patillas 13,391 7,350 54.9
092 Maunabo 8,842 5,676 64.2
093 Yabucoa 25,731 14,936 58.0
094 Humacao 35,798 19,641 54.9
095 Naguabo 16,390 8,726 53.2
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
293,830 162,932 55.5
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 6,021 3,306 54.9
097 Culebra 1,747 1,164 66.6
098 Ceiba 9,126 4,917 53.9
099 Fajardo 21,847 9,894 45.3
100 Luquillo 13,231 6,451 48.8
101 Río Grande 5,888 2,992 50.8
102 Río Grande 26,284 13,670 52.0
103 Loíza 17,241 9,057 52.5
104 Canóvanas 12,791 7,383 57.7
105 Canóvanas 15,404 7,668 49.8
106 Carolina 21,776 11,576 53.2
107 Carolina 31,981 15,912 49.8
108 Carolina 50,621 26,726 52.8
109 Trujillo Alto 20,904 12,209 58.4
110 Trujillo Alto 22,761 12,636 55.5
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
277,623 145,561 52.4
Total,
Puerto Rico
2,355,894 1,296,169 55.0