Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de Elecciones Generales del 3 de noviembre de 2020
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Actualizados al 03-11-2021

Portada ]  [ Elecciones 2020 ]

Precinto Pedro
Pierluisi
(PNP)
Carlos
(Charlie)
Delgado
Altieri
(PPD)
Juan
Dalmau
Ramírez
(PIP)
Alexandra
Lúgaro
(MVC)
César
Augusto
Vázquez
Muñiz
(PD)
Eliezer
Molina
Pérez
(Ind.)
Válidos Otros Mal
Votado
No
Votado
Blanco Nulo Total Colegios Reportados
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 10,204 36.9 6,032 21.8 4,732 17.1 5,541 20.0 1,036 3.7 143 0.5 27,688 82 18 55 44 11 27,898 120 120
002 San Juan 8,491 29.2 8,550 29.4 5,270 18.1 5,578 19.2 965 3.3 184 0.6 29,038 71 10 76 52 13 29,260 120 120
003 San Juan 8,335 31.5 6,624 25.0 4,896 18.5 5,032 19.0 1,412 5.3 157 0.6 26,456 58 13 56 35 22 26,640 121 121
004 San Juan 11,207 32.2 8,313 23.9 7,670 22.0 6,058 17.4 1,399 4.0 152 0.4 34,799 73 4 45 90 6 35,017 150 150
005 San Juan 2,947 30.6 2,589 26.9 1,806 18.7 1,607 16.7 636 6.6 49 0.5 9,634 14 1 24 13 5 9,691 43 43
006 Guaynabo 4,784 33.2 3,503 24.3 2,488 17.3 2,284 15.9 1,223 8.5 120 0.8 14,402 40 5 59 31 9 14,546 71 71
081 Aguas Buenas 3,263 34.4 2,497 26.3 1,517 16.0 1,433 15.1 722 7.6 60 0.6 9,492 15 9 61 16 109 9,702 61 61
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
49,231 32.5 38,108 25.2 28,379 18.7 27,533 18.2 7,393 4.9 865 0.6 151,509 353 60 376 281 175 152,754 686 686
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 8,918 39.7 4,567 20.4 4,585 20.4 3,311 14.8 962 4.3 95 0.4 22,438 59 10 42 39 9 22,597 96 96
008 Cataño 3,877 37.9 2,424 23.7 1,301 12.7 1,853 18.1 698 6.8 73 0.7 10,226 36 7 65 35 11 10,380 55 55
009 Bayamón 505 32.8 398 25.8 283 18.4 260 16.9 83 5.4 11 0.7 1,540 3 0 1 1 0 1,545 17 17
010 Bayamón 10,117 33.8 7,474 25.0 4,951 16.5 4,958 16.6 2,228 7.4 195 0.7 29,923 67 8 58 57 9 30,122 123 123
011 Bayamón 9,663 33.6 7,101 24.7 4,654 16.2 4,939 17.2 2,209 7.7 204 0.7 28,770 67 8 61 38 12 28,956 114 114
012 Bayamón 2,148 34.2 2,116 33.7 649 10.3 847 13.5 493 7.8 30 0.5 6,283 14 3 22 40 1 6,363 32 32
013 Toa Alta 6,862 30.5 6,221 27.6 3,647 16.2 3,824 17.0 1,830 8.1 138 0.6 22,522 48 8 48 36 8 22,670 95 95
014 Toa Baja 8,484 31.9 6,825 25.6 4,065 15.3 4,554 17.1 2,477 9.3 219 0.8 26,624 95 15 81 62 7 26,884 128 128
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
50,574 34.1 37,126 25.0 24,135 16.3 24,546 16.5 10,980 7.4 965 0.7 148,326 389 59 378 308 57 149,517 660 660
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 4,232 29.1 4,646 32.0 2,284 15.7 2,142 14.7 1,099 7.6 122 0.8 14,525 27 6 39 20 3 14,620 71 71
016 Vega Alta 3,247 34.3 2,854 30.1 1,137 12.0 1,274 13.4 912 9.6 56 0.6 9,480 22 2 26 17 1 9,548 49 49
017 Vega Alta 843 27.1 1,245 40.0 324 10.4 398 12.8 275 8.8 29 0.9 3,114 4 1 9 8 2 3,138 23 23
018 Vega Baja 2,695 30.7 2,980 33.9 1,059 12.0 1,154 13.1 847 9.6 56 0.6 8,791 17 7 30 27 6 8,878 48 48
019 Vega Baja 2,778 27.6 3,322 33.0 1,334 13.2 1,510 15.0 1,044 10.4 81 0.8 10,069 11 5 16 7 2 10,110 55 55
020 Morovis 4,607 34.7 5,507 41.4 914 6.9 1,490 11.2 701 5.3 72 0.5 13,291 14 5 42 17 8 13,377 63 63
021 Manatí 2,314 35.6 1,542 23.7 774 11.9 910 14.0 905 13.9 57 0.9 6,502 10 5 22 18 5 6,562 38 38
022 Manatí 2,906 38.3 2,175 28.7 736 9.7 933 12.3 784 10.3 52 0.7 7,586 21 6 49 21 5 7,688 42 42
023 Ciales 3,392 38.9 3,325 38.1 502 5.8 937 10.8 492 5.6 68 0.8 8,716 8 4 25 51 8 8,812 46 46
024 Florida 1,756 36.4 1,337 27.7 337 7.0 426 8.8 932 19.3 33 0.7 4,821 18 2 34 18 1 4,894 29 29
025 Barceloneta 2,994 28.9 3,857 37.2 989 9.5 1,314 12.7 1,147 11.1 73 0.7 10,374 22 7 57 51 7 10,518 61 61
026 Arecibo 1,542 31.4 1,631 33.2 519 10.6 606 12.3 579 11.8 38 0.8 4,915 8 2 11 24 1 4,961 29 29
027 Arecibo 10,297 36.4 9,444 33.4 2,729 9.6 2,716 9.6 2,933 10.4 177 0.6 28,296 79 11 110 62 45 28,603 120 120
028 Hatillo 1,332 35.3 1,396 37.0 279 7.4 312 8.3 430 11.4 28 0.7 3,777 10 1 9 4 0 3,801 23 23
029 Hatillo 3,420 31.7 4,016 37.2 1,101 10.2 1,124 10.4 1,054 9.8 79 0.7 10,794 16 3 30 10 2 10,855 49 49
030 Camuy 6,138 39.4 5,131 33.0 1,181 7.6 1,291 8.3 1,708 11.0 119 0.8 15,568 50 6 63 46 8 15,741 78 78
031 Quebradillas 3,439 34.2 4,006 39.8 935 9.3 1,001 9.9 595 5.9 91 0.9 10,067 32 3 21 14 3 10,140 56 56
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
57,932 33.9 58,414 34.2 17,134 10.0 19,538 11.4 16,437 9.6 1,231 0.7 170,686 369 76 593 415 107 172,246 880 880
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 5,743 32.0 7,928 44.1 1,336 7.4 1,655 9.2 1,119 6.2 185 1.0 17,966 44 17 66 31 7 18,131 82 82
033 San Sebastián 5,092 33.3 5,657 37.0 1,544 10.1 1,552 10.2 1,163 7.6 269 1.8 15,277 47 5 50 35 6 15,420 82 82
034 Las Marías 2,427 43.0 2,188 38.7 297 5.3 319 5.6 372 6.6 46 0.8 5,649 31 4 26 23 4 5,737 33 33
035 Aguadilla 6,687 35.5 6,715 35.6 1,625 8.6 2,147 11.4 1,535 8.1 131 0.7 18,840 42 12 58 27 7 18,986 93 93
036 Moca 5,455 39.7 5,235 38.1 888 6.5 1,083 7.9 1,003 7.3 74 0.5 13,738 26 4 42 23 15 13,848 77 77
037 Moca 1,035 46.2 714 31.9 155 6.9 219 9.8 99 4.4 18 0.8 2,240 9 0 8 8 1 2,266 22 22
038 Aguada 5,678 33.1 6,236 36.4 1,639 9.6 2,347 13.7 1,079 6.3 157 0.9 17,136 24 4 64 32 1 17,261 79 79
039 Rincón 1,634 26.4 2,590 41.9 632 10.2 1,040 16.8 206 3.3 77 1.2 6,179 12 7 22 12 5 6,237 38 38
040 Añasco 4,172 35.9 4,173 35.9 1,076 9.2 1,504 12.9 612 5.3 98 0.8 11,635 23 2 27 16 4 11,707 53 53
041 Mayagüez 303 30.9 363 37.1 83 8.5 122 12.5 104 10.6 4 0.4 979 5 1 1 6 1 993 14 14
042 Mayagüez 7,506 29.8 8,524 33.8 3,854 15.3 3,656 14.5 1,497 5.9 165 0.7 25,202 72 17 73 58 17 25,439 107 107
043 San Germán 1,197 34.8 1,118 32.5 445 12.9 470 13.7 179 5.2 28 0.8 3,437 13 2 14 25 5 3,496 25 25
044 San Germán 2,923 30.9 3,295 34.9 1,412 14.9 1,329 14.1 424 4.5 63 0.7 9,446 27 9 39 24 6 9,551 55 55
045 Hormigueros 1,817 27.1 2,340 34.9 1,062 15.8 1,093 16.3 361 5.4 39 0.6 6,712 21 1 15 14 8 6,771 36 36
046 Cabo Rojo 4,861 30.2 4,518 28.1 2,948 18.3 2,996 18.6 697 4.3 85 0.5 16,105 55 4 61 43 9 16,277 80 80
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
56,530 33.1 61,594 36.1 18,996 11.1 21,532 12.6 10,450 6.1 1,439 0.8 170,541 451 89 566 377 96 172,120 876 876
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 3,053 34.1 3,116 34.8 1,094 12.2 1,190 13.3 457 5.1 53 0.6 8,963 23 3 34 26 4 9,053 49 49
048 Guánica 1,940 32.8 2,018 34.1 727 12.3 881 14.9 268 4.5 87 1.5 5,921 13 10 45 37 4 6,030 49 49
049 Sabana Grande 2,594 27.2 4,236 44.4 1,195 12.5 1,088 11.4 362 3.8 58 0.6 9,533 24 7 24 31 20 9,639 48 48
050 Maricao 1,347 42.4 1,269 40.0 178 5.6 184 5.8 179 5.6 19 0.6 3,176 3 1 27 30 2 3,239 27 27
051 Yauco 1,929 37.3 1,596 30.8 664 12.8 649 12.5 297 5.7 40 0.8 5,175 16 4 19 9 2 5,225 35 35
052 Yauco 3,193 35.2 2,757 30.4 1,347 14.9 1,262 13.9 450 5.0 53 0.6 9,062 25 5 19 14 8 9,133 50 50
053 Lares 4,985 35.2 6,168 43.6 917 6.5 824 5.8 1,189 8.4 62 0.4 14,145 31 7 48 35 20 14,286 70 70
054 Utuado 4,624 38.4 4,470 37.1 1,003 8.3 820 6.8 1,037 8.6 103 0.9 12,057 42 5 53 15 3 12,175 60 60
055 Adjuntas 3,020 35.1 3,120 36.3 666 7.7 619 7.2 1,058 12.3 122 1.4 8,605 28 6 102 31 8 8,780 45 45
056 Jayuya 1,312 38.0 1,353 39.2 276 8.0 259 7.5 235 6.8 18 0.5 3,453 4 2 11 8 1 3,479 22 22
057 Jayuya 1,484 35.9 1,718 41.6 322 7.8 372 9.0 205 5.0 27 0.7 4,128 5 2 13 10 2 4,160 24 24
058 Guayanilla 2,878 33.4 3,055 35.5 1,080 12.5 1,126 13.1 407 4.7 62 0.7 8,608 19 4 34 23 1 8,689 45 45
059 Peñuelas 3,181 32.3 3,431 34.8 1,444 14.7 1,280 13.0 453 4.6 62 0.6 9,851 14 10 60 37 7 9,979 45 45
060 Ponce 1,486 28.8 1,526 29.5 755 14.6 862 16.7 503 9.7 35 0.7 5,167 7 4 15 4 1 5,198 33 33
061 Ponce 8,496 30.9 7,973 29.0 4,517 16.4 4,270 15.5 2,085 7.6 187 0.7 27,528 98 19 68 62 31 27,806 122 122
062 Ponce 4,876 30.0 4,614 28.4 2,820 17.4 2,406 14.8 1,403 8.6 116 0.7 16,235 53 4 46 26 6 16,370 76 76
063 Juana Díaz 3,581 32.7 3,574 32.6 1,346 12.3 1,489 13.6 902 8.2 75 0.7 10,967 33 6 21 22 4 11,053 51 51
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
53,979 33.2 55,994 34.4 20,351 12.5 19,581 12.0 11,490 7.1 1,179 0.7 162,574 438 99 639 420 124 164,294 851 851
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
064 Juana Díaz 1,705 30.9 1,930 35.0 743 13.5 724 13.1 383 7.0 25 0.5 5,510 8 3 11 12 4 5,548 30 30
065 Villalba 4,567 37.4 5,034 41.2 964 7.9 1,176 9.6 412 3.4 62 0.5 12,215 22 5 21 30 5 12,298 56 56
066 Orocovis 4,827 45.4 3,713 34.9 751 7.1 1,036 9.7 264 2.5 40 0.4 10,631 20 2 32 31 3 10,719 53 53
067 Santa Isabel 3,356 35.4 3,293 34.7 1,023 10.8 1,227 12.9 529 5.6 52 0.5 9,480 40 6 47 40 10 9,623 47 47
068 Coamo 2,296 38.3 2,268 37.8 539 9.0 642 10.7 219 3.7 32 0.5 5,996 5 7 18 12 13 6,051 38 38
069 Aibonito 3,117 28.7 3,784 34.8 1,542 14.2 1,811 16.7 545 5.0 69 0.6 10,868 25 3 45 24 3 10,968 50 50
070 Barranquitas 3,991 37.7 4,120 39.0 921 8.7 1,204 11.4 287 2.7 54 0.5 10,577 17 1 26 22 3 10,646 50 50
071 Barranquitas 1,171 45.8 625 24.5 273 10.7 370 14.5 102 4.0 15 0.6 2,556 5 0 8 4 1 2,574 18 18
072 Corozal 5,940 40.1 4,898 33.1 1,255 8.5 2,052 13.9 566 3.8 86 0.6 14,797 20 8 30 12 5 14,872 67 67
073 Naranjito 4,667 34.2 5,083 37.3 1,347 9.9 2,000 14.7 478 3.5 63 0.5 13,638 18 5 38 31 7 13,737 58 58
074 Comerío 2,657 33.5 3,007 37.9 810 10.2 1,101 13.9 300 3.8 65 0.8 7,940 7 2 25 12 2 7,988 45 45
075 Coamo 2,269 29.4 3,042 39.5 966 12.5 1,022 13.3 366 4.7 46 0.6 7,711 19 6 11 10 2 7,759 37 37
076 Cidra 5,062 31.9 4,334 27.3 2,919 18.4 2,728 17.2 737 4.6 84 0.5 15,864 30 5 42 32 4 15,977 70 70
077 Cayey 4,123 25.2 5,501 33.6 2,836 17.3 2,993 18.3 808 4.9 104 0.6 16,365 40 15 72 65 11 16,568 76 76
078 Salinas 2,780 31.6 3,319 37.7 1,083 12.3 1,171 13.3 395 4.5 52 0.6 8,800 20 7 35 21 4 8,887 48 48
079 Guayama 4,585 33.0 4,676 33.7 2,109 15.2 1,621 11.7 806 5.8 97 0.7 13,894 55 10 48 27 5 14,039 65 65
080 Arroyo 2,540 35.0 2,968 40.8 869 12.0 612 8.4 236 3.2 41 0.6 7,266 24 9 31 16 4 7,350 42 42
085 Salinas 406 34.3 434 36.7 135 11.4 154 13.0 47 4.0 8 0.7 1,184 1 2 5 4 1 1,197 13 13
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
60,059 34.3 62,029 35.4 21,085 12.0 23,644 13.5 7,480 4.3 995 0.6 175,292 376 96 545 405 87 176,801 863 863
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
082 Caguas 4,330 25.3 4,896 28.6 3,735 21.8 2,995 17.5 1,079 6.3 109 0.6 17,144 37 7 40 25 2 17,255 74 74
083 Caguas 8,833 29.5 8,424 28.1 5,658 18.9 5,188 17.3 1,646 5.5 188 0.6 29,937 71 11 64 150 54 30,287 122 122
084 Gurabo 5,318 33.5 4,012 25.3 2,790 17.6 2,390 15.1 1,286 8.1 69 0.4 15,865 37 5 49 40 7 16,003 78 78
086 San Lorenzo 2,522 33.2 2,365 31.2 1,058 13.9 1,172 15.4 410 5.4 64 0.8 7,591 13 3 22 15 4 7,648 38 38
087 San Lorenzo 3,165 38.2 2,770 33.5 866 10.5 1,115 13.5 307 3.7 56 0.7 8,279 22 2 42 32 5 8,382 37 37
088 Juncos 4,328 32.8 4,198 31.8 1,713 13.0 1,703 12.9 1,157 8.8 87 0.7 13,186 33 8 29 21 4 13,281 60 60
089 Las Piedras 4,615 41.1 2,835 25.2 1,357 12.1 1,487 13.2 872 7.8 70 0.6 11,236 29 1 37 16 4 11,323 51 51
090 Las Piedras 683 28.0 928 38.0 237 9.7 288 11.8 294 12.0 12 0.5 2,442 1 1 6 4 3 2,457 19 19
091 Patillas 2,784 38.3 2,687 36.9 844 11.6 617 8.5 291 4.0 53 0.7 7,276 9 4 41 18 2 7,350 47 47
092 Maunabo 2,297 40.8 2,338 41.6 514 9.1 309 5.5 144 2.6 23 0.4 5,625 8 4 18 21 4 5,680 28 28
093 Yabucoa 5,384 36.3 5,994 40.5 1,317 8.9 1,463 9.9 588 4.0 69 0.5 14,815 14 6 41 39 8 14,923 66 66
094 Humacao 5,834 30.0 6,945 35.7 2,389 12.3 2,244 11.5 1,945 10.0 102 0.5 19,459 41 11 68 59 11 19,649 89 89
095 Naguabo 2,933 33.9 2,954 34.1 720 8.3 908 10.5 1,093 12.6 52 0.6 8,660 25 4 14 19 4 8,726 46 46
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
53,026 32.8 51,346 31.8 23,198 14.4 21,879 13.5 11,112 6.9 954 0.6 161,515 340 67 471 459 112 162,964 755 755
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 986 30.6 1,285 39.9 310 9.6 412 12.8 124 3.9 100 3.1 3,217 17 6 29 35 4 3,308 23 23
097 Culebra 395 34.7 371 32.6 96 8.4 206 18.1 49 4.3 20 1.8 1,137 3 2 9 13 0 1,164 14 14
098 Ceiba 1,785 37.0 1,526 31.6 425 8.8 527 10.9 524 10.8 43 0.9 4,830 18 2 33 31 3 4,917 32 32
099 Fajardo 3,630 37.3 2,563 26.3 1,210 12.4 1,376 14.1 857 8.8 108 1.1 9,744 76 5 45 22 2 9,894 52 52
100 Luquillo 2,186 34.2 2,085 32.6 688 10.8 794 12.4 575 9.0 61 1.0 6,389 15 3 28 18 2 6,455 41 41
101 Río Grande 855 28.9 1,070 36.2 349 11.8 361 12.2 301 10.2 22 0.7 2,958 3 2 18 7 4 2,992 25 25
102 Río Grande 4,269 31.5 4,522 33.4 1,578 11.7 1,660 12.3 1,405 10.4 107 0.8 13,541 34 5 55 31 6 13,672 76 76
103 Loíza 3,352 37.3 3,142 34.9 872 9.7 749 8.3 816 9.1 66 0.7 8,997 13 12 48 59 14 9,143 50 50
104 Canóvanas 2,232 30.6 2,150 29.5 1,072 14.7 881 12.1 918 12.6 46 0.6 7,299 16 5 37 19 4 7,380 42 42
105 Canóvanas 2,741 36.3 2,226 29.5 905 12.0 952 12.6 692 9.2 41 0.5 7,557 21 7 33 25 11 7,654 44 44
106 Carolina 3,534 30.8 3,413 29.7 1,733 15.1 1,641 14.3 1,109 9.7 61 0.5 11,491 31 0 37 23 3 11,585 54 54
107 Carolina 4,401 27.8 4,780 30.2 2,665 16.9 2,598 16.4 1,268 8.0 104 0.7 15,816 39 6 30 17 3 15,911 73 73
108 Carolina 8,237 31.0 7,236 27.2 4,730 17.8 4,648 17.5 1,533 5.8 181 0.7 26,565 54 16 47 40 10 26,732 116 116
109 Trujillo Alto 3,600 29.7 3,464 28.6 2,101 17.4 1,910 15.8 963 8.0 65 0.5 12,103 26 4 35 26 10 12,204 54 54
110 Trujillo Alto 3,482 27.8 3,373 26.9 2,390 19.1 2,297 18.3 903 7.2 98 0.8 12,543 33 7 21 24 4 12,632 60 60
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
45,685 31.7 43,206 30.0 21,124 14.7 21,012 14.6 12,037 8.3 1,123 0.8 144,187 399 82 505 390 80 145,643 756 756
Total,
Puerto Rico
427,016 33.2 407,817 31.7 174,402 13.6 179,265 14.0 87,379 6.8 8,751 0.7 1,284,630 3,115 628 4,073 3,055 838 1,296,339 6,327 6,327