Elecciones en Puerto Rico:
Elecciones Generales del 5 de noviembre de 2024
Resultados Preliminares para Candidatos a Comisionado Residente
Actualizados al 10-11-2024

Portada ]  [ Elecciones 2024 ]

Precinto William
Villafañe
(PNP)
Pablo José
Hernández
Rivera
(PPD)
Ana Irma
Rivera
Lassén
(MVC)
Roberto Karlo
Velázquez
Correa
(PIP)
Viviana
Ramírez
Morales
(PD)
Válidos Otros Mal
Votado
No
Votado
Blanco Papeletas
Mal
Votadas
No
Adjudicado
Total Colegios Reportados
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 8,474 34.9 9,383 38.7 4,651 19.2 1,217 5.0 546 2.2 24,271 19 8 926 58 8 14 25,304 113 113
002 San Juan 7,332 28.5 10,675 41.6 5,655 22.0 1,340 5.2 689 2.7 25,691 15 3 725 35 9 10 26,488 116 116
003 San Juan 7,448 31.6 9,391 39.8 4,545 19.3 1,287 5.5 915 3.9 23,586 12 5 664 37 13 15 24,332 106 106
004 San Juan 8,489 28.7 13,410 45.3 5,282 17.8 1,434 4.8 1,011 3.4 29,626 14 5 674 47 17 7 30,390 126 126
005 San Juan 2,010 32.0 2,835 45.2 812 12.9 300 4.8 322 5.1 6,279 3 1 197 9 4 4 6,497 34 34
006 Guaynabo 4,642 36.1 5,244 40.8 1,486 11.6 718 5.6 760 5.9 12,850 10 3 652 44 6 6 13,571 65 65
081 Aguas Buenas 4,008 44.1 3,119 34.3 854 9.4 652 7.2 457 5.0 9,090 6 2 447 33 3 3 9,584 43 43
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
42,403 32.3 54,057 41.1 23,285 17.7 6,948 5.3 4,700 3.6 131,393 79 27 4,285 263 60 59 136,166 603 603
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 6,795 35.9 8,289 43.8 2,359 12.5 886 4.7 600 3.2 18,929 15 1 384 21 15 11 19,376 81 81
008 Cataño 2,675 47.2 1,859 32.8 465 8.2 383 6.8 288 5.1 5,670 2 4 440 17 8 6 6,147 33 33
009 Cataño 598 28.3 948 44.8 341 16.1 135 6.4 94 4.4 2,116 2 0 54 4 1 2 2,179 16 16
010 Bayamón 9,267 35.6 10,874 41.8 2,996 11.5 1,473 5.7 1,420 5.5 26,030 20 6 800 48 7 11 26,922 114 114
011 Bayamón 9,121 35.2 10,725 41.4 3,010 11.6 1,484 5.7 1,561 6.0 25,901 12 8 1,000 62 9 10 27,002 112 112
012 Bayamón 1,866 39.4 2,075 43.8 362 7.6 167 3.5 272 5.7 4,742 6 3 209 7 5 2 4,974 26 26
013 Toa Alta 6,778 32.7 9,278 44.7 2,295 11.1 1,115 5.4 1,283 6.2 20,749 16 6 792 30 16 9 21,618 83 83
014 Toa Baja 7,447 33.9 9,280 42.2 2,575 11.7 1,219 5.5 1,473 6.7 21,994 18 11 1,104 43 7 15 23,192 103 103
041 Bayamón 978 31.9 1,318 42.9 479 15.6 161 5.2 134 4.4 3,070 2 4 78 8 0 2 3,164 19 19
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
45,525 35.2 54,646 42.3 14,882 11.5 7,023 5.4 7,125 5.5 129,201 93 43 4,861 240 68 68 134,574 587 587
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 3,733 28.2 6,726 50.9 1,350 10.2 742 5.6 670 5.1 13,221 5 5 730 104 3 4 14,072 62 62
016 Vega Alta 3,360 39.2 3,551 41.4 720 8.4 446 5.2 491 5.7 8,568 9 0 429 49 2 6 9,063 42 42
017 Vega Alta 870 34.4 1,231 48.6 165 6.5 122 4.8 144 5.7 2,532 1 1 126 24 3 4 2,691 19 19
018 Vega Baja 1,927 33.3 2,779 48.1 456 7.9 287 5.0 334 5.8 5,783 5 1 379 12 1 5 6,186 34 34
019 Vega Baja 3,222 29.2 5,334 48.4 1,078 9.8 594 5.4 788 7.2 11,016 4 5 627 75 7 10 11,744 55 55
020 Morovis 4,224 38.8 5,387 49.4 577 5.3 359 3.3 347 3.2 10,894 6 1 590 75 2 7 11,575 53 53
021 Manatí 1,200 39.3 1,223 40.0 205 6.7 121 4.0 307 10.0 3,056 2 3 153 6 0 3 3,223 19 19
022 Manatí 3,902 43.7 3,401 38.0 675 7.6 398 4.5 563 6.3 8,939 4 4 406 15 5 4 9,377 45 45
024 Florida 1,922 48.2 1,330 33.3 172 4.3 164 4.1 402 10.1 3,990 1 1 260 17 0 0 4,269 25 25
025 Barceloneta 2,467 30.6 3,973 49.3 591 7.3 393 4.9 629 7.8 8,053 4 4 530 40 1 6 8,638 43 43
026 Arecibo 1,881 35.9 2,347 44.8 401 7.7 233 4.4 379 7.2 5,241 4 0 349 19 3 6 5,622 30 30
027 Arecibo 9,266 39.5 10,229 43.6 1,418 6.1 886 3.8 1,636 7.0 23,435 13 3 1,318 66 13 9 24,857 99 99
028 Hatillo 1,750 39.9 1,969 44.9 223 5.1 152 3.5 295 6.7 4,389 1 0 206 10 2 1 4,609 24 24
029 Hatillo 2,855 35.5 3,911 48.6 476 5.9 283 3.5 528 6.6 8,053 4 2 410 18 0 2 8,489 38 38
030 Camuy 5,662 44.9 4,957 39.3 607 4.8 420 3.3 959 7.6 12,605 3 4 572 30 7 8 13,229 59 59
031 Quebradillas 3,564 38.8 4,254 46.3 500 5.4 406 4.4 461 5.0 9,185 5 1 616 37 2 3 9,849 47 47
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
51,805 37.3 62,602 45.1 9,614 6.9 6,006 4.3 8,933 6.4 138,960 71 35 7,701 597 51 78 147,493 694 694
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 4,661 32.0 7,249 49.8 1,019 7.0 561 3.9 1,061 7.3 14,551 9 5 1,002 46 8 8 15,629 71 71
033 San Sebastián 4,514 29.5 6,391 41.8 800 5.2 580 3.8 3,016 19.7 15,301 6 3 1,103 50 9 5 16,477 68 68
035 Aguadilla 5,815 37.3 6,817 43.7 1,200 7.7 715 4.6 1,035 6.6 15,582 10 3 919 77 14 8 16,613 70 70
036 Moca 4,268 39.5 4,610 42.7 463 4.3 366 3.4 1,085 10.1 10,792 2 4 657 80 9 3 11,547 51 51
037 Moca 775 40.2 788 40.9 81 4.2 59 3.1 223 11.6 1,926 0 0 128 5 1 0 2,060 15 15
038 Aguada 4,964 38.0 5,614 43.0 924 7.1 689 5.3 869 6.7 13,060 12 3 1,078 36 17 12 14,218 66 66
039 Rincón 1,359 30.0 2,203 48.7 448 9.9 325 7.2 189 4.2 4,524 1 3 412 18 1 2 4,961 25 25
040 Añasco 3,688 39.4 4,038 43.1 668 7.1 518 5.5 454 4.8 9,366 5 0 668 88 2 5 10,134 49 49
042 Mayagüez 6,044 29.6 9,822 48.1 2,220 10.9 1,343 6.6 1,010 4.9 20,439 16 6 1,318 58 16 14 21,867 93 93
043 San Germán 1,254 39.0 1,358 42.2 256 8.0 223 6.9 124 3.9 3,215 3 1 235 20 0 2 3,476 24 24
044 San Germán 2,259 34.4 2,924 44.5 662 10.1 461 7.0 268 4.1 6,574 8 2 382 20 5 5 6,996 38 38
045 Hormigueros 1,558 27.7 2,860 50.8 534 9.5 400 7.1 275 4.9 5,627 3 3 338 14 1 1 5,987 30 30
046 Cabo Rojo 4,526 32.1 6,179 43.8 1,750 12.4 1,135 8.0 526 3.7 14,116 14 5 793 29 14 14 14,985 63 63
085 Aguadilla 275 41.7 255 38.6 50 7.6 29 4.4 51 7.7 660 0 1 41 3 1 0 706 10 10
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
45,960 33.9 61,108 45.0 11,075 8.2 7,404 5.5 10,186 7.5 135,733 89 39 9,074 544 98 79 145,656 673 673
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
023 Ciales 3,068 42.1 3,447 47.3 285 3.9 250 3.4 241 3.3 7,291 2 0 507 33 5 3 7,841 37 37
034 Las Marías 1,880 49.3 1,389 36.5 124 3.3 126 3.3 291 7.6 3,810 0 0 201 19 1 3 4,034 27 27
047 Lajas 3,065 41.6 3,153 42.7 516 7.0 387 5.2 255 3.5 7,376 4 1 588 89 3 3 8,064 43 43
048 Guánica 1,750 33.6 2,671 51.2 357 6.8 288 5.5 146 2.8 5,212 3 1 309 19 5 8 5,557 35 35
049 Sabana Grande 2,366 31.2 4,050 53.4 517 6.8 426 5.6 221 2.9 7,580 4 1 469 30 5 2 8,091 38 38
050 Maricao 1,101 42.1 1,289 49.3 45 1.7 74 2.8 105 4.0 2,614 0 0 205 33 0 4 2,856 19 19
051 Yauco 1,269 40.8 1,341 43.1 236 7.6 168 5.4 94 3.0 3,108 2 2 218 22 0 0 3,352 25 25
052 Yauco 3,188 37.3 3,808 44.5 815 9.5 457 5.3 283 3.3 8,551 6 3 440 34 3 3 9,040 48 48
053 Lares 4,076 36.2 5,348 47.5 493 4.4 393 3.5 953 8.5 11,263 3 3 882 77 6 6 12,240 52 52
054 Utuado 5,147 47.7 4,215 39.1 539 5.0 311 2.9 579 5.4 10,791 5 2 669 55 3 6 11,531 53 53
055 Adjuntas 551 35.3 773 49.5 56 3.6 38 2.4 145 9.3 1,563 0 0 152 6 0 1 1,722 14 14
056 Jayuya 1,175 39.0 1,538 51.0 138 4.6 99 3.3 63 2.1 3,013 0 0 179 12 0 2 3,206 19 19
057 Jayuya 1,324 37.1 1,809 50.6 194 5.4 155 4.3 91 2.5 3,573 0 0 263 13 0 0 3,849 24 24
058 Guayanilla 2,656 38.2 3,185 45.8 519 7.5 372 5.4 215 3.1 6,947 6 1 558 46 5 2 7,565 39 39
059 Peñuelas 2,662 34.8 3,619 47.3 637 8.3 525 6.9 211 2.8 7,654 2 2 653 54 3 4 8,372 42 42
060 Ponce 491 32.8 695 46.5 102 6.8 89 6.0 118 7.9 1,495 0 1 73 9 1 2 1,581 14 14
061 Ponce 8,063 30.6 12,693 48.2 2,628 10.0 1,544 5.9 1,430 5.4 26,358 14 9 1,355 124 11 20 27,891 121 121
062 Ponce 4,162 29.6 6,942 49.4 1,372 9.8 723 5.1 863 6.1 14,062 13 5 648 71 8 3 14,810 68 68
063 Juana Díaz 3,018 32.4 4,547 48.8 753 8.1 462 5.0 529 5.7 9,309 4 2 384 12 5 5 9,721 45 45
111 Adjuntas 2,227 39.6 2,724 48.4 250 4.4 155 2.8 270 4.8 5,626 1 1 449 39 1 4 6,121 32 32
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
53,239 36.2 69,236 47.0 10,576 7.2 7,042 4.8 7,103 4.8 147,196 69 34 9,202 797 65 81 157,444 795 795
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
064 Juana Díaz 1,514 31.6 2,468 51.5 366 7.6 243 5.1 197 4.1 4,788 4 2 239 15 1 2 5,051 26 26
065 Villalba 4,388 44.1 4,542 45.6 468 4.7 370 3.7 184 1.8 9,952 1 1 473 71 1 0 10,499 47 47
066 Orocovis 4,289 50.7 3,354 39.7 399 4.7 256 3.0 160 1.9 8,458 3 1 422 19 5 7 8,915 44 44
067 Santa Isabel 1,982 33.1 2,996 50.0 434 7.2 314 5.2 265 4.4 5,991 4 3 398 27 4 1 6,428 32 32
068 Coamo 1,293 42.4 1,421 46.6 156 5.1 94 3.1 83 2.7 3,047 2 0 111 6 1 1 3,168 22 22
069 Aibonito 2,553 31.0 4,001 48.6 806 9.8 540 6.6 329 4.0 8,229 3 5 453 17 11 3 8,721 42 42
070 Barranquitas 3,155 41.8 3,418 45.3 496 6.6 339 4.5 140 1.9 7,548 1 0 340 15 4 3 7,911 40 40
071 Barranquitas 930 48.0 697 36.0 168 8.7 92 4.8 49 2.5 1,936 1 0 65 3 0 3 2,008 15 15
072 Corozal 4,028 43.2 3,839 41.1 664 7.1 498 5.3 305 3.3 9,334 4 3 437 39 9 7 9,833 50 50
073 Naranjito 3,675 34.8 5,089 48.2 939 8.9 563 5.3 284 2.7 10,550 5 0 408 29 3 1 10,996 52 52
074 Comerío 2,767 38.8 3,419 48.0 454 6.4 323 4.5 161 2.3 7,124 2 1 402 19 3 2 7,553 37 37
075 Coamo 2,761 32.8 4,484 53.3 588 7.0 338 4.0 249 3.0 8,420 4 4 365 16 5 3 8,817 41 41
076 Cidra 4,731 33.6 6,155 43.7 1,680 11.9 981 7.0 522 3.7 14,069 5 4 749 82 3 7 14,919 69 69
077 Cayey 3,608 25.9 7,098 50.9 1,764 12.6 931 6.7 547 3.9 13,948 14 6 738 37 8 12 14,763 68 68
078 Salinas 2,767 33.9 4,147 50.8 586 7.2 442 5.4 215 2.6 8,157 2 2 558 44 3 6 8,772 42 42
079 Guayama 4,262 33.9 6,066 48.2 1,066 8.5 727 5.8 458 3.6 12,579 5 6 806 48 4 5 13,453 59 59
080 Arroyo 2,405 37.5 3,076 48.0 406 6.3 328 5.1 196 3.1 6,411 2 5 399 20 1 0 6,838 32 32
112 Corozal 843 42.9 921 46.9 77 3.9 78 4.0 46 2.3 1,965 0 0 57 5 1 0 2,028 16 16
113 Santa Isabel 449 38.0 591 50.0 61 5.2 48 4.1 34 2.9 1,183 1 0 98 12 0 0 1,294 11 11
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
52,400 36.5 67,782 47.2 11,578 8.1 7,505 5.2 4,424 3.1 143,689 63 43 7,518 524 67 63 151,967 745 745
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
082 Caguas 4,107 26.0 7,692 48.7 2,221 14.0 1,007 6.4 781 4.9 15,808 8 1 463 27 6 4 16,317 73 73
083 Caguas 7,961 30.8 11,557 44.7 3,292 12.7 1,847 7.1 1,188 4.6 25,845 12 6 1,044 59 12 8 26,986 115 115
084 Gurabo 3,700 32.1 4,961 43.0 1,525 13.2 694 6.0 661 5.7 11,541 12 1 424 19 9 8 12,014 54 54
086 San Lorenzo 1,282 35.1 1,574 43.1 374 10.2 236 6.5 184 5.0 3,650 4 0 168 4 1 2 3,829 22 22
087 San Lorenzo 3,560 41.0 3,631 41.8 713 8.2 466 5.4 309 3.6 8,679 4 1 442 57 3 6 9,192 39 39
088 Juncos 4,222 35.2 5,338 44.5 1,019 8.5 715 6.0 702 5.9 11,996 7 0 646 64 3 8 12,724 59 59
089 Las Piedras 4,105 42.7 3,675 38.3 803 8.4 491 5.1 532 5.5 9,606 2 0 430 50 6 6 10,100 47 47
090 Las Piedras 579 30.6 905 47.8 166 8.8 84 4.4 158 8.4 1,892 2 0 102 6 3 2 2,007 16 16
091 Patillas 2,559 40.8 2,852 45.5 323 5.2 338 5.4 198 3.2 6,270 2 0 475 39 0 2 6,788 38 38
092 Maunabo 1,827 40.3 2,212 48.8 210 4.6 202 4.5 85 1.9 4,536 3 1 248 21 6 2 4,817 26 26
093 Yabucoa 3,995 34.6 5,998 52.0 699 6.1 510 4.4 342 3.0 11,544 5 0 705 43 6 3 12,306 59 59
094 Humacao 5,682 33.8 7,853 46.7 1,431 8.5 822 4.9 1,030 6.1 16,818 9 6 1,000 47 9 13 17,902 83 83
095 Naguabo 2,584 36.3 3,126 43.9 415 5.8 341 4.8 648 9.1 7,114 4 1 410 38 2 5 7,574 40 40
114 Gurabo 403 34.6 465 39.9 140 12.0 72 6.2 84 7.2 1,164 2 1 50 2 0 2 1,221 12 12
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
46,566 34.1 61,839 45.3 13,331 9.8 7,825 5.7 6,902 5.1 136,463 76 18 6,607 476 66 71 143,777 683 683
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 1,008 42.4 863 36.3 235 9.9 197 8.3 72 3.0 2,375 3 0 229 51 1 3 2,662 17 17
097 Culebra 351 41.7 261 31.0 85 10.1 108 12.8 36 4.3 841 1 0 80 13 1 1 937 12 12
098 Ceiba 1,807 45.5 1,423 35.8 245 6.2 206 5.2 291 7.3 3,972 1 1 332 16 6 5 4,333 26 26
099 Fajardo 3,617 41.3 3,365 38.5 715 8.2 466 5.3 587 6.7 8,750 2 1 549 34 6 4 9,346 46 46
100 Luquillo 1,870 33.1 2,595 45.9 498 8.8 295 5.2 392 6.9 5,650 2 1 316 24 3 4 6,000 35 35
101 Río Grande 818 32.3 1,171 46.2 242 9.5 123 4.9 181 7.1 2,535 4 0 156 10 3 2 2,710 18 18
102 Río Grande 3,923 34.3 5,138 44.9 979 8.6 580 5.1 812 7.1 11,432 6 3 652 53 5 13 12,164 61 61
103 Loíza 2,967 43.5 2,679 39.3 476 7.0 281 4.1 410 6.0 6,813 0 5 613 24 2 2 7,459 38 38
104 Canóvanas 2,255 36.4 2,530 40.9 599 9.7 268 4.3 538 8.7 6,190 3 2 332 19 1 2 6,549 32 32
105 Canóvanas 2,625 43.9 2,141 35.8 525 8.8 314 5.2 380 6.3 5,985 2 2 360 22 5 6 6,382 32 32
106 Carolina 2,900 36.6 3,321 41.9 750 9.5 376 4.7 571 7.2 7,918 3 4 358 27 8 4 8,322 41 41
107 Carolina 4,201 28.9 6,676 45.9 1,889 13.0 840 5.8 925 6.4 14,531 4 3 448 28 10 9 15,033 66 66
108 Carolina 7,103 30.6 10,198 44.0 3,241 14.0 1,496 6.5 1,151 5.0 23,189 16 13 757 30 12 13 24,030 106 106
109 Trujillo Alto 3,337 31.8 4,546 43.3 1,416 13.5 545 5.2 650 6.2 10,494 5 6 398 8 6 3 10,920 49 49
110 Trujillo Alto 2,944 27.7 4,761 44.9 1,652 15.6 650 6.1 605 5.7 10,612 4 3 339 30 5 1 10,994 49 49
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
41,726 34.4 51,668 42.6 13,547 11.2 6,745 5.6 7,601 6.3 121,287 56 44 5,919 389 74 72 127,841 628 628
Total,
Puerto Rico
379,624 35.0 482,938 44.6 107,888 10.0 56,498 5.2 56,974 5.3 1,083,922 596 283 55,167 3,830 549 571 1,144,918 5,408 5,408