Elecciones en Puerto Rico:
Elecciones Generales del 5 de noviembre de 2024
Resultados Preliminares para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Actualizados al 09-11-2024

Portada ]  [ Elecciones 2024 ]

Precinto Jenniffer
González
(PNP)
Jesús
Manuel
Ortiz
(PPD)
Javier
Córdoba
Iturregui
(MVC)
Juan
Dalmau
(PIP)
Javier
Jiménez
Pérez
(PD)
Válidos Otros Mal
Votado
No
Votado
Blanco Papeletas
Mal
Votadas
No
Adjudicado
Total Colegios Reportados
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 10,151 40.4 3,308 13.2 56 0.2 10,832 43.1 772 3.1 25,119 37 20 48 58 8 14 25,304 113 113
002 San Juan 8,469 32.2 4,084 15.5 51 0.2 12,799 48.6 933 3.5 26,336 33 11 54 35 9 10 26,488 116 116
003 San Juan 8,512 35.2 3,198 13.2 54 0.2 11,210 46.3 1,220 5.0 24,194 18 10 45 37 13 15 24,332 106 106
004 San Juan 10,270 34.0 3,779 12.5 43 0.1 14,712 48.7 1,411 4.7 30,215 36 12 56 47 17 7 30,390 126 126
005 San Juan 2,378 36.8 1,025 15.9 6 0.1 2,641 40.9 414 6.4 6,464 7 3 6 9 4 4 6,497 34 34
006 Guaynabo 5,554 41.3 1,847 13.7 9 0.1 5,020 37.3 1,020 7.6 13,450 19 13 33 44 6 6 13,571 65 65
081 Aguas Buenas 4,544 47.7 1,391 14.6 13 0.1 3,009 31.6 562 5.9 9,519 9 1 16 33 3 3 9,584 43 43
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
49,878 36.9 18,632 13.8 232 0.2 60,223 44.5 6,332 4.7 135,297 159 70 258 263 60 59 136,166 603 603
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 8,275 43.0 2,248 11.7 32 0.2 7,884 41.0 807 4.2 19,246 46 9 28 21 15 11 19,376 81 81
008 Cataño 3,153 51.9 812 13.4 12 0.2 1,749 28.8 349 5.7 6,075 10 11 20 17 8 6 6,147 33 33
009 Cataño 704 32.5 268 12.4 6 0.3 1,066 49.2 122 5.6 2,166 4 1 1 4 1 2 2,179 16 16
010 Bayamón 10,621 39.7 4,023 15.0 32 0.1 10,266 38.4 1,792 6.7 26,734 56 16 50 48 7 11 26,922 114 114
011 Bayamón 10,497 39.2 4,259 15.9 26 0.1 10,023 37.4 1,999 7.5 26,804 56 18 43 62 9 10 27,002 112 112
012 Bayamón 2,171 44.0 1,112 22.5 4 0.1 1,277 25.9 373 7.6 4,937 5 6 12 7 5 2 4,974 26 26
013 Toa Alta 8,011 37.3 3,758 17.5 28 0.1 8,123 37.8 1,569 7.3 21,489 23 15 36 30 16 9 21,618 83 83
014 Toa Baja 8,927 38.8 3,520 15.3 30 0.1 8,692 37.8 1,851 8.0 23,020 37 20 50 43 7 15 23,192 103 103
041 Bayamón 1,166 37.1 330 10.5 5 0.2 1,458 46.4 183 5.8 3,142 7 1 4 8 0 2 3,164 19 19
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
53,525 40.1 20,330 15.2 175 0.1 50,538 37.8 9,045 6.8 133,613 244 97 244 240 68 68 134,574 587 587
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 4,733 34.0 3,412 24.5 16 0.1 4,869 35.0 884 6.4 13,914 11 4 32 104 3 4 14,072 62 62
016 Vega Alta 3,897 43.5 1,859 20.7 8 0.1 2,587 28.9 616 6.9 8,967 15 10 14 49 2 6 9,063 42 42
017 Vega Alta 1,028 38.8 750 28.3 1 0.0 701 26.5 167 6.3 2,647 2 5 6 24 3 4 2,691 19 19
018 Vega Baja 2,346 38.1 1,598 26.0 10 0.2 1,772 28.8 424 6.9 6,150 7 2 9 12 1 5 6,186 34 34
019 Vega Baja 3,970 34.2 2,775 23.9 30 0.3 3,838 33.1 988 8.5 11,601 5 17 29 75 7 10 11,744 55 55
020 Morovis 4,915 42.9 3,590 31.3 10 0.1 2,469 21.6 468 4.1 11,452 7 2 30 75 2 7 11,575 53 53
021 Manatí 1,423 44.4 601 18.8 2 0.1 827 25.8 350 10.9 3,203 1 1 9 6 0 3 3,223 19 19
022 Manatí 4,500 48.3 1,483 15.9 12 0.1 2,583 27.7 738 7.9 9,316 15 5 17 15 5 4 9,377 45 45
024 Florida 2,237 52.8 658 15.5 3 0.1 815 19.2 524 12.4 4,237 3 3 9 17 0 0 4,269 25 25
025 Barceloneta 3,093 36.2 2,181 25.5 15 0.2 2,430 28.4 835 9.8 8,554 11 6 20 40 1 6 8,638 43 43
026 Arecibo 2,308 41.4 1,221 21.9 3 0.1 1,526 27.3 523 9.4 5,581 6 1 6 19 3 6 5,622 30 30
027 Arecibo 10,923 44.3 5,656 22.9 25 0.1 5,782 23.4 2,277 9.2 24,663 33 17 56 66 13 9 24,857 99 99
028 Hatillo 1,989 43.4 1,184 25.9 6 0.1 948 20.7 453 9.9 4,580 3 0 13 10 2 1 4,609 24 24
029 Hatillo 3,337 39.5 2,361 28.0 12 0.1 2,029 24.0 700 8.3 8,439 5 2 23 18 0 2 8,489 38 38
030 Camuy 6,359 48.4 2,687 20.5 10 0.1 2,707 20.6 1,373 10.5 13,136 9 6 33 30 7 8 13,229 59 59
031 Quebradillas 4,169 42.7 2,762 28.3 4 0.0 2,167 22.2 662 6.8 9,764 10 3 30 37 2 3 9,849 47 47
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
61,227 41.9 34,778 23.8 167 0.1 38,050 26.0 11,982 8.2 146,204 143 84 336 597 51 78 147,493 694 694
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 5,864 37.8 4,352 28.1 8 0.1 3,861 24.9 1,424 9.2 15,509 14 11 33 46 8 8 15,629 71 71
033 San Sebastián 5,110 31.2 3,332 20.4 16 0.1 3,267 20.0 4,633 28.3 16,358 9 13 33 50 9 5 16,477 68 68
035 Aguadilla 6,998 42.5 3,632 22.1 20 0.1 4,357 26.5 1,448 8.8 16,455 23 9 27 77 14 8 16,613 70 70
036 Moca 5,041 44.1 2,816 24.7 13 0.1 1,992 17.4 1,557 13.6 11,419 6 11 19 80 9 3 11,547 51 51
037 Moca 875 42.8 445 21.7 2 0.1 353 17.3 371 18.1 2,046 2 4 2 5 1 0 2,060 15 15
038 Aguada 5,993 42.5 2,800 19.8 25 0.2 3,984 28.2 1,312 9.3 14,114 12 7 20 36 17 12 14,218 66 66
039 Rincón 1,743 35.5 1,270 25.8 9 0.2 1,598 32.5 296 6.0 4,916 5 8 11 18 1 2 4,961 25 25
040 Añasco 4,275 42.7 2,356 23.5 14 0.1 2,648 26.5 715 7.1 10,008 7 4 20 88 2 5 10,134 49 49
042 Mayagüez 7,428 34.3 5,007 23.1 34 0.2 7,871 36.3 1,343 6.2 21,683 25 17 54 58 16 14 21,867 93 93
043 San Germán 1,496 43.5 680 19.8 4 0.1 1,077 31.3 181 5.3 3,438 4 1 11 20 0 2 3,476 24 24
044 San Germán 2,702 39.0 1,298 18.7 11 0.2 2,557 36.9 360 5.2 6,928 9 8 21 20 5 5 6,996 38 38
045 Hormigueros 1,929 32.4 1,460 24.5 8 0.1 2,195 36.9 360 6.0 5,952 3 2 14 14 1 1 5,987 30 30
046 Cabo Rojo 5,441 36.6 2,285 15.4 20 0.1 6,409 43.1 714 4.8 14,869 16 11 32 29 14 14 14,985 63 63
085 Aguadilla 326 46.5 151 21.5 2 0.3 160 22.8 62 8.8 701 1 0 0 3 1 0 706 10 10
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
55,221 38.2 31,884 22.1 186 0.1 42,329 29.3 14,776 10.2 144,396 136 106 297 544 98 79 145,656 673 673
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
023 Ciales 3,585 46.1 2,523 32.5 7 0.1 1,341 17.2 319 4.1 7,775 1 1 23 33 5 3 7,841 37 37
034 Las Marías 2,055 51.3 871 21.8 7 0.2 590 14.7 479 12.0 4,002 1 3 5 19 1 3 4,034 27 27
047 Lajas 3,686 46.4 1,813 22.8 10 0.1 2,101 26.5 328 4.1 7,938 8 5 18 89 3 3 8,064 43 43
048 Guánica 2,074 37.6 1,780 32.3 8 0.1 1,476 26.8 171 3.1 5,509 3 5 8 19 5 8 5,557 35 35
049 Sabana Grande 2,890 36.0 2,538 31.7 11 0.1 2,287 28.5 292 3.6 8,018 7 4 25 30 5 2 8,091 38 38
050 Maricao 1,235 44.0 1,040 37.0 3 0.1 361 12.9 170 6.1 2,809 2 0 8 33 0 4 2,856 19 19
051 Yauco 1,517 45.8 743 22.4 0 0.0 915 27.6 140 4.2 3,315 1 1 13 22 0 0 3,352 25 25
052 Yauco 3,700 41.3 1,759 19.6 8 0.1 3,107 34.7 387 4.3 8,961 12 5 22 34 3 3 9,040 48 48
053 Lares 4,858 40.1 3,543 29.2 10 0.1 2,156 17.8 1,550 12.8 12,117 1 5 28 77 6 6 12,240 52 52
054 Utuado 5,557 48.7 2,807 24.6 7 0.1 2,252 19.7 798 7.0 11,421 5 9 32 55 3 6 11,531 53 53
055 Adjuntas 698 40.8 601 35.1 1 0.1 224 13.1 186 10.9 1,710 0 1 4 6 0 1 1,722 14 14
056 Jayuya 1,306 40.9 1,231 38.6 1 0.0 556 17.4 97 3.0 3,191 0 1 0 12 0 2 3,206 19 19
057 Jayuya 1,513 39.6 1,395 36.5 6 0.2 784 20.5 127 3.3 3,825 0 1 10 13 0 0 3,849 24 24
058 Guayanilla 3,218 43.0 1,922 25.7 7 0.1 2,059 27.5 282 3.8 7,488 5 2 17 46 5 2 7,565 39 39
059 Peñuelas 3,245 39.2 2,360 28.5 6 0.1 2,427 29.3 243 2.9 8,281 3 5 22 54 3 4 8,372 42 42
060 Ponce 602 38.5 375 24.0 2 0.1 435 27.8 151 9.6 1,565 0 0 4 9 1 2 1,581 14 14
061 Ponce 10,012 36.3 5,773 20.9 30 0.1 10,068 36.5 1,718 6.2 27,601 26 19 90 124 11 20 27,891 121 121
062 Ponce 5,194 35.4 3,097 21.1 14 0.1 5,274 35.9 1,105 7.5 14,684 10 8 26 71 8 3 14,810 68 68
063 Juana Díaz 3,512 36.4 2,533 26.2 6 0.1 2,928 30.3 679 7.0 9,658 7 9 25 12 5 5 9,721 45 45
111 Adjuntas 2,651 43.8 2,022 33.4 2 0.0 1,020 16.9 356 5.9 6,051 5 4 17 39 1 4 6,121 32 32
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
63,108 40.5 40,726 26.1 146 0.1 42,361 27.2 9,578 6.1 155,919 97 88 397 797 65 81 157,444 795 795
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
064 Juana Díaz 1,810 36.1 1,436 28.6 5 0.1 1,493 29.8 272 5.4 5,016 1 5 11 15 1 2 5,051 26 26
065 Villalba 4,826 46.4 3,208 30.8 3 0.0 2,101 20.2 262 2.5 10,400 5 4 18 71 1 0 10,499 47 47
066 Orocovis 4,738 53.5 2,016 22.8 11 0.1 1,845 20.8 249 2.8 8,859 8 4 13 19 5 7 8,915 44 44
067 Santa Isabel 2,339 36.8 1,877 29.5 8 0.1 1,839 28.9 299 4.7 6,362 10 7 17 27 4 1 6,428 32 32
068 Coamo 1,418 45.0 852 27.0 0 0.0 767 24.3 116 3.7 3,153 3 0 4 6 1 1 3,168 22 22
069 Aibonito 3,051 35.2 1,854 21.4 8 0.1 3,320 38.3 428 4.9 8,661 6 4 19 17 11 3 8,721 42 42
070 Barranquitas 3,527 44.8 1,872 23.8 3 0.0 2,274 28.9 188 2.4 7,864 5 5 15 15 4 3 7,911 40 40
071 Barranquitas 1,018 51.1 274 13.7 1 0.1 632 31.7 68 3.4 1,993 3 1 5 3 0 3 2,008 15 15
072 Corozal 4,573 46.9 2,057 21.1 12 0.1 2,715 27.8 395 4.1 9,752 14 3 9 39 9 7 9,833 50 50
073 Naranjito 4,130 37.8 2,861 26.2 9 0.1 3,562 32.6 374 3.4 10,936 6 3 18 29 3 1 10,996 52 52
074 Comerío 3,124 41.6 2,214 29.5 7 0.1 1,979 26.3 188 2.5 7,512 4 2 11 19 3 2 7,553 37 37
075 Coamo 3,181 36.3 2,676 30.5 7 0.1 2,571 29.3 333 3.8 8,768 3 5 17 16 5 3 8,817 41 41
076 Cidra 5,581 37.8 2,748 18.6 17 0.1 5,795 39.3 623 4.2 14,764 9 12 42 82 3 7 14,919 69 69
077 Cayey 4,422 30.2 3,420 23.4 15 0.1 6,098 41.6 691 4.7 14,646 17 14 29 37 8 12 14,763 68 68
078 Salinas 3,339 38.4 2,651 30.5 17 0.2 2,405 27.7 280 3.2 8,692 3 6 18 44 3 6 8,772 42 42
079 Guayama 5,137 38.5 3,322 24.9 16 0.1 4,297 32.2 576 4.3 13,348 10 9 29 48 4 5 13,453 59 59
080 Arroyo 2,762 40.6 2,112 31.1 7 0.1 1,701 25.0 214 3.1 6,796 3 7 11 20 1 0 6,838 32 32
112 Corozal 941 46.6 590 29.2 1 0.0 419 20.7 69 3.4 2,020 1 0 1 5 1 0 2,028 16 16
113 Santa Isabel 540 42.2 453 35.4 1 0.1 242 18.9 44 3.4 1,280 0 0 2 12 0 0 1,294 11 11
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
60,457 40.1 38,493 25.5 148 0.1 46,055 30.5 5,669 3.8 150,822 111 91 289 524 67 63 151,967 745 745
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
082 Caguas 4,889 30.1 2,844 17.5 14 0.1 7,465 46.0 1,019 6.3 16,231 15 5 29 27 6 4 16,317 73 73
083 Caguas 9,316 34.8 4,633 17.3 32 0.1 11,302 42.2 1,523 5.7 26,806 31 9 61 59 12 8 26,986 115 115
084 Gurabo 4,378 36.7 1,573 13.2 13 0.1 5,081 42.6 882 7.4 11,927 19 5 27 19 9 8 12,014 54 54
086 San Lorenzo 1,507 39.5 676 17.7 6 0.2 1,371 36.0 252 6.6 3,812 3 0 7 4 1 2 3,829 22 22
087 San Lorenzo 4,008 44.1 2,083 22.9 10 0.1 2,600 28.6 392 4.3 9,093 8 6 19 57 3 6 9,192 39 39
088 Juncos 4,966 39.4 2,961 23.5 10 0.1 3,793 30.1 876 6.9 12,606 11 3 29 64 3 8 12,724 59 59
089 Las Piedras 4,640 46.4 1,628 16.3 13 0.1 3,034 30.3 688 6.9 10,003 16 2 17 50 6 6 10,100 47 47
090 Las Piedras 708 35.8 516 26.1 6 0.3 532 26.9 218 11.0 1,980 5 2 9 6 3 2 2,007 16 16
091 Patillas 2,994 44.6 1,764 26.3 9 0.1 1,685 25.1 267 4.0 6,719 1 2 25 39 0 2 6,788 38 38
092 Maunabo 2,015 42.3 1,761 36.9 2 0.0 870 18.3 118 2.5 4,766 9 3 10 21 6 2 4,817 26 26
093 Yabucoa 4,644 38.1 4,168 34.2 17 0.1 2,917 23.9 449 3.7 12,195 21 8 30 43 6 3 12,306 59 59
094 Humacao 6,944 39.1 4,378 24.7 27 0.2 5,024 28.3 1,374 7.7 17,747 29 11 46 47 9 13 17,902 83 83
095 Naguabo 3,112 41.5 1,866 24.9 10 0.1 1,701 22.7 809 10.8 7,498 6 3 22 38 2 5 7,574 40 40
114 Gurabo 472 38.9 120 9.9 2 0.2 512 42.2 108 8.9 1,214 0 1 2 2 0 2 1,221 12 12
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
54,593 38.3 30,971 21.7 171 0.1 47,887 33.6 8,975 6.3 142,597 174 60 333 476 66 71 143,777 683 683
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 1,143 44.3 548 21.2 7 0.3 798 30.9 87 3.4 2,583 4 4 16 51 1 3 2,662 17 17
097 Culebra 395 43.1 137 15.0 2 0.2 339 37.0 43 4.7 916 0 2 4 13 1 1 937 12 12
098 Ceiba 2,171 50.6 740 17.3 13 0.3 982 22.9 381 8.9 4,287 5 3 11 16 6 5 4,333 26 26
099 Fajardo 4,358 47.1 1,469 15.9 12 0.1 2,688 29.0 734 7.9 9,261 2 7 32 34 6 4 9,346 46 46
100 Luquillo 2,284 38.5 1,512 25.5 4 0.1 1,656 27.9 483 8.1 5,939 10 3 17 24 3 4 6,000 35 35
101 Río Grande 1,002 37.4 644 24.0 1 0.0 778 29.0 257 9.6 2,682 4 3 6 10 3 2 2,710 18 18
102 Río Grande 4,821 40.0 2,793 23.2 10 0.1 3,343 27.8 1,078 8.9 12,045 6 16 26 53 5 13 12,164 61 61
103 Loíza 3,659 49.5 1,639 22.2 10 0.1 1,546 20.9 539 7.3 7,393 2 7 29 24 2 2 7,459 38 38
104 Canóvanas 2,719 41.8 1,003 15.4 15 0.2 2,058 31.6 711 10.9 6,506 5 4 12 19 1 2 6,549 32 32
105 Canóvanas 3,123 49.4 981 15.5 12 0.2 1,736 27.4 475 7.5 6,327 2 8 12 22 5 6 6,382 32 32
106 Carolina 3,480 42.2 1,562 18.9 9 0.1 2,456 29.7 749 9.1 8,256 12 3 12 27 8 4 8,322 41 41
107 Carolina 4,971 33.3 2,860 19.1 18 0.1 5,906 39.5 1,188 8.0 14,943 15 10 18 28 10 9 15,033 66 66
108 Carolina 8,389 35.1 3,861 16.2 40 0.2 10,108 42.3 1,492 6.2 23,890 25 14 46 30 12 13 24,030 106 106
109 Trujillo Alto 3,968 36.5 1,847 17.0 10 0.1 4,159 38.3 884 8.1 10,868 12 7 16 8 6 3 10,920 49 49
110 Trujillo Alto 3,470 31.7 1,734 15.9 17 0.2 4,908 44.9 802 7.3 10,931 6 6 15 30 5 1 10,994 49 49
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
49,953 39.4 23,330 18.4 180 0.1 43,461 34.3 9,903 7.8 126,827 110 97 272 389 74 72 127,841 628 628
Total,
Puerto Rico
447,962 39.4 239,144 21.1 1,405 0.1 370,904 32.7 76,260 6.7 1,135,675 1,174 693 2,426 3,830 549 571 1,144,918 5,408 5,408