Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de Elecciones Generales del 5 de noviembre de 2024
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Actualizados al 12-02-2025

Portada ]  [ Elecciones 2024 ]

Precinto Jenniffer
González
(PNP)
Jesús
Manuel
Ortiz
(PPD)
Javier
Córdoba
Iturregui
(MVC)
Juan
Dalmau
(PIP)
Javier
Jiménez
Pérez
(PD)
Válidos Otros Mal
Votado
No
Votado
Blanco Papeletas
Mal
Votadas
Nulo Total Colegios Reportados
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 11,013 41.1 3,548 13.3 61 0.2 11,343 42.4 804 3.0 26,769 46 21 54 61 9 18 26,978 145 145
002 San Juan 9,213 32.9 4,361 15.6 55 0.2 13,424 47.9 979 3.5 28,032 36 13 58 39 13 11 28,202 144 144
003 San Juan 9,777 36.7 3,706 13.9 60 0.2 11,838 44.4 1,280 4.8 26,661 22 16 55 36 16 17 26,823 137 137
004 San Juan 11,708 35.2 4,276 12.9 48 0.1 15,728 47.3 1,496 4.5 33,256 45 13 63 28 20 11 33,436 156 156
005 San Juan 2,884 39.1 1,196 16.2 5 0.1 2,844 38.5 452 6.1 7,381 8 3 9 10 3 4 7,418 59 59
006 Guaynabo 6,337 42.5 2,194 14.7 9 0.1 5,305 35.5 1,078 7.2 14,923 23 18 41 44 9 11 15,069 90 90
081 Aguas Buenas 4,755 46.3 1,741 17.0 13 0.1 3,175 30.9 579 5.6 10,263 10 3 18 33 7 6 10,340 67 67
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
55,687 37.8 21,022 14.3 251 0.2 63,657 43.2 6,668 4.5 147,285 190 87 298 251 77 78 148,266 798 798
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 9,437 43.5 2,642 12.2 31 0.1 8,659 39.9 909 4.2 21,678 52 10 33 24 21 10 21,828 110 110
008 Cataño 3,689 51.3 1,268 17.6 14 0.2 1,836 25.5 379 5.3 7,186 10 17 20 19 14 11 7,277 59 59
009 Cataño 949 34.8 387 14.2 4 0.1 1,239 45.4 148 5.4 2,727 3 1 2 7 2 0 2,742 39 39
010 Bayamón 11,689 40.8 4,331 15.1 42 0.1 10,706 37.4 1,871 6.5 28,639 65 17 80 61 9 12 28,883 141 141
011 Bayamón 11,748 40.5 4,640 16.0 29 0.1 10,495 36.2 2,102 7.2 29,014 62 20 48 64 11 14 29,233 139 139
012 Bayamón 2,447 45.3 1,251 23.1 6 0.1 1,313 24.3 387 7.2 5,404 6 6 13 6 5 2 5,442 47 47
013 Toa Alta 9,560 39.7 4,239 17.6 28 0.1 8,561 35.6 1,671 6.9 24,059 26 26 40 40 32 11 24,234 107 107
014 Toa Baja 10,143 39.9 4,117 16.2 27 0.1 9,173 36.1 1,964 7.7 25,424 40 22 54 55 7 16 25,618 129 129
041 Bayamón 1,328 38.3 392 11.3 6 0.2 1,547 44.6 195 5.6 3,468 8 1 4 5 0 2 3,488 37 37
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
60,990 41.3 23,267 15.8 187 0.1 53,529 36.3 9,626 6.5 147,599 272 120 294 281 101 78 148,745 808 808
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 5,280 34.7 3,840 25.3 16 0.1 5,127 33.7 932 6.1 15,195 11 4 38 35 4 5 15,292 90 90
016 Vega Alta 4,319 44.4 2,044 21.0 13 0.1 2,694 27.7 652 6.7 9,722 15 10 13 18 2 7 9,787 70 70
017 Vega Alta 1,107 39.2 819 29.0 1 0.0 720 25.5 174 6.2 2,821 2 5 5 16 3 4 2,856 37 37
018 Vega Baja 2,619 39.6 1,670 25.3 10 0.2 1,862 28.2 451 6.8 6,612 9 2 10 15 1 5 6,654 57 57
019 Vega Baja 4,552 35.8 3,040 23.9 31 0.2 4,052 31.9 1,033 8.1 12,708 7 17 30 27 7 16 12,812 80 80
020 Morovis 5,714 45.4 3,828 30.4 9 0.1 2,548 20.3 481 3.8 12,580 8 5 31 44 4 6 12,678 75 75
021 Manatí 1,607 46.1 635 18.2 2 0.1 871 25.0 369 10.6 3,484 3 2 10 6 1 2 3,508 38 38
022 Manatí 5,036 49.8 1,604 15.9 13 0.1 2,685 26.5 780 7.7 10,118 20 7 18 17 6 4 10,190 64 64
024 Florida 2,428 53.5 707 15.6 4 0.1 860 18.9 543 12.0 4,542 4 3 9 17 1 0 4,576 43 43
025 Barceloneta 3,695 37.7 2,610 26.6 15 0.2 2,572 26.3 905 9.2 9,797 16 7 21 33 4 6 9,884 63 63
026 Arecibo 2,782 43.6 1,436 22.5 4 0.1 1,601 25.1 558 8.7 6,381 6 1 12 25 3 6 6,434 53 53
027 Arecibo 12,369 45.4 6,385 23.4 27 0.1 6,069 22.3 2,393 8.8 27,243 35 19 63 59 15 47 27,481 123 123
028 Hatillo 2,315 45.4 1,311 25.7 7 0.1 996 19.5 469 9.2 5,098 3 1 13 9 2 1 5,127 45 45
029 Hatillo 4,039 41.8 2,690 27.8 12 0.1 2,168 22.4 753 7.8 9,662 5 3 23 17 0 4 9,714 56 56
030 Camuy 7,920 51.5 3,084 20.0 13 0.1 2,865 18.6 1,504 9.8 15,386 10 9 40 41 11 17 15,514 79 79
031 Quebradillas 4,843 44.3 3,060 28.0 6 0.1 2,312 21.1 716 6.5 10,937 13 3 31 35 2 3 11,024 72 72
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
70,625 43.5 38,763 23.9 183 0.1 40,002 24.6 12,713 7.8 162,286 167 98 367 414 66 133 163,531 1,045 1,045
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 6,708 40.2 4,505 27.0 6 0.0 3,984 23.9 1,491 8.9 16,694 18 11 34 51 10 33 16,851 93 93
033 San Sebastián 5,915 32.4 3,839 21.0 18 0.1 3,447 18.9 5,043 27.6 18,262 12 17 37 35 10 11 18,384 91 91
035 Aguadilla 8,567 45.0 4,177 21.9 27 0.1 4,700 24.7 1,563 8.2 19,034 25 10 27 57 14 11 19,178 94 94
036 Moca 6,463 47.0 3,339 24.3 16 0.1 2,153 15.7 1,777 12.9 13,748 11 15 25 62 15 5 13,881 69 69
037 Moca 1,121 46.8 492 20.6 2 0.1 380 15.9 398 16.6 2,393 4 3 3 5 1 0 2,409 30 30
038 Aguada 7,317 41.9 4,401 25.2 20 0.1 4,259 24.4 1,458 8.4 17,455 8 11 24 36 14 6 17,554 91 91
039 Rincón 2,190 35.0 1,897 30.3 10 0.2 1,815 29.0 348 5.6 6,260 8 9 17 24 1 7 6,326 53 53
040 Añasco 5,009 44.9 2,593 23.2 15 0.1 2,774 24.8 776 6.9 11,167 9 4 24 59 5 6 11,274 72 72
042 Mayagüez 9,104 35.8 6,227 24.5 33 0.1 8,567 33.7 1,493 5.9 25,424 27 26 58 75 27 17 25,654 124 124
043 San Germán 1,782 44.4 872 21.7 7 0.2 1,161 28.9 195 4.9 4,017 6 1 12 13 1 2 4,052 43 43
044 San Germán 3,380 40.6 1,778 21.3 11 0.1 2,772 33.3 391 4.7 8,332 9 10 25 26 6 6 8,414 60 60
045 Hormigueros 2,264 34.1 1,691 25.5 10 0.2 2,298 34.6 371 5.6 6,634 5 2 15 12 1 2 6,671 55 55
046 Cabo Rojo 6,602 38.7 2,879 16.9 20 0.1 6,782 39.7 797 4.7 17,080 18 13 37 32 21 18 17,219 86 86
085 Aguadilla 386 47.7 185 22.9 2 0.2 170 21.0 66 8.2 809 1 0 1 3 1 0 815 27 27
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
66,808 39.9 38,875 23.2 197 0.1 45,262 27.1 16,167 9.7 167,309 161 132 339 490 127 124 168,682 988 988
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
023 Ciales 4,239 49.1 2,641 30.6 8 0.1 1,412 16.3 341 3.9 8,641 1 2 27 29 6 9 8,715 60 60
034 Las Marías 2,517 53.4 1,036 22.0 9 0.2 639 13.6 514 10.9 4,715 1 3 5 38 1 3 4,766 47 47
047 Lajas 4,199 47.7 2,052 23.3 12 0.1 2,192 24.9 348 4.0 8,803 9 6 20 32 3 3 8,876 60 60
048 Guánica 2,836 41.3 2,160 31.5 7 0.1 1,671 24.3 191 2.8 6,865 3 6 8 21 8 6 6,917 53 53
049 Sabana Grande 3,201 35.9 2,984 33.5 11 0.1 2,405 27.0 304 3.4 8,905 7 5 24 13 5 3 8,962 56 56
050 Maricao 1,720 49.8 1,144 33.1 6 0.2 396 11.5 185 5.4 3,451 2 0 11 18 0 4 3,486 39 39
051 Yauco 2,096 50.7 873 21.1 1 0.0 994 24.1 169 4.1 4,133 1 1 16 17 4 0 4,172 42 42
052 Yauco 4,586 44.5 1,943 18.9 10 0.1 3,341 32.4 425 4.1 10,305 12 8 25 40 4 4 10,398 69 69
053 Lares 5,854 43.5 3,703 27.5 12 0.1 2,246 16.7 1,642 12.2 13,457 1 6 31 37 9 26 13,567 77 77
054 Utuado 6,585 48.5 3,641 26.8 9 0.1 2,459 18.1 871 6.4 13,565 7 12 40 62 9 8 13,703 80 80
055 Adjuntas 878 44.8 650 33.2 1 0.1 236 12.0 195 9.9 1,960 0 1 5 6 0 3 1,975 34 34
056 Jayuya 1,595 45.0 1,254 35.4 1 0.0 580 16.4 113 3.2 3,543 0 1 2 11 0 2 3,559 35 35
057 Jayuya 1,762 42.5 1,428 34.4 6 0.1 820 19.8 134 3.2 4,150 0 1 10 13 1 7 4,182 43 43
058 Guayanilla 4,194 44.5 2,490 26.4 6 0.1 2,405 25.5 323 3.4 9,418 5 2 19 42 6 0 9,492 55 55
059 Peñuelas 4,236 43.8 2,573 26.6 6 0.1 2,605 26.9 255 2.6 9,675 4 6 24 44 4 13 9,770 60 60
060 Ponce 726 40.9 423 23.8 7 0.4 461 26.0 159 9.0 1,776 0 0 4 4 1 2 1,787 31 31
061 Ponce 10,752 37.1 6,116 21.1 30 0.1 10,306 35.6 1,766 6.1 28,970 26 19 96 86 26 22 29,245 141 141
062 Ponce 6,248 38.3 3,372 20.7 26 0.2 5,518 33.8 1,162 7.1 16,326 16 9 31 43 15 8 16,448 91 91
063 Juana Díaz 4,171 39.3 2,697 25.4 6 0.1 3,017 28.5 709 6.7 10,600 7 9 25 14 5 6 10,666 63 63
111 Adjuntas 2,995 44.7 2,236 33.4 2 0.0 1,087 16.2 382 5.7 6,702 7 5 18 35 4 5 6,776 50 50
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
75,390 42.8 45,416 25.8 176 0.1 44,790 25.5 10,188 5.8 175,960 109 102 441 605 111 134 177,462 1,186 1,186
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
064 Juana Díaz 2,158 39.3 1,516 27.6 5 0.1 1,537 28.0 281 5.1 5,497 1 5 11 15 1 2 5,532 50 50
065 Villalba 6,394 50.7 3,710 29.4 3 0.0 2,219 17.6 286 2.3 12,612 5 7 26 31 2 2 12,685 65 65
066 Orocovis 5,867 54.8 2,556 23.9 9 0.1 1,993 18.6 276 2.6 10,701 11 4 15 21 9 5 10,766 67 67
067 Santa Isabel 3,531 42.8 2,328 28.2 10 0.1 2,040 24.7 345 4.2 8,254 10 14 20 30 11 4 8,343 59 59
068 Coamo 1,750 47.6 998 27.2 1 0.0 796 21.7 128 3.5 3,673 4 0 7 6 1 2 3,693 39 39
069 Aibonito 3,749 37.4 2,292 22.9 10 0.1 3,523 35.1 456 4.5 10,030 9 7 30 31 13 6 10,126 62 62
070 Barranquitas 4,471 45.8 2,621 26.8 4 0.0 2,465 25.2 203 2.1 9,764 6 15 16 17 9 4 9,831 59 59
071 Barranquitas 1,391 55.2 381 15.1 1 0.0 675 26.8 73 2.9 2,521 5 1 5 3 2 4 2,541 34 34
072 Corozal 5,611 49.3 2,392 21.0 10 0.1 2,934 25.8 443 3.9 11,390 12 4 15 28 7 3 11,459 75 75
073 Naranjito 5,389 42.4 3,181 25.0 9 0.1 3,714 29.2 406 3.2 12,699 11 4 23 31 6 3 12,777 74 74
074 Comerío 3,532 43.4 2,332 28.7 7 0.1 2,062 25.3 204 2.5 8,137 4 2 11 22 3 2 8,181 57 57
075 Coamo 3,671 37.9 3,000 31.0 7 0.1 2,654 27.4 342 3.5 9,674 4 6 17 22 6 3 9,732 63 63
076 Cidra 6,515 41.1 2,577 16.3 16 0.1 6,071 38.3 662 4.2 15,841 9 12 43 58 4 8 15,975 93 93
077 Cayey 4,879 31.5 3,594 23.2 16 0.1 6,285 40.6 709 4.6 15,483 18 15 31 40 8 13 15,608 92 92
078 Salinas 3,899 40.3 2,908 30.0 18 0.2 2,542 26.3 311 3.2 9,678 6 7 19 38 4 8 9,760 63 63
079 Guayama 5,903 40.5 3,613 24.8 15 0.1 4,452 30.5 598 4.1 14,581 16 14 39 52 5 5 14,712 82 82
080 Arroyo 3,437 43.4 2,458 31.1 10 0.1 1,781 22.5 226 2.9 7,912 7 13 14 17 2 1 7,966 56 56
112 Corozal 1,104 48.3 683 29.9 1 0.0 431 18.8 69 3.0 2,288 1 0 1 5 1 0 2,296 31 31
113 Santa Isabel 983 50.5 632 32.5 2 0.1 276 14.2 53 2.7 1,946 0 0 3 8 5 5 1,967 29 29
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
74,234 43.0 43,772 25.3 154 0.1 48,450 28.1 6,071 3.5 172,681 139 130 346 475 99 80 173,950 1,150 1,150
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
082 Caguas 5,498 30.7 3,390 18.9 15 0.1 7,907 44.1 1,100 6.1 17,910 19 5 37 34 8 7 18,020 95 95
083 Caguas 10,500 35.7 5,540 18.8 35 0.1 11,780 40.0 1,597 5.4 29,452 33 11 68 61 13 12 29,650 135 135
084 Gurabo 6,248 41.8 2,170 14.5 13 0.1 5,530 37.0 976 6.5 14,937 20 6 35 28 10 14 15,050 76 76
086 San Lorenzo 1,932 40.7 1,031 21.7 10 0.2 1,493 31.5 278 5.9 4,744 3 0 16 8 2 3 4,776 42 42
087 San Lorenzo 5,079 46.9 2,513 23.2 13 0.1 2,793 25.8 432 4.0 10,830 11 6 21 62 3 8 10,941 61 61
088 Juncos 5,782 41.9 3,194 23.1 10 0.1 3,919 28.4 907 6.6 13,812 14 6 32 32 4 10 13,910 78 78
089 Las Piedras 5,518 48.5 1,926 16.9 13 0.1 3,202 28.1 720 6.3 11,379 21 4 17 18 9 6 11,454 70 70
090 Las Piedras 927 37.2 777 31.1 4 0.2 554 22.2 233 9.3 2,495 4 2 11 5 2 0 2,519 33 33
091 Patillas 3,446 46.9 1,852 25.2 10 0.1 1,757 23.9 277 3.8 7,342 1 3 26 25 1 4 7,402 57 57
092 Maunabo 2,813 47.4 2,037 34.4 5 0.1 948 16.0 127 2.1 5,930 11 5 15 25 13 7 6,006 49 49
093 Yabucoa 6,063 43.2 4,425 31.5 17 0.1 3,049 21.7 474 3.4 14,028 29 12 31 43 9 15 14,167 80 80
094 Humacao 7,905 40.5 4,943 25.3 29 0.1 5,225 26.8 1,416 7.3 19,518 29 15 48 50 13 27 19,700 103 103
095 Naguabo 3,958 44.8 2,115 24.0 8 0.1 1,881 21.3 866 9.8 8,828 5 4 25 29 2 3 8,896 57 57
114 Gurabo 728 46.5 177 11.3 2 0.1 539 34.4 120 7.7 1,566 1 2 2 3 1 2 1,577 29 29
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
66,397 40.8 36,090 22.2 184 0.1 50,577 31.1 9,523 5.9 162,771 201 81 384 423 90 118 164,068 965 965
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 1,259 43.2 702 24.1 7 0.2 845 29.0 98 3.4 2,911 4 6 15 24 3 3 2,966 35 35
097 Culebra 503 46.1 169 15.5 3 0.3 366 33.5 50 4.6 1,091 0 3 4 9 2 1 1,110 29 29
098 Ceiba 2,370 50.2 870 18.4 13 0.3 1,067 22.6 397 8.4 4,717 5 5 13 8 16 2 4,766 42 42
099 Fajardo 4,577 47.0 1,583 16.2 13 0.1 2,811 28.8 763 7.8 9,747 3 7 37 29 6 5 9,834 64 64
100 Luquillo 2,630 40.4 1,616 24.8 4 0.1 1,746 26.8 517 7.9 6,513 12 4 19 24 3 4 6,579 49 49
101 Río Grande 1,145 38.2 740 24.7 1 0.0 842 28.1 267 8.9 2,995 5 5 9 12 4 7 3,037 35 35
102 Río Grande 5,171 40.2 3,154 24.5 10 0.1 3,434 26.7 1,097 8.5 12,866 8 17 26 57 5 14 12,993 83 83
103 Loíza 4,148 51.3 1,759 21.7 10 0.1 1,607 19.9 567 7.0 8,091 2 8 31 24 2 3 8,161 59 59
104 Canóvanas 3,065 42.1 1,290 17.7 16 0.2 2,162 29.7 745 10.2 7,278 7 4 13 20 1 4 7,327 50 50
105 Canóvanas 3,534 50.1 1,190 16.9 13 0.2 1,823 25.8 500 7.1 7,060 2 10 14 23 5 6 7,120 50 50
106 Carolina 4,036 43.2 1,806 19.3 9 0.1 2,685 28.7 810 8.7 9,346 12 3 17 31 8 5 9,422 62 62
107 Carolina 5,491 34.1 3,130 19.4 18 0.1 6,211 38.6 1,249 7.8 16,099 16 11 18 29 12 9 16,194 86 86
108 Carolina 9,363 36.0 4,290 16.5 43 0.2 10,727 41.3 1,575 6.1 25,998 26 16 53 35 14 15 26,157 125 125
109 Trujillo Alto 4,686 38.1 2,218 18.0 12 0.1 4,427 36.0 957 7.8 12,300 12 7 20 11 6 5 12,361 68 68
110 Trujillo Alto 3,911 33.0 1,927 16.3 18 0.2 5,165 43.6 821 6.9 11,842 9 6 17 30 5 1 11,910 68 68
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
55,889 40.3 26,444 19.0 190 0.1 45,918 33.1 10,413 7.5 138,854 123 112 306 366 92 84 139,937 905 905
Total,
Puerto Rico
526,020 41.3 273,649 21.5 1,522 0.1 392,185 30.8 81,369 6.4 1,274,745 1,362 862 2,775 3,305 763 829 1,284,641 7,845 7,845