El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 4 de noviembre de 1924
Resultados para Candidaturas a Comisionado Residente

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Partido
Unión
de Puerto Rico
Partido
Republicano
Puertorriqueño
Total
Combinado
Partido
Socialista
Partido
Constitucional
Histórico
Total
Combinado
Total
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan 1 4,308 49.1 276 3.1 4,584 52.2 1,163 13.3 3,028 34.5 4,191 47.8 8,775
San Juan 2 4,207 44.4 286 3.0 4,493 47.5 1,731 18.3 3,243 34.3 4,974 52.5 9,467
Trujillo Alto 1,037 95.3 32 2.9 1,069 98.3 8 0.7 11 1.0 19 1.7 1,088
Carolina 1,852 60.2 47 1.5 1,899 61.7 1,123 36.5 54 1.8 1,177 38.3 3,076
Río Piedras 4,084 68.4 395 6.6 4,479 75.0 1,156 19.4 338 5.7 1,494 25.0 5,973
Bayamón 1,656 28.4 323 5.5 1,979 34.0 1,812 31.1 2,034 34.9 3,846 66.0 5,825
Guaynabo 889 50.5 101 5.7 990 56.2 388 22.0 384 21.8 772 43.8 1,762
Toa Alta 517 40.5 145 11.4 662 51.9 424 33.2 190 14.9 614 48.1 1,276
Naranjito 1,359 72.8 246 13.2 1,605 86.0 135 7.2 127 6.8 262 14.0 1,867
Corozal 1,555 68.8 213 9.4 1,768 78.3 134 5.9 357 15.8 491 21.7 2,259
Toa Baja 579 35.5 411 25.2 990 60.8 398 24.4 241 14.8 639 39.2 1,629
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
22,043 51.3 2,475 5.8 24,518 57.0 8,472 19.7 10,007 23.3 18,479 43.0 42,997
Distrito Senatorial Número 2 - Arecibo
Vega Baja 2,174 58.9 107 2.9 2,281 61.8 1,351 36.6 60 1.6 1,411 38.2 3,692
Vega Alta 993 52.7 65 3.4 1,058 56.1 782 41.5 46 2.4 828 43.9 1,886
Dorado 189 13.2 817 57.1 1,006 70.3 274 19.1 152 10.6 426 29.7 1,432
Barceloneta 1,674 57.3 231 7.9 1,905 65.2 857 29.3 160 5.5 1,017 34.8 2,922
Manatí 2,473 52.3 805 17.0 3,278 69.3 570 12.0 885 18.7 1,455 30.7 4,733
Ciales 1,584 47.4 516 15.4 2,100 62.8 221 6.6 1,021 30.6 1,242 37.2 3,342
Morovis 1,382 48.2 1,050 36.6 2,432 84.9 136 4.7 298 10.4 434 15.1 2,866
Arecibo 5,645 57.4 51 0.5 5,696 57.9 3,952 40.2 194 2.0 4,146 42.1 9,842
Utuado 1 3,406 58.9 784 13.6 4,190 72.4 1,305 22.6 289 5.0 1,594 27.6 5,784
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
19,520 53.5 4,426 12.1 23,946 65.6 9,448 25.9 3,105 8.5 12,553 34.4 36,499
Distrito Senatorial Número 3 - Aguadilla
Camuy 1,307 51.2 381 14.9 1,688 66.1 389 15.2 475 18.6 864 33.9 2,552
Hatillo 1,574 67.4 97 4.2 1,671 71.6 493 21.1 171 7.3 664 28.4 2,335
Quebradillas 1,047 67.4 98 6.3 1,145 73.7 68 4.4 341 21.9 409 26.3 1,554
Aguadilla 1,617 34.8 852 18.4 2,469 53.2 366 7.9 1,808 38.9 2,174 46.8 4,643
Isabela 1,832 47.0 502 12.9 2,334 59.9 53 1.4 1,508 38.7 1,561 40.1 3,895
Moca 910 33.8 749 27.8 1,659 61.6 294 10.9 739 27.5 1,033 38.4 2,692
San Sebastián 2,206 58.6 117 3.1 2,323 61.7 1,157 30.8 282 7.5 1,439 38.3 3,762
Las Marías 772 60.3 40 3.1 812 63.4 454 35.5 14 1.1 468 36.6 1,280
Lares 2,997 64.0 314 6.7 3,311 70.7 1,368 29.2 5 0.1 1,373 29.3 4,684
Maricao 664 50.3 649 49.2 1,313 99.5 4 0.3 2 0.2 6 0.5 1,319
Rincón 902 72.0 303 24.2 1,205 96.2 42 3.4 5 0.4 47 3.8 1,252
Añasco 1,937 69.6 634 22.8 2,571 92.3 197 7.1 16 0.6 213 7.7 2,784
Aguada 1,366 52.4 257 9.9 1,623 62.2 684 26.2 301 11.5 985 37.8 2,608
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
19,131 54.1 4,993 14.1 24,124 68.2 5,569 15.7 5,667 16.0 11,236 31.8 35,360
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
Mayagüez 5,982 66.6 1,833 20.4 7,815 87.1 344 3.8 818 9.1 1,162 12.9 8,977
Cabo Rojo 1,897 46.2 231 5.6 2,128 51.8 1,106 26.9 876 21.3 1,982 48.2 4,110
Lajas 709 33.2 629 29.5 1,338 62.7 266 12.5 531 24.9 797 37.3 2,135
Hormigueros 256 29.7 321 37.2 577 66.9 236 27.4 49 5.7 285 33.1 862
San Germán 1,593 32.9 1,742 36.0 3,335 68.9 445 9.2 1,063 21.9 1,508 31.1 4,843
Sabana Grande 1,148 48.2 547 23.0 1,695 71.2 207 8.7 480 20.2 687 28.8 2,382
Guánica 319 19.3 801 48.3 1,120 67.6 453 27.3 84 5.1 537 32.4 1,657
Yauco 2,364 41.5 555 9.7 2,919 51.2 1,009 17.7 1,773 31.1 2,782 48.8 5,701
Guayanilla 1,277 53.0 350 14.5 1,627 67.5 379 15.7 403 16.7 782 32.5 2,409
Peñuelas 798 30.8 907 35.0 1,705 65.8 336 13.0 549 21.2 885 34.2 2,590
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
16,343 45.8 7,916 22.2 24,259 68.0 4,981* 14.0* 6,626 18.6 11,407 32.0 35,666
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
Ponce 1 3,464 46.9 957 12.9 4,421 59.8 1,462 19.8 1,508 20.4 2,970 40.2 7,391
Ponce 2 3,684 50.9 1,083 15.0 4,767 65.9 1,150 15.9 1,320 18.2 2,470 34.1 7,237
Adjuntas 1,661 46.0 681 18.9 2,342 64.8 384 10.6 886 24.5 1,270 35.2 3,612
Utuado 2 51 58.6 31 35.6 82 94.3 4 4.6 1 1.1 5 5.7 87
Jayuya 1,009 53.3 228 12.0 1,237 65.3 410 21.7 246 13.0 656 34.7 1,893
Juana Díaz 1,525 43.6 515 14.7 2,040 58.4 881 25.2 574 16.4 1,455 41.6 3,495
Villalba 1,110 49.6 425 19.0 1,535 68.6 124 5.5 580 25.9 704 31.4 2,239
Santa Isabel 793 42.4 377 20.2 1,170 62.6 318 17.0 381 20.4 699 37.4 1,869
Coamo 1,012 32.7 983 31.8 1,995 64.5 382 12.4 715 23.1 1,097 35.5 3,092
Barros 728 30.4 592 24.7 1,320 55.1 27 1.1 1,048 43.8 1,075 44.9 2,395
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
15,037 45.1 5,872 17.6 20,909 62.8 5,142 15.4 7,259 21.8 12,401 37.2 33,310
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
Aibonito 1,219 49.2 671 27.1 1,890 76.3 298 12.0 288 11.6 586 23.7 2,476
Barranquitas 2,033 95.8 40 1.9 2,073 97.6 47 2.2 3 0.1 50 2.4 2,123
Comerío 2,448 90.9 33 1.2 2,481 92.1 176 6.5 36 1.3 212 7.9 2,693
Cidra 1,511 71.8 182 8.7 1,693 80.5 206 9.8 205 9.7 411 19.5 2,104
Cayey 2,825 52.3 695 12.9 3,520 65.2 1,506 27.9 376 7.0 1,882 34.8 5,402
Caguas 4,724 68.8 199 2.9 4,923 71.7 1,763 25.7 179 2.6 1,942 28.3 6,865
Aguas Buenas 914 74.6 147 12.0 1,061 86.5 154 12.6 11 0.9 165 13.5 1,226
Guayama 2,299 49.3 424 9.1 2,723 58.3 1,932 41.4 12 0.3 1,944 41.7 4,667
Salinas 1,704 58.9 227 7.8 1,931 66.7 961 33.2 3 0.1 964 33.3 2,895
Arroyo 755 51.2 65 4.4 820 55.6 647 43.9 7 0.5 654 44.4 1,474
Maunabo 838 58.1 12 0.8 850 58.9 589 40.8 3 0.2 592 41.1 1,442
Patillas 1,134 49.4 130 5.7 1,264 55.0 1,029 44.8 4 0.2 1,033 45.0 2,297
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
22,404 62.8 2,825 7.9 25,229 70.7 9,308 26.1 1,127 3.2 10,435 29.3 35,664
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
Humacao 2,053 52.5 154 3.9 2,207 56.5 1,598 40.9 104 2.7 1,702 43.5 3,909
Yabucoa 2,096 55.7 80 2.1 2,176 57.8 1,555 41.3 32 0.9 1,587 42.2 3,763
Juncos 1,651 61.2 78 2.9 1,729 64.1 922 34.2 47 1.7 969 35.9 2,698
Gurabo 1,325 50.6 119 4.5 1,444 55.2 1,118 42.7 54 2.1 1,172 44.8 2,616
San Lorenzo 1,851 63.0 347 11.8 2,198 74.8 518 17.6 224 7.6 742 25.2 2,940
Naguabo 1,855 57.7 342 10.6 2,197 68.3 963 30.0 55 1.7 1,018 31.7 3,215
Ceiba 399 34.2 45 3.9 444 38.1 710 60.9 12 1.0 722 61.9 1,166
Las Piedras 816 48.5 179 10.6 995 59.1 580 34.4 109 6.5 689 40.9 1,684
Fajardo 1,398 47.2 98 3.3 1,496 50.5 1,414 47.8 50 1.7 1,464 49.5 2,960
Culebra 46 28.8 8 5.0 54 33.8 105 65.6 1 0.6 106 66.3 160
Vieques 1,317 59.2 116 5.2 1,433 64.4 759 34.1 32 1.4 791 35.6 2,224
Luquillo 541 41.4 65 5.0 606 46.4 695 53.2 6 0.5 701 53.6 1,307
Río Grande 1,163 48.2 68 2.8 1,231 51.0 1,128 46.7 56 2.3 1,184 49.0 2,415
Loíza 1,766 59.5 80 2.7 1,846 62.2 1,118 37.7 3 0.1 1,121 37.8 2,967
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
18,277 53.7 1,779 5.2 20,056 58.9 13,183 38.7 785 2.3 13,968 41.1 34,024
Total,
Puerto Rico
132,755 52.4 30,286 11.9 163,041 64.3 56,103* 22.1 34,576 13.6 90,479 35.7 253,520

* La suma de los votos adjudicados al Partido Socialista en los precintos del Distrito Senatorial de Mayagüez resulta en un total de 4,781 votos (13.4%) en la referida circunscripción, y en un total de 55,903 votos a nivel Isla, lo cual refleja una discrepancia de 200 votos con respecto a los totales publicados en el informe oficial.