El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 7 de noviembre de 1944
Resultados para Candidatos a Comisionado Residente

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Jesús T.
Piñero
(Partido
Popular
Democrático)
Manuel Font Agustín
Fernández
(Partido
Auténtico)
Francisco
Grovas
(Partido
Proletario)
Total
(Partido
Unión
Republicana
Progresista)
(Partido
Liberal
Puertorriqueño)
(Partido
Socialista)
Total
Combinado
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan 1 6,285 50.3 3,535 28.3 1,678 13.4 989 7.9 6,202 49.7 2 0.0 0 0.0 12,489
San Juan 2 21,514 55.3 10,746 27.6 3,573 9.2 3,094 7.9 17,413 44.7 0 0.0 0 0.0 38,927
Carolina 3,602 64.3 622 11.1 512 9.1 862 15.4 1,996 35.6 1 0.0 0 0.0 5,599
Río Piedras 12,269 61.6 4,639 23.3 1,395 7.0 1,597 8.0 7,631 38.3 0 0.0 3 0.0 19,903
Trujillo Alto 2,172 55.5 902 23.0 662 16.9 175 4.5 1,739 44.4 3 0.1 0 0.0 3,914
Bayamón 6,653 57.6 3,678 31.8 347 3.0 874 7.6 4,899 42.4 1 0.0 1 0.0 11,554
Cataño 2,419 58.6 1,330 32.2 198 4.8 178 4.3 1,706 41.3 1 0.0 0 0.0 4,126
Guaynabo 2,625 50.3 1,707 32.7 229 4.4 657 12.6 2,593 49.7 1 0.0 0 0.0 5,219
Corozal 3,448 57.9 1,987 33.4 162 2.7 353 5.9 2,502 42.0 6 0.1 1 0.0 5,957
Naranjito 3,103 66.3 764 16.3 407 8.7 405 8.7 1,576 33.7 1 0.0 0 0.0 4,680
Toa Alta 3,162 67.6 1,055 22.5 294 6.3 166 3.5 1,515 32.4 3 0.1 0 0.0 4,680
Toa Baja 2,707 67.3 989 24.6 155 3.9 166 4.1 1,310 32.6 6 0.1 0 0.0 4,023
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
69,959 57.8 31,954 26.4 9,612 7.9 9,516 7.9 51,082 42.2 25 0.0 5 0.0 121,071
Distrito Senatorial Número 2 - Arecibo
Dorado 2,229 65.9 942 27.8 108 3.2 104 3.1 1,154 34.1 0 0.0 0 0.0 3,383
Vega Alta 3,060 62.3 259 5.3 58 1.2 1,533 31.2 1,850 37.7 0 0.0 0 0.0 4,910
Vega Baja 5,592 70.0 387 4.8 163 2.0 1,840 23.0 2,390 29.9 4 0.1 1 0.0 7,987
Barceloneta 4,050 67.5 665 11.1 78 1.3 1,209 20.1 1,952 32.5 0 0.0 0 0.0 6,002
Manatí 7,091 68.2 2,196 21.1 89 0.9 1,026 9.9 3,311 31.8 1 0.0 0 0.0 10,403
Ciales 4,318 66.4 1,469 22.6 56 0.9 659 10.1 2,184 33.6 0 0.0 0 0.0 6,502
Morovis 3,637 56.2 2,603 40.2 58 0.9 170 2.6 2,831 43.8 0 0.0 0 0.0 6,468
Arecibo 14,922 62.5 657 2.8 1,025 4.3 7,272 30.5 8,954 37.5 1 0.0 0 0.0 23,877
Utuado 1 6,657 65.9 775 7.7 1,564 15.5 1,110 11.0 3,449 34.1 0 0.0 0 0.0 10,106
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
51,556 64.7 9,953 12.5 3,199 4.0 14,923 18.7 28,075 35.3 6 0.0 1 0.0 79,638
Distrito Senatorial Número 3 - Aguadilla
Camuy 3,842 56.5 1,665 24.5 318 4.7 977 14.4 2,960 43.5 0 0.0 1 0.0 6,803
Hatillo 3,440 61.0 627 11.1 349 6.2 1,220 21.6 2,196 38.9 3 0.1 0 0.0 5,639
Quebradillas 2,017 51.6 981 25.1 716 18.3 194 5.0 1,891 48.4 3 0.1 0 0.0 3,911
Aguadilla 6,377 58.3 3,800 34.7 164 1.5 606 5.5 4,570 41.7 0 0.0 0 0.0 10,947
Isabela 4,938 55.5 3,102 34.9 154 1.7 706 7.9 3,962 44.5 0 0.0 0 0.0 8,900
Moca 3,527 63.1 721 12.9 70 1.3 1,271 22.7 2,062 36.9 1 0.0 1 0.0 5,591
San Sebastián 5,889 63.2 700 7.5 218 2.3 2,508 26.9 3,426 36.8 2 0.0 3 0.0 9,320
Lares 4,894 63.9 1,370 17.9 361 4.7 1,038 13.5 2,769 36.1 0 0.0 0 0.0 7,663
Maricao 1,726 82.7 194 9.3 50 2.4 114 5.5 358 17.2 2 0.1 0 0.0 2,086
Las Marías 1,866 80.6 155 6.7 22 1.0 270 11.7 447 19.3 2 0.1 0 0.0 2,315
Aguada 4,121 77.9 498 9.4 84 1.6 583 11.0 1,165 22.0 2 0.0 0 0.0 5,288
Añasco 2,869 54.5 422 8.0 229 4.4 1,740 33.1 2,391 45.5 0 0.0 0 0.0 5,260
Rincón 2,296 79.9 164 5.7 197 6.9 211 7.3 572 19.9 3 0.1 1 0.0 2,872
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
47,802 62.4 14,399 18.8 2,932 3.8 11,438 14.9 28,769 37.6 18 0.0 6 0.0 76,595
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
Mayagüez 18,219 68.9 6,347 24.0 1,115 4.2 749 2.8 8,211 31.1 3 0.0 0 0.0 26,433
Cabo Rojo 6,916 77.1 980 10.9 795 8.9 278 3.1 2,053 22.9 0 0.0 0 0.0 8,969
Hormigueros 1,528 63.3 111 4.6 165 6.8 609 25.2 885 36.7 0 0.0 0 0.0 2,413
Lajas 3,901 82.0 585 12.3 118 2.5 150 3.2 853 17.9 1 0.0 0 0.0 4,755
Sabana Grande 3,686 67.3 1,018 18.6 206 3.8 563 10.3 1,787 32.7 0 0.0 0 0.0 5,473
San Germán 7,403 70.7 1,820 17.4 639 6.1 599 5.7 3,058 29.2 8 0.1 0 0.0 10,469
Guánica 3,171 74.5 850 20.0 140 3.3 96 2.3 1,086 25.5 0 0.0 0 0.0 4,257
Yauco 7,427 68.4 2,304 21.2 187 1.7 937 8.6 3,428 31.6 6 0.1 0 0.0 10,861
Guayanilla 4,399 67.3 702 10.7 1,272 19.5 163 2.5 2,137 32.7 1 0.0 0 0.0 6,537
Peñuelas 2,940 54.0 2,170 39.8 80 1.5 258 4.7 2,508 46.0 1 0.0 0 0.0 5,449
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
59,590 69.6 16,887 19.7 4,717 5.5 4,402 5.1 26,006 30.4 20 0.0 0 0.0 85,616
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
Ponce 1 10,406 66.7 3,701 23.7 611 3.9 883 5.7 5,195 33.3 6 0.0 0 0.0 15,607
Ponce 2 10,361 75.0 2,299 16.6 412 3.0 739 5.3 3,450 25.0 4 0.0 0 0.0 13,815
Adjuntas 4,211 62.8 1,671 24.9 126 1.9 690 10.3 2,487 37.1 8 0.1 0 0.0 6,706
Jayuya 3,261 76.3 243 5.7 72 1.7 695 16.3 1,010 23.6 1 0.0 0 0.0 4,272
Utuado 2 129 85.4 7 4.6 8 5.3 7 4.6 22 14.6 0 0.0 0 0.0 151
Juana Díaz 5,821 68.9 1,729 20.5 142 1.7 747 8.8 2,618 31.0 5 0.1 0 0.0 8,444
Santa Isabel 3,271 74.7 436 10.0 558 12.7 112 2.6 1,106 25.3 2 0.0 0 0.0 4,379
Villalba 2,761 76.6 596 16.5 37 1.0 209 5.8 842 23.3 2 0.1 1 0.0 3,606
Orocovis 2,322 52.3 1,928 43.5 64 1.4 119 2.7 2,111 47.6 3 0.1 1 0.0 4,437
Coamo 5,635 72.1 1,857 23.8 64 0.8 255 3.3 2,176 27.8 3 0.0 1 0.0 7,815
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
48,178 69.6 14,467 20.9 2,094 3.0 4,456 6.4 21,017 30.4 34 0.0 3 0.0 69,232
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
Aibonito 3,782 72.2 989 18.9 259 4.9 207 4.0 1,455 27.8 2 0.0 0 0.0 5,239
Barranquitas 4,980 94.8 100 1.9 127 2.4 43 0.8 270 5.1 3 0.1 0 0.0 5,253
Comerío 4,448 81.6 183 3.4 351 6.4 463 8.5 997 18.3 3 0.1 0 0.0 5,448
Cayey 6,119 62.5 2,045 20.9 654 6.7 970 9.9 3,669 37.5 2 0.0 0 0.0 9,790
Cidra 3,112 65.6 636 13.4 746 15.7 245 5.2 1,627 34.3 6 0.1 0 0.0 4,745
Aguas Buenas 1,901 46.0 1,507 36.5 409 9.9 309 7.5 2,225 53.9 4 0.1 0 0.0 4,130
Caguas 10,762 69.7 1,776 11.5 2,136 13.8 766 5.0 4,678 30.3 4 0.0 1 0.0 15,445
Guayama 9,347 81.5 746 6.5 833 7.3 534 4.7 2,113 18.4 7 0.1 0 0.0 11,467
Salinas 5,909 80.7 696 9.5 369 5.0 349 4.8 1,414 19.3 0 0.0 0 0.0 7,323
Arroyo 2,313 53.7 181 4.2 1,248 28.9 568 13.2 1,997 46.3 1 0.0 0 0.0 4,311
Maunabo 2,587 79.4 152 4.7 151 4.6 364 11.2 667 20.5 5 0.2 1 0.0 3,260
Patillas 3,814 64.7 200 3.4 380 6.4 1,499 25.4 2,079 35.2 2 0.0 3 0.1 5,898
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
59,074 71.8 9,211 11.2 7,663 9.3 6,317 7.7 23,191 28.2 39 0.0 5 0.0 82,309
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
Humacao 7,168 67.6 617 5.8 2,100 19.8 718 6.8 3,435 32.4 5 0.0 0 0.0 10,608
Yabucoa 7,258 73.7 280 2.8 107 1.1 2,202 22.4 2,589 26.3 0 0.0 0 0.0 9,847
Gurabo 2,799 60.6 458 9.9 608 13.2 748 16.2 1,814 39.3 3 0.1 0 0.0 4,616
Juncos 3,538 52.4 329 4.9 1,044 15.5 1,840 27.2 3,213 47.6 1 0.0 2 0.0 6,754
San Lorenzo 2,468 34.1 940 13.0 2,234 30.8 1,605 22.1 4,779 65.9 0 0.0 1 0.0 7,248
Ceiba 1,969 71.3 75 2.7 56 2.0 661 23.9 792 28.7 0 0.0 0 0.0 2,761
Las Piedras 2,417 55.2 372 8.5 439 10.0 1,146 26.2 1,957 44.7 2 0.0 0 0.0 4,376
Naguabo 3,970 68.0 449 7.7 122 2.1 1,299 22.2 1,870 32.0 1 0.0 0 0.0 5,841
Culebra 159 46.4 66 19.2 20 5.8 98 28.6 184 53.6 0 0.0 0 0.0 343
Fajardo 4,012 56.5 297 4.2 611 8.6 2,179 30.7 3,087 43.5 1 0.0 0 0.0 7,100
Vieques 1,508 45.6 236 7.1 399 12.1 1,166 35.2 1,801 54.4 0 0.0 0 0.0 3,309
Loíza 4,275 61.1 282 4.0 391 5.6 2,053 29.3 2,726 38.9 1 0.0 0 0.0 7,002
Luquillo 2,058 76.2 76 2.8 136 5.0 430 15.9 642 23.8 0 0.0 0 0.0 2,700
Río Grande 3,522 70.3 431 8.6 146 2.9 910 18.2 1,487 29.7 3 0.1 0 0.0 5,012
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
47,121 60.8 4,908 6.3 8,413 10.9 17,055 22.0 30,376 39.2 17 0.0 3 0.0 77,517
Total,
Puerto Rico
383,280 64.7 101,779 17.2 38,630 6.5 68,107 11.5 208,516 35.2 159 0.0 23 0.0 591,978