El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 2 de noviembre de 1948
Resultados para Candidatos a Gobernador de Puerto Rico

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Luis
Muñoz
Marín
(Partido
Popular
Democrático)
Martín
Travieso
Francisco
M.
Susoni
(Partido
Independentista
Puertorriqueño)
Total
(Partido
Estadista
Puertorriqueño)
(Partido
Socialista
Puertorriqueño)
(Partido
Reformista
Puertorriqueño)
Total
Combinado
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan 1 6,574 49.8 3,067 23.2 636 4.8 1,353 10.3 5,056 38.3 1,569 11.9 13,199
San Juan 2 24,932 50.5 10,434 21.1 2,416 4.9 3,863 7.8 16,713 33.8 7,760 15.7 49,405
Carolina 4,404 63.0 435 6.2 789 11.3 743 10.6 1,967 28.1 617 8.8 6,988
Río Piedras 13,361 52.8 4,663 18.4 1,203 4.8 1,520 6.0 7,386 29.2 4,537 17.9 25,284
Trujillo Alto 2,607 63.9 327 8.0 46 1.1 143 3.5 516 12.6 959 23.5 4,082
Bayamón 8,887 61.6 3,331 23.1 584 4.1 357 2.5 4,272 29.6 1,260 8.7 14,419
Cataño 2,641 52.3 1,592 31.5 192 3.8 244 4.8 2,028 40.2 381 7.5 5,050
Guaynabo 3,088 49.4 1,796 28.7 583 9.3 342 5.5 2,721 43.6 438 7.0 6,247
Corozal 3,949 60.9 1,711 26.4 383 5.9 210 3.2 2,304 35.6 227 3.5 6,480
Naranjito 3,501 69.2 589 11.6 298 5.9 230 4.5 1,117 22.1 440 8.7 5,058
Toa Alta 3,169 67.9 879 18.8 121 2.6 161 3.4 1,161 24.9 337 7.2 4,667
Toa Baja 2,804 63.8 771 17.6 124 2.8 100 2.3 995 22.6 594 13.5 4,393
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
79,917 55.0 29,595 20.4 7,375 5.1 9,266 6.4 46,236 31.8 19,119 13.2 145,272
Distrito Senatorial Número 2 - Arecibo
Dorado 2,480 72.6 237 6.9 318 9.3 57 1.7 612 17.9 326 9.5 3,418
Vega Alta 3,147 59.7 181 3.4 1,497 28.4 63 1.2 1,741 33.0 383 7.3 5,271
Vega Baja 5,856 65.7 285 3.2 1,830 20.5 117 1.3 2,232 25.0 831 9.3 8,919
Barceloneta 4,743 69.9 310 4.6 1,254 18.5 61 0.9 1,625 24.0 415 6.1 6,783
Manatí 7,196 67.2 2,426 22.7 513 4.8 74 0.7 3,013 28.2 494 4.6 10,703
Ciales 4,142 67.0 1,377 22.3 384 6.2 32 0.5 1,793 29.0 249 4.0 6,184
Morovis 3,919 58.0 2,515 37.2 139 2.1 32 0.5 2,686 39.7 153 2.3 6,758
Arecibo 15,213 59.1 455 1.8 7,948 30.9 498 1.9 8,901 34.6 1,621 6.3 25,735
Utuado 1 7,334 66.2 635 5.7 782 7.1 601 5.4 2,018 18.2 1,733 15.6 11,085
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
54,030 63.7 8,421 9.9 14,665 17.3 1,535 1.8 24,621 29.0 6,205 7.3 84,856
Distrito Senatorial Número 3 - Aguadilla
Camuy 4,325 62.3 1,112 16.0 524 7.6 196 2.8 1,832 26.4 780 11.2 6,937
Hatillo 3,552 58.1 436 7.1 1,009 16.5 153 2.5 1,598 26.2 959 15.7 6,109
Quebradillas 2,599 57.4 304 6.7 41 0.9 39 0.9 384 8.5 1,546 34.1 4,529
Aguadilla 5,960 52.9 3,802 33.7 433 3.8 119 1.1 4,354 38.6 955 8.5 11,269
Isabela 6,158 58.3 3,407 32.3 282 2.7 108 1.0 3,797 35.9 607 5.7 10,562
Moca 3,516 60.9 958 16.6 875 15.2 88 1.5 1,921 33.3 338 5.9 5,775
San Sebastián 6,654 65.2 556 5.4 1,364 13.4 108 1.1 2,028 19.9 1,520 14.9 10,202
Lares 4,714 61.0 1,074 13.9 861 11.1 209 2.7 2,144 27.7 874 11.3 7,732
Maricao 1,483 75.5 161 8.2 65 3.3 35 1.8 261 13.3 219 11.2 1,963
Las Marías 2,118 82.5 143 5.6 115 4.5 21 0.8 279 10.9 169 6.6 2,566
Aguada 4,004 77.6 255 4.9 227 4.4 50 1.0 532 10.3 625 12.1 5,161
Añasco 3,347 59.7 229 4.1 1,693 30.2 122 2.2 2,044 36.4 220 3.9 5,611
Rincón 2,215 82.8 72 2.7 92 3.4 41 1.5 205 7.7 254 9.5 2,674
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
50,645 62.5 12,509 15.4 7,581 9.3 1,289 1.6 21,379 26.4 9,066 11.2 81,090
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
Mayagüez 14,799 59.4 4,695 18.8 435 1.7 983 3.9 6,113 24.5 4,019 16.1 24,931
Cabo Rojo 5,208 59.7 435 5.0 204 2.3 285 3.3 924 10.6 2,586 29.7 8,718
Hormigueros 1,544 59.6 118 4.6 241 9.3 487 18.8 846 32.6 202 7.8 2,592
Lajas 3,740 76.6 517 10.6 125 2.6 138 2.8 780 16.0 364 7.5 4,884
Sabana Grande 3,807 64.4 933 15.8 567 9.6 382 6.5 1,882 31.8 222 3.8 5,911
San Germán 6,530 65.6 1,216 12.2 485 4.9 701 7.0 2,402 24.1 1,029 10.3 9,961
Guánica 2,943 68.1 442 10.2 61 1.4 45 1.0 548 12.7 833 19.3 4,324
Yauco 6,583 61.1 1,684 15.6 886 8.2 134 1.2 2,704 25.1 1,493 13.8 10,780
Guayanilla 3,941 60.1 646 9.9 177 2.7 1,334 20.4 2,157 32.9 454 6.9 6,552
Peñuelas 3,115 54.9 2,037 35.9 220 3.9 102 1.8 2,359 41.6 196 3.5 5,670
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
52,210 61.9 12,723 15.1 3,401 4.0 4,591 5.4 20,715 24.6 11,398 13.5 84,323
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
Ponce 1 8,575 53.2 4,172 25.9 668 4.1 712 4.4 5,552 34.5 1,984 12.3 16,111
Ponce 2 11,177 69.7 2,626 16.4 591 3.7 403 2.5 3,620 22.6 1,235 7.7 16,032
Adjuntas 4,116 61.5 1,556 23.3 599 9.0 119 1.8 2,274 34.0 302 4.5 6,692
Jayuya 2,846 67.3 153 3.6 697 16.5 36 0.9 886 21.0 495 11.7 4,227
Utuado 2 117 86.0 0 0.0 3 2.2 1 0.7 4 2.9 15 11.0 136
Juana Díaz 6,140 65.8 1,906 20.4 671 7.2 161 1.7 2,738 29.3 454 4.9 9,332
Santa Isabel 3,131 71.7 470 10.8 109 2.5 262 6.0 841 19.3 392 9.0 4,364
Villalba 3,463 75.9 651 14.3 278 6.1 44 1.0 973 21.3 127 2.8 4,563
Orocovis 3,323 60.4 1,976 35.9 66 1.2 52 0.9 2,094 38.0 89 1.6 5,506
Coamo 5,912 69.7 2,059 24.3 214 2.5 59 0.7 2,332 27.5 241 2.8 8,485
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
48,800 64.7 15,569 20.6 3,896 5.2 1,849 2.5 21,314 28.2 5,334 7.1 75,448
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
Aibonito 4,059 72.1 1,019 18.1 129 2.3 195 3.5 1,343 23.9 224 4.0 5,626
Barranquitas 4,117 80.7 28 0.5 19 0.4 25 0.5 72 1.4 915 17.9 5,104
Comerío 4,201 78.0 113 2.1 304 5.6 82 1.5 499 9.3 685 12.7 5,385
Cayey 7,315 61.7 1,973 16.6 943 8.0 410 3.5 3,326 28.0 1,217 10.3 11,858
Cidra 3,753 68.7 277 5.1 165 3.0 179 3.3 621 11.4 1,086 19.9 5,460
Aguas Buenas 2,362 49.0 1,575 32.7 241 5.0 338 7.0 2,154 44.7 307 6.4 4,823
Caguas 8,100 62.5 1,365 10.5 631 4.9 1,226 9.5 3,222 24.8 1,646 12.7 12,968
Guayama 8,235 74.4 583 5.3 344 3.1 601 5.4 1,528 13.8 1,307 11.8 11,070
Salinas 6,457 80.3 518 6.4 218 2.7 227 2.8 963 12.0 624 7.8 8,044
Arroyo 2,588 54.7 92 1.9 1,462 30.9 163 3.4 1,717 36.3 425 9.0 4,730
Maunabo 2,516 73.5 43 1.3 103 3.0 39 1.1 185 5.4 723 21.1 3,424
Patillas 3,685 61.0 81 1.3 1,345 22.2 183 3.0 1,609 26.6 751 12.4 6,045
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
57,388 67.9 7,667 9.1 5,904 7.0 3,668 4.3 17,239 20.4 9,910 11.7 84,537
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
Humacao 8,013 68.1 350 3.0 886 7.5 2,184 18.6 3,420 29.1 330 2.8 11,763
Yabucoa 7,330 71.6 80 0.8 2,376 23.2 221 2.2 2,677 26.1 235 2.3 10,242
Gurabo 3,161 63.1 332 6.6 679 13.6 362 7.2 1,373 27.4 473 9.4 5,007
Juncos 3,606 48.3 234 3.1 2,471 33.1 897 12.0 3,602 48.2 258 3.5 7,466
San Lorenzo 3,209 38.2 902 10.7 1,870 22.2 2,243 26.7 5,015 59.6 186 2.2 8,410
Ceiba 1,736 61.1 29 1.0 859 30.2 35 1.2 923 32.5 183 6.4 2,842
Las Piedras 2,855 56.5 172 3.4 1,702 33.7 178 3.5 2,052 40.6 145 2.9 5,052
Naguabo 4,023 61.0 366 5.6 1,757 26.7 122 1.9 2,245 34.1 322 4.9 6,590
Culebra 187 50.5 58 15.7 97 26.2 19 5.1 174 47.0 9 2.4 370
Fajardo 3,835 49.4 125 1.6 2,614 33.6 381 4.9 3,120 40.2 815 10.5 7,770
Vieques 1,885 57.4 105 3.2 994 30.2 40 1.2 1,139 34.7 262 8.0 3,286
Loíza 3,983 51.1 75 1.0 2,958 37.9 133 1.7 3,166 40.6 651 8.3 7,800
Luquillo 2,077 67.0 38 1.2 766 24.7 45 1.5 849 27.4 175 5.6 3,101
Río Grande 3,496 63.7 91 1.7 1,545 28.1 82 1.5 1,718 31.3 275 5.0 5,489
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
49,396 58.0 2,957 3.5 21,574 25.3 6,942 8.1 31,473 36.9 4,319 5.1 85,188
Total,
Puerto Rico
392,386 61.2 89,441 14.0 64,396 10.1 29,140 4.5 182,977 28.6 65,351 10.2 640,714