El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 8 de noviembre de 1960
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Luis
Muñoz
Marín
(PPD)
Luis
A.
Ferré
(PER)
Julio
García
Díaz
(PIP)
Salvador
Perea
Roselló
(PAC)
Total
Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan I 7,283 53.8 5,312 39.3 404 3.0 530 3.9 13,529
San Juan II - Zona I 8,398 49.6 7,032 41.5 614 3.6 892 5.3 16,936
San Juan II - Zona II 3,823 47.1 3,571 44.0 246 3.0 483 5.9 8,123
San Juan II - Zona III 10,700 48.8 9,594 43.8 716 3.3 901 4.1 21,911
San Juan II - Zona IV 12,389 55.8 8,078 36.4 751 3.4 1,004 4.5 22,222
Río Piedras I 18,291 49.8 15,294 41.7 1,245 3.4 1,870 5.1 36,700
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
60,884 51.0 48,881 40.9 3,976 3.3 5,680 4.8 119,421
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
Bayamón 12,053 56.3 7,861 36.7 643 3.0 834 3.9 21,391
Carolina 7,286 63.1 3,866 33.5 218 1.9 176 1.5 11,546
Trujillo Alto 3,691 59.6 2,050 33.1 187 3.0 265 4.3 6,193
Río Piedras II 20,812 53.7 14,633 37.8 1,313 3.4 1,963 5.1 38,721
Cataño 4,028 47.6 3,955 46.7 211 2.5 275 3.2 8,469
Guaynabo 5,674 51.8 4,487 40.9 243 2.2 556 5.1 10,960
Toa Baja 3,906 65.0 1,901 31.6 107 1.8 99 1.6 6,013
Toa Alta 3,559 71.0 1,231 24.6 50 1.0 171 3.4 5,011
Corozal 3,923 47.0 2,998 35.9 102 1.2 1,320 15.8 8,343
Naranjito 4,090 67.9 1,161 19.3 57 0.9 714 11.9 6,022
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
69,022 56.3 44,143 36.0 3,131 2.6 6,373 5.2 122,669
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
Vega Baja 6,286 60.3 2,840 27.2 242 2.3 1,062 10.2 10,430
Vega Alta 3,665 60.3 1,793 29.5 192 3.2 424 7.0 6,074
Dorado 3,238 72.7 1,026 23.0 123 2.8 66 1.5 4,453
Manatí 6,516 59.2 3,969 36.1 225 2.0 289 2.6 10,999
Barceloneta 5,020 67.0 2,119 28.3 117 1.6 238 3.2 7,494
Ciales 3,553 60.0 1,592 26.9 103 1.7 669 11.3 5,917
Morovis 3,825 57.0 1,970 29.3 89 1.3 832 12.4 6,716
Arecibo 17,463 62.3 8,898 31.7 917 3.3 752 2.7 28,030
Utuado 7,383 60.7 3,661 30.1 445 3.7 673 5.5 12,162
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
56,949 61.7 27,868 30.2 2,453 2.7 5,005 5.4 92,275
Distrito Senatorial Número 4 - Aguadilla
Camuy 4,582 62.5 2,247 30.6 126 1.7 377 5.1 7,332
Hatillo 4,528 65.9 1,483 21.6 239 3.5 625 9.1 6,875
Quebradillas 2,360 50.8 423 9.1 118 2.5 1,749 37.6 4,650
Aguadilla 6,995 54.1 5,180 40.1 476 3.7 270 2.1 12,921
Isabela 6,124 59.1 3,281 31.7 648 6.3 304 2.9 10,357
San Sebastián 6,754 61.2 2,955 26.8 851 7.7 468 4.2 11,028
Moca 3,611 53.6 2,332 34.6 113 1.7 679 10.1 6,735
Lares 5,085 63.2 2,227 27.7 366 4.6 363 4.5 8,041
Las Marías 2,212 76.4 588 20.3 77 2.7 17 0.6 2,894
Maricao 1,266 66.0 615 32.0 25 1.3 13 0.7 1,919
Añasco 3,515 55.9 2,483 39.5 100 1.6 185 2.9 6,283
Aguada 2,906 47.7 490 8.0 190 3.1 2,502 41.1 6,088
Rincón 2,009 63.1 324 10.2 93 2.9 759 23.8 3,185
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
51,947 58.8 24,628 27.9 3,422 3.9 8,311 9.4 88,308
Distrito Senatorial Número 5 - Mayagüez
Mayagüez 16,973 58.4 9,873 33.9 1,255 4.3 987 3.4 29,088
Cabo Rojo 5,006 59.1 2,475 29.2 767 9.0 229 2.7 8,477
Hormigueros 1,864 64.8 804 27.9 161 5.6 48 1.7 2,877
Lajas 3,582 69.6 1,401 27.2 102 2.0 62 1.2 5,147
San Germán 6,301 64.6 2,758 28.3 272 2.8 420 4.3 9,751
Sabana Grande 4,478 73.4 1,287 21.1 96 1.6 239 3.9 6,100
Yauco 7,083 64.4 2,968 27.0 481 4.4 470 4.3 11,002
Guánica 2,623 53.8 1,987 40.8 191 3.9 73 1.5 4,874
Guayanilla 3,919 66.0 1,639 27.6 329 5.5 51 0.9 5,938
Peñuelas 3,037 55.9 1,940 35.7 234 4.3 219 4.0 5,430
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
54,866 61.9 27,132 30.6 3,888 4.4 2,798 3.2 88,684
Distrito Senatorial Número 6 - Ponce
Ponce I 13,240 48.9 11,488 42.4 1,214 4.5 1,121 4.1 27,063
Ponce II 10,880 56.4 6,530 33.9 725 3.8 1,142 5.9 19,277
Adjuntas 3,931 58.6 2,461 36.7 157 2.3 160 2.4 6,709
Jayuya 2,723 59.6 898 19.7 162 3.5 784 17.2 4,567
Juana Díaz 5,432 57.8 3,592 38.2 176 1.9 201 2.1 9,401
Santa Isabel 2,963 63.0 1,515 32.2 121 2.6 105 2.2 4,704
Villalba 3,167 61.2 1,447 27.9 45 0.9 519 10.0 5,178
Coamo 5,025 57.5 3,170 36.3 110 1.3 439 5.0 8,744
Orocovis 3,379 52.8 2,070 32.4 44 0.7 903 14.1 6,396
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
50,740 55.1 33,171 36.0 2,754 3.0 5,374 5.8 92,039
Distrito Senatorial Número 7 - Guayama
Aibonito 3,988 64.3 1,240 20.0 93 1.5 884 14.2 6,205
Barranquitas 3,494 60.9 244 4.3 93 1.6 1,903 33.2 5,734
Comerío 4,343 76.0 486 8.5 67 1.2 815 14.3 5,711
Cayey 8,219 66.7 2,885 23.4 271 2.2 945 7.7 12,320
Cidra 3,536 57.3 522 8.5 226 3.7 1,889 30.6 6,173
Caguas 13,004 59.0 4,609 20.9 674 3.1 3,750 17.0 22,037
Aguas Buenas 3,046 53.9 1,813 32.1 232 4.1 562 9.9 5,653
Guayama 7,081 67.2 2,398 22.8 297 2.8 758 7.2 10,534
Salinas 5,810 76.6 1,436 18.9 181 2.4 161 2.1 7,588
Patillas 3,411 58.1 1,484 25.3 180 3.1 797 13.6 5,872
Maunabo 2,423 71.0 462 13.5 130 3.8 397 11.6 3,412
Arroyo 2,775 59.0 1,621 34.4 184 3.9 127 2.7 4,707
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
61,130 63.7 19,200 20.0 2,628 2.7 12,988 13.5 95,946
Distrito Senatorial Número 8 - Humacao
Humacao 8,615 70.9 2,750 22.6 221 1.8 559 4.6 12,145
Yabucoa 5,876 57.6 2,029 19.9 86 0.8 2,209 21.7 10,200
Juncos 5,022 61.8 2,773 34.1 239 2.9 98 1.2 8,132
Gurabo 4,731 79.3 1,033 17.3 96 1.6 105 1.8 5,965
San Lorenzo 3,485 37.9 3,501 38.1 114 1.2 2,084 22.7 9,184
Naguabo 3,550 56.7 2,476 39.5 58 0.9 182 2.9 6,266
Ceiba 1,730 66.7 797 30.7 44 1.7 23 0.9 2,594
Las Piedras 3,218 56.3 2,192 38.3 60 1.0 246 4.3 5,716
Fajardo 3,916 50.1 3,573 45.7 242 3.1 85 1.1 7,816
Vieques 1,776 63.0 876 31.1 162 5.7 6 0.2 2,820
Culebra 199 64.6 105 34.1 4 1.3 0 0.0 308
Río Grande 3,841 63.2 2,067 34.0 134 2.2 38 0.6 6,080
Loíza 6,098 64.2 2,896 30.5 426 4.5 81 0.9 9,501
Luquillo 2,164 63.3 1,151 33.7 73 2.1 30 0.9 3,418
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
54,221 60.1 28,219 31.3 1,959 2.2 5,746 6.4 90,145
Total,
Puerto Rico
459,759 58.2 253,242 32.1 24,211 3.1 52,275 6.6 789,487