El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 3 de noviembre de 1964
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Roberto
Sánchez
Vilella
(PPD)
Luis
A.
Ferré
(PER)
Gilberto
Concepción
de Gracia
(PIP)
Francisco
González
Baena
(PAC)
Total
Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan (1) 14,938 52.7 11,962 42.2 1,022 3.6 438 1.5 28,360
San Juan (2) 13,138 49.4 12,188 45.8 933 3.5 333 1.3 26,592
San Juan (3) 11,638 55.0 8,265 39.0 806 3.8 462 2.2 21,171
San Juan (4) 10,596 56.9 7,149 38.4 525 2.8 365 2.0 18,635
San Juan (5) 10,705 48.9 9,886 45.1 928 4.2 382 1.7 21,901
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
61,015 52.3 49,450 42.4 4,214 3.6 1,980 1.7 116,659
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
San Juan (6) 9,500 51.0 7,992 42.9 829 4.4 320 1.7 18,641
San Juan (7) 11,027 52.2 8,724 41.3 928 4.4 443 2.1 21,122
San Juan (8) 5,192 63.7 2,602 31.9 225 2.8 126 1.5 8,145
Guaynabo (8) 7,093 52.4 5,857 43.3 345 2.6 231 1.7 13,526
Bayamón (9) 14,424 56.7 9,749 38.3 711 2.8 567 2.2 25,451
Bayamón (10) -
Hato Tejas
1,989 54.8 1,474 40.6 93 2.6 74 2.0 3,630
Cataño (10) 4,155 48.1 4,097 47.4 230 2.7 162 1.9 8,644
Toa Baja (10) 4,646 67.5 2,058 29.9 118 1.7 63 0.9 6,885
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
58,026 54.7 42,553 40.1 3,479 3.3 1,986 1.9 106,044
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
Dorado 3,635 71.0 1,298 25.3 128 2.5 60 1.2 5,121
Vega Alta 4,018 62.1 2,118 32.7 227 3.5 111 1.7 6,474
Vega Baja 6,652 60.3 3,494 31.7 319 2.9 559 5.1 11,024
Corozal 4,413 50.3 3,714 42.4 101 1.2 541 6.2 8,769
Morovis 4,094 60.3 2,256 33.2 61 0.9 381 5.6 6,792
Toa Alta 3,257 60.6 1,958 36.4 84 1.6 74 1.4 5,373
Barceloneta 5,039 63.3 2,734 34.4 129 1.6 54 0.7 7,956
Ciales 3,584 61.3 1,878 32.1 113 1.9 267 4.6 5,842
Manatí 6,673 57.6 4,581 39.5 204 1.8 135 1.2 11,593
Arecibo 17,041 58.9 10,806 37.4 687 2.4 393 1.4 28,927
Jayuya 2,578 57.0 1,652 36.5 123 2.7 169 3.7 4,522
Utuado 6,858 57.3 4,421 37.0 395 3.3 290 2.4 11,964
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
67,842 59.3 40,910 35.8 2,571 2.2 3,034 2.7 114,357
Distrito Senatorial Número 4 - Aguadilla
Camuy 4,722 63.0 2,515 33.5 146 1.9 117 1.6 7,500
Hatillo 4,841 65.9 2,161 29.4 218 3.0 127 1.7 7,347
Quebradillas 2,717 54.8 846 17.1 151 3.0 1,241 25.0 4,955
Isabela 6,502 63.4 3,419 33.3 222 2.2 118 1.1 10,261
Moca 3,681 53.3 2,853 41.3 89 1.3 278 4.0 6,901
Lares 5,217 63.8 2,559 31.3 290 3.5 110 1.3 8,176
San Sebastián 6,589 62.2 3,136 29.6 721 6.8 141 1.3 10,587
Aguadilla 7,637 57.3 5,275 39.6 332 2.5 92 0.7 13,336
Aguada 3,617 54.4 737 11.1 132 2.0 2,165 32.6 6,651
Añasco 3,932 59.6 2,470 37.4 76 1.2 120 1.8 6,598
Las Marías 2,387 80.6 514 17.4 50 1.7 9 0.3 2,960
Rincón 2,313 70.0 699 21.1 78 2.4 216 6.5 3,306
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
54,155 61.1 27,184 30.7 2,505 2.8 4,734 5.3 88,578
Distrito Senatorial Número 5 - Mayagüez
Mayagüez (21) 12,061 61.5 6,471 33.0 785 4.0 280 1.4 19,597
Mayagüez (22) 6,248 64.8 3,079 31.9 199 2.1 122 1.3 9,648
Cabo Rojo (22) 5,213 64.2 2,161 26.6 601 7.4 150 1.8 8,125
Hormigueros (22) 2,098 68.6 820 26.8 117 3.8 24 0.8 3,059
Lajas 3,850 73.3 1,258 23.9 122 2.3 25 0.5 5,255
Sabana Grande 4,804 76.0 1,336 21.1 79 1.2 103 1.6 6,322
San Germán 6,467 66.5 2,784 28.6 219 2.3 249 2.6 9,719
Guánica 2,953 57.3 1,994 38.7 157 3.0 48 0.9 5,152
Maricao 1,481 71.1 554 26.6 44 2.1 5 0.2 2,084
Yauco 7,098 64.7 3,321 30.3 261 2.4 287 2.6 10,967
Adjuntas 3,886 57.6 2,705 40.1 134 2.0 27 0.4 6,752
Guayanilla 4,215 68.1 1,663 26.9 293 4.7 17 0.3 6,188
Peñuelas 3,044 55.2 2,183 39.6 213 3.9 74 1.3 5,514
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
63,418 64.5 30,329 30.8 3,224 3.3 1,411 1.4 98,382
Distrito Senatorial Número 6 - Ponce
Ponce (26) 10,330 51.3 8,767 43.5 570 2.8 486 2.4 20,153
Ponce (27) 9,018 49.2 8,353 45.6 522 2.8 438 2.4 18,331
Ponce (28) 5,807 60.9 3,085 32.3 182 1.9 468 4.9 9,542
Juana Díaz (28) 5,781 58.7 3,781 38.4 157 1.6 136 1.4 9,855
Barranquitas 3,762 60.4 475 7.6 195 3.1 1,796 28.8 6,228
Orocovis 3,849 57.1 2,557 38.0 53 0.8 277 4.1 6,736
Villalba 3,288 60.8 1,704 31.5 48 0.9 368 6.8 5,408
Aibonito 3,992 63.8 1,509 24.1 180 2.9 576 9.2 6,257
Coamo 5,095 57.9 3,376 38.3 97 1.1 237 2.7 8,805
Santa Isabel 3,029 62.9 1,578 32.8 143 3.0 66 1.4 4,816
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
53,951 56.1 35,185 36.6 2,147 2.2 4,848 5.0 96,131
Distrito Senatorial Número 7 - Guayama
Aguas Buenas 3,523 57.1 2,035 33.0 230 3.7 379 6.1 6,167
Comerío 4,311 74.4 755 13.0 82 1.4 649 11.2 5,797
Naranjito 4,748 70.4 1,469 21.8 76 1.1 455 6.7 6,748
Cayey 8,731 67.7 3,401 26.4 246 1.9 513 4.0 12,891
Cidra 4,027 61.0 935 14.2 270 4.1 1,369 20.7 6,601
Guayama 6,859 64.5 3,090 29.1 255 2.4 429 4.0 10,633
Salinas 5,632 74.1 1,685 22.2 211 2.8 76 1.0 7,604
Caguas 14,468 62.2 6,165 26.5 722 3.1 1,899 8.2 23,254
Arroyo 2,644 58.2 1,612 35.5 189 4.2 97 2.1 4,542
Maunabo 2,541 72.4 632 18.0 126 3.6 210 6.0 3,509
Patillas 3,516 61.0 1,633 28.3 210 3.6 408 7.1 5,767
San Lorenzo 4,886 47.2 4,511 43.5 128 1.2 835 8.1 10,360
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
65,886 63.4 27,923 26.9 2,745 2.6 7,319 7.0 103,873
Distrito Senatorial Número 8 - Humacao
Gurabo 4,973 76.5 1,349 20.8 133 2.0 42 0.6 6,497
Juncos 5,268 63.7 2,774 33.5 189 2.3 45 0.5 8,276
Las Piedras 3,698 58.8 2,405 38.2 67 1.1 118 1.9 6,288
Humacao 8,764 70.9 3,097 25.1 219 1.8 274 2.2 12,354
Yabucoa 6,859 65.1 2,717 25.8 128 1.2 831 7.9 10,535
Ceiba 1,696 62.1 972 35.6 51 1.9 13 0.5 2,732
Culebra 214 67.5 97 30.6 6 1.9 0 0.0 317
Fajardo 4,348 52.3 3,756 45.2 167 2.0 44 0.5 8,315
Naguabo 3,755 55.3 2,886 42.5 57 0.8 93 1.4 6,791
Vieques 2,049 72.5 638 22.6 129 4.6 9 0.3 2,825
Loíza 6,972 68.5 2,764 27.2 402 4.0 36 0.4 10,174
Luquillo 2,595 67.2 1,183 30.6 69 1.8 15 0.4 3,862
Río Grande 4,084 61.7 2,340 35.3 163 2.5 33 0.5 6,620
Carolina 8,700 59.1 5,559 37.8 392 2.7 74 0.5 14,725
Trujillo Alto 4,263 59.9 2,433 34.2 283 4.0 137 1.9 7,116
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
68,238 63.5 34,970 32.6 2,455 2.3 1,764 1.6 107,427
Total,
Puerto Rico
492,531 59.2 288,504 34.7 23,340 2.8 27,076 3.3 831,451