El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1968
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Luis
Negrón
López
(PPD)
Ramiro
L.
Colón
(PER)
Roberto
Sánchez
Vilella
(PP)
Luis
A.
Ferré
(PNP)
Antonio
J.
González
(PIP)
Total
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan (1) 6,594 32.5 148 0.7 1,627 8.0 11,190 55.2 726 3.6 20,285
San Juan (2) 7,557 31.5 176 0.7 2,066 8.6 13,220 55.1 980 4.1 23,999
San Juan (3) 6,032 33.2 115 0.6 1,899 10.4 9,428 51.8 713 3.9 18,187
San Juan (4) 10,580 36.2 71 0.2 3,040 10.4 14,261 48.8 1,249 4.3 29,201
San Juan (5) 7,381 32.2 145 0.6 1,718 7.5 12,159 53.0 1,548 6.7 22,951
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
38,144 33.3 655 0.6 10,350 9.0 60,258 52.6 5,216 4.6 114,623
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
San Juan (6) 8,338 32.5 116 0.5 2,502 9.8 12,953 50.5 1,728 6.7 25,637
San Juan (7) 7,964 31.5 90 0.4 2,612 10.3 12,900 51.0 1,721 6.8 25,287
San Juan (8) 4,582 37.7 35 0.3 1,105 9.1 5,786 47.6 645 5.3 12,153
Guaynabo (8) 6,756 34.4 103 0.5 1,971 10.0 9,910 50.4 906 4.6 19,646
Bayamón (9) 14,211 36.0 138 0.3 3,709 9.4 19,403 49.1 2,022 5.1 39,483
Bayamón (10) -
Hato Tejas
2,063 31.4 23 0.4 698 10.6 3,467 52.8 310 4.7 6,561
Cataño (10) 2,668 29.8 41 0.5 1,004 11.2 4,961 55.3 294 3.3 8,968
Toa Baja (10) 4,070 40.9 31 0.3 1,253 12.6 4,316 43.4 285 2.9 9,955
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
50,652 34.3 577 0.4 14,854 10.1 73,696 49.9 7,911 5.4 147,690
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
Dorado 2,776 46.5 22 0.4 1,002 16.8 2,028 34.0 145 2.4 5,973
Vega Alta 3,197 43.7 85 1.2 1,207 16.5 2,580 35.3 248 3.4 7,317
Vega Baja 5,015 42.2 54 0.5 1,357 11.4 5,054 42.5 415 3.5 11,895
Corozal 4,255 45.5 26 0.3 247 2.6 4,659 49.9 159 1.7 9,346
Morovis 3,444 50.0 98 1.4 761 11.0 2,505 36.4 80 1.2 6,888
Toa Alta 3,027 50.4 28 0.5 406 6.8 2,403 40.0 137 2.3 6,001
Barceloneta 3,464 40.2 33 0.4 1,764 20.5 3,213 37.3 134 1.6 8,608
Ciales 2,019 34.8 20 0.3 1,561 26.9 2,055 35.4 151 2.6 5,806
Manatí 4,731 40.2 88 0.7 1,436 12.2 5,168 43.9 359 3.0 11,782
Arecibo 12,195 41.0 99 0.3 3,968 13.3 12,722 42.8 758 2.5 29,742
Jayuya 2,010 41.8 13 0.3 474 9.9 2,126 44.2 182 3.8 4,805
Utuado 4,903 41.4 52 0.4 1,413 11.9 5,099 43.0 382 3.2 11,849
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
51,036 42.5 618 0.5 15,596 13.0 49,612 41.3 3,150 2.6 120,012
Distrito Senatorial Número 4 - Aguadilla
Camuy 3,886 49.8 23 0.3 594 7.6 3,126 40.1 168 2.2 7,797
Hatillo 4,283 54.8 9 0.1 318 4.1 2,982 38.1 226 2.9 7,818
Quebradillas 2,451 48.3 30 0.6 341 6.7 2,012 39.6 241 4.7 5,075
Isabela 5,219 49.0 213 2.0 1,231 11.6 3,681 34.6 306 2.9 10,650
Moca 3,331 46.2 20 0.3 355 4.9 3,412 47.3 90 1.2 7,208
Lares 3,705 46.0 28 0.3 1,053 13.1 2,874 35.7 386 4.8 8,046
San Sebastián 5,104 45.6 36 0.3 1,438 12.8 3,769 33.7 852 7.6 11,199
Aguadilla 5,504 39.3 263 1.9 1,910 13.6 6,038 43.1 303 2.2 14,018
Aguada 2,898 41.4 5 0.1 657 9.4 3,212 45.9 222 3.2 6,994
Añasco 2,990 43.3 105 1.5 738 10.7 2,951 42.8 117 1.7 6,901
Las Marías 1,491 51.6 12 0.4 659 22.8 686 23.8 40 1.4 2,888
Rincón 1,959 55.0 30 0.8 422 11.8 1,089 30.6 62 1.7 3,562
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
42,821 46.5 774 0.8 9,716 10.5 35,832 38.9 3,013 3.3 92,156
Distrito Senatorial Número 5 - Mayagüez
Mayagüez (21) 7,471 38.4 162 0.8 3,802 19.6 7,310 37.6 686 3.5 19,431
Mayagüez (22) 5,199 45.0 82 0.7 1,504 13.0 4,502 38.9 272 2.4 11,559
Cabo Rojo (22) 3,602 41.2 44 0.5 1,902 21.8 2,584 29.6 606 6.9 8,738
Hormigueros (22) 1,460 43.7 24 0.7 800 23.9 987 29.5 71 2.1 3,342
Lajas 2,869 50.1 28 0.5 1,237 21.6 1,458 25.5 134 2.3 5,726
Sabana Grande 4,521 67.3 21 0.3 461 6.9 1,618 24.1 98 1.5 6,719
San Germán 4,471 45.1 64 0.6 1,762 17.8 3,261 32.9 357 3.6 9,915
Guánica 2,097 38.3 16 0.3 831 15.2 2,370 43.3 155 2.8 5,469
Maricao 906 41.1 11 0.5 622 28.2 625 28.4 39 1.8 2,203
Yauco 5,131 44.6 41 0.4 1,342 11.7 4,630 40.3 354 3.1 11,498
Adjuntas 2,718 39.2 26 0.4 897 12.9 3,183 45.9 113 1.6 6,937
Guayanilla 2,662 41.3 38 0.6 902 14.0 2,503 38.8 340 5.3 6,445
Peñuelas 2,182 37.9 42 0.7 802 13.9 2,446 42.4 292 5.1 5,764
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
45,289 43.7 599 0.6 16,864 16.3 37,477 36.1 3,517 3.4 103,746
Distrito Senatorial Número 6 - Ponce
Ponce (26) 7,675 31.9 78 0.3 2,137 8.9 13,334 55.5 819 3.4 24,043
Ponce (27) 6,414 32.0 87 0.4 1,690 8.4 11,148 55.6 694 3.5 20,033
Ponce (28) 4,146 40.0 27 0.3 1,074 10.4 4,887 47.2 227 2.2 10,361
Juana Díaz (28) 4,565 41.9 26 0.2 901 8.3 5,295 48.6 115 1.1 10,902
Barranquitas 2,952 47.5 9 0.1 1,032 16.6 1,850 29.8 368 5.9 6,211
Orocovis 3,443 49.4 30 0.4 190 2.7 3,210 46.1 95 1.4 6,968
Villalba 2,520 44.8 11 0.2 477 8.5 2,563 45.6 51 0.9 5,622
Aibonito 3,576 55.1 21 0.3 564 8.7 2,111 32.5 221 3.4 6,493
Coamo 4,314 47.9 26 0.3 552 6.1 3,993 44.3 123 1.4 9,008
Santa Isabel 2,219 40.9 4 0.1 637 11.7 2,420 44.6 152 2.8 5,432
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
41,824 39.8 319 0.3 9,254 8.8 50,811 48.4 2,865 2.7 105,073
Distrito Senatorial Número 7 - Guayama
Aguas Buenas 2,839 44.6 94 1.5 489 7.7 2,632 41.4 311 4.9 6,365
Comerío 3,295 54.2 13 0.2 460 7.6 2,144 35.3 163 2.7 6,075
Naranjito 4,246 56.6 9 0.1 591 7.9 2,531 33.8 122 1.6 7,499
Cayey 6,838 50.5 51 0.4 2,076 15.3 4,305 31.8 280 2.1 13,550
Cidra 3,288 45.8 18 0.3 592 8.2 2,975 41.4 310 4.3 7,183
Guayama 4,516 39.7 84 0.7 2,418 21.3 4,107 36.1 247 2.2 11,372
Salinas 4,155 52.6 28 0.4 1,054 13.3 2,489 31.5 177 2.2 7,903
Caguas 11,091 40.3 59 0.2 3,002 10.9 12,239 44.4 1,164 4.2 27,555
Arroyo 1,953 42.5 24 0.5 587 12.8 1,843 40.1 184 4.0 4,591
Maunabo 1,690 46.7 9 0.2 1,038 28.7 812 22.4 70 1.9 3,619
Patillas 2,689 44.2 23 0.4 736 12.1 2,531 41.6 110 1.8 6,089
San Lorenzo 4,923 46.4 40 0.4 264 2.5 5,160 48.6 233 2.2 10,620
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
51,523 45.8 452 0.4 13,307 11.8 43,768 38.9 3,371 3.0 112,421
Distrito Senatorial Número 8 - Humacao
Gurabo 3,643 53.4 28 0.4 907 13.3 2,127 31.2 112 1.6 6,817
Juncos 3,894 46.4 47 0.6 970 11.5 3,295 39.2 195 2.3 8,401
Las Piedras 3,218 46.9 10 0.1 541 7.9 3,022 44.0 72 1.0 6,863
Humacao 6,593 50.8 56 0.4 2,296 17.7 3,706 28.5 332 2.6 12,983
Yabucoa 5,048 48.6 36 0.3 1,105 10.6 4,067 39.2 127 1.2 10,383
Ceiba 1,226 40.0 26 0.8 580 18.9 1,188 38.7 46 1.5 3,066
Culebra 214 59.4 15 4.2 31 8.6 86 23.9 14 3.9 360
Fajardo 3,291 36.3 21 0.2 1,209 13.3 4,372 48.2 178 2.0 9,071
Naguabo 2,868 40.4 47 0.7 881 12.4 3,199 45.1 99 1.4 7,094
Vieques 1,242 39.8 4 0.1 827 26.5 970 31.1 80 2.6 3,123
Loíza 4,749 42.6 62 0.6 2,385 21.4 3,560 31.9 394 3.5 11,150
Luquillo 1,922 45.1 14 0.3 476 11.2 1,758 41.2 95 2.2 4,265
Río Grande 3,375 42.8 27 0.3 650 8.2 3,653 46.4 176 2.2 7,881
Carolina 8,293 36.1 45 0.2 3,059 13.3 10,751 46.8 834 3.6 22,982
Trujillo Alto 3,175 36.6 17 0.2 1,501 17.3 3,607 41.6 369 4.3 8,669
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
52,751 42.8 455 0.4 17,418 14.1 49,361 40.1 3,123 2.5 123,108
Total,
Puerto Rico
374,040 40.7 4,449 0.5 107,359 11.7 400,815 43.6 32,166 3.5 918,829