El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 6 de noviembre de 1984
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Carlos
Romero
Barceló
(PNP)
Rafael
Hernández
Colón
(PPD)
Fernando
Martín
García
(PIP)
Hernán
Padilla
Ramírez
(PRP)
Total
Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 20,152 53.0 14,284 37.5 1,418 3.7 2,190 5.8 38,044
002 San Juan 17,637 46.1 16,976 44.4 1,449 3.8 2,168 5.7 38,230
003 San Juan 18,502 46.1 17,299 43.1 1,900 4.7 2,472 6.2 40,173
004 San Juan 19,130 46.9 16,804 41.2 2,103 5.2 2,780 6.8 40,817
005 San Juan 17,771 43.6 18,230 44.7 2,123 5.2 2,650 6.5 40,774
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
93,192 47.1 83,593 42.2 8,993 4.5 12,260 6.2 198,038
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 21,223 49.3 18,065 42.0 1,624 3.8 2,147 5.0 43,059
007 Bayamón 13,580 45.6 14,095 47.3 1,103 3.7 1,005 3.4 29,783
008 Bayamón 21,751 47.3 20,383 44.4 1,951 4.2 1,871 4.1 45,956
009 Bayamón 14,279 48.5 12,482 42.4 1,340 4.5 1,361 4.6 29,462
010 Bayamón 1,275 47.7 1,159 43.4 127 4.8 111 4.2 2,672
011 Cataño 6,966 49.6 5,667 40.4 538 3.8 872 6.2 14,043
012 Toa Baja 17,094 44.6 17,938 46.8 1,641 4.3 1,696 4.4 38,369
013 Toa Alta 7,613 45.6 7,981 47.9 624 3.7 460 2.8 16,678
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
103,781 47.2 97,770 44.4 8,948 4.1 9,523 4.3 220,022
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
014 Dorado 5,381 37.0 8,061 55.4 609 4.2 498 3.4 14,549
015 Vega Alta 7,042 43.5 8,203 50.7 527 3.3 418 2.6 16,190
016 Vega Baja 6,459 43.2 7,458 49.9 509 3.4 510 3.4 14,936
017 Vega Baja 5,290 45.2 5,593 47.8 430 3.7 378 3.2 11,691
018 Morovis 5,569 43.2 6,862 53.2 284 2.2 189 1.5 12,904
019 Manatí 11,008 49.8 9,948 45.0 594 2.7 561 2.5 22,111
020 Ciales 4,942 49.7 4,566 45.9 212 2.1 227 2.3 9,947
021 Florida 2,065 45.1 2,132 46.5 258 5.6 127 2.8 4,582
022 Barceloneta 5,465 46.9 5,563 47.8 238 2.0 381 3.3 11,647
023 Arecibo 10,367 48.0 10,468 48.4 412 1.9 369 1.7 21,616
024 Arecibo 13,430 46.6 13,719 47.7 875 3.0 767 2.7 28,791
025 Hatillo 7,264 43.3 8,885 53.0 343 2.0 267 1.6 16,759
026 Camuy 6,948 45.4 7,679 50.2 299 2.0 376 2.5 15,302
027 Quebradillas 4,749 42.9 5,636 51.0 367 3.3 307 2.8 11,059
028 Isabela 8,748 43.1 10,398 51.2 608 3.0 538 2.7 20,292
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
104,727 45.1 115,171 49.6 6,565 2.8 5,913 2.5 232,376
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
029 Aguadilla 13,380 47.0 13,226 46.4 742 2.6 1,141 4.0 28,489
030 Moca 6,827 47.1 7,050 48.7 290 2.0 313 2.2 14,480
031 Moca 1,178 61.8 685 35.9 12 0.6 32 1.7 1,907
032 Aguada 8,373 47.4 8,018 45.4 567 3.2 709 4.0 17,667
033 Rincón 2,539 36.8 3,995 57.9 109 1.6 252 3.7 6,895
034 Añasco 5,990 45.4 6,755 51.2 215 1.6 240 1.8 13,200
035 Mayagüez 1,896 38.7 2,701 55.1 149 3.0 153 3.1 4,899
036 Mayagüez 17,210 41.3 21,294 51.1 1,471 3.5 1,695 4.1 41,670
037 Mayagüez 1,587 40.9 2,009 51.7 172 4.4 115 3.0 3,883
038 San Sebastián 7,877 39.7 10,437 52.6 996 5.0 524 2.6 19,834
039 Las Marías 1,896 38.3 2,832 57.2 122 2.5 98 2.0 4,948
040 Maricao 1,522 42.9 1,894 53.4 47 1.3 82 2.3 3,545
041 Hormigueros 3,096 37.8 4,514 55.1 291 3.5 297 3.6 8,198
042 San Germán 1,555 42.2 1,918 52.0 55 1.5 158 4.3 3,686
043 San Germán 5,975 41.0 7,622 52.3 444 3.0 537 3.7 14,578
044 Cabo Rojo 7,358 37.7 9,863 50.5 1,217 6.2 1,105 5.7 19,543
045 Lajas 4,494 37.5 6,888 57.5 232 1.9 357 3.0 11,971
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
92,753 42.3 111,701 50.9 7,131 3.3 7,808 3.6 219,393
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
046 Sabana Grande 3,808 32.6 7,339 62.8 238 2.0 295 2.5 11,680
047 Guánica 4,140 42.0 4,766 48.4 403 4.1 540 5.5 9,849
048 Yauco 9,178 42.7 10,734 50.0 723 3.4 836 3.9 21,471
049 Lares 6,721 44.4 7,623 50.4 531 3.5 260 1.7 15,135
050 Utuado 9,232 48.1 9,127 47.6 466 2.4 360 1.9 19,185
051 Adjuntas 4,944 45.5 5,377 49.5 201 1.9 335 3.1 10,857
052 Guayanilla 770 54.5 577 40.9 32 2.3 33 2.3 1,412
053 Guayanilla 3,839 39.8 4,869 50.5 592 6.1 336 3.5 9,636
054 Peñuelas 4,153 38.7 5,653 52.6 606 5.6 327 3.0 10,739
055 Ponce 7,261 42.2 8,023 46.6 698 4.1 1,222 7.1 17,204
056 Ponce 16,730 44.5 16,584 44.1 1,484 3.9 2,820 7.5 37,618
057 Ponce 13,245 43.9 13,476 44.7 1,219 4.0 2,217 7.4 30,157
058 Jayuya 3,995 46.7 4,022 47.0 289 3.4 256 3.0 8,562
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
88,016 43.3 98,170 48.2 7,482 3.7 9,837 4.8 203,505
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
059 Juana Díaz 9,965 45.8 10,462 48.1 453 2.1 878 4.0 21,758
060 Villalba 5,740 49.0 5,407 46.1 210 1.8 364 3.1 11,721
061 Orocovis 6,082 50.0 5,692 46.8 245 2.0 143 1.2 12,162
062 Barranquitas 4,422 44.9 4,936 50.1 416 4.2 83 0.8 9,857
063 Barranquitas 1,711 50.8 1,462 43.4 131 3.9 63 1.9 3,367
064 Aibonito 2,068 32.6 3,893 61.3 174 2.7 212 3.3 6,347
065 Aibonito 2,114 35.2 3,381 56.3 266 4.4 244 4.1 6,005
066 Coamo 8,205 45.2 9,135 50.3 366 2.0 454 2.5 18,160
067 Corozal 8,608 48.5 8,372 47.2 441 2.5 314 1.8 17,735
068 Naranjito 5,325 36.6 8,580 58.9 463 3.2 190 1.3 14,558
069 Comerío 4,676 42.4 5,795 52.5 365 3.3 194 1.8 11,030
070 Cidra 7,542 44.8 8,026 47.7 772 4.6 483 2.9 16,823
071 Cayey 7,771 38.3 10,980 54.1 715 3.5 823 4.1 20,289
072 Cayey 674 35.5 1,102 58.1 49 2.6 73 3.8 1,898
073 Santa Isabel 3,023 44.6 3,353 49.5 169 2.5 231 3.4 6,776
074 Santa Isabel 1,277 38.7 1,839 55.7 126 3.8 58 1.8 3,300
075 Salinas 4,684 34.1 8,116 59.2 336 2.4 585 4.3 13,721
076 Guayama 8,245 41.9 10,000 50.9 644 3.3 769 3.9 19,658
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
92,132 42.8 110,531 51.4 6,341 2.9 6,161 2.9 215,165
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
077 Aguas Buenas 6,045 45.9 6,210 47.1 614 4.7 306 2.3 13,175
078 Caguas 13,069 42.0 15,425 49.6 1,361 4.4 1,269 4.1 31,124
079 Caguas 14,757 45.4 15,221 46.8 1,357 4.2 1,188 3.7 32,523
080 Gurabo 6,207 45.5 6,783 49.7 319 2.3 337 2.5 13,646
081 Juncos 7,419 47.1 7,591 48.1 390 2.5 366 2.3 15,766
082 Las Piedras 6,532 46.6 6,822 48.6 224 1.6 447 3.2 14,025
083 San Lorenzo 9,485 49.5 8,713 45.5 444 2.3 518 2.7 19,160
084 Patillas 4,526 43.8 5,104 49.4 387 3.7 308 3.0 10,325
085 Arroyo 4,618 45.7 4,669 46.2 476 4.7 352 3.5 10,115
086 Maunabo 3,046 45.5 3,169 47.3 343 5.1 141 2.1 6,699
087 Yabucoa 8,179 43.8 9,571 51.2 494 2.6 447 2.4 18,691
088 Humacao 9,982 38.0 14,526 55.3 829 3.2 922 3.5 26,259
089 Naguabo 5,098 43.5 5,942 50.7 156 1.3 518 4.4 11,714
090 Ceiba 2,779 43.8 3,128 49.3 131 2.1 302 4.8 6,340
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
101,742 44.3 112,874 49.2 7,525 3.3 7,421 3.2 229,562
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
091 Vieques 2,168 45.2 2,185 45.5 282 5.9 166 3.5 4,801
092 Culebra 262 31.7 515 62.3 43 5.2 6 0.7 826
093 Fajardo 7,378 43.6 8,070 47.7 477 2.8 990 5.9 16,915
094 Luquillo 4,030 44.8 4,447 49.4 224 2.5 302 3.4 9,003
095 Río Grande 5,275 45.4 5,497 47.3 380 3.3 464 4.0 11,616
096 Río Grande 3,396 47.0 3,291 45.6 226 3.1 312 4.3 7,225
097 Loíza 6,500 57.7 4,119 36.5 269 2.4 384 3.4 11,272
098 Canóvanas 6,687 39.7 8,959 53.2 602 3.6 591 3.5 16,839
099 Carolina 17,923 46.8 15,946 41.6 1,719 4.5 2,699 7.0 38,287
100 Carolina 15,951 45.0 16,014 45.2 1,459 4.1 2,006 5.7 35,430
101 Carolina 3,159 45.1 3,411 48.7 153 2.2 282 4.0 7,005
102 Trujillo Alto 2,593 41.1 3,232 51.2 269 4.3 216 3.4 6,310
103 Trujillo Alto 8,686 44.5 8,680 44.5 1,015 5.2 1,132 5.8 19,513
104 San Juan 8,608 43.7 8,533 43.3 1,209 6.1 1,334 6.8 19,684
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
92,616 45.2 92,899 45.4 8,327 4.1 10,884 5.3 204,726
Total,
Puerto Rico
768,959 44.6 822,709 47.8 61,312 3.6 69,807 4.1 1,722,787