El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 8 de noviembre de 1988
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Rafael
Hernández
Colón
(PPD)
Baltasar
Corrada
del Río
(PNP)
Rubén
Berríos
Martínez
(PIP)
Total
Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 14,753 40.5 19,355 53.2 2,301 6.3 36,409
002 San Juan 17,072 47.5 16,807 46.7 2,075 5.8 35,954
003 San Juan 17,217 45.2 18,090 47.5 2,766 7.3 38,073
004 San Juan 16,252 43.6 18,273 49.0 2,780 7.5 37,305
005 San Juan 19,790 46.9 19,279 45.7 3,158 7.5 42,227
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
85,084 44.8 91,804 48.3 13,080 6.9 189,968
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 19,498 43.1 23,083 51.0 2,691 5.9 45,272
007 Bayamón 15,332 46.8 15,655 47.7 1,802 5.5 32,789
008 Bayamón 20,212 44.2 22,639 49.5 2,895 6.3 45,746
009 Bayamón 13,301 42.7 15,794 50.7 2,087 6.7 31,182
010 Bayamón 1,131 42.1 1,357 50.5 199 7.4 2,687
011 Cataño 6,661 43.9 7,623 50.3 885 5.8 15,169
012 Toa Baja 19,668 47.6 18,840 45.6 2,787 6.7 41,295
013 Toa Alta 8,897 46.7 9,107 47.8 1,038 5.5 19,042
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
104,700 44.9 114,098 48.9 14,384 6.2 233,182
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
014 Dorado 8,372 53.5 6,277 40.1 989 6.3 15,638
015 Vega Alta 8,521 49.6 7,784 45.3 862 5.0 17,167
016 Vega Baja 7,840 50.5 6,947 44.8 730 4.7 15,517
017 Vega Baja 6,036 48.0 5,881 46.7 663 5.3 12,580
018 Morovis 7,225 52.6 6,135 44.7 369 2.7 13,729
019 Manatí 10,531 45.7 11,570 50.2 955 4.1 23,056
020 Ciales 4,946 47.9 5,105 49.4 273 2.6 10,324
021 Florida 2,371 48.7 2,258 46.4 238 4.9 4,867
022 Barceloneta 5,862 48.6 5,790 48.0 406 3.4 12,058
023 Arecibo 11,010 48.4 11,045 48.5 695 3.1 22,750
024 Arecibo 14,169 48.0 14,056 47.6 1,317 4.5 29,542
025 Hatillo 9,280 51.3 8,283 45.8 522 2.9 18,085
026 Camuy 8,253 49.8 7,842 47.3 475 2.9 16,570
027 Quebradillas 5,928 50.7 5,230 44.7 537 4.6 11,695
028 Isabela 11,107 51.8 9,416 43.9 928 4.3 21,451
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
121,451 49.6 113,619 46.4 9,959 4.1 245,029
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
029 Aguadilla 13,663 46.3 14,635 49.6 1,201 4.1 29,499
030 Moca 7,063 46.3 7,735 50.8 441 2.9 15,239
031 Moca 696 34.4 1,292 63.9 35 1.7 2,023
032 Aguada 8,143 44.3 9,398 51.1 846 4.6 18,387
033 Rincón 4,083 55.8 3,034 41.5 199 2.7 7,316
034 Añasco 7,405 50.7 6,818 46.7 377 2.6 14,600
035 Mayagüez 2,654 53.7 1,992 40.3 294 6.0 4,940
036 Mayagüez 21,046 51.6 16,769 41.1 2,944 7.2 40,759
037 Mayagüez 2,067 51.3 1,694 42.1 266 6.6 4,027
038 San Sebastián 11,276 53.9 8,249 39.4 1,395 6.7 20,920
039 Las Marías 2,758 54.5 2,121 41.9 182 3.6 5,061
040 Maricao 1,935 52.8 1,650 45.0 81 2.2 3,666
041 Hormigueros 4,662 55.3 3,182 37.8 579 6.9 8,423
042 San Germán 1,990 53.6 1,522 41.0 199 5.4 3,711
043 San Germán 7,905 53.9 5,763 39.3 993 6.8 14,661
044 Cabo Rojo 10,940 52.2 7,569 36.1 2,436 11.6 20,945
045 Lajas 7,092 57.2 4,601 37.1 697 5.6 12,390
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
115,378 50.9 98,024 43.3 13,165 5.8 226,567
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
046 Sabana Grande 7,819 63.7 3,972 32.3 493 4.0 12,284
047 Guánica 5,250 52.2 4,169 41.5 630 6.3 10,049
048 Yauco 11,276 52.2 9,068 42.0 1,265 5.9 21,609
049 Lares 7,539 47.9 7,419 47.2 767 4.9 15,725
050 Utuado 9,723 48.4 9,695 48.3 651 3.2 20,069
051 Adjuntas 5,446 48.6 5,484 48.9 276 2.5 11,206
052 Guayanilla 578 42.9 718 53.3 51 3.8 1,347
053 Guayanilla 5,205 52.5 3,915 39.5 791 8.0 9,911
054 Peñuelas 5,547 49.1 4,876 43.2 867 7.7 11,290
055 Ponce 9,326 49.9 8,195 43.9 1,153 6.2 18,674
056 Ponce 18,023 48.8 16,670 45.2 2,202 6.0 36,895
057 Ponce 15,593 49.1 14,098 44.4 2,050 6.5 31,741
058 Jayuya 4,239 47.9 4,277 48.3 334 3.8 8,850
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
105,564 50.4 92,556 44.1 11,530 5.5 209,650
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
059 Juana Díaz 11,224 50.3 10,386 46.5 708 3.2 22,318
060 Villalba 5,976 47.3 6,368 50.4 296 2.3 12,640
061 Orocovis 5,888 47.3 6,262 50.3 308 2.5 12,458
062 Barranquitas 5,241 50.7 4,580 44.3 510 4.9 10,331
063 Barranquitas 1,593 43.0 1,926 52.0 185 5.0 3,704
064 Aibonito 4,282 61.5 2,299 33.0 383 5.5 6,964
065 Aibonito 3,554 55.8 2,335 36.7 475 7.5 6,364
066 Coamo 9,717 52.2 8,266 44.4 617 3.3 18,600
067 Corozal 8,898 47.1 9,362 49.5 642 3.4 18,902
068 Naranjito 8,888 57.4 5,922 38.3 665 4.3 15,475
069 Comerío 5,750 50.6 5,121 45.0 498 4.4 11,369
070 Cidra 8,556 47.1 8,437 46.5 1,157 6.4 18,150
071 Cayey 11,880 55.4 8,090 37.7 1,489 6.9 21,459
072 Cayey 1,156 54.4 842 39.6 127 6.0 2,125
073 Santa Isabel 3,694 54.1 2,853 41.7 287 4.2 6,834
074 Santa Isabel 1,906 58.5 1,225 37.6 127 3.9 3,258
075 Salinas 8,235 58.1 5,387 38.0 545 3.8 14,167
076 Guayama 10,599 53.1 8,228 41.2 1,126 5.6 19,953
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
117,037 52.0 97,889 43.5 10,145 4.5 225,071
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
077 Aguas Buenas 6,707 47.4 6,593 46.6 863 6.1 14,163
078 Caguas 16,253 49.9 13,895 42.6 2,451 7.5 32,599
079 Caguas 15,894 47.1 15,348 45.5 2,470 7.3 33,712
080 Gurabo 7,517 50.4 6,763 45.4 632 4.2 14,912
081 Juncos 7,678 47.7 7,781 48.4 625 3.9 16,084
082 Las Piedras 7,483 47.9 7,680 49.2 450 2.9 15,613
083 San Lorenzo 9,540 46.5 10,232 49.9 729 3.6 20,501
084 Patillas 5,118 47.1 5,171 47.6 583 5.4 10,872
085 Arroyo 4,863 48.9 4,508 45.4 565 5.7 9,936
086 Maunabo 3,178 44.8 3,466 48.9 442 6.2 7,086
087 Yabucoa 9,592 49.2 9,084 46.6 830 4.3 19,506
088 Humacao 15,300 55.6 10,751 39.1 1,465 5.3 27,516
089 Naguabo 6,016 48.7 5,975 48.4 361 2.9 12,352
090 Ceiba 3,358 50.1 3,075 45.8 274 4.1 6,707
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
118,497 49.1 110,322 45.7 12,740 5.3 241,559
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
091 Vieques 2,380 45.2 2,520 47.8 371 7.0 5,271
092 Culebra 529 62.7 263 31.2 52 6.2 844
093 Fajardo 8,471 46.8 8,590 47.4 1,054 5.8 18,115
094 Luquillo 4,612 47.8 4,565 47.3 477 4.9 9,654
095 Río Grande 6,122 49.1 5,756 46.2 581 4.7 12,459
096 Río Grande 3,936 47.6 3,889 47.0 452 5.5 8,277
097 Loíza 5,296 41.2 7,027 54.6 544 4.2 12,867
098 Canóvanas 9,857 54.8 7,180 39.9 939 5.2 17,976
099 Carolina 18,103 44.5 19,623 48.3 2,912 7.2 40,638
100 Carolina 18,051 48.0 17,104 45.5 2,465 6.6 37,620
101 Carolina 3,988 50.0 3,622 45.4 363 4.6 7,973
102 Trujillo Alto 3,650 51.4 2,978 42.0 470 6.6 7,098
103 Trujillo Alto 9,832 46.7 9,526 45.2 1,704 8.1 21,062
104 San Juan 9,320 45.4 9,387 45.7 1,819 8.9 20,526
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
104,147 47.3 102,030 46.3 14,203 6.4 220,380
Total,
Puerto Rico
871,858 48.7 820,342 45.8 99,206 5.5 1,791,406