El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Electores Inscritos
Elecciones Generales de 1952, 1956 y 1960

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto 1952 1956 1960
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan I 18,195 16,511 15,995
San Juan II, Zona I 23,257 21,172 20,550
San Juan II, Zona II 10,615 9,792 9,467
San Juan II, Zona III 21,698 22,862 26,480
San Juan II, Zona IV 23,933 25,278 27,340
Río Piedras I 27,533 33,713 43,538
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
125,231 129,328 143,370
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
Bayamón 20,013 20,922 24,838
Carolina 10,005 10,840 13,338
Trujillo Alto 5,472 5,872 7,124
Río Piedras II 25,762 31,059 45,476
Cataño 8,109 8,979 10,260
Guaynabo 8,990 10,264 12,949
Toa Baja 6,224 6,395 7,047
Toa Alta 5,620 5,332 5,858
Corozal 8,575 8,653 9,563
Naranjito 6,284 6,087 6,811
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
105,054 114,403 143,264
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
Vega Baja 11,496 11,017 12,166
Vega Alta 6,395 6,413 6,967
Dorado 4,476 4,532 5,145
Manatí 13,609 12,623 12,967
Barceloneta 8,849 8,684 9,024
Ciales 7,617 6,818 7,108
Morovis 8,041 7,476 7,765
Arecibo 35,325 33,095 33,582
Utuado 15,861 14,195 14,862
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
111,669 104,853 109,586
Distrito Senatorial Número 4 - Aguadilla
Camuy 8,894 8,654 8,658
Hatillo 8,419 8,014 8,331
Quebradillas 5,847 5,465 5,457
Aguadilla 14,856 14,343 15,663
Isabela 13,333 12,848 12,432
San Sebastián 14,009 13,887 13,514
Moca 8,774 7,954 7,867
Lares 10,630 9,997 10,074
Las Marías 3,566 3,385 3,487
Maricao 2,588 2,303 2,355
Añasco 7,232 6,785 7,267
Aguada 7,400 7,098 7,295
Rincón 3,615 3,603 3,716
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
109,163 104,336 106,116
Distrito Senatorial Número 5 - Mayagüez
Mayagüez 34,561 34,262 35,762
Cabo Rojo 11,489 10,530 10,446
Hormigueros 3,289 3,310 3,487
Lajas 6,066 5,884 6,201
San Germán 12,469 11,766 11,674
Sabana Grande 7,448 7,105 7,308
Yauco 13,538 12,972 13,247
Guánica 6,082 5,754 5,901
Guayanilla 7,647 6,968 7,096
Peñuelas 6,738 6,312 6,269
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
109,327 104,863 107,391
Distrito Senatorial Número 6 - Ponce
Ponce I 26,885 29,765 31,944
Ponce II 17,051 20,344 22,892
Adjuntas 8,659 8,006 8,132
Jayuya 6,138 5,607 5,592
Juana Díaz 11,148 10,651 11,100
Santa Isabel 5,780 5,466 5,730
Villalba 6,016 5,880 6,134
Coamo 10,755 10,586 10,794
Orocovis 7,469 7,250 7,496
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
99,901 103,555 109,814
Distrito Senatorial Número 7 - Guayama
Aibonito 7,338 6,884 7,421
Barranquitas 6,745 6,498 6,841
Comerío 7,110 6,343 6,591
Cayey 15,128 14,222 14,830
Cidra 7,517 7,592 7,444
Caguas 23,798 24,011 26,068
Aguas Buenas 6,111 6,068 6,621
Guayama 13,306 12,849 12,763
Salinas 9,747 9,237 9,408
Patillas 7,539 7,058 7,094
Maunabo 4,223 4,096 4,156
Arroyo 5,617 5,512 5,747
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
114,179 110,370 114,984
Distrito Senatorial Número 8 - Humacao
Humacao 15,427 14,545 14,667
Yabucoa 13,179 12,093 12,165
Juncos 9,605 8,954 9,494
Gurabo 6,292 6,179 6,932
San Lorenzo 10,338 10,105 11,019
Naguabo 8,046 7,158 7,316
Ceiba 3,475 3,155 3,163
Las Piedras 6,418 6,058 6,653
Fajardo 9,957 9,060 9,195
Vieques 3,913 3,523 3,408
Culebra 453 374 340
Río Grande 6,971 6,649 7,104
Loíza 10,246 10,330 10,999
Luquillo 4,375 3,951 4,054
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
108,695 102,134 106,509
Total,
Puerto Rico
883,219 873,842 941,034