El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Electores Inscritos
Elecciones Generales de 1972, 1976 y 1980

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto 1972 1976 1980*
Electores
Inscritos
No Votaron,
1976
Diferencia
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 46,127 34,084 38,219 5,634 32,585
002 San Juan 47,189 33,553 37,937 5,270 32,667
003 San Juan 35,595 35,385 38,802 6,755 32,047
004 San Juan 42,072 39,030 45,414 5,080 40,334
005 San Juan 44,384 37,866 42,212 4,630 37,582
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
215,367 179,918 202,584 27,369 175,215
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 13,073 14,308 17,506 2,223 15,283
009 Guaynabo 3,115 3,753 4,832 335 4,497
007 Bayamón 26,492 22,027 25,891 2,346 23,545
008 Bayamón 35,008 42,713 51,518 5,050 46,468
010 Bayamón 14,774 20,174 24,481 2,332 22,149
016 Bayamón 13,805 20,656 26,422 2,660 23,762
011 Corozal 14,082 15,258 18,773 1,398 17,375
012 Naranjito 11,807 12,911 15,713 1,320 14,393
013 Toa Alta 9,944 13,089 17,695 1,609 16,086
014 Toa Baja 8,661 12,469 16,386 2,011 14,375
018 Toa Baja 14,102 23,961 28,568 3,612 24,956
015 Dorado 4,506 4,384 5,240 468 4,772
019 Dorado 5,393 7,225 10,335 1,030 9,305
017 Cataño 14,356 13,446 16,659 1,977 14,682
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
189,118 226,374 280,019 28,371 251,648
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
020 Vega Alta 12,045 14,607 18,018 1,924 16,094
021 Vega Baja 20,475 23,378 29,588 3,341 26,247
022 Manatí 3,195 7,558 9,119 1,155 7,964
027 Manatí 16,133 12,806 16,446 1,348 15,098
023 Morovis 10,722 11,398 14,158 1,207 12,951
024 Orocovis 11,088 10,995 13,540 1,234 12,306
025 Ciales 8,784 9,089 11,375 824 10,551
026 Jayuya 7,633 8,012 9,836 866 8,970
028 Barceloneta 9,856 10,849 13,719 1,304 12,415
029 Florida 4,067 3,739 4,933 402 4,531
030 Arecibo 18,136 18,510 22,479 2,428 20,051
031 Arecibo 29,493 31,946 37,401 4,341 33,060
032 Hatillo 11,938 14,242 17,891 1,851 16,040
033 Hatillo 1,465 1,023 1,506 155 1,351
034 Camuy 12,924 13,502 17,035 1,618 15,417
035 Quebradillas 9,042 10,141 12,858 1,233 11,625
036 Isabela 18,124 19,418 24,187 2,935 21,252
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
205,120 221,213 274,089 28,166 245,923
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez-Aguadilla
037 Aguadilla 24,280 28,025 35,056 3,666 31,390
038 Moca 9,490 10,465 13,130 1,229 11,901
039 Moca 3,474 3,768 4,918 406 4,512
040 Aguada 12,222 14,792 19,309 1,660 17,649
041 Rincón 5,584 6,357 7,893 792 7,101
042 Añasco 10,918 12,108 15,221 1,183 14,038
043 Mayagüez 5,086 5,905 7,286 880 6,406
044 Mayagüez 37,466 38,388 45,004 6,083 38,921
045 Mayagüez 6,900 9,028 10,847 1,378 9,469
046 San Sebastián 18,496 19,854 24,877 2,835 22,042
047 Las Marías 4,562 4,751 5,792 658 5,134
048 Maricao 3,624 3,721 4,225 507 3,718
049 Hormigueros 6,537 7,666 9,070 817 8,253
050 San Germán 2,032 2,192 2,758 341 2,417
051 San Germán 13,879 16,042 19,171 2,632 16,539
052 Cabo Rojo 15,384 18,155 22,516 2,357 20,159
053 Lajas 9,736 11,709 13,992 1,834 12,158
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
189,670 212,926 261,065 29,258 231,807
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
054 Sabana Grande 10,539 11,362 13,874 1,412 12,462
055 Guánica 9,324 9,999 12,080 1,353 10,727
056 Yauco 18,794 20,735 24,853 3,179 21,674
057 Guayanilla 908 749 954 75 879
062 Guayanilla 10,302 10,563 12,695 1,470 11,225
058 Lares 13,557 14,807 18,432 2,162 16,270
059 Utuado 19,588 19,964 24,742 2,777 21,965
060 Adjuntas 4,050 3,943 5,080 475 4,605
061 Adjuntas 6,747 6,399 7,862 732 7,130
063 Peñuelas 9,293 9,654 11,796 953 10,843
064 Ponce 8,018 19,948 25,800 3,126 22,674
065 Ponce 33,298 37,269 43,948 6,562 37,386
066 Ponce 42,608 38,832 43,391 7,218 36,173
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
187,026 204,224 245,507 31,494 214,013
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
067 Villalba 9,650 10,176 12,634 1,271 11,363
068 Juana Díaz 17,301 19,892 25,576 3,173 22,403
069 Santa Isabel 7,209 7,668 9,564 950 8,614
070 Santa Isabel 1,638 2,032 2,542 276 2,266
071 Coamo 15,293 16,726 20,744 2,478 18,266
072 Salinas 12,731 13,784 17,082 2,502 14,580
073 Aibonito 8,414 9,063 10,983 1,273 9,710
074 Aibonito 2,638 2,267 2,886 362 2,524
075 Barranquitas 10,466 11,447 14,727 1,313 13,414
076 Comerío 9,599 10,139 12,695 1,366 11,329
077 Aguas Buenas 10,550 11,508 14,443 1,461 12,982
078 Cidra 5,508 5,758 7,412 760 6,652
079 Cidra 6,359 8,463 11,125 1,124 10,001
080 Cayey 21,802 22,427 27,174 3,617 23,557
081 Guayama 5,783 5,524 6,900 1,012 5,888
082 Guayama 13,254 14,954 18,050 2,356 15,694
083 Maunabo 5,822 6,318 8,161 729 7,432
084 Patillas 10,257 10,150 12,791 1,349 11,442
085 Arroyo 7,788 8,579 11,462 1,247 10,215
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
182,062 196,875 246,951 28,619 218,332
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
086 Caguas 39,954 43,203 52,824 6,023 46,801
087 Caguas 14,317 19,498 24,242 2,602 21,640
088 Juncos 13,125 14,074 17,848 2,036 15,812
089 Gurabo 11,408 12,551 15,471 1,753 13,718
090 San Lorenzo 16,872 17,663 22,404 2,130 20,274
091 Yabucoa 17,259 18,548 22,811 2,370 20,441
092 Las Piedras 6,417 7,360 9,160 822 8,338
095 Las Piedras 5,297 5,528 6,975 676 6,299
093 Humacao 21,594 24,065 30,353 3,648 26,705
094 Naguabo 11,437 11,429 13,957 1,340 12,617
096 Ceiba 2,098 1,920 2,217 236 1,981
102 Ceiba 2,738 3,585 4,883 433 4,450
097 Río Grande 12,791 16,682 21,094 2,518 18,576
098 Luquillo 6,867 7,210 9,898 863 9,035
099 Fajardo 14,638 16,720 20,204 2,504 17,700
100 Culebra 545 631 890 63 827
101 Vieques 4,623 4,794 5,804 639 5,165
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
201,980 225,461 281,035 30,656 250,379
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
103 Canóvanas 13,012 15,957 19,543 2,371 17,172
104 Loíza 7,418 8,602 11,280 1,312 9,968
105 Carolina 17,763 27,620 33,790 3,877 29,913
106 Carolina 31,248 43,856 52,240 6,661 45,579
107 Carolina 4,145 8,563 10,140 1,239 8,901
108 Trujillo Alto 7,853 14,023 16,156 2,203 13,953
110 Trujillo Alto 8,021 10,359 12,976 1,750 11,226
109 San Juan 36,381 34,204 39,475 4,461 35,014
111 San Juan 23,424 29,160 35,235 3,567 31,668
112 San Juan 15,468 18,228 20,614 2,396 18,218
113 Guaynabo 20,428 23,654 29,078 2,847 26,231
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
185,161 234,226 280,527 32,684 247,843
Total,
Puerto Rico
1,555,504 1,701,217 2,071,777 236,617 1,835,160

* El Registro Electoral al 4 de noviembre de 1980 incluía un total de 236,617 records electorales de electores que no votaron en 1976, y que no fueron excluídos de las listas. Por esta razón, se incluye en este cuadro el desglose por distritos senatoriales y precintos de los records que erróneamente aparecían en el Registro Electoral. Los datos en la columna bajo el encabezado de Diferencia representan el total de electores inscritos en 1980, excluyendo los records de los electores que no votaron en 1976.