El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Especiales del 27 de agosto de 1951
Delegados a la Convención Constituyente

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Partido
Popular
Democrático
Partido
Estadista
Puertorriqueño
Partido
Socialista
Candidatos
Independientes
Papeletas
Mixtas
Total
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
San Juan I 5,979 78.6 1,330 17.5 216 2.8 18 0.2 65 0.9 7,608
San Juan II 21,772 78.4 4,376 15.8 1,181 4.3 89 0.3 336 1.2 27,754
Río Piedras I 7,168 83.4 1,061 12.3 193 2.2 40 0.5 137 1.6 8,599
Río Piedras II 8,179 82.1 1,303 13.1 350 3.5 25 0.3 107 1.1 9,964
Carolina 4,513 91.1 204 4.1 209 4.2 8 0.2 18 0.4 4,952
Trujillo Alto 2,734 92.5 160 5.4 54 1.8 0 0.0 8 0.3 2,956
Guaynabo 2,953 77.9 664 17.5 152 4.0 6 0.2 18 0.5 3,793
Cataño 1,943 73.5 589 22.3 84 3.2 5 0.2 22 0.8 2,643
Bayamón 6,850 82.3 1,274 15.3 139 1.7 5 0.1 57 0.7 8,325
Naranjito 3,387 89.8 279 7.4 96 2.5 0 0.0 10 0.3 3,772
Corozal 3,667 76.9 991 20.8 95 2.0 2 0.0 16 0.3 4,771
Toa Baja 2,771 85.7 402 12.4 34 1.1 5 0.2 20 0.6 3,232
Toa Alta 2,971 89.4 293 8.8 44 1.3 0 0.0 17 0.5 3,325
Dorado 2,233 88.6 213 8.4 57 2.3 1 0.0 17 0.7 2,521
Vega Alta 3,413 89.6 153 4.0 242 6.4 1 0.0 2 0.1 3,811
Vega Baja 5,556 84.6 208 3.2 772 11.8 1 0.0 28 0.4 6,565
Barceloneta 4,334 79.2 225 4.1 906 16.6 2 0.0 7 0.1 5,474
Manatí 6,372 78.1 1,504 18.4 231 2.8 1 0.0 52 0.6 8,160
Ciales 3,492 81.2 569 13.2 229 5.3 1 0.0 10 0.2 4,301
Morovis 3,581 68.2 1,612 30.7 39 0.7 2 0.0 17 0.3 5,251
Arecibo 15,049 77.0 301 1.5 4,075 20.8 4 0.0 120 0.6 19,549
Utuado I 6,487 84.4 424 5.5 687 8.9 0 0.0 84 1.1 7,682
Camuy 4,056 84.3 574 11.9 157 3.3 3 0.1 22 0.5 4,812
Hatillo 3,781 84.6 414 9.3 237 5.3 0 0.0 35 0.8 4,467
Quebradillas 2,386 90.0 215 8.1 20 0.8 0 0.0 30 1.1 2,651
Aguadilla 4,073 69.9 1,593 27.3 107 1.8 0 0.0 53 0.9 5,826
Isabela 5,904 78.7 1,450 19.3 113 1.5 0 0.0 34 0.5 7,501
Moca 4,099 85.3 381 7.9 317 6.6 0 0.0 8 0.2 4,805
San Sebastián 6,588 89.2 320 4.3 431 5.8 1 0.0 43 0.6 7,383
Lares 4,473 82.0 728 13.4 234 4.3 3 0.1 14 0.3 5,452
Maricao 1,267 87.9 127 8.8 36 2.5 0 0.0 12 0.8 1,442
Las Marías 2,014 91.2 135 6.1 58 2.6 0 0.0 2 0.1 2,209
Aguada 3,498 90.5 250 6.5 106 2.7 1 0.0 11 0.3 3,866
Añasco 3,330 77.1 466 10.8 516 11.9 1 0.0 5 0.1 4,318
Rincón 1,753 89.5 131 6.7 66 3.4 0 0.0 9 0.5 1,959
Mayagüez 12,027 74.6 3,867 24.0 146 0.9 9 0.1 73 0.5 16,122
Cabo Rojo 4,016 81.3 772 15.6 91 1.8 26 0.5 33 0.7 4,938
Hormigueros 1,325 76.8 241 14.0 143 8.3 1 0.1 16 0.9 1,726
Lajas 2,962 79.9 634 17.1 75 2.0 1 0.0 33 0.9 3,705
Sabana Grande 3,654 81.3 707 15.7 123 2.7 1 0.0 8 0.2 4,493
San Germán 5,424 77.2 1,464 20.8 94 1.3 1 0.0 46 0.7 7,029
Guánica 2,695 87.5 314 10.2 54 1.8 2 0.1 15 0.5 3,080
Yauco 5,655 85.4 775 11.7 165 2.5 2 0.0 26 0.4 6,623
Guayanilla 3,290 82.5 596 14.9 65 1.6 3 0.1 36 0.9 3,990
Peñuelas 2,790 70.2 1,060 26.7 107 2.7 0 0.0 18 0.5 3,975
Ponce I 5,513 65.3 2,425 28.7 184 2.2 42 0.5 279 3.3 8,443
Ponce II 7,445 77.3 1,879 19.5 172 1.8 44 0.5 93 1.0 9,633
Adjuntas 3,329 75.0 922 20.8 143 3.2 0 0.0 45 1.0 4,439
Jayuya 2,891 82.3 297 8.5 267 7.6 0 0.0 58 1.7 3,513
Utuado II 99 95.2 4 3.8 1 1.0 0 0.0 0 0.0 104
Juana Díaz 4,221 76.3 1,094 19.8 162 2.9 1 0.0 51 0.9 5,529
Santa Isabel 2,644 87.1 318 10.5 57 1.9 0 0.0 16 0.5 3,035
Villalba 3,132 84.4 481 13.0 54 1.5 0 0.0 46 1.2 3,713
Orocovis 3,553 81.0 741 16.9 27 0.6 0 0.0 64 1.5 4,385
Coamo 4,264 78.5 1,055 19.4 80 1.5 1 0.0 33 0.6 5,433
Aibonito 3,493 86.0 501 12.3 31 0.8 1 0.0 35 0.9 4,061
Barranquitas 3,988 98.2 53 1.3 13 0.3 0 0.0 6 0.1 4,060
Comerío 4,395 96.3 67 1.5 77 1.7 0 0.0 23 0.5 4,562
Cayey 5,892 79.5 989 13.3 480 6.5 0 0.0 53 0.7 7,414
Cidra 3,542 93.9 159 4.2 65 1.7 1 0.0 7 0.2 3,774
Aguas Buenas 2,639 85.0 420 13.5 39 1.3 0 0.0 6 0.2 3,104
Caguas 8,846 89.8 728 7.4 189 1.9 6 0.1 83 0.8 9,852
Guayama 5,991 87.0 629 9.1 112 1.6 9 0.1 144 2.1 6,885
Salinas 4,847 93.6 240 4.6 63 1.2 0 0.0 31 0.6 5,181
Arroyo 1,888 78.8 121 5.1 361 15.1 4 0.2 22 0.9 2,396
Maunabo 2,206 96.1 50 2.2 29 1.3 1 0.0 10 0.4 2,296
Patillas 3,502 95.2 71 1.9 100 2.7 0 0.0 4 0.1 3,677
Humacao 6,622 87.4 436 5.8 470 6.2 4 0.1 46 0.6 7,578
Yabucoa 7,247 91.1 63 0.8 582 7.3 2 0.0 57 0.7 7,951
Gurabo 3,052 86.0 158 4.5 315 8.9 1 0.0 24 0.7 3,550
Juncos 3,957 75.8 111 2.1 1,119 21.4 2 0.0 32 0.6 5,221
San Lorenzo 2,964 62.2 617 13.0 1,164 24.4 0 0.0 19 0.4 4,764
Ceiba 1,650 81.9 14 0.7 336 16.7 0 0.0 14 0.7 2,014
Las Piedras 3,165 85.1 140 3.8 403 10.8 1 0.0 12 0.3 3,721
Naguabo 3,416 81.6 186 4.4 567 13.5 3 0.1 13 0.3 4,185
Culebra 164 85.4 12 6.3 12 6.3 0 0.0 4 2.1 192
Fajardo 2,968 84.7 132 3.8 376 10.7 0 0.0 30 0.9 3,506
Vieques 1,730 86.8 75 3.8 176 8.8 4 0.2 9 0.5 1,994
Loíza 4,550 89.7 72 1.4 430 8.5 1 0.0 21 0.4 5,074
Luquillo 2,383 95.9 32 1.3 62 2.5 0 0.0 7 0.3 2,484
Río Grande 3,294 90.8 79 2.2 241 6.6 0 0.0 14 0.4 3,628
Total,
Puerto Rico
351,946 82.1 50,720 11.8 22,505 5.2 399 0.1 3,161 0.7 428,731