El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio del Referéndum del 3 de marzo de 1952
Aceptación o Rechazo de la Constitución Aprobada por la Convención Constituyente

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto A Favor En Contra Total
Votos % Votos %
San Juan I 6,818 79.2 1,786 20.8 8,604
San Juan II 23,973 72.1 9,260 27.9 33,233
Río Piedras I 7,757 76.0 2,448 24.0 10,205
Río Piedras II 8,917 75.3 2,918 24.7 11,835
Carolina 4,476 86.5 701 13.5 5,177
Trujillo Alto 2,547 83.2 513 16.8 3,060
Guaynabo 3,395 83.9 651 16.1 4,046
Cataño 2,352 76.3 730 23.7 3,082
Bayamón 7,436 81.4 1,696 18.6 9,132
Naranjito 3,607 90.1 398 9.9 4,005
Corozal 3,675 79.4 956 20.6 4,631
Toa Baja 2,962 87.9 409 12.1 3,371
Toa Alta 3,265 92.1 279 7.9 3,544
Dorado 2,286 88.3 304 11.7 2,590
Vega Alta 3,237 86.3 513 13.7 3,750
Vega Baja 5,755 88.4 757 11.6 6,512
Barceloneta 4,728 86.8 721 13.2 5,449
Manatí 7,335 85.4 1,253 14.6 8,588
Ciales 3,546 89.8 404 10.2 3,950
Morovis 4,396 89.3 524 10.7 4,920
Arecibo 16,716 79.6 4,277 20.4 20,993
Utuado I 6,866 84.9 1,219 15.1 8,085
Camuy 4,248 77.4 1,237 22.6 5,485
Hatillo 4,035 80.4 983 19.6 5,018
Quebradillas 2,315 70.6 964 29.4 3,279
Aguadilla 5,094 75.7 1,632 24.3 6,726
Isabela 6,417 79.9 1,615 20.1 8,032
Moca 3,627 68.9 1,639 31.1 5,266
San Sebastián 6,102 72.5 2,309 27.5 8,411
Lares 4,676 82.3 1,008 17.7 5,684
Maricao 1,329 86.3 211 13.7 1,540
Las Marías 1,906 89.5 223 10.5 2,129
Aguada 3,274 76.0 1,034 24.0 4,308
Añasco 3,853 87.6 544 12.4 4,397
Rincón 1,523 68.6 697 31.4 2,220
Mayagüez 12,889 80.0 3,223 20.0 16,112
Cabo Rojo 4,227 74.2 1,473 25.8 5,700
Hormigueros 1,362 78.0 384 22.0 1,746
Lajas 3,171 89.9 357 10.1 3,528
Sabana Grande 4,049 93.7 271 6.3 4,320
San Germán 5,660 86.1 911 13.9 6,571
Guánica 2,796 77.8 797 22.2 3,593
Yauco 5,774 83.4 1,153 16.6 6,927
Guayanilla 3,347 86.0 546 14.0 3,893
Peñuelas 2,837 88.4 374 11.6 3,211
Ponce I 7,344 84.2 1,378 15.8 8,722
Ponce II 8,467 88.5 1,102 11.5 9,569
Adjuntas 3,735 88.3 494 11.7 4,229
Jayuya 2,923 79.1 773 20.9 3,696
Utuado II 83 91.2 8 8.8 91
Juana Díaz 4,603 83.2 930 16.8 5,533
Santa Isabel 2,942 90.1 323 9.9 3,265
Villalba 3,445 93.3 247 6.7 3,692
Orocovis 4,400 90.3 474 9.7 4,874
Coamo 4,859 89.8 553 10.2 5,412
Aibonito 3,734 92.3 312 7.7 4,046
Barranquitas 3,665 89.2 444 10.8 4,109
Comerío 5,023 95.9 215 4.1 5,238
Cayey 6,244 85.6 1,049 14.4 7,293
Cidra 3,328 77.1 991 22.9 4,319
Aguas Buenas 2,696 79.5 694 20.5 3,390
Caguas 8,648 76.3 2,687 23.7 11,335
Guayama 6,199 88.0 843 12.0 7,042
Salinas 5,175 93.8 345 6.3 5,520
Arroyo 2,215 86.0 362 14.0 2,577
Maunabo 1,988 87.8 276 12.2 2,264
Patillas 3,303 79.2 869 20.8 4,172
Humacao 7,653 86.3 1,217 13.7 8,870
Yabucoa 7,163 84.6 1,302 15.4 8,465
Gurabo 3,223 89.8 366 10.2 3,589
Juncos 4,276 82.6 902 17.4 5,178
San Lorenzo 3,326 82.4 709 17.6 4,035
Ceiba 1,810 83.2 365 16.8 2,175
Las Piedras 3,153 89.6 367 10.4 3,520
Naguabo 3,259 74.4 1,120 25.6 4,379
Culebra 187 91.2 18 8.8 205
Fajardo 3,374 60.3 2,222 39.7 5,596
Vieques 1,650 82.3 354 17.7 2,004
Loíza 4,412 80.0 1,104 20.0 5,516
Luquillo 2,418 87.4 348 12.6 2,766
Río Grande 3,170 78.7 858 21.3 4,028
Total,
Puerto Rico
374,649 81.9 82,923 18.1 457,572