Elecciones en Puerto Rico:
Comparación de Estadísticas de Electores Inscritos, 2020-2024

Portada ]

Las listas electorales para las elecciones generales del martes, 5 de noviembre de 2024 contarán con 368,578 electores hábiles menos que los que figuraron inscritos al 14 de septiembre de 2020. Según las estadísticas de inscripciones emitidas por la Comisión Estatal de Elecciones, al cierre del registro electoral el 21 de septiembre de 2024 había un total de 1,987,317 electores hábiles para votar el día 5 de noviembre, mientras que los inscritos al 14 de septiembre de 2020 alcanzaban la cifra de 2,355,895 electores.

Ahora bien, el registro electoral incluye a 531,502 electores cualificados que no votaron en las elecciones de 2020, pero que permanecieron en las listas electorales de conformidad con la decisión del Tribunal Federal en San Juan, que en el caso de Colón-Marrero v. García-Vélez invalidó la disposición de ley que ordenaba la exclusión de las listas electorales de todo elector que dejara de votar en una elección general. Bajo las normas implantadas a raíz del fallo judicial en el caso de Colón-Marrero, y de conformidad con las disposiciones de la Help America Vote Act (HAVA) - estatuto federal del año 2002 - la Comisión Estatal de Elecciones no puede sacar a individuos de las listas electorales a menos que éstos no hayan respondido a una notificación y no hayan votado en las dos elecciones generales federales previas (por federales entiéndase elecciones que involucren el cargo de comisionado residente.)

Por lo demás, las nuevas inscripciones quedaron sustancialmente por debajo de las cifras alcanzadas para septiembre de 2020, pero las reactivaciones mostraron un leve incremento, según se detalla a continuación:

Código Status Hábiles
21-Sep-2024
Hábiles
14-Sep-2020
Diferencia
2024-2020
A1 Votó en las Elecciones Generales Anteriores 1,269,736 1,561,576 -291,840
A2 No Votó en las Elecciones Generales Anteriores 531,502 593,469 -61,967
A3 Ingreso por Medio de Nueva Inscripción 98,311 121,358 -23,047
A4 Ingreso por Medio de Inscripción Especial 87.431 78,085 +9,346
A5 Ingreso por Medio de Inclusión 319 751 -432
A6 Ingreso por Reclamación Voto 12 656 -644
A7 Inscripción Especial 6 - +6
Gran Total 1,987,317 2,355,895 -368,578

Si se excluye a los electores A2 del total de electores activos, quedan un total de 1,455,815 electores regulares, es decir 306,611 menos que los 1,762,426 electores regulares en 2020. No obstante, es importante señalar que el total en la categoría A2 incluye a miles de electores que en ausencia de la decisión en el caso de Colón-Marrero se hubieran reactivado por cuenta propia este cuatrienio, a los fines de participar en eventos electorales. De hecho, en cuatrienios pasados la mayoría de los reactivados eran precisamente electores que llevaban una elección sin votar. Sin embargo, y al igual que en el anterior cuatrienio, ningún elector inscrito que tras las elecciones generales de 2020 llevaba solamente una elección sin votar, o que se había reactivado por cuenta propia para las mismas pero al final no votó tuvo que reactivarse para poder participar en los procesos electorales del presente cuatrienio (con la excepción de aquellos que fueron recusados).

Aunque las nuevas inscripciones son 23,047 menos que al cierre definitivo del registro electoral en 2020, las mismas alcanzaron un crecimiento neto de 64,347 entre mayo de 2023 y septiembre de 2024; dicha cifra es apenas menor que el crecimiento neto de 65,957 registrado entre mayo de 2019 y septiembre de 2020. Más aún, entre agosto y septiembre de 2020 el crecimiento neto de las nuevas inscripciones fue de 37,778 - cantidad que no solamente supera ampliamente el crecimiento neto de 22,620 que registraran las mismas entre agosto y septiembre de 2020, sino que representa la mayor cifra de crecimiento neto entre los nuevos inscritos para el mismo periodo de tiempo desde las elecciones generales de 2008.

A nivel de municipios, la comparación de los totales de electores inscritos al 21 de septiembre de 2024 frente a las estadísticas al 14 de septiembre de 2020 queda de la siguiente manera:

Municipio Hábiles
21-Sep-2024
Hábiles
14-Sep-2020
Diferencia
2024-2020
A1, A3 al A6 A2 Total A1, A3 al A6 A2 Total
Adjuntas 9,700 2,892 12,592 11,387 2,975 14,362 -1,770
Aguada 18,834 6,672 25,506 22,996 6,387 29,383 -3,877
Aguadilla 22,232 8,333 30,565 26,121 9,834 35,955 -5,390
Aguas Buenas 11,796 4,588 16,384 14,638 4,421 19,059 -2,675
Aibonito 11,770 3,937 15,707 14,048 4,875 18,923 -3,216
Añasco 13,422 3,730 17,152 15,409 4,312 19,721 -2,569
Arecibo 37,068 14,320 51,388 44,418 17,301 61,719 -10,331
Arroyo 8,404 3,172 11,576 9,995 3,166 13,161 -1,585
Barceloneta 11,675 3,856 15,531 13,742 4,445 18,187 -2,656
Barranquitas 14,116 3,800 17,916 15,958 4,677 20,635 -2,719
Bayamón 75,868 29,390 105,258 93,534 33,038 126,572 -21,314
Cabo Rojo 18,882 7,541 26,423 23,377 7,618 30,995 -4,572
Caguas 54,080 20,390 74,470 65,626 23,179 88,805 -14,335
Camuy 17,565 4,296 21,861 18,932 5,582 24,514 -2,653
Canóvanas 16,710 6,775 23,485 20,718 7,477 28,195 -4,710
Carolina 59,898 25,028 84,926 76,924 27,454 104,378 -19,452
Cataño 11,759 4,871 16,630 14,355 5,804 20,159 -3,529
Cayey 17,910 7,462 25,372 23,063 7,921 30,984 -5,612
Ceiba 5,665 2,024 7,689 6,491 2,635 9,126 -1,437
Ciales 9,334 3,398 12,732 11,757 2,856 14,613 -1,881
Cidra 18,098 6,564 24,662 21,637 7,175 28,812 -4,150
Coamo 15,117 5,805 20,922 18,775 6,674 25,449 -4,527
Comerío 8,798 3,127 11,925 10,810 3,057 13,867 -1,942
Corozal 16,080 5,255 21,335 19,840 5,243 25,083 -3,748
Culebra 1,282 351 1,633 1,370 377 1,747 -114
Dorado 17,616 5,939 23,555 20,352 5,905 26,257 -2,702
Fajardo 12,011 5,378 17,389 15,284 6,563 21,847 -4,458
Florida 5,198 2,351 7,549 7,063 2,080 9,143 -1,594
Guánica 8,200 3,261 11,461 10,277 3,346 13,623 -2,162
Guayama 16,088 6,537 22,625 19,815 7,198 27,013 -4,388
Guayanilla 9,711 3,390 13,101 11,682 3,447 15,129 -2,028
Guaynabo 41,712 12,493 54,205 47,926 13,644 61,570 -7,365
Gurabo 18,481 5,983 24,464 21,176 6,701 27,877 -3,413
Hatillo 16,399 6,151 22,550 20,071 6,911 26,982 -4,432
Hormigueros 7,488 2,541 10,029 9,151 2,566 11,717 -1,688
Humacao 23,439 7,698 31,137 26,334 9,464 35,798 -4,661
Isabela 19,338 6,354 25,692 22,886 7,693 30,579 -4,887
Jayuya 8,596 2,113 10,709 9,432 2,633 12,065 -1,356
Juana Díaz 18,251 7,350 25,601 22,931 8,451 31,382 -5,781
Juncos 15,653 5,337 20,990 18,095 6,172 24,267 -3,277
Lajas 10,357 3,347 13,704 12,077 4,056 16,133 -2,429
Lares 14,850 4,792 19,642 17,281 5,278 22,559 -2,917
Las Marías 5,601 1,121 6,722 6,498 1,238 7,736 -1,014
Las Piedras 15,522 5,431 20,953 18,550 5,853 24,403 -3,450
Loíza 9,922 4,166 14,088 12,836 4,405 17,241 -3,153
Luquillo 7,851 3,122 10,973 9,720 3,511 13,231 -2,258
Manatí 15,632 6,642 22,274 20,323 7,575 27,898 -5,624
Maricao 3,631 865 4,496 3,843 948 4,791 -295
Maunabo 6,381 1,506 7,887 6,812 2,030 8,842 -955
Mayagüez 29,145 12,642 41,787 37,043 13,104 50,147 -8,360
Moca 17,757 5,911 23,668 21,201 5,901 27,102 -3,434
Morovis 14,340 4,346 18,686 17,068 5,052 22,120 -3,434
Naguabo 10,171 3,723 13,894 11,858 4,532 16,390 -2,496
Naranjito 14,686 4,036 18,722 17,130 4,673 21,803 -3,081
Orocovis 11,833 3,911 15,744 14,298 3,854 18,152 -2,408
Patillas 8,268 3,101 11,369 10,450 2,941 13,391 -2,022
Peñuelas 10,806 3,296 14,102 12,529 3,999 16,528 -2,426
Ponce 55,424 23,087 78,511 69,852 28,030 97,882 -19,371
Quebradillas 11,736 4,280 16,016 14,126 4,280 18,406 -2,390
Rincón 7,180 2,278 9,458 8,444 2,451 10,895 -1,437
Río Grande 19,729 7,514 27,243 23,145 9,027 32,172 -4,929
Sabana Grande 10,104 4,064 14,168 13,149 3,570 16,719 -2,551
Salinas 11,166 5,045 16,211 14,576 5,485 20,061 -3,850
San Germán 14,397 4,830 19,227 17,159 5,504 22,663 -3,436
San Juan 142,609 51,129 193,738 172,383 59,099 231,482 -37,744
San Lorenzo 18,150 5,759 23,909 21,239 7,087 28,326 -4,417
San Sebastián 19,270 6,465 25,735 21,677 7,632 29,309 -3,574
Santa Isabel 11,357 3,296 14,653 12,084 3,953 16,037 -1,384
Toa Alta 26,363 10,266 36,629 32,069 9,798 41,867 -5,238
Toa Baja 29,422 13,013 42,435 38,214 15,269 53,483 -11,048
Trujillo Alto 27,452 9,351 36,803 32,376 11,289 43,665 -6,862
Utuado 14,711 4,929 19,640 16,993 5,788 22,781 -3,141
Vega Alta 14,338 5,701 20,039 17,616 6,136 23,752 -3,713
Vega Baja 21,396 9,996 31,392 27,811 10,181 37,992 -6,600
Vieques 3,533 1,370 4,903 4,408 1,613 6,021 -1,118
Villalba 13,311 4,599 17,910 16,174 3,998 20,172 -2,262
Yabucoa 15,714 5,685 21,399 19,822 5,909 25,731 -4,332
Yauco 17,456 6,434 23,890 21,196 7,163 28,359 -4,469
Total,
Puerto Rico
1,455,815 531,502 1,987,317 1,762,426 593,469 2,355,895 -368,578


Documento actualizado al 2 de noviembre de 2024.