Elecciones en Puerto Rico:
Comparación de Estadísticas de Electores Inscritos
Elecciones 2004 Versus Elecciones 2000

Portada ]

Las elecciones generales de 2004 en Puerto Rico se llevaron a cabo con 6,901 electores inscritos menos que en 2000. Según las estadísticas de inscripciones emitidas por la Comisión Estatal de Elecciones, al cierre definitivo del registro electoral el 13 de septiembre de 2004 había un total de 2,440,131 electores hábiles para votar en la consulta del pasado 2 de noviembre, mientras que para las elecciones generales de 2000 los inscritos al 18 de septiembre del mismo año alcanzaban la cifra de 2,447,032 electores.

La disminución del total de electores inscritos ocurrió pese a las gestiones llevadas a cabo por la Comisión, que estableció centros de inscripción en los principales centros comerciales de la Isla.

La merma de electores activos en el registro electoral se debió principalmente a un marcado descenso en las nuevas inscripciones por comparación con el año 2000, según se detalla a continuación:

Código Status Hábiles
13-Sep-2004
Hábiles
18-Sep-2000
Diferencia
2004-2000
A1 Votó en las Elecciones Generales Anteriores 1,973,200 1,932,850 +40,350
A3 Ingreso por Medio de Nueva Inscripción 251,847 295,931 -44,084
A4 Ingreso por Medio de Inscripción Especial 213,770 216,806 -3,036
A5 Ingreso por Medio de Inclusión 831 1,409 -578
A6 Ingreso por Reclamación Voto 483 36 +447
Gran Total 2,440,131 2,447,032 -6,901

De hecho, las estadísticas de electores inscritos por edad y sexo reflejan un pronunciado declive en la inscripción de jóvenes entre las edades de 18 a 24 años, cifra que ha bajado de 391,179 en 2000 a 353,933 en 2004, es decir 37,246 menos que hace cuatro años.

En términos absolutos, la disminución del total de electores inscritos aparentó tener poca importancia. Sin embargo, la comparación del número de inscritos con el estimado de población para Puerto Rico emitido en enero de 2005 por el Negociado del Censo de los E.E.U.U., indicó un descenso palpable en los niveles de inscripción con respecto a 2000. A julio de 2004 la población de Puerto Rico con 18 años de edad ó más se estimaba en 2,849,958 habitantes, por lo cual los 2,440,131 electores inscritos para las elecciones generales de 2004 reflejaron una tasa de inscripción del 85.6%. En cambio, los 2,447,032 electores inscritos para las elecciones generales de 2000 representaron un 90.1% de los 2,716,509 habitantes con edad para votar según el Censo 2000.

De haberse mantenido los niveles de inscripción alcanzados para las elecciones generales de 2000, el registro electoral habría aumentado a 2,567,243 inscritos en 2004, es decir 127,112 electores más que los que se inscribieron para votar, lo cual hubiera representado un aumento de 120,211 inscritos con respecto a las elecciones generales de 2000.

Conviene señalar que el registro electoral de Puerto Rico ha venido creciendo a un ritmo cada vez más reducido desde hace varios años, que ahora se ha convertido en crecimiento negativo. Los 2,235,625 electores inscritos para las elecciones generales de 1992 se elevaron a 2,380,676 en 1996, lo cual resultó en un aumento de 145,051 electores. Sin embargo, entre 1996 y 2000 el aumento del registro electoral fue de 66,356 inscritos, y entre 2000 y 2004 perdió 6,901 electores. Es decir, de 2000 a 2004 el registro electoral creció por 73,257 electores menos que entre 1996 y 2000, y a su vez de 1996 a 2000 creció por 78,695 inscritos menos que entre 1996 y 1992.

A nivel de municipios, la comparación de los totales de electores inscritos al 13 de septiembre de 2004 frente a las estadísticas al 18 de septiembre de 2000 quedó de la siguiente manera:

Municipio Hábiles
13-Sep-2004
Hábiles
18-Sep-2000
Diferencia
2004-2000
Adjuntas 14,171 14,055 +116
Aguada 28,625 27,607 +1,018
Aguadilla 38,518 39,862 -1,344
Aguas Buenas 19,381 19,472 -91
Aibonito 19,198 18,940 +258
Añasco 19,722 19,436 +286
Arecibo 65,834 67,092 -1,258
Arroyo 13,800 13,257 +543
Barceloneta 15,886 15,636 +250
Barranquitas 19,672 19,127 +545
Bayamón 136,386 139,369 -2,983
Cabo Rojo 30,051 29,760 +291
Caguas 92,942 92,557 +385
Camuy 24,076 23,616 +460
Canóvanas 27,762 27,609 +153
Carolina 111,549 113,756 -2,207
Cataño 21,874 21,374 +500
Cayey 32,721 32,818 -97
Ceiba 9,053 8,965 +88
Ciales 14,369 14,025 +344
Cidra 27,322 26,509 +813
Coamo 25,226 24,907 +319
Comerío 14,228 14,307 -79
Corozal 25,137 25,109 +28
Culebra 1,429 1,314 +115
Dorado 23,486 23,041 +445
Fajardo 23,471 24,360 -889
Florida 8,692 8,244 +448
Guánica 14,311 14,721 -410
Guayama 28,398 28,331 +67
Guayanilla 16,060 15,499 +561
Guaynabo 61,293 60,591 +702
Gurabo 23,659 22,758 +901
Hatillo 26,468 25,801 +667
Hormigueros 12,442 12,036 +406
Humacao 38,531 38,080 +451
Isabela 30,914 30,975 -61
Jayuya 12,081 11,647 +434
Juana Díaz 32,135 32,079 +56
Juncos 23,860 23,328 +532
Lajas 17,264 17,272 -8
Lares 21,930 21,762 +168
Las Marías 7,442 7,320 +122
Las Piedras 23,372 22,444 +928
Loíza 18,905 18,403 +502
Luquillo 13,401 13,400 +1
Manatí 29,909 30,061 -152
Maricao 4,450 4,634 -184
Maunabo 9,359 9,345 +14
Mayagüez 60,713 63,907 -3,194
Moca 26,595 26,284 +311
Morovis 20,348 19,514 +834
Naguabo 16,670 16,668 +2
Naranjito 21,066 20,759 +307
Orocovis 17,067 17,094 -27
Patillas 14,540 14,507 +33
Peñuelas 16,841 17,083 -242
Ponce 112,562 117,141 -4,579
Quebradillas 18,220 17,874 +346
Rincón 10,807 10,653 +154
Río Grande 31,413 31,439 -26
Sabana Grande 17,503 17,603 -100
Salinas 20,888 20,558 +330
San Germán 24,923 25,346 -423
San Juan 255,050 265,351 -10,301
San Lorenzo 27,787 26,867 +920
San Sebastián 31,375 31,041 +334
Santa Isabel 14,867 14,549 +318
Toa Alta 36,277 33,805 +2,472
Toa Baja 56,380 56,012 +368
Trujillo Alto 44,647 44,185 +462
Utuado 24,790 25,257 -467
Vega Alta 24,882 24,897 -15
Vega Baja 39,993 39,696 +297
Vieques 7,102 6,844 +258
Villalba 18,542 17,935 +607
Yabucoa 27,108 27,378 -270
Yauco 30,410 30,174 +236
Total,
Puerto Rico
2,440,131 2,447,032 -6,901


Documento actualizado al 24 de febrero de 2006.