Elecciones en Puerto Rico:
El Estancamiento del Registro Electoral de Puerto Rico
Comparación de Estadísticas de Electores Inscritos, 2000-2008

Portada ]

En el transcurso de los pasados ocho años, la población de Puerto Rico con edad para votar - es decir, de 18 años de edad o más - ha aumentado sustancialmente, según los estimados de población del Negociado del Censo de los E.E.U.U. Sin embargo, las estadísticas de inscripciones para las elecciones generales de 2008 en Puerto Rico indican que el número de electores inscritos apenas ha crecido desde las elecciones generales de 2000.

Según la Comisión Estatal de Elecciones, al 15 de septiembre de 2008 había un total de 2,458,036 electores hábiles para votar en la consulta electoral del pasado 4 de noviembre, es decir 11,004 inscritos más que al 18 de septiembre de 2000, cuando se alcanzó la cifra de 2,447,032 electores. Por comparación, entre 2000 y 2008 la población de Puerto Rico con edad para votar pasó de 2,716,509 a 2,971,764, para un aumento de 255,255 personas. Más aún, debido a que el aumento en términos absolutos del número de electores inscritos fue mucho menor que el de la población con edad para votar, la tasa de inscripción - que ya había bajado de 90.1% en 2000 a 85.6% en 2004 - se redujo a 82.7% en 2008.

De haberse mantenido los niveles de inscripción alcanzados en septiembre de 2000, el registro electoral habría aumentado a 2,676,966 inscritos en 2008, es decir 218,930 electores más que los que se inscribieron para votar, lo cual hubiera representado un aumento de 229,934 inscritos con respecto a las elecciones generales de 2000. Desde esta perspectiva, un aumento de solamente 11,004 electores inscritos en ocho años difícilmente puede catalogarse como un éxito.

Pese a las gestiones llevadas a cabo por la Comisión, que nuevamente estableció centros de inscripción en los principales centros comerciales de la Isla, así como en diversas instituciones universitarias del país, las nuevas inscripciones quedaron una vez más sustancialmente por debajo de la cifra alcanzada en el año 2000, según se detalla a continuación:

Código Status Hábiles
15-Sep-2008
Hábiles
13-Sep-2004
Hábiles
18-Sep-2000
Diferencia
2008-2000
A1 Votó en las Elecciones Generales Anteriores 1,949,344 1,973,200 1,932,850 +16,494
A3 Ingreso por Medio de Nueva Inscripción 243,575 251,847 295,931 -52,356
A4 Ingreso por Medio de Inscripción Especial 264,121 213,770 216,806 +47,315
A5 Ingreso por Medio de Inclusión 742 831 1,409 -667
A6 Ingreso por Reclamación Voto 254 483 36 +218
Gran Total 2,458,036 2,440,131 2,447,032 +11,004

De hecho, las estadísticas de electores inscritos por edad y sexo reflejan nuevamente un declive en la inscripción de jóvenes de 24 años de edad o menos, cifra que ha bajado de 391,179 en 2000 a 353,933 en 2004, y ahora a 334,514, es decir 19,419 menos que hace cuatro años y 56,665 menos que hace ocho años.

A nivel de municipios, la comparación de los totales de electores inscritos al 15 de septiembre de 2008 frente a las estadísticas al 13 de septiembre de 2004 y al 18 de septiembre de 2000 queda de la siguiente manera:

Municipio Hábiles
15-Sep-2008
Hábiles
13-Sep-2004
Hábiles
18-Sep-2000
Diferencia
2008-2000
Adjuntas 14,338 14,171 14,055 +283
Aguada 28,826 28,625 27,607 +1,219
Aguadilla 38,133 38,518 39,862 -1,729
Aguas Buenas 19,532 19,381 19,472 +60
Aibonito 19,519 19,198 18,940 +579
Añasco 20,345 19,722 19,436 +909
Arecibo 65,362 65,834 67,092 -1,730
Arroyo 13,928 13,800 13,257 +671
Barceloneta 16,866 15,886 15,636 +1,230
Barranquitas 20,467 19,672 19,127 +1,340
Bayamón 135,694 136,386 139,369 -3,675
Cabo Rojo 30,113 30,051 29,760 +353
Caguas 92,842 92,942 92,557 +285
Camuy 24,464 24,076 23,616 +848
Canóvanas 28,856 27,762 27,609 +1,247
Carolina 110,301 111,549 113,756 -3,455
Cataño 21,927 21,874 21,374 +553
Cayey 32,859 32,721 32,818 +41
Ceiba 9,295 9,053 8,965 +330
Ciales 14,690 14,369 14,025 +665
Cidra 28,245 27,322 26,509 +1,736
Coamo 25,942 25,226 24,907 +1,035
Comerío 14,482 14,228 14,307 +175
Corozal 25,938 25,137 25,109 +829
Culebra 1,550 1,429 1,314 +236
Dorado 24,924 23,486 23,041 +1,883
Fajardo 23,540 23,471 24,360 -820
Florida 8,949 8,692 8,244 +705
Guánica 14,350 14,311 14,721 -371
Guayama 29,312 28,398 28,331 +981
Guayanilla 16,231 16,060 15,499 +732
Guaynabo 61,736 61,293 60,591 +1,145
Gurabo 26,035 23,659 22,758 +3,277
Hatillo 27,550 26,468 25,801 +1,749
Hormigueros 12,494 12,442 12,036 +458
Humacao 38,643 38,531 38,080 +563
Isabela 31,006 30,914 30,975 +31
Jayuya 12,345 12,081 11,647 +698
Juana Díaz 32,918 32,135 32,079 +839
Juncos 24,576 23,860 23,328 +1,248
Lajas 17,055 17,264 17,272 -217
Lares 22,782 21,930 21,762 +1,020
Las Marías 7,679 7,442 7,320 +359
Las Piedras 24,781 23,372 22,444 +2,337
Loíza 18,942 18,905 18,403 +539
Luquillo 13,286 13,401 13,400 -114
Manatí 30,075 29,909 30,061 +14
Maricao 4,826 4,450 4,634 +192
Maunabo 9,600 9,359 9,345 +255
Mayagüez 57,681 60,713 63,907 -6,226
Moca 26,382 26,595 26,284 +98
Morovis 21,460 20,348 19,514 +1,946
Naguabo 17,255 16,670 16,668 +587
Naranjito 21,767 21,066 20,759 +1,008
Orocovis 17,593 17,067 17,094 +499
Patillas 14,564 14,540 14,507 +57
Peñuelas 17,206 16,841 17,083 +123
Ponce 113,164 112,562 117,141 -3,977
Quebradillas 18,773 18,220 17,874 +899
Rincón 10,935 10,807 10,653 +282
Río Grande 32,557 31,413 31,439 +1,118
Sabana Grande 17,636 17,503 17,603 +33
Salinas 21,664 20,888 20,558 +1,106
San Germán 24,603 24,923 25,346 -743
San Juan 244,191 255,050 265,351 -21,160
San Lorenzo 28,595 27,787 26,867 +1,728
San Sebastián 31,825 31,375 31,041 +784
Santa Isabel 15,765 14,867 14,549 +1,216
Toa Alta 39,845 36,277 33,805 +6,040
Toa Baja 57,215 56,380 56,012 +1,203
Trujillo Alto 45,096 44,647 44,185 +911
Utuado 24,714 24,790 25,257 -543
Vega Alta 24,729 24,882 24,897 -168
Vega Baja 40,666 39,993 39,696 +970
Vieques 7,160 7,102 6,844 +316
Villalba 19,391 18,542 17,935 +1,456
Yabucoa 27,041 27,108 27,378 -337
Yauco 30,414 30,410 30,174 +240
Total,
Puerto Rico
2,458,036 2,440,131 2,447,032 +11,004


Documento actualizado al 2 de enero de 2009.