Elecciones en Puerto Rico:
Comparación de Estadísticas de Electores Inscritos, Elecciones Generales 2012-2016

Portada ]

Aunque la severa crisis económica por la cual atraviesa Puerto Rico desde mediados de la década pasada ha causado una reducción sustancial de la población de la Isla, las listas electorales para las elecciones generales del martes, 8 de noviembre de 2016 contarán con 464,615 electores hábiles más que los que figuraron inscritos para las elecciones generales de 2012. Según las estadísticas de inscripciones emitidas por la Comisión Estatal de Elecciones, al cierre definitivo del registro electoral el 19 de septiembre de 2016 había un total de 2,867,558 electores hábiles para votar el día 8 de noviembre, mientras que para las elecciones generales de 2012 los inscritos al 17 de septiembre del mismo año alcanzaban la cifra de 2,402,943 electores, en lo que a primera vista parecería un episodio sacado de las novelas del realismo mágico.

Ahora bien, la explicación para este insólito acontecimiento no proviene del ámbito de lo fantástico, sino del mundo jurídico, en específico el Tribunal Federal en San Juan, que en el caso de Colón-Marrero v. García-Vélez invalidó la disposición de ley que ordenaba la exclusión de las listas electorales de todo elector que dejara de votar en una elección general. Como resultado de esta decisión - emitida en enero de 2015 y confirmada el pasado mes de febrero por la Corte del Primer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, tanto los llamados electores I8 como los I9 - a saber los electores cualificados pero inactivos tras las depuraciones de listas posteriores a las elecciones generales de 2008 y de 2012, respectivamente (es decir, que estaban inscritos para las susodichas elecciones pero que se abstuvieron de participar y tampoco se reactivaron para poder votar nuevamente) - se reincorporaron a las listas electorales a partir del cierre del registro electoral el pasado 31 de marzo.

De hecho, bajo las nuevas normas implantadas a raíz del fallo judicial en el caso de Colón-Marrero, y de conformidad con las disposiciones de la Help America Vote Act (HAVA) - estatuto federal del año 2002 - la Comisión Estatal de Elecciones no podrá sacar a individuos de las listas electorales a menos que éstos no hayan respondido a una notificación y no hayan votado en las dos elecciones generales federales previas (por federales entiéndase elecciones que involucren el cargo de comisionado residente.)

Por lo demás, las nuevas inscripciones y sobre todo las reactivaciones quedaron sustancialmente por debajo de las cifras alcanzadas para las elecciones generales de 2012, según se detalla a continuación:

Código Status Hábiles
19-Sep-2016
Hábiles
17-Sep-2012
Diferencia
2016-2012
A1 Votó en las Elecciones Generales de 2012 1,848,191 1,903,392 -55,201
A3 Ingreso por Medio de Nueva Inscripción 178,032 233,497 -55,465
A4 Ingreso por Medio de Inscripción Especial 129,054 263,829 -134,775
A5 Ingreso por Medio de Inclusión 114 327 -213
A6 Ingreso por Reclamación Voto 2012 76 1,898 -1,822
A8 Ingreso por Determinación del Tribunal, Anteriormente I8 290,657 - +290,657
A9 Ingreso por Determinación del Tribunal, Anteriormente I9 421,434 - +421,434
Gran Total 2,867,558 2,402,943 +464,615

Si se excluye a los 712,091 electores A8 y A9 el total de electores activos se reduce a 2,155,467, es decir 247,476 menos que en 2012. Esta reducción es cónsona con la pérdida de población que ha sufrido Puerto Rico durante estos pasados años, pero es importante señalar que los totales en las categorías A8 y A9 incluyen a miles de electores que dejaron de reactivarse entre marzo y septiembre de este año, ya que los mismos quedaron exentos de dicha obligación al regresar a las listas electorales por la vía judicial.

A nivel de municipios, la comparación de los totales de electores inscritos al 19 de septiembre de 2016 frente a las estadísticas al 17 de septiembre de 2012 queda de la siguiente manera:

Municipio Hábiles
19-Sep-2016
Hábiles
17-Sep-2012
Diferencia
2016-2012
A1 al A6 A8 y A9 Total
Adjuntas 13,366 2,962 16,328 14,198 +2,130
Aguada 27,228 6,646 33,874 28,613 +5,261
Aguadilla 32,871 11,545 44,416 35,498 +8,918
Aguas Buenas 17,552 4,974 22,526 19,381 +3,145
Aibonito 17,841 4,566 22,407 19,603 +2,804
Añasco 18,750 4,477 23,227 20,085 +3,142
Arecibo 56,611 18,867 75,478 63,981 +11,497
Arroyo 12,025 4,561 16,586 13,393 +3,193
Barceloneta 16,160 4,809 20,969 17,390 +3,579
Barranquitas 19,199 4,553 23,752 20,521 +3,231
Bayamón 115,988 40,207 156,195 132,012 +24,183
Cabo Rojo 28,676 7,846 36,522 30,733 +5,789
Caguas 80,972 29,173 110,145 92,149 +17,996
Camuy 22,438 5,664 28,102 24,217 +3,885
Canóvanas 24,979 9,710 34,689 27,403 +7,286
Carolina 94,826 34,452 129,278 108,125 +21,153
Cataño 18,407 6,839 25,246 21,301 +3,945
Cayey 28,008 10,219 38,227 31,890 +6,337
Ceiba 8,010 3,238 11,248 9,270 +1,978
Ciales 13,807 3,317 17,124 14,540 +2,584
Cidra 26,091 7,857 33,948 28,553 +5,395
Coamo 23,692 6,999 30,691 25,595 +5,096
Comerío 13,305 3,329 16,634 15,079 +1,555
Corozal 23,521 5,883 29,404 25,831 +3,573
Culebra 1,597 302 1,899 1,770 +129
Dorado 23,223 7,127 30,350 25,095 +5,255
Fajardo 18,782 9,384 28,166 22,245 +5,921
Florida 8,383 2,156 10,539 9,111 +1,428
Guánica 12,838 3,876 16,714 14,222 +2,492
Guayama 25,049 9,965 35,014 28,142 +6,872
Guayanilla 14,114 4,534 18,648 15,585 +3,063
Guaynabo 54,998 15,724 70,722 59,727 +10,995
Gurabo 24,736 6,846 31,582 26,412 +5,170
Hatillo 25,025 7,151 32,176 27,520 +4,656
Hormigueros 10,928 3,083 14,011 12,171 +1,840
Humacao 32,244 12,889 45,133 36,931 +8,202
Isabela 27,534 8,665 36,199 30,587 +5,612
Jayuya 11,229 2,860 14,089 11,989 +2,100
Juana Díaz 28,537 11,134 39,671 32,246 +7,425
Juncos 21,987 7,715 29,702 24,428 +5,274
Lajas 15,056 4,708 19,764 17,001 +2,763
Lares 21,074 5,181 26,255 22,465 +3,790
Las Marías 7,335 1,380 8,715 7,680 +1,035
Las Piedras 21,933 7,091 29,024 24,337 +4,687
Loíza 15,035 7,673 22,708 18,033 +4,675
Luquillo 11,844 4,712 16,556 13,198 +3,358
Manatí 26,407 9,185 35,592 29,535 +6,057
Maricao 4,410 1,005 5,415 4,660 +755
Maunabo 8,403 2,269 10,672 9,456 +1,216
Mayagüez 46,158 17,148 63,306 53,515 +9,791
Moca 24,738 6,022 30,760 26,007 +4,753
Morovis 20,829 4,368 25,197 22,400 +2,797
Naguabo 14,971 5,354 20,325 16,990 +3,335
Naranjito 21,014 3,772 24,786 22,256 +2,530
Orocovis 17,231 3,493 20,724 17,972 +2,752
Patillas 12,537 3,811 16,348 14,001 +2,347
Peñuelas 14,890 5,018 19,908 16,732 +3,176
Ponce 89,956 40,935 130,891 106,853 +24,038
Quebradillas 17,076 4,785 21,861 18,488 +3,373
Rincón 9,917 2,625 12,542 10,702 +1,840
Río Grande 27,896 10,988 38,884 31,409 +7,475
Sabana Grande 15,465 4,442 19,907 16,882 +3,025
Salinas 18,217 7,713 25,930 21,150 +4,780
San Germán 20,866 6,915 27,781 23,466 +4,315
San Juan 209,078 73,877 282,955 233,870 +49,085
San Lorenzo 26,333 7,194 33,527 28,846 +4,681
San Sebastián 27,335 8,102 35,437 30,380 +5,057
Santa Isabel 14,012 4,798 18,810 15,517 +3,293
Toa Alta 37,818 11,323 49,141 40,424 +8,717
Toa Baja 49,376 18,386 67,762 55,685 +12,077
Trujillo Alto 39,605 13,204 52,809 44,743 +8,066
Utuado 21,591 6,158 27,749 24,011 +3,738
Vega Alta 21,621 7,474 29,095 24,387 +4,708
Vega Baja 35,023 12,213 47,236 39,820 +7,416
Vieques 5,529 2,525 8,054 6,665 +1,389
Villalba 19,108 4,229 23,337 19,916 +3,421
Yabucoa 24,174 7,170 31,344 26,883 +4,461
Yauco 26,079 8,741 34,820 29,066 +5,754
Total,
Puerto Rico
2,155,467 712,091 2,867,558 2,402,943 +464,615


Documento actualizado al 30 de octubre de 2016.